Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Taban Puanları
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesinin 2015 / 2016 Yılı taban puanları. Aşağıda yer alan puanlar Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi en son yeni taban puanlardır. 2017 YGS LYS Sınavlarına girecek olanlar aşağıdaki puanları kullanacaklardır.
Google Haberlere Abone ol
2 ve 4 Yıllık Bölümler
Program Adı | Fakülte | Bölüm | Puan Türü | Genel Kont. | Genel Yer. | En Küçük Puan | En Büyük Puan |
ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) | Bolu Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik | YGS-2 | 150 | 150 | 364,91641 | 425,34643 |
ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) | Bolu Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | YGS-4 | 60 | 60 | 370,35761 | 428,20604 |
ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) | Diş Hekimliği Fakültesi | MF-3 | 90 | 90 | 454,61758 | 464,33131 | |
ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) | Diş Hekimliği Fakültesi (KKTC Uyruklu) | MF-3 | 1 | 0 | — | — | |
ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) | Eğitim Fakültesi | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | YGS-1 | 50 | 50 | 298,91338 | 363,78398 |
ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) | Eğitim Fakültesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği | MF-2 | 60 | 62 | 259,16387 | 342,07550 |
ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) | Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | MF-1 | 60 | 60 | 359,79007 | 409,03492 |
ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) | Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği | DİL-1 | 80 | 81 | 394,09560 | 453,00845 |
ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | YGS-5 | 60 | 60 | 373,62423 | 416,70026 |
ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) | Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | YGS-4 | 70 | 70 | 399,59688 | 425,31346 |
ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) | Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | TM-3 | 60 | 60 | 412,84019 | 423,34544 |
ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) | Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | TM-2 | 90 | 90 | 367,23194 | 392,51000 |
ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) | Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | TS-1 | 70 | 70 | 361,66725 | 391,38267 |
ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) | Eğitim Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği | TS-2 | 90 | 90 | 411,63450 | 454,31945 |
ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Biyoloji (İngilizce) | MF-2 | 35 | 36 | 232,89136 | 281,00983 |
ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Fizik (İngilizce) | MF-2 | 15 | 15 | 211,03235 | 295,84488 |
ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Kimya (İngilizce) | MF-2 | 40 | 41 | 224,42515 | 254,62477 |
ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Matematik (İngilizce) | MF-1 | 65 | 66 | 238,81964 | 304,77687 |
ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Psikoloji | TM-3 | 90 | 90 | 419,35765 | 441,02996 |
ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | TM-3 | 60 | 61 | 338,70524 | 382,97191 |
ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (İÖ) | TM-3 | 60 | 62 | 308,89939 | 335,76201 |
ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih | TS-2 | 60 | 61 | 337,30854 | 386,93671 |
ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih (İÖ) | TS-2 | 60 | 62 | 317,88095 | 347,15047 |
ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | TS-2 | 60 | 60 | 370,44720 | 399,33017 |
ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | TS-2 | 60 | 62 | 347,14204 | 369,24530 |
ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) | Gerede Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Bankacılık ve Finans | YGS-6 | 50 | 50 | 289,54346 | 341,34631 |
ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) | Gerede Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Bankacılık ve Finans (İÖ) | YGS-6 | 50 | 52 | 264,74637 | 358,35303 |
ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) | Gerede Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Pazarlama | YGS-6 | 60 | 62 | 241,72671 | 316,51890 |
ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) | Gerede Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Pazarlama (İÖ) | YGS-6 | 60 | 62 | 220,25440 | 292,28180 |
ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) | Gerede Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Uluslararası Ticaret ve Lojistik | YGS-6 | 60 | 60 | 281,55004 | 322,45639 |
ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) | Gerede Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Uluslararası Ticaret ve Lojistik (İÖ) | YGS-6 | 60 | 62 | 259,30746 | 287,16389 |
ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | TM-1 | 105 | 107 | 267,08787 | 328,41047 |
ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İÖ) | TM-1 | 105 | 108 | 242,07477 | 281,97998 |
ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | TM-1 | 135 | 139 | 254,06172 | 345,55000 |
ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İÖ) | TM-1 | 135 | 139 | 235,31683 | 317,52566 |
ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Kamu Yönetimi | TM-3 | 80 | 80 | 332,41096 | 385,05402 |
ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Kamu Yönetimi (İÖ) | TM-3 | 80 | 82 | 298,79828 | 327,96845 |
ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye | TM-1 | 45 | 46 | 310,48158 | 345,32097 |
ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye (İÖ) | TM-1 | 45 | 47 | 282,24725 | 341,73752 |
ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler | TM-3 | 80 | 80 | 324,45252 | 408,23905 |
ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler (İÖ) | TM-3 | 80 | 82 | 292,96681 | 328,57589 |
ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) | İlahiyat Fakültesi | İlahiyat | YGS-4 | 120 | 120 | 371,00714 | 401,89414 |
ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) | İlahiyat Fakültesi | İlahiyat (İÖ) | YGS-4 | 100 | 100 | 351,65087 | 376,09177 |
ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) | İletişim Fakültesi | Gazetecilik | TS-2 | 50 | 52 | 326,77802 | 364,08638 |
ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) | Kemal Demir Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | YGS-2 | 70 | 70 | 451,21125 | 482,91666 |
ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | MF-4 | 40 | 40 | 319,63819 | 376,18480 |
ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Çevre Mühendisliği | MF-4 | 50 | 19 | 241,16050 | 291,79962 |
ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | MF-4 | 50 | 50 | 335,60335 | 430,02582 |
ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Gıda Mühendisliği | MF-4 | 60 | 62 | 260,28242 | 325,87701 |
ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Makine Mühendisliği | MF-4 | 50 | 52 | 311,95197 | 450,97600 |
ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Mimarlık | MF-4 | 60 | 60 | 395,18236 | 427,00201 |
ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) | Tıp Fakültesi | MF-3 | 140 | 140 | 471,42591 | 489,20939 | |
ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) | Yabancı Diller Yüksekokulu | Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) | DİL-1 | 30 | 31 | 395,92011 | 477,80364 |
ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) | Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Bahçe Bitkileri | MF-2 | 15 | 14 | 211,80610 | 236,23797 |
ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) | Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Bitki Koruma | MF-2 | 40 | 41 | 228,78690 | 275,61267 |
ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) | Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği | MF-3 | 15 | 9 | 222,15711 | 265,46936 |
ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) | Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Tarla Bitkileri | MF-3 | 30 | 23 | 200,48063 | 234,66998 |
Yorumlar