Türkiye 2. Futbol Liginde puan durumu ve sonuçlar
Ligde 6. hafta maçları tamamlandı. Beyaz Grup'ta Çorum FK liderliğe yükseldi, Kırmızı Grup'ta ise İskenderunspor ilk sıradaki yerini korudu
Google Haberlere Abone ol
TFF 2. Lig'de 6. hafta müsabakaları tamamlandı.
Sahasında Batman Petrolspor'u 4-1 mağlup eden Çorum FK, puanını 13'e çıkardı ve Beyaz Grup'ta averajla liderliğe yükseldi.
Kırmızı Grup'ta ise İskenderunspor, deplasmanda Criptoswaps Zonguldak Kömürspor'a 2-1 yenilmesine rağmen 15 puanla liderliğini sürdürdü.
Ligin 6. haftasında yapılan maçların ardından gruplarda oluşan puan durumu şöyle:
Beyaz Grup:
O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
1.ÇORUM FK | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 4 | 7 | 13 |
2.ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 | 13 |
3.MENEMEN FK | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 8 | 1 | 12 |
4.BITEXEN DÜZCESPOR | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 | 10 |
5.HES İLAÇ AFYONSPOR | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 10 |
6.ŞANLIURFASPOR | 6 | 2 | 4 | 0 | 6 | 3 | 3 | 10 |
7.AMED SPORTİF FAALİYETLER | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 6 | 2 | 9 |
8.BATMAN PETROLSPOR | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 5 | 1 | 9 |
9.SOMASPOR | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 | 1 | 8 |
10.ARNAVUTKÖY BELEDİYESPOR | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | 8 |
11.TARSUS İDMAN YURDU | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 6 | 0 | 7 |
12.ESENLER EROKSPOR | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 7 | -1 | 7 |
13.BURSASPOR | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 5 | 3 | 6 |
14.İNEGÖLSPOR | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 5 | 2 | 6 |
15.ISPARTA 32 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 6 | -2 | 6 |
16.ANKARASPOR | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 8 | -3 | 6 |
17.EŞİN GROUP NAZİLLİ BELEDİYESPOR | 6 | 0 | 3 | 3 | 7 | 13 | -6 | 3 |
18.SİVAS BELEDİYESPOR | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 15 | -11 | 2 |
19.BAYBURT ÖZEL İDARE | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 11 | -9 | 1 |
Kırmızı Grup:
O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
1.İSKENDERUNSPOR | 6 | 5 | 0 | 1 | 9 | 4 | 5 | 15 |
2.TECO KARACABEY BELEDİYESPOR | 6 | 3 | 3 | 0 | 8 | 2 | 6 | 12 |
3.KOCAELİSPOR | 6 | 3 | 3 | 0 | 10 | 5 | 5 | 12 |
4.SERİK BELEDİYESPOR | 6 | 2 | 4 | 0 | 8 | 4 | 4 | 10 |
5.CRIPTOSWAPS ZONGULDAK KÖMÜRSPOR | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 7 | 3 | 10 |
6.BUCASPOR 1928 | 6 | 2 | 4 | 0 | 4 | 2 | 2 | 10 |
7.SİLAHTAROĞLU VANSPOR FK | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 5 | 2 | 9 |
8.ANKARA DEMİRSPOR | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 | 2 | 9 |
9.1461 TRABZON FK | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 9 |
10.FETHİYESPOR | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 9 | 0 | 9 |
11.ETİMESGUT BELEDİYESPOR | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 5 | 3 | 8 |
12.GMG KASTAMONUSPOR | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | 8 |
13.SARIYER | 6 | 1 | 4 | 1 | 8 | 8 | 0 | 7 |
14.WEECOINS KIRKLARELİSPOR | 6 | 1 | 4 | 1 | 5 | 5 | 0 | 7 |
15.ADIYAMAN FK | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | -2 | 5 |
16.KIRŞEHİR FK | 6 | 0 | 4 | 2 | 2 | 6 | -4 | 4 |
17.BAYNET İNŞAAT BALIKESİRSPOR | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 10 | -5 | 4 |
18.DİYARBEKİRSPOR | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 14 | -7 | 4 |
19.UŞAKSPOR | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 10 | -7 | 3 |
20.PAZARSPOR | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 11 | -8 | 1 |
Yorumlar