TOKİ güncel listeyi yayınladı: Hangi ilde, hangi ilçede kaç konut yapacak, eklenen ilçeler var
TOKİ hangi ilde kaç konut yapacak sorusu sorulmaya devam ederken liste güncellenerek tekrar yayınlandı. TOKİ hangi ilde veya ilçede kaç sosyal konut yapacak, konut yapılacak yerler belli oldu mu? İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa, Adana'da nereye konut yapılacak?
TOKİ sosyal konutları hangi illerde, ilçelerde, kaç tane yapılacak?
TOKİ hangi ilde veya ilçede kaç sosyal konut yapacak, konut yapılacak yerler belli oldu mu? İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa, Adana'da nereye konut yapılacak?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal konut projesiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.
TOKİ tarafından en fazla konut İstanbul'a yapılacak.

İstanbul'a yaklaşık 60 bin konut inşa edilmesi bekleniyor.
Adana'ya yaklaşık 6 bin TOKİ konutu yapılacak.
Ankara'ya ise yaklaşık 15 bin konut inşa edilmesi planlanıyor.
TOKİ il ve ilçelerde yapacağı konut sayılarının güncellendiği listeyi yayınladı.
İşte TOKİ tarafından Türkiye genelinde inşa edilmesi beklenen konut sayıları ve inşa edilecekleri il ve ilçeler:
İL | İLÇE | KONUT ADET |
ADANA | İMAMOĞLU | 500 |
ADANA | KOZAN | 500 |
ADANA | MERKEZ | 4.100 |
ADANA | SARIÇAM | 800 |
ADANA | TUFANBEYLİ | 156 |
ADANA | YUMURTALIK | 300 |
ADIYAMAN | BESNİ | 500 |
ADIYAMAN | ÇELİKHAN | 500 |
ADIYAMAN | GERGER | 120 |
ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 270 |
ADIYAMAN | KAHTA | 300 |
ADIYAMAN | MERKEZ | 500 |
ADIYAMAN | SAMSAT | 100 |
ADIYAMAN | SİNCİK | 260 |
ADIYAMAN | TUT | 100 |
AFYONKARAHİSAR | BAŞMAKÇI | 127 |
AFYONKARAHİSAR | BAYAT | 204 |
AFYONKARAHİSAR | BOLVADİN | 150 |
AFYONKARAHİSAR | ÇAY | 59 |
AFYONKARAHİSAR | ÇOBANLAR | 157 |
AFYONKARAHİSAR | DAZKIRI | 63 |
AFYONKARAHİSAR | DİNAR | 36 |
AFYONKARAHİSAR | DİNAR | 136 |
AFYONKARAHİSAR | EMİRDAĞ | 200 |
AFYONKARAHİSAR | EMİRDAĞ | 316 |
AFYONKARAHİSAR | HOCALAR | 63 |
AFYONKARAHİSAR | İHSANİYE | 50 |
AFYONKARAHİSAR | İSCEHİSAR | 96 |
AFYONKARAHİSAR | KIZILÖREN | 110 |
AFYONKARAHİSAR | MERKEZ | 191 |
AFYONKARAHİSAR | MERKEZ | 50 |
AFYONKARAHİSAR | SANDIKLI | 278 |
AFYONKARAHİSAR | SİNANPAŞA | 94 |
AFYONKARAHİSAR | SİNANPAŞA | 106 |
AFYONKARAHİSAR | SİNANPAŞA | 164 |
AFYONKARAHİSAR | SULTANDAĞI | 50 |
AĞRI | DİYADİN | 80 |
AĞRI | ELEŞKİRT | 80 |
AĞRI | MERKEZ | 778 |
AĞRI | PATNOS | 100 |
AĞRI | TAŞLIÇAY | 80 |
AĞRI | TUTAK | 132 |
AKSARAY | AĞAÇÖREN | 120 |
AKSARAY | ESKİL | 94 |
AKSARAY | ESKİL | 300 |
AKSARAY | GÜLAĞAÇ | 142 |
AKSARAY | GÜZELYURT | 106 |
AKSARAY | MERKEZ | 200 |
AKSARAY | SARIYAHŞİ | 108 |
AKSARAY | SULTANHANI | 142 |
AMASYA | GÖYNÜCEK | 125 |
AMASYA | HAMAMÖZÜ | 157 |
AMASYA | MERKEZ | 180 |
AMASYA | MERZİFON | 150 |
AMASYA | SULUOVA | 251 |
AMASYA | ZİYARET | 87 |
ANKARA | AYAŞ | 300 |
ANKARA | BALA | 160 |
ANKARA | ÇAMLIDERE | 100 |
ANKARA | ETİMESGUT | 3.800 |
ANKARA | EVREN | 150 |
ANKARA | GÖLBAŞI | 1.545 |
ANKARA | KAHRAMANKAZAN | 800 |
ANKARA | KIZILCAHAMAM | 63 |
ANKARA | MAMAK | 3.645 |
ANKARA | POLATLI | 700 |
ANKARA | SİNCAN | 1.626 |
ANKARA | SİNCAN | 4.800 |
ANKARA | ŞEREFLİKOÇHİSAR | 311 |
ANTALYA | AKSEKİ | 150 |
ANTALYA | ALANYA | 500 |
ANTALYA | DEMRE | 200 |
ANTALYA | FİNİKE | 100 |
ANTALYA | GAZİPAŞA | 300 |
ANTALYA | İBRADI | 100 |
ANTALYA | KAŞ | 200 |
ANTALYA | KEMER | 200 |
ANTALYA | KORKUTELİ | 100 |
ANTALYA | MANAVGAT | 350 |
ANTALYA | MERKEZ | 4.600 |
ANTALYA | SERİK | 350 |
ARDAHAN | ÇILDIR | 50 |
ARDAHAN | GÖLE | 100 |
ARDAHAN | MERKEZ | 100 |
ARTVİN | MERKEZ | 500 |
AYDIN | BOZDOĞAN | 196 |
AYDIN | BUHARKENT | 300 |
AYDIN | ÇİNE | 228 |
AYDIN | İNCİRLİOVA | 150 |
AYDIN | KARACASU | 315 |
AYDIN | KARPUZLU | 48 |
AYDIN | KOÇARLI | 79 |
AYDIN | KUYUCAK | 265 |
AYDIN | MERKEZ | 980 |
AYDIN | NAZİLLİ | 139 |
AYDIN | SÖKE | 250 |
BALIKESİR | ALTIEYLÜL | 1.450 |
BALIKESİR | AYVALIK | 300 |
BALIKESİR | BANDIRMA | 388 |
BALIKESİR | BİGADİÇ | 500 |
BALIKESİR | HAVRAN | 100 |
BALIKESİR | İVRİNDİ | 142 |
BALIKESİR | MARMARA | 140 |
BALIKESİR | SAVAŞTEPE | 190 |
BALIKESİR | SINDIRGI | 240 |
BALIKESİR | SUSURLUK | 300 |
BARTIN | AMASRA | 100 |
BARTIN | MERKEZ | 100 |
BARTIN | MERKEZ | 350 |
BATMAN | BEŞİRİ | 120 |
BATMAN | GERCÜŞ | 100 |
BATMAN | HASANKEYF | 200 |
BATMAN | KOZLUK | 300 |
BATMAN | MERKEZ | 1.030 |
BATMAN | SASON | 50 |
BAYBURT | AYDINTEPE | 81 |
BAYBURT | DEMİRÖZÜ | 78 |
BAYBURT | MERKEZ | 93 |
BİLECİK | BOZÜYÜK | 80 |
BİLECİK | İNHİSAR | 121 |
BİLECİK | MERKEZ | 200 |
BİLECİK | MERKEZ | 99 |
BİLECİK | OSMANELİ | 150 |
BİLECİK | PAZARYERİ | 100 |
BİNGÖL | ADAKLI | 50 |
BİNGÖL | GENÇ | 150 |
BİNGÖL | MERKEZ | 500 |
BİNGÖL | MERKEZ | 100 |
BİTLİS | ADİLCEVAZ | 200 |
BİTLİS | AHLAT | 70 |
BİTLİS | AHLAT | 200 |
BİTLİS | HİZAN | 80 |
BİTLİS | MERKEZ | 250 |
BİTLİS | TATVAN | 450 |
BOLU | DÖRTDİVAN | 94 |
BOLU | KIBRISCIK | 198 |
BOLU | MENGEN | 204 |
BOLU | MERKEZ | 200 |
BOLU | YENİÇAĞA | 206 |
BURDUR | AĞLASUN | 80 |
BURDUR | ALTINYAYLA | 80 |
BURDUR | BUCAK | 100 |
BURDUR | ÇAVDIR | 110 |
BURDUR | ÇELTİKÇİ | 100 |
BURDUR | KEMER | 94 |
BURDUR | MERKEZ | 200 |
BURDUR | TEFENNİ | 100 |
BURSA | BÜYÜKORHAN | 96 |
BURSA | GÜRSU | 360 |
BURSA | HARMANCIK | 150 |
BURSA | İNEGÖL | 480 |
BURSA | KARACABEY | 3.316 |
BURSA | KARACABEY | 1.000 |
BURSA | KELES | 140 |
BURSA | KESTEL | 750 |
BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | 400 |
BURSA | NİLÜFER | 1.400 |
BURSA | ORHANELİ | 268 |
BURSA | ORHANGAZİ | 150 |
BURSA | YENİŞEHİR | 140 |
ÇANAKKALE | AYVACIK | 188 |
ÇANAKKALE | BİGA | 104 |
ÇANAKKALE | EZİNE | 348 |
ÇANAKKALE | GELİBOLU | 80 |
ÇANAKKALE | GÖKÇEADA | 160 |
ÇANAKKALE | MERKEZ | 370 |
ÇANKIRI | ATKARACALAR | 45 |
ÇANKIRI | BAYRAMÖREN | 45 |
ÇANKIRI | ÇERKEŞ | 60 |
ÇANKIRI | ILGAZ | 60 |
ÇANKIRI | KIZILIRMAK | 45 |
ÇANKIRI | KORGUN | 45 |
ÇANKIRI | KURŞUNLU | 60 |
ÇANKIRI | MERKEZ | 146 |
ÇANKIRI | MERKEZ | 150 |
ÇANKIRI | ORTA | 45 |
ÇANKIRI | ORTA | 45 |
ÇANKIRI | ORTA | 100 |
ÇANKIRI | ŞABANÖZÜ | 60 |
ÇANKIRI | YAPRAKLI | 45 |
ÇORUM | ALACA | 200 |
ÇORUM | DODURGA | 72 |
ÇORUM | İSKİLİP | 204 |
ÇORUM | KARGI | 120 |
ÇORUM | LAÇİN | 78 |
ÇORUM | MECİTÖZÜ | 80 |
ÇORUM | MERKEZ | 382 |
ÇORUM | ORTAKÖY | 50 |
ÇORUM | ORTAKÖY | 80 |
ÇORUM | OSMANCIK | 210 |
ÇORUM | SUNGURLU | 253 |
ÇORUM | UĞURLUDAĞ | 151 |
DENİZLİ | ACIPAYAM | 508 |
DENİZLİ | BABADAĞ | 47 |
DENİZLİ | BAKLAN | 220 |
DENİZLİ | BEKİLLİ | 80 |
DENİZLİ | BEYAĞAÇ | 93 |
DENİZLİ | BULDAN | 126 |
DENİZLİ | ÇAL | 250 |
DENİZLİ | ÇARDAK | 120 |
DENİZLİ | ÇİVRİL | 100 |
DENİZLİ | HONAZ | 150 |
DENİZLİ | KALE | 70 |
DENİZLİ | MERKEZ | 650 |
DENİZLİ | SARAYKÖY | 238 |
DENİZLİ | SERİNHİSAR | 198 |
DENİZLİ | TAVAS | 100 |
DENİZLİ | TAVAS | 100 |
DİYARBAKIR | BİSMİL | 196 |
DİYARBAKIR | ÇERMİK | 158 |
DİYARBAKIR | ÇÜNGÜŞ | 112 |
DİYARBAKIR | EĞİL | 126 |
DİYARBAKIR | ERGANİ | 300 |
DİYARBAKIR | HAZRO | 124 |
DİYARBAKIR | KOCAKÖY | 70 |
DİYARBAKIR | KULP | 200 |
DİYARBAKIR | MERKEZ | 3.514 |
DÜZCE | AKÇAKOCA | 100 |
DÜZCE | CUMAYERİ | 176 |
DÜZCE | GÖLYAKA | 80 |
DÜZCE | KAYNAŞLI | 162 |
DÜZCE | MERKEZ | 400 |
DÜZCE | MERKEZ | 202 |
DÜZCE | YIĞILCA | 80 |
EDİRNE | ENEZ | 140 |
EDİRNE | İPSALA | 60 |
EDİRNE | İPSALA | 70 |
EDİRNE | İPSALA | 106 |
EDİRNE | KEŞAN | 154 |
EDİRNE | KEŞAN | 284 |
EDİRNE | MERİÇ | 100 |
EDİRNE | MERKEZ | 120 |
EDİRNE | SÜLOĞLU | 120 |
EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | 90 |
EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | 106 |
ELAZIĞ | AĞIN | 200 |
ELAZIĞ | KARAKOÇAN | 188 |
ELAZIĞ | KEBAN | 88 |
ELAZIĞ | KOVANCILAR | 214 |
ELAZIĞ | MERKEZ | 600 |
ELAZIĞ | MERKEZ | 79 |
ELAZIĞ | PALU | 282 |
ERZİNCAN | ÇAYIRLI | 158 |
ERZİNCAN | İLİÇ | 80 |
ERZİNCAN | KEMAH | 285 |
ERZİNCAN | MERKEZ | 300 |
ERZİNCAN | OTLUKBELİ | 110 |
ERZİNCAN | REFAHİYE | 214 |
ERZURUM | AŞKALE | 164 |
ERZURUM | ÇAT | 120 |
ERZURUM | HINIS | 158 |
ERZURUM | İSPİR | 77 |
ERZURUM | MERKEZ | 1.120 |
ERZURUM | NARMAN | 120 |
ERZURUM | OLTU | 200 |
ERZURUM | OLUR | 47 |
ERZURUM | PASİNLER | 94 |
ERZURUM | ŞENKAYA | 90 |
ESKİŞEHİR | GÜNYÜZÜ | 120 |
ESKİŞEHİR | HAN | 188 |
ESKİŞEHİR | MAHMUDİYE | 98 |
ESKİŞEHİR | MERKEZ | 1.800 |
ESKİŞEHİR | MİHALGAZİ | 100 |
ESKİŞEHİR | MİHALIÇCIK | 142 |
ESKİŞEHİR | SARICAKAYA | 63 |
ESKİŞEHİR | SEYİTGAZİ | 88 |
GAZİANTEP | ARABAN | 150 |
GAZİANTEP | İSLAHİYE | 374 |
GAZİANTEP | KARKAMIŞ | 50 |
GAZİANTEP | NİZİP | 750 |
GAZİANTEP | NURDAĞI | 200 |
GAZİANTEP | OĞUZELİ | 200 |
GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | 4.200 |
GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | 4.000 |
GAZİANTEP | YAVUZELİ | 100 |
GİRESUN | ALUCRA | 63 |
GİRESUN | BULANCAK | 200 |
GİRESUN | GÖRELE | 96 |
GİRESUN | MERKEZ | 1.091 |
GÜMÜŞHANE | KÖSE | 54 |
GÜMÜŞHANE | KÜRTÜN | 44 |
GÜMÜŞHANE | MERKEZ | 130 |
GÜMÜŞHANE | MERKEZ | 82 |
GÜMÜŞHANE | MERKEZ | 88 |
HAKKARİ | ÇUKURCA | 200 |
HAKKARİ | MERKEZ | 300 |
HAKKARİ | MERKEZ | 144 |
HAKKARİ | YÜKSEKOVA | 160 |
HATAY | ALTINÖZÜ | 350 |
HATAY | ARSUZ | 125 |
HATAY | BELEN | 250 |
HATAY | DEFNE | 200 |
HATAY | DÖRTYOL | 500 |
HATAY | ERZİN | 250 |
HATAY | HASSA | 100 |
HATAY | İSKENDERUN | 350 |
HATAY | KIRIKHAN | 350 |
HATAY | KUMLU | 100 |
HATAY | MERKEZ | 1.100 |
HATAY | PAYAS | 700 |
HATAY | REYHANLI | 250 |
HATAY | SAMANDAĞI | 150 |
HATAY | YAYLADAĞI | 250 |
IĞDIR | MERKEZ | 550 |
ISPARTA | AKSU | 100 |
ISPARTA | ATABEY | 100 |
ISPARTA | GELENDOST | 100 |
ISPARTA | GÖNEN | 71 |
ISPARTA | KEÇİBORLU | 150 |
ISPARTA | KULEÖNÜ | 150 |
ISPARTA | MERKEZ | 350 |
ISPARTA | SAV | 150 |
ISPARTA | SENİRKENT | 100 |
ISPARTA | YALVAÇ | 150 |
ISPARTA | YENİŞARBADEMLİ | 94 |
İSTANBUL | AVRUPAYAKASI | 28.340 |
İSTANBUL | ÇATALCA | 540 |
İSTANBUL | SİLİVRİ | 200 |
İSTANBUL | TUZLA | 20.920 |
İZMİR | ALİAĞA | 1.000 |
İZMİR | BERGAMA | 1.000 |
İZMİR | DİKİLİ | 1.000 |
İZMİR | GÜZELBAHÇE | 750 |
İZMİR | KARABURUN | 100 |
İZMİR | KEMALPAŞA | 500 |
İZMİR | KINIK | 200 |
İZMİR | KİRAZ | 271 |
İZMİR | MENEMEN | 1.500 |
İZMİR | MERKEZ | 3.479 |
İZMİR | SEFERİHİSAR | 500 |
İZMİR | SELÇUK | 300 |
İZMİR | TİRE | 500 |
İZMİR | TORBALI | 1.000 |
İZMİR | URLA | 300 |
KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 500 |
KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 121 |
KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 750 |
KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 200 |
KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | 1.070 |
KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 210 |
KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 250 |
KARABÜK | EFLANİ | 63 |
KARABÜK | ESKİPAZAR | 120 |
KARABÜK | MERKEZ | 280 |
KARABÜK | MERKEZ | 59 |
KARABÜK | OVACIK | 30 |
KARABÜK | SAFRANBOLU | 200 |
KARAMAN | BAŞYAYLA | 45 |
KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | 216 |
KARAMAN | MERKEZ | 340 |
KARAMAN | MERKEZ | 150 |
KARS | KAĞIZMAN | 150 |
KARS | MERKEZ | 600 |
KARS | SARIKAMIŞ | 200 |
KASTAMONU | AĞLI | 46 |
KASTAMONU | ARAÇ | 79 |
KASTAMONU | CİDE | 94 |
KASTAMONU | ÇATALZEYTİN | 63 |
KASTAMONU | DEVREKANİ | 80 |
KASTAMONU | HANÖNÜ | 60 |
KASTAMONU | İHSANGAZİ | 135 |
KASTAMONU | KÜRE | 98 |
KASTAMONU | MERKEZ | 400 |
KASTAMONU | SEYDİLER | 63 |
KAYSERİ | AKKIŞLA | 83 |
KAYSERİ | BÜNYAN | 118 |
KAYSERİ | DEVELİ | 134 |
KAYSERİ | FELAHİYE | 200 |
KAYSERİ | HACILAR | 400 |
KAYSERİ | İNCESU | 190 |
KAYSERİ | İNCESU | 200 |
KAYSERİ | MERKEZ | 2.300 |
KAYSERİ | ÖZVATAN | 75 |
KAYSERİ | PINARBAŞI | 200 |
KAYSERİ | SARIZ | 173 |
KAYSERİ | TOMARZA | 176 |
KAYSERİ | YAHYALI | 100 |
KAYSERİ | YEŞİLHİSAR | 236 |
KIRIKKALE | BAHŞILI | 53 |
KIRIKKALE | ÇELEBİ | 63 |
KIRIKKALE | DELİCE | 126 |
KIRIKKALE | DELİCE | 201 |
KIRIKKALE | KARAKEÇİLİ | 123 |
KIRIKKALE | KESKİN | 79 |
KIRIKKALE | MERKEZ | 200 |
KIRIKKALE | SULAKYURT | 74 |
KIRKLARELİ | BABAESKİ | 84 |
KIRKLARELİ | BABAESKİ | 91 |
KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | 114 |
KIRKLARELİ | KOFÇAZ | 80 |
KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | 70 |
KIRKLARELİ | MERKEZ | 160 |
KIRKLARELİ | MERKEZ | 55 |
KIRKLARELİ | MERKEZ | 150 |
KIRKLARELİ | PINARHİSAR | 246 |
KIRŞEHİR | AKPINAR | 100 |
KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | 205 |
KIRŞEHİR | KAMAN | 96 |
KIRŞEHİR | MERKEZ | 200 |
KIRŞEHİR | MERKEZ | 285 |
KIRŞEHİR | MUCUR | 253 |
KİLİS | MERKEZ | 550 |
KOCAELİ | DERİNCE | 260 |
KOCAELİ | DİLOVASI | 1.150 |
KOCAELİ | GEBZE | 450 |
KOCAELİ | İZMİT | 2.255 |
KOCAELİ | KANDIRA | 85 |
KOCAELİ | KÖRFEZ | 1.000 |
KONYA | AKŞEHİR | 350 |
KONYA | BEYŞEHİR | 300 |
KONYA | BOZKIR | 142 |
KONYA | CİHANBEYLİ | 198 |
KONYA | ÇELTİK | 40 |
KONYA | ÇUMRA | 200 |
KONYA | DERBENT | 63 |
KONYA | DOĞANHİSAR | 150 |
KONYA | EREĞLİ | 350 |
KONYA | GÜNEYSINIR | 114 |
KONYA | HADİM | 189 |
KONYA | HÜYÜK | 141 |
KONYA | HÜYÜK | 118 |
KONYA | ILGIN | 275 |
KONYA | KADINHANI | 373 |
KONYA | KARAPINAR | 200 |
KONYA | KULU | 300 |
KONYA | MERKEZ | 2.891 |
KONYA | SARAYÖNÜ | 127 |
KONYA | SEYDİŞEHİR | 496 |
KONYA | TAŞKENT | 188 |
KONYA | TUZLUKÇU | 175 |
KONYA | YALIHÜYÜK | 59 |
KONYA | YUNAK | 216 |
KÜTAHYA | ALTINTAŞ | 47 |
KÜTAHYA | ASLANAPA | 110 |
KÜTAHYA | DOMANİÇ | 131 |
KÜTAHYA | DUMLUPINAR | 100 |
KÜTAHYA | EMET | 100 |
KÜTAHYA | GEDİZ | 200 |
KÜTAHYA | HİSARCIK | 100 |
KÜTAHYA | MERKEZ | 600 |
KÜTAHYA | SİMAV | 100 |
KÜTAHYA | SİMAV | 46 |
KÜTAHYA | SİMAV | 63 |
KÜTAHYA | SİMAV | 70 |
KÜTAHYA | SİMAV | 80 |
KÜTAHYA | TAVŞANLI | 303 |
MALATYA | AKÇADAĞ | 250 |
MALATYA | ARAPGİR | 100 |
MALATYA | DARENDE | 120 |
MALATYA | DARENDE | 241 |
MALATYA | DOĞANŞEHİR | 200 |
MALATYA | HEKİMHAN | 100 |
MALATYA | KULUNCAK | 100 |
MALATYA | MERKEZ | 1.180 |
MALATYA | PÜTÜRGE | 100 |
MALATYA | YAZIHAN | 110 |
MANİSA | AHMETLİ | 78 |
MANİSA | AKHİSAR | 267 |
MANİSA | ALAŞEHİR | 240 |
MANİSA | DEMİRCİ | 140 |
MANİSA | GÖRDES | 100 |
MANİSA | KIRKAĞAÇ | 230 |
MANİSA | KULA | 500 |
MANİSA | SALİHLİ | 180 |
MANİSA | SARUHANLI | 100 |
MANİSA | SOMA | 100 |
MANİSA | ŞEHZADELER | 1.415 |
MANİSA | YUNUSEMRE | 750 |
MARDİN | ARTUKLU | 1.600 |
MARDİN | DARGEÇİT | 183 |
MARDİN | MAZIDAĞI | 63 |
MARDİN | MİDYAT | 354 |
MARDİN | YEŞİLLİ | 200 |
MERSİN | ANAMUR | 1.000 |
MERSİN | AYDINCIK | 128 |
MERSİN | MERKEZ | 2.122 |
MERSİN | MUT | 400 |
MERSİN | SİLİFKE | 400 |
MERSİN | TARSUS | 400 |
MERSİN | TOROSLAR | 650 |
MUĞLA | BODRUM | 150 |
MUĞLA | FETHİYE | 53 |
MUĞLA | KAVAKLIDERE | 55 |
MUĞLA | KAVAKLIDERE | 350 |
MUĞLA | KÖYCEĞİZ | 292 |
MUĞLA | MERKEZ | 1.100 |
MUĞLA | MİLAS | 100 |
MUĞLA | Seydikemer | 200 |
MUĞLA | YATAĞAN | 300 |
MUŞ | KORKUT | 79 |
MUŞ | MERKEZ | 1.071 |
NEVŞEHİR | ACIGÖL | 80 |
NEVŞEHİR | ÇAT | 70 |
NEVŞEHİR | DERİNKUYU | 80 |
NEVŞEHİR | GÖRE | 80 |
NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | 100 |
NEVŞEHİR | KOZAKLI | 100 |
NEVŞEHİR | MERKEZ | 50 |
NEVŞEHİR | MERKEZ | 200 |
NEVŞEHİR | SULUSARAY | 100 |
NEVŞEHİR | TATLARİN | 59 |
NEVŞEHİR | ÜRGÜP | 150 |
NİĞDE | BOR | 180 |
NİĞDE | ÇAMARDI | 285 |
NİĞDE | ÇİFTLİK | 95 |
NİĞDE | MERKEZ | 230 |
NİĞDE | MERKEZ | 210 |
ORDU | AKKUŞ | 59 |
ORDU | ÇAMAŞ | 80 |
ORDU | ÇAYBAŞI | 53 |
ORDU | FATSA | 200 |
ORDU | GÖLKÖY | 100 |
ORDU | GÜRGENTEPE | 47 |
ORDU | MERKEZ | 1.111 |
ORDU | MESUDİYE | 100 |
ORDU | ÜNYE | 300 |
OSMANİYE | BAHÇE | 143 |
OSMANİYE | DÜZİÇİ | 94 |
OSMANİYE | DÜZİÇİ | 160 |
OSMANİYE | KADİRLİ | 309 |
OSMANİYE | MERKEZ | 624 |
OSMANİYE | SUMBAS | 126 |
OSMANİYE | TOPRAKKALE | 94 |
RİZE | GÜNEYSU | 350 |
RİZE | MERKEZ | 673 |
RİZE | MERKEZ | 77 |
SAKARYA | ADAPAZARI | 1.760 |
SAKARYA | Arifiye | 120 |
SAKARYA | FERİZLİ | 250 |
SAKARYA | HENDEK | 220 |
SAKARYA | KOCAALİ | 300 |
SAKARYA | TARAKLI | 100 |
SAMSUN | BAFRA | 500 |
SAMSUN | CANİK | 320 |
SAMSUN | ÇARŞAMBA | 500 |
SAMSUN | HAVZA | 150 |
SAMSUN | İLKADIM | 200 |
SAMSUN | KAVAK | 200 |
SAMSUN | MERKEZ | 1.700 |
SAMSUN | ONDOKUZMAYIS | 380 |
SAMSUN | VEZİRKÖPRÜ | 200 |
SİİRT | BAYKAN | 150 |
SİİRT | ERUH | 47 |
SİİRT | MERKEZ | 629 |
SİİRT | TİLLO | 124 |
SİNOP | AYANCIK | 79 |
SİNOP | BOYABAT | 159 |
SİNOP | DİKMEN | 88 |
SİNOP | MERKEZ | 200 |
SİNOP | SARAYDÜZÜ | 150 |
SİVAS | DİVRİĞİ | 170 |
SİVAS | DOĞANŞAR | 67 |
SİVAS | GEMEREK | 197 |
SİVAS | GÜRÜN | 203 |
SİVAS | HAFİK | 110 |
SİVAS | İMRANLI | 157 |
SİVAS | KANGAL | 175 |
SİVAS | MERKEZ | 400 |
SİVAS | SIZIR | 111 |
SİVAS | ŞARKIŞLA | 200 |
SİVAS | ŞARKIŞLA | 100 |
SİVAS | YILDIZELİ | 206 |
SİVAS | ZARA | 260 |
ŞANLIURFA | BİRECİK | 500 |
ŞANLIURFA | BOZOVA | 500 |
ŞANLIURFA | CEYLANPINAR | 130 |
ŞANLIURFA | EYYÜBİYE | 4.250 |
ŞANLIURFA | HALFETİ | 120 |
ŞANLIURFA | SİVEREK | 500 |
ŞANLIURFA | VİRANŞEHİR | 750 |
ŞIRNAK | İDİL | 301 |
ŞIRNAK | İDİL | 49 |
ŞIRNAK | MERKEZ | 1.100 |
TEKİRDAĞ | ÇORLU | 2.210 |
TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | 70 |
TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | 50 |
TEKİRDAĞ | MURATLI | 120 |
TEKİRDAĞ | SARAY | 150 |
TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | 500 |
TOKAT | ARTOVA | 150 |
TOKAT | ERBAA | 300 |
TOKAT | MERKEZ | 687 |
TOKAT | PAZAR | 63 |
TOKAT | TURHAL | 100 |
TOKAT | YEŞİLYURT | 200 |
TRABZON | AKÇAABAT | 100 |
TRABZON | ARAKLI | 200 |
TRABZON | ARSİN | 90 |
TRABZON | ÇARŞIBAŞI | 166 |
TRABZON | DÜZKÖY | 240 |
TRABZON | HAYRAT | 50 |
TRABZON | MAÇKA | 158 |
TRABZON | MERKEZ | 1.146 |
TRABZON | OF | 150 |
TRABZON | SÜRMENE | 100 |
TRABZON | VAKFIKEBİR | 150 |
TUNCELİ | HOZAT | 89 |
TUNCELİ | MAZGİRT | 68 |
TUNCELİ | MERKEZ | 93 |
UŞAK | EŞME | 158 |
UŞAK | MERKEZ | 570 |
UŞAK | SİVASLI | 204 |
UŞAK | ULUBEY | 118 |
VAN | ÇALDIRAN | 118 |
VAN | EDREMİT | 400 |
VAN | ERCİŞ | 830 |
VAN | GEVAŞ | 189 |
VAN | MERKEZ | 1.130 |
VAN | MURADİYE | 133 |
VAN | ÖZALP | 400 |
YALOVA | ALTINOVA | 60 |
YALOVA | MERKEZ | 740 |
YOZGAT | AKDAĞMADENİ | 100 |
YOZGAT | AKDAĞMADENİ | 100 |
YOZGAT | AKDAĞMADENİ | 50 |
YOZGAT | BOĞAZLIYAN | 79 |
YOZGAT | BOĞAZLIYAN | 315 |
YOZGAT | ÇEKEREK | 202 |
YOZGAT | MERKEZ | 300 |
YOZGAT | SARAYKENT | 120 |
YOZGAT | SARIKAYA | 60 |
YOZGAT | SORGUN | 100 |
YOZGAT | SORGUN | 141 |
YOZGAT | ŞEFAATLİ | 104 |
YOZGAT | YENİFAKILI | 141 |
ZONGULDAK | ALAPLI | 100 |
ZONGULDAK | ÇAYCUMA | 150 |
ZONGULDAK | EREĞLİ | 100 |
ZONGULDAK | GÖKÇEBEY | 300 |
ZONGULDAK | GÖKÇEBEY | 278 |
ZONGULDAK | MERKEZ | 222 |
ZONGULDAK | MERKEZ | 63 |
ZONGULDAK | MERKEZ | 120 |
ZONGULDAK | MERKEZ | 317 |
Yorumlar