Paramedik taban puanları kaç?
Paramedik taban puanları kaç, sıralamada kaçıncı olmak gerekiyor, 2022 yılı içinde hangi bölümlerden alımlar yapılıyor?
Paramedik taban puanları kaç? Paramedik bir diğer adıyla İlk ve Acil Yardım bölümü TYT puanıyla öğrenci alan 2 yıllık eğitim veren bir bölümdür.
Sağlık sektöründe maaşların diğer sektörlere göre daha iyi olması, çalışma saatlerinde daha fazla dinlenme imkanı bulunması nedeniyle bu bölüm en çok tercih edilen bölümler arasında yer alıyor.
Peki, paramedik taban puanları 2022 yılında kaç oldu, en düşük taban puanı kaç?
Öte yandan tabandan ziyade sıralamanın da tercihlerde çok önemli olduğu gözününde bulundurulduğunda bu bölümün puanlarını öğrenmek de gerekiyor.
İşte paramedik taban puanları ve sıralamaları:
Üniversite Adı | Taban Puanı | Sıralama |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (DEVLET) | 358,93874 | 140412 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) |
345,04736 | 176915 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (DEVLET) | 340,58701 | 188578 |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | 328,72423 | 227511 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (DEVLET) | 326,94496 | 234687 |
BEZM(İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) |
326,79710 | 234687 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | 322,07272 | 254231 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (DEVLET) | 321,39035 | 258248 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (DEVLET) | 318,14966 | 270658 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (DEVLET) | 316,46199 | 279519 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) (DEVLET) | 315,81803 | 279519 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (DEVLET) | 316,40133 | 279519 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (DEVLET) | 314,08618 | 288245 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | 313,97238 | 288245 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | 312,77655 | 292057 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) (DEVLET) |
312,56819 | 292057 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | 313,03571 | 292057 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | 312,40724 | 297033 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) (DEVLET) | 312,44246 | 297033 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (DEVLET) |
311,26134 | 302009 |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | 311,31314 | 302009 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (VAKIF) | 311,20528 | 302009 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (DEVLET) | 309,52679 | 306987 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | 310,31410 | 306987 |
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | 310,27152 | 306987 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) |
310,41806 | 306987 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | 310,24146 | 306987 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (DEVLET) |
308,54368 | 311617 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (DEVLET) | 309,03822 | 311617 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | 308,91970 | 311617 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | 307,97232 | 316854 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (VAKIF) | 307,74179 | 316854 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | 308,25064 | 316854 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) |
306,74774 | 321833 |
LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (VAKIF) |
306,72630 | 321833 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) |
306,37179 | 327272 |
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | 305,96170 | 327272 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | 305,91284 | 327272 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) (DEVLET) | 305,13009 | 332712 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (VAKIF) | 305,17285 | 332712 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | 305,44118 | 332712 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | 304,24023 | 337314 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (DEVLET) | 303,84816 | 337314 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | 303,67072 | 337314 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | 304,13948 | 337314 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) (DEVLET) |
302,72436 | 341916 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (DEVLET) | 303,19174 | 341916 |
SANKO ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) (VAKIF) | 302,55162 | 341916 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) |
301,55642 | 346519 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | 302,13164 | 346519 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (DEVLET) |
302,36942 | 346519 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (VAKIF) | 301,85293 | 346519 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | 301,52241 | 346519 |
UFUK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (VAKIF) | 302,17079 | 346519 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | 302,29329 | 346519 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | 301,00933 | 352988 |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | 300,59144 | 352988 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | 300,52780 | 352988 |
İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU (VAKIF) |
300,76445 | 352988 |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) |
300,08294 | 359457 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (DEVLET) | 300,34759 | 359457 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | 299,51661 | 359457 |
İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | 299,55070 | 359457 |
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | 299,19743 | 365426 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (DEVLET) | 299,13281 | 365426 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | 298,59158 | 365426 |
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | 299,09598 | 365426 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) |
298,91154 | 365426 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | 299,46074 | 365426 |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) (VAKIF) |
299,32733 | 365426 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | 297,94867 | 371395 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | 298,13075 | 371395 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | 297,77499 | 371395 |
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (DEVLET) |
297,40093 | 377364 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (DEVLET) | 297,49734 | 377364 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) (DEVLET) |
297,11248 | 377364 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) (DEVLET) |
297,35292 | 377364 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | 296,84567 | 377364 |
BATMAN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | 295,71069 | 383333 |
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | 295,55347 | 383333 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | 296,45992 | 383333 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | 295,54833 | 383333 |
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) |
296,39609 | 383333 |
AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) |
294,80364 | 389302 |
TARSUS ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) (DEVLET) | 294,89918 | 389302 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (VAKIF) | 295,08915 | 389302 |
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU (VAKIF) |
294,64651 | 389302 |
AMASYA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | 293,57466 | 395271 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | 294,24896 | 395271 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (VAKIF) | 293,73648 | 395271 |
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | 293,80778 | 395271 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | 293,95044 | 395271 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) |
293,03348 | 401245 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) |
292,78774 | 401245 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) (DEVLET) | 292,98721 | 401245 |
GAZİANTEP İSLAM BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) |
292,80826 | 401245 |
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) |
293,24900 | 401245 |
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | 293,10659 | 401245 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | 292,84903 | 401245 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | 291,59974 | 407920 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) |
292,25289 | 407920 |
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | 291,64286 | 407920 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | 291,81180 | 407920 |
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | 292,06399 | 407920 |
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (NEVŞEHİR) (VAKIF) |
291,91527 | 407920 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | 291,66212 | 407920 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | 291,26394 | 415658 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) (DEVLET) |
291,10436 | 415658 |
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) |
290,54886 | 415658 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | 290,16416 | 420198 |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (RİZE) (DEVLET) |
290,06031 | 420198 |
SİİRT ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | 290,27661 | 420198 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) (DEVLET) | 290,34580 | 420198 |
YALOVA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | 290,08091 | 420198 |
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) |
290,14044 | 420198 |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | 290,02755 | 420198 |
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) |
290,22578 | 420198 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | 290,49792 | 420198 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | 289,88894 | 420198 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) |
288,77299 | 427648 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) (DEVLET) | 289,03728 | 427648 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) |
289,25390 | 427648 |
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) |
288,77155 | 427648 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | 288,73190 | 427648 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | 289,39848 | 427648 |
İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | 288,53521 | 427648 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | 289,24328 | 427648 |
TOROS ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) (VAKIF) | 289,18794 | 427648 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) |
288,40977 | 435098 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | 288,34740 | 435098 |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) |
287,99135 | 435098 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | 288,19526 | 435098 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) (DEVLET) |
286,57842 | 442548 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) |
286,59990 | 442548 |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | 286,64174 | 442548 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | 287,08985 | 442548 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | 287,01488 | 442548 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | 286,87022 | 442548 |
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | 286,42197 | 449154 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | 286,25903 | 449154 |
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | 285,96082 | 449154 |
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) |
285,94771 | 449154 |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | 285,56755 | 449154 |
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU (VAKIF) |
286,48761 | 449154 |
AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) |
284,63600 | 456596 |
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | 284,97583 | 456596 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | 284,82492 | 456596 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) |
284,65333 | 456596 |
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | 285,04781 | 456596 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) (DEVLET) |
285,04754 | 456596 |
TRABZON ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | 284,97248 | 456596 |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) (VAKIF) | 285,04189 | 456596 |
BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | 285,02872 | 456596 |
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) |
285,05551 | 456596 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | 284,92306 | 456596 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | 284,92378 | 456596 |
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) |
285,44307 | 456596 |
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | 283,66712 | 463887 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | 283,67130 | 463887 |
BARTIN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | 284,29573 | 463887 |
KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) |
283,61482 | 463887 |
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | 284,12759 | 463887 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) |
283,50911 | 463887 |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | 283,77168 | 463887 |
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | 282,55945 | 471178 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) (DEVLET) |
282,95454 | 471178 |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | 283,36657 | 471178 |
İSTANBUL SAĞLIK VE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU (VAKIF) |
282,68044 | 471178 |
İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) |
282,84850 | 471178 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (VAKIF) | 283,11567 | 471178 |
BATMAN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | 282,09865 | 478471 |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | 281,70140 | 478471 |
HİTİT ÜNİVERSİTESİ (ÇORUM) (DEVLET) | 281,78930 | 478471 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | 281,07729 | 486649 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) |
281,23783 | 486649 |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) (VAKIF) | 280,92436 | 486649 |
AMASYA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | 280,37019 | 494828 |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | 280,24098 | 494828 |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) (DEVLET) | 279,76397 | 494828 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) |
279,62233 | 494828 |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | 280,21280 | 494828 |
SİNOP ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | 279,97194 | 494828 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | 279,74886 | 494828 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | 279,37300 | 502707 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) (DEVLET) | 279,28910 | 502707 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | 278,73755 | 502707 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | 278,56614 | 502707 |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | 279,35591 | 502707 |
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | 277,57993 | 510586 |
SİİRT ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | 277,53323 | 510586 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) (DEVLET) |
277,89560 | 510586 |
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | 278,23949 | 510586 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) |
277,49738 | 518927 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | 277,21038 | 518927 |
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | 276,59989 | 518927 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | 276,82395 | 518927 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) (DEVLET) |
276,80385 | 518927 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) |
275,48822 | 536845 |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | 275,22851 | 536845 |
BARTIN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | 275,97553 | 536886 |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | 275,87103 | 536886 |
ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | 275,81152 | 536886 |
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | 276,18519 | 536886 |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | 273,50629 | 545079 |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | 273,93059 | 545079 |
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | 272,80133 | 553172 |
ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | 273,09146 | 553172 |
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | 273,29150 | 553172 |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | 273,42241 | 553172 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | 272,77526 | 553172 |
SANKO ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) (VAKIF) | 272,98186 | 553172 |
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | 272,07812 | 563695 |
HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | 272,49867 | 563695 |
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | 272,14559 | 563695 |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) (VAKIF) |
271,70984 | 563695 |
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | 270,04183 | 580245 |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | 270,45106 | 580245 |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | 270,03417 | 580245 |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) (DEVLET) | 269,69867 | 580245 |
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | 268,40622 | 601127 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | 267,84065 | 601127 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | 265,00536 | 629263 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC( LEFKE) (KKTC VAKIF) |
264,64418 | 629263 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC( GAZİMAĞUSA) (KKTC VAKIF) |
264,29506 | 638109 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | 262,90198 | 646955 |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | 261,40599 | 670456 |
GİRNE ÜNİVERSİTESİ (KKTC(GİRNE) (KKTC VAKIF) | 260,71578 | 670456 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC( LEFKOŞA) (KKTC VAKIF) |
261,16400 | 670456 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | 260,07937 | 680067 |
KIBRIS İLİM ÜNİVERSİTESİ (KKTC( GİRNE) (KKTC VAKIF) |
258,79056 | 690228 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC(LEFKOŞA) (KKTC VAKIF) |
259,28832 | 690228 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (VAKIF) | 257,58391 | 700388 |
İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU (VAKIF) |
257,84842 | 700388 |
SANKO ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) (VAKIF) | 256,69290 | 710548 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC(GİRNE) (KKTC VAKIF) |
256,75571 | 710548 |
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) |
253,51074 | 746248 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | 254,28132 | 746248 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | 253,37067 | 758148 |
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | 250,97917 | 781948 |
İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | 251,22681 | 781948 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (VAKIF) | 250,60284 | 781948 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | 249,54213 | 793848 |
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (NEVŞEHİR) (VAKIF) |
248,83078 | 805748 |
LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (VAKIF) |
249,42234 | 805748 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | 247,66946 | 817648 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (VAKIF) | 247,22483 | 829548 |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) (VAKIF) |
247,12060 | 829548 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | 246,18201 | 841350 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | 246,42845 | 841350 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | 246,31951 | 841350 |
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) |
245,23120 | 853149 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (VAKIF) | 243,95044 | 864948 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (VAKIF) | 243,12092 | 876747 |
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) |
243,37279 | 876747 |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | 243,33979 | 876747 |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | 242,32083 | 888546 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | 241,11951 | 900126 |
TOROS ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) (VAKIF) | 240,64066 | 900126 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | 240,23063 | 911706 |
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | 238,89105 | 923497 |
İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | 238,61215 | 923497 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | 238,19986 | 935289 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | 237,54145 | 935289 |
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) |
236,53124 | 947081 |
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) |
232,53658 | 994795 |
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | 233,23977 | 994795 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | 233,42796 | 994795 |
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU (VAKIF) |
232,89069 | 994795 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (VAKIF) | 231,67906 | 1007132 |
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) |
230,65489 | 1019469 |
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (NEVŞEHİR) (VAKIF) |
230,87335 | 1019469 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC( LEFKE) (KKTC VAKIF) |
