İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları...
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda günün ilk
yarısında işlem gören hisse senetlerinin sürekli müzayede
işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük
ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri
(%) İş Bankası (A) 14.213,20 -16,35 İş Bankası (B) 1.220,00 -2,43
İş Bankası (C) 5,00 0,00 -25,15 İş Bankası (Kur.) 6.666,00 -13,83
İş Fin.Kir. 2,27 0,00 62,89 İş Girişim 1,61 1,26 -7,47 İş GMYO 0,98
-1,01 -19,91 İş Y. Men. Değ. 2,07 -0,48 -2,92 İş Yat. Ort. 0,79
1,28 0,12 İşbir Holding 182,00 4,60 -1,67 Işıklar Enerji Yapı Hol.
0,26 0,00 -35,00 İttifak Holding 2,94 1,03 26,18 İz Hayvancılık
Tarım 2,40 -1,64 26,32 İzmir Demir Çelik 2,39 0,00 -26,23 İzmir
Fırça 2,31 -2,12 -75,03 İzocam 23,00 0,26 -13,01 Jantsa Jant Sanayi
26,18 0,77 -14,86 Kafein Yazılım 7,53 8,97 Kapital Yat. Holding
2,30 85,48 Kaplamin 3,69 0,27 -5,87 Kardemir (A) 3,35 3,40 13,56
Kardemir (B) 3,35 2,76 14,33 Kardemir (D) 4,69 3,53 46,11 Karel
Elektronik 6,17 2,32 6,20 Karsan Otomotiv 1,57 0,64 0,64 Karsu
Tekstil 1,15 -0,86 -41,92 Karsusan Su Ürünleri San. 5,03 1,62
Kartonsan 280,20 0,07 0,70 Katmerciler Ekipman 8,52 -0,23 -28,76
Kent Gıda 136,10 0,89 -0,29 Kerevitaş Gıda 2,22 0,91 -48,02
Kervansaray Yat. Holding 0,31 3,33 -11,43 Kiler GMYO 2,06 0,00
-43,72 Kipa Ticaret 2,45 0,00 -5,04 Klimasan Klima 4,37 -0,46
-25,30 Koç Holding 13,38 -1,25 -26,03 Konfrut Gıda 25,64 3,14 79,30
Konya Çimento 181,30 -0,38 -28,90 Kordsa Teknik Tekstil 8,04 -0,74
9,51 Koza Altın 46,22 2,08 20,99 Koza Madencilik 6,36 1,76 -1,24
Körfez GMYO 1,39 -0,71 -16,27 Kristal Kola 1,59 0,63 -11,67 Kron
Telekomünikasyon 11,66 -2,10 -36,97 Kuştur Kuşadası Turizm 11,83
24,40 Kuyumcukent Gayrimenkul 2,16 -1,82 -47,95 Kütahya Porselen
5,62 0,72 -21,62 Lider Faktoring 3,70 0,27 -9,18 Link Bilgisayar
9,43 0,86 -33,87 Logo Yazılım 34,84 -0,23 -40,70 Lokman Hekim
Sağlık 5,43 -0,37 -11,85 Lüks Kadife 4,75 2,37 0,85 Makina Takım
1,35 0,00 -32,50 Mardin Çimento 3,69 0,27 -4,15 Marka Yatırım
Holding 0,82 1,23 -51,48 Marmaris Altınyunus 16,25 -1,34 -14,47
Marshall 58,70 -0,51 13,32 Martı GMYO 0,69 1,47 -67,45 Martı Otel
0,78 1,30 -15,22 Mavi Giyim 32,30 -1,82 -43,69 Mazhar Zorlu Holding
4,11 2,49 3,01 MCT Danışmanlık 18,76 0,97 212,67 Mega Polietilen
3,51 -2,50 207,89 Menderes Tekstil 0,73 0,00 -12,05 Merit Turizm
6,45 9,51 Merko Gıda 0,83 1,22 -37,59 Metal Gayrimenkul 0,95 -26,92
Metemtur Otelcilik 1,37 2,24 -7,43 Metro Holding 0,93 -1,06 -6,06
Metro Petrol ve Tesisleri 1,80 0,56 -34,55 Metro Yatırım Ortaklığı
1,19 0,00 -44,65 Migros Ticaret 18,79 1,68 -31,82 Milpa 1,55 0,00
-28,24 Mistral GMYO 2,35 0,43 -36,40 MLP Sağlık 14,52 -2,35 MMC
San. Ve Tic. Yat. 1,20 -13,67 Mondi Tire Kutsan 1,83 2,23 1,10 Net
Holding 1,94 2,65 -12,22 Netaş Telekom. 9,20 -0,11 -41,92 Niğbaş
Niğde Beton 0,86 0,00 -8,51 Nuh Çimento 8,96 0,11 -1,62 Nurol GMYO
3,37 -0,59 -29,05 Odaş Elektrik 4,46 -1,11 -25,67 Olmuksan-IP 3,97
-1,00 -13,20 Orge Enerji Elektrik 2,52 0,40 -37,69 Orma Orman
Mahsulleri 1,02 -9,73 Osmanlı Menkul 2,80 0,00 -10,83 Ostim
Endüstriyel Yat 1,55 10,71 -4,91 Otokar 69,30 0,43 -42,59 Oyak Yat.
Ort. 1,14 -0,87 15,13 Oylum Sınai Yatırımlar 1,16 -0,85 -31,76 Özak
GMYO 2,46 0,00 5,13 Özbal Çelik Boru 2,27 1,34 -15,66 Özderici GMYO
5,50 -0,90 432,17 Özerden Plastik 3,64 -1,89 32,07 Panora GMYO 4,41
0,00 -0,15 Park Elek.Madencilik 2,89 -0,69 -30,70 Parsan 15,18
-0,07 29,74 Pegasus 31,46 1,48 -6,92 Peker GMYO 6,76 0,15 Penguen
Gıda 1,48 0,68 -33,63 Pera GMYO 0,55 0,00 -37,50 Pergamon Dış
Ticaret 6,81 0,29 77,81 Petkim 4,76 1,28 -29,08 Petrokent Turizm
52,50 10,57 Pınar Et Ve Un 7,29 0,14 -20,81 Pınar Su 1,50 0,00
-16,67 Pınar Süt 9,02 0,22 -25,55 Plastikkart 2,22 -0,45 -23,18
Polisan Holding 7,14 0,00 -17,36 Politeknik Metal 39,22 0,10 17,78
Prizma Press Matbaacılık 1,65 -0,60 1,85 QNB Finans Fin. Kir. 4,12
0,00 5,64 QNB Finansbank 5,17 -0,96 -5,36 Ral Yatırım Holding 1,80
0,00 10,43 Ray Sigorta 1,18 0,85 -34,81 Reysaş GMYO 0,90 1,12
-29,13 Reysaş Lojistik 0,94 0,00 -26,56 Rhea Girişim 0,68 -1,45
-39,29 Rodrigo Tekstil 1,77 0,00 -40,80 Royal Halı 0,80 1,27 -12,09
RTA Laboratuvarları 2,12 0,47 -23,19 Sabancı Holding 8,18 0,49
-24,27 Safkar Ege Soğutmacılık 2,07 0,00 Salix Yatırım Holding 3,82
1,33 -51,03 Sanel Mühendislik 1,48 0,68 -13,45 Sanifoam Sünger 1,43
-1,38 -14,88 Sanko Pazarlama 2,89 2,48 2,48 Saray Matbaacılık 1,15
2,68 7,48 Sarkuysan 3,19 2,90 1,77 Sasa Polyester 9,93 2,37 26,75
Say Reklamcılık 1,17 0,00 -29,94 Sekuro Plastik 4,55 -1,09 -47,09
Selçuk Ecza Deposu 3,75 0,27 7,08 Selçuk Gıda 0,41 0,00 46,43
Senkron Güvenlik 1,54 0,00 -17,20 Serve Kırtasiye 1,45 -2,68 133,87
Servet GMYO 2,81 -0,35 -7,57 Seyitler Kimya 7,29 -3,44 -18,82
Silverline Endüstri 1,42 0,71 -18,29 Sinpaş GMYO 0,55 0,00 -28,57
Soda Sanayii 6,65 3,10 53,71 Sodaş Sodyum Sanayii 5,09 49,33 Söktaş
1,53 -1,29 -7,83 Sönmez Filament 3,72 -0,53 -10,36 Sönmez Pamuklu
4,15 -0,48 4,80 Sumaş Suni Tahta 8,00 Şeker Fin. Kir. 2,46 1,23
-4,28 Şekerbank 1,18 0,00 -35,52 Şişe Cam 5,07 2,84 11,44 Şok
Marketler 8,13 -0,61 T. Halk Bankası 7,01 0,86 -34,97 T. Kalkınma
Bank. 5,48 3,40 -1,08 T.S.K.B. 0,83 -1,19 -31,02 T.Tuborg 9,90 0,10
-0,11 Taç Tarım Ürünleri 2,77 -1,07 13,99 Tat Gıda 3,97 0,00 -22,69
TAV Havalimanları 27,32 -0,94 27,31 Taze Kuru Gıda 7,19 -1,24
-11,78 Tek-Art Turizm 0,90 0,00 19,58 Tekfen Holding 19,49 5,58
18,99 Teknosa İç ve Dış Ticaret 5,10 1,39 -0,97 Temapol Polimer
Plastik 3,33 1,83 -30,19 TGS Dış Ticaret 6,62 0,61 82,37 Tofaş Oto.
Fab. 21,52 -0,65 -30,91 Torunlar GMYO 2,29 1,33 -29,98 Trabzon
Liman 10,41 1,17 Trabzonspor Sportif 1,29 0,00 -41,36 Trakya Cam
4,25 -0,47 5,57 Trend GMYO 1,32 -1,49 TSKB GMYO 0,56 -1,75 -23,29
Tuğçelik 2,47 0,82 -22,33 Tukaş 1,60 -0,62 -28,25 Turcas Petrol
1,76 2,33 -29,99 Turkcell 12,40 -1,12 -17,86 Tümosan Motor ve
Traktör 5,23 0,58 -31,09 Tüpraş 104,20 -1,04 -3,39 Türk Hava
Yolları 17,28 0,23 10,13 Türk Prysmian Kablo 1,84 0,00 -26,49 Türk
Telekom 4,46 -2,19 -30,75 Türk Traktör 48,50 1,25 -31,19 Türker
Proje Gayrimenkul 33,50 0,12 -10,81 Ufuk Yatırım 1,50 0,00 -51,14
Ulaşlar Turizm Yat. 1,34 1,52 -21,64 Ulusoy Elektrik 11,13 -0,54
22,83 Ulusoy Un Sanayi 2,07 -0,48 -25,54 Umpaş Holding 0,47 -25,40
Uşak Seramik 1,87 4,47 -23,67 Utopya Turizm 2,99 0,67 -33,41
Uzertaş Boya 0,89 -1,11 -21,93 Ülker Bisküvi 17,32 -0,46 -11,95
Ünye Çimento 4,15 0,00 12,66 Vakıf Fin. Kir. 1,54 2,67 -4,90 Vakıf
GMYO 1,83 0,55 -27,19 Vakıf Yat. Ort. 1,50 0,00 5,63 Vakıflar
Bankası 4,08 -0,97 -39,73 Vakko Tekstil 2,93 0,69 -0,51 Vanet Gıda
2,74 -0,72 -14,38 Verusa Holding 25,38 1,12 10,73 Verusaturk
Girisim 3,85 0,26 63,14 Vestel 9,22 1,32 21,80 Vestel Beyaz Eşya
10,95 0,64 29,13 Viking Kağıt 1,22 -0,81 1,67 Yapı Kredi Koray GMYO
1,58 0,64 -31,90 Yapı ve Kredi Bank. 2,05 0,99 -26,70 Yaprak Süt ve
Besi Çift. 1,98 -19,06 Yataş 3,92 -0,25 -51,52 Yayla En. Ür. Tur.
Ve İnş 1,19 1,71 13,36 Yeni Gimat GMYO 7,88 0,25 -5,46 Yeşil GMYO
0,46 -2,13 -26,98 Yeşil Yapı 0,45 -2,17 -55,88 Yeşil Yatırım
Holding 21,56 -1,91 34,75 Yibitaş İnşaat Malzeme 1.902,00 -0,34
5,41 Yonga Mobilya 14,00 15,80 368,82 Yünsa 8,06 -1,95 79,11 Zorlu
Enerji 1,49 0,00 -5,70
Bu site deneyimlerinizi kişiselleştirmek amacıyla KVKK ve GDPR uyarınca çerez(cookie) kullanmaktadır. Bu konu hakkında detaylı bilgi almak için tıklayın. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.
Yorumlar