İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları...
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda günün ilk
yarısında işlem gören hisse senetlerinin sürekli müzayede
işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük
ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri
(%) İş Bankası (A) 16.000,00 -5,88 İş Bankası (B) 1.324,10 1,09
5,85 İş Bankası (C) 7,67 -0,78 10,04 İş Bankası (Kur.) 7.007,00
-9,47 İş Fin.Kir. 1,84 0,00 23,49 İş Girişim 1,58 0,64 -9,20 İş
GMYO 1,34 0,00 -1,47 İş Yat. Men. Değ. 2,39 0,00 -2,45 İş Yat. Ort.
1,02 0,00 6,25 İşbir Holding 310,20 67,59 Işıklar Enerji Yapı Hol.
0,42 0,00 5,00 İttifak Holding 2,52 0,00 8,15 İz Hayvancılık Tarım
2,44 -0,41 28,42 İzmir Demir Çelik 2,93 0,00 -9,57 İzmir Fırça 4,83
0,21 -47,78 İzocam 28,30 -0,21 7,03 Jantsa Jant Sanayi 30,94 -0,71
-4,39 Kapital Yat. Holding 1,25 13,64 0,81 Kaplamin 5,95 0,00 51,79
Kardemir (A) 3,17 0,63 7,46 Kardemir (B) 3,19 0,95 8,87 Kardemir
(D) 3,55 -0,28 10,59 Karel Elektronik 9,06 -1,52 55,94 Karsan
Otomotiv 2,04 0,99 30,77 Karsu Tekstil 1,40 0,00 -29,29 Karsusan Su
Ürünleri San. 5,00 1,01 Kartonsan 282,90 0,00 -0,14 Katmerciler
Ekipman 10,60 -0,38 -11,37 Kent Gıda 145,00 0,42 6,23 Kerevitaş
Gıda 96,50 3,21 -18,43 Kervansaray Yat. Holding 0,47 0,00 34,29
Kiler GMYO 3,74 -1,32 2,19 Kipa Ticaret 4,25 1,19 64,73 Klimasan
Klima 6,74 -0,15 15,21 Koç Holding 17,38 -0,80 -5,95 Konfrut Gıda
17,96 5,71 25,59 Konya Çimento 246,00 -0,12 -3,53 Kordsa Global
7,83 1,29 2,09 Koza Altın 34,34 0,94 -10,10 Koza Madencilik 5,46
0,55 -15,22 Körfez GMYO 1,59 -0,63 -4,22 Kristal Kola 1,89 0,53
5,00 Kron Telekomünikasyon 15,84 -0,56 -14,38 Kuştur Kuşadası
Turizm 11,50 0,00 15,00 Kuyumcukent Gayrimenkul 5,27 0,19 26,99
Kütahya Porselen 6,12 1,16 -14,64 Lider Faktoring 4,63 -0,43 4,99
Link Bilgisayar 13,87 -0,64 -2,73 Logo Yazılım 53,15 -2,30 -9,53
Lokman Hekim Sağlık 6,37 3,75 3,41 Lüks Kadife 5,16 -0,96 9,55
Makina Takım 1,81 0,00 -9,50 Mardin Çimento 4,28 -0,23 -0,23 Marka
Yatırım Holding 1,28 -1,54 -24,26 Marmaris Altınyunus 15,98 0,06
-15,89 Marshall 55,90 1,91 7,92 Martı GMYO 1,07 1,90 -49,53 Martı
Otel 1,00 1,01 8,70 Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret 53,80 -0,19 -7,24
Mazhar Zorlu Holding 4,45 -0,89 11,53 MCT Danışmanlık 6,80 -1,45
13,33 Mega Polietilen 1,20 1,69 5,26 Menderes Tekstil 0,95 1,06
14,46 Merit Turizm 6,47 9,85 Merko Gıda 1,48 -0,67 11,28 Metal
Gayrimenkul 1,54 -1,28 18,46 Metemtur Otelcilik 1,60 1,27 8,11
Metro Holding 1,07 0,00 8,08 Metro Petrol ve Tesisleri 2,42 0,41
-12,00 Migros Ticaret 25,10 2,45 -8,93 Milpa 1,88 -0,53 -12,96 Mish
Dekorasyon 0,23 0,00 -4,17 Mistral GMYO 7,03 0,14 -4,87 MLP Sağlık
Hizmetleri A.Ş. 19,00 -0,26 MMC San. Ve Tic. Yat. 1,45 -2,68 4,32
Mondi Tire Kutsan 1,86 -0,53 2,76 Net Holding 2,45 1,66 10,86 Netaş
Telekom. 15,38 0,85 -2,90 Niğbaş Niğde Beton 0,92 0,00 -2,13 Nuh
Çimento 10,35 0,29 3,81 Nurol GMYO 4,58 1,78 -3,58 Odaş Elektrik
7,27 0,69 21,17 Olmuksan-IP 4,64 2,43 1,44 Orge Enerji Elektrik
8,70 -0,46 -13,95 Orma Orman Mahsulleri 1,29 1,57 14,16 Osmanlı
Menkul 4,06 0,25 29,30 Ostim Endüstriyel Yat 1,59 -1,24 -2,45
Otokar 116,30 -0,43 -6,06 Oyak Yat. Ort. 1,13 0,00 11,88 Oylum
Sınai Yatırımlar 1,76 -0,56 3,53 Özak GMYO 2,60 -0,76 11,11 Özbal
Çelik Boru 1,62 0,62 -1,82 Özderici GMYO 6,58 321,79 Özerden
Plastik 3,90 0,00 30,87 Panora GMYO 4,66 0,22 -4,70 Park
Elek.Madencilik 3,83 1,59 -8,15 Parsan 16,49 3,06 40,94 Pegasus
35,10 -0,85 3,85 Peker GYO 5,50 0,00 Penguen Gıda 2,10 0,48 -5,83
Pera GMYO 0,85 1,19 -3,41 Pergamon Dış Ticaret 6,57 0,00 48,31
Petkim 7,81 0,51 0,51 Petrokent Turizm 48,00 0,00 1,10 Pınar Et Ve
Un 9,80 -0,61 1,24 Pınar Su 1,78 1,14 -1,11 Pınar Süt 12,50 0,40
0,00 Plastikkart 2,91 -1,02 0,69 Polisan Holding 7,59 0,80 -12,96
Politeknik Metal 42,00 0,48 26,13 Prizma Press Matbaacılık 1,80
0,56 11,11 QNB Finansbank 6,12 -0,81 11,27 Ray Sigorta 1,37 -1,44
-24,31 Reysaş GMYO 1,57 0,00 23,62 Reysaş Lojistik 1,20 0,00 -6,25
Rhea Girişim 1,04 0,00 -7,14 Rodrigo Tekstil 1,72 -0,58 -42,47
Royal Halı 0,95 0,00 4,40 RTA Laboratuvarları 2,71 0,74 -1,81
Sabancı Holding 10,64 0,09 -4,32 Safkar Ege Soğutmacılık 2,34 0,43
Salix Yatırım Holding 5,10 -10,53 -34,62 Sanel Mühendislik 1,88
0,00 9,94 Sanifoam Sünger 1,99 1,53 18,45 Sanko Pazarlama 3,73 0,54
10,03 Saray Matbaacılık 1,08 -0,92 0,93 Sarkuysan 3,31 1,53 0,30
Sasa Polyester 10,43 3,37 -9,23 Say Reklamcılık 1,75 1,74 4,79
Sekuro Plastik 11,36 0,35 32,09 Selçuk Ecza Deposu 3,63 1,68 0,83
Selçuk Gıda 0,38 -5,00 35,71 Senkron Güvenlik 1,68 0,00 -9,68 Serve
Kırtasiye 0,58 -1,69 -6,45 Servet GMYO 3,53 -0,28 16,12 Seyitler
Kimya 11,07 -3,06 23,27 Silverline Endüstri 2,33 -0,85 6,39 Sinpaş
GMYO 0,75 1,35 -2,60 Soda Sanayii 4,97 0,20 -1,39 Sodaş Sodyum
Sanayii 4,28 12,63 Söktaş 1,73 -0,57 4,22 Sönmez Filament 4,72 2,61
13,73 Sönmez Pamuklu 4,56 2,24 15,15 Sumaş Suni Tahta 6,60 -1,49
Şeker Fin. Kir. 2,50 -0,40 -2,72 Şekerbank 1,62 -0,61 -11,48 Şişe
Cam 4,97 0,00 5,74 T. Halk Bankası 9,32 0,00 -13,54 T. Kalkınma
Bank. 5,48 1,29 -1,08 T.S.K.B. 1,65 -0,60 14,58 T.Tuborg 10,22
-0,49 1,19 Taç Tarım Ürünleri 2,44 -2,79 0,41 Tat Gıda 5,80 0,00
9,23 TAV Havalimanları 24,64 0,82 9,71 Taze Kuru Gıda 8,30 2,47
1,84 Tek-Art Turizm 1,10 -0,90 42,86 Tekfen Holding 17,70 -0,11
4,12 Teknosa İç ve Dış Ticaret 4,97 0,20 -3,50 Temapol Polimer
Plastik 4,35 0,00 -8,81 TGS Dış Ticaret 5,42 1,50 49,31 Tofaş Oto.
Fab. 29,60 0,61 -10,36 Torunlar GMYO 3,13 0,00 -6,01 Trabzon Liman
14,59 0,14 Trabzonspor Sportif 2,09 0,00 -5,00 Trakya Cam 4,70 0,64
1,73 Transtürk Hold. 0,61 5,17 0,00 Trend GMYO 1,50 1,35 TSKB GMYO
0,76 0,00 4,11 Tuğçelik 3,18 0,00 0,00 Tukaş 2,65 -10,47 18,83
Turcas Petrol 2,50 1,63 5,04 Turkcell 14,95 0,40 -3,42 Tümosan
Motor ve Traktör 8,12 0,50 6,98 Tüpraş 114,20 0,35 -6,01 Türk Hava
Yolları 17,25 -0,69 9,94 Türk Prysmian Kablo 2,30 0,00 -9,45 Türk
Telekom 6,84 0,15 6,21 Türk Traktör 79,00 -0,50 3,95 Türker Proje
Gayrimenkul 38,74 0,10 3,14 Ufuk Yatırım 2,36 -1,67 -23,13 Ulaşlar
Turizm Yat. 1,80 -0,55 5,26 Ulusoy Elektrik 19,88 1,17 6,54 Ulusoy
Un Sanayi 2,87 1,77 3,24 Umpaş Holding 0,64 0,00 1,59 Uşak Seramik
2,32 0,00 -5,31 Utopya Turizm 3,84 -1,79 -14,48 Uzertaş Boya 1,00
-5,66 -12,28 Ülker Bisküvi 23,16 0,09 17,74 Ünye Çimento 4,59 0,44
10,34 Vakıf Fin. Kir. 2,28 0,44 9,62 Vakıf GMYO 2,72 0,74 4,62
Vakıf Yat. Ort. 1,56 -0,64 9,86 Vakıflar Bankası 7,28 0,00 7,53
Vakko Tekstil 4,21 0,72 36,69 Vanet Gıda 3,54 7,27 10,62 Verusa
Holding 27,76 0,22 21,12 Verusaturk Girisim 2,81 4,85 19,07 Vestel
9,87 0,51 30,38 Vestel Beyaz Eşya 10,20 -0,39 6,58 Viking Kağıt
1,31 0,77 9,17 Yapı Kredi Koray GMYO 2,31 0,00 -0,43 Yapı ve Kredi
Bank. 4,74 -2,27 9,22 Yaprak Süt ve Besi Çift. 2,60 0,00 4,42 Yataş
33,82 0,06 19,51 Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş 1,88 1,08 79,08 Yeni
Gimat GMYO 13,09 -0,83 -3,61 Yeşil GMYO 0,68 0,00 7,94 Yeşil Yapı
1,11 0,91 8,82 Yeşil Yatırım Holding 21,24 -2,93 32,75 Yibitaş
İnşaat Malzeme 2.225,70 22,29 Yonga Mobilya 1.187,50 -1,12 397,07
Yünsa 7,59 -1,94 68,67 Zorlu Enerji 2,08 0,48 31,65
Bu site deneyimlerinizi kişiselleştirmek amacıyla KVKK ve GDPR uyarınca çerez(cookie) kullanmaktadır. Bu konu hakkında detaylı bilgi almak için tıklayın. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.
Yorumlar