İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları...
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda günün ilk
yarısında işlem gören hisse senetlerinin sürekli müzayede
işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük
ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri
(%) İş Bankası (A) 16.000,00 -5,88 İş Bankası (B) 1.259,80 0,71 İş
Bankası (C) 7,53 0,00 8,03 İş Bankası (Kur.) 7.000,00 -9,56 İş
Fin.Kir. 1,84 1,66 23,49 İş Girişim 1,60 0,00 -8,05 İş GMYO 1,35
-1,46 -0,74 İş Yat. Men. Değ. 2,42 0,41 -1,22 İş Yat. Ort. 1,01
1,00 5,21 İşbir Holding 225,00 0,00 21,56 Işıklar Enerji Yapı Hol.
0,40 -4,76 0,00 İttifak Holding 2,77 1,09 18,88 İz Hayvancılık
Tarım 2,56 -1,16 34,74 İzmir Demir Çelik 3,02 -0,98 -6,79 İzmir
Fırça 5,44 -20,00 -41,19 İzocam 27,48 0,15 3,93 Jantsa Jant Sanayi
32,16 -0,86 -0,62 Kapital Yat. Holding 1,07 -1,83 -13,71 Kaplamin
4,53 0,67 15,56 Kardemir (A) 3,11 -1,27 5,42 Kardemir (B) 3,12
-0,64 6,48 Kardemir (D) 3,38 -1,17 5,30 Karel Elektronik 8,35 1,95
43,72 Karsan Otomotiv 2,04 0,00 30,77 Karsu Tekstil 1,38 -1,43
-30,30 Karsusan Su Ürünleri San. 5,08 2,63 Kartonsan 281,90 -0,04
-0,49 Katmerciler Ekipman 11,14 -5,19 -6,86 Kent Gıda 147,40 2,65
7,99 Kerevitaş Gıda 97,35 0,99 -17,71 Kervansaray Yat. Holding 0,40
2,56 14,29 Kiler GMYO 3,77 5,01 3,01 Kipa Ticaret 4,27 1,18 65,50
Klimasan Klima 6,58 -1,79 12,48 Koç Holding 17,40 -0,40 -5,84
Konfrut Gıda 16,85 9,56 17,83 Konya Çimento 245,10 -0,77 -3,88
Kordsa Global 7,37 -0,94 -3,91 Koza Altın 31,62 -1,19 -17,23 Koza
Madencilik 5,35 -0,93 -16,93 Körfez GMYO 1,62 -0,61 -2,41 Kristal
Kola 1,90 0,53 5,56 Kron Telekomünikasyon 15,95 1,21 -13,78 Kuştur
Kuşadası Turizm 11,90 19,00 Kuyumcukent Gayrimenkul 5,19 0,58 25,06
Kütahya Porselen 5,79 -0,86 -19,25 Lider Faktoring 4,65 -0,43 5,44
Link Bilgisayar 14,74 -1,01 3,37 Logo Yazılım 52,60 -0,75 -10,47
Lokman Hekim Sağlık 6,25 -0,95 1,46 Lüks Kadife 5,36 -0,74 13,80
Makina Takım 1,85 -0,54 -7,50 Mardin Çimento 4,26 -0,70 -0,70 Marka
Yatırım Holding 1,38 -4,83 -18,34 Marmaris Altınyunus 15,95 0,19
-16,05 Marshall 56,90 -0,61 9,85 Martı GMYO 1,09 5,83 -48,58 Martı
Otel 1,03 0,98 11,96 Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret 53,15 0,28 -8,36
Mazhar Zorlu Holding 4,44 -0,45 11,28 MCT Danışmanlık 6,50 -1,52
8,33 Mega Polietilen 1,16 0,00 1,75 Menderes Tekstil 0,92 0,00
10,84 Merit Turizm 6,67 0,45 13,24 Merko Gıda 1,67 0,00 25,56 Metal
Gayrimenkul 1,71 -1,16 31,54 Metemtur Otelcilik 1,62 -1,82 9,46
Metro Holding 1,01 1,00 2,02 Metro Petrol ve Tesisleri 2,46 -0,81
-10,55 Migros Ticaret 23,10 0,43 -16,18 Milpa 1,92 0,00 -11,11 Mish
Dekorasyon 0,22 0,00 -8,33 Mistral GMYO 7,10 -0,56 -3,92 MLP Sağlık
Hizmetleri A.Ş. 18,76 -0,37 MMC San. Ve Tic. Yat. 1,43 0,00 2,88
Mondi Tire Kutsan 1,90 2,70 4,97 Net Holding 2,24 0,45 1,36 Netaş
Telekom. 14,88 -0,20 -6,06 Niğbaş Niğde Beton 0,92 0,00 -2,13 Nuh
Çimento 10,71 -1,29 7,42 Nurol GMYO 4,47 -1,97 -5,89 Odaş Elektrik
7,32 -1,74 22,00 Olmuksan-IP 4,63 -2,53 1,23 Orge Enerji Elektrik
8,55 1,18 -15,43 Orma Orman Mahsulleri 1,28 1,59 13,27 Osmanlı
Menkul 3,97 -1,73 26,43 Ostim Endüstriyel Yat 1,49 0,00 -8,59
Otokar 116,70 -0,93 -5,74 Oyak Yat. Ort. 1,15 -0,86 13,86 Oylum
Sınai Yatırımlar 1,76 0,57 3,53 Özak GMYO 2,57 0,39 9,83 Özbal
Çelik Boru 1,62 -0,61 -1,82 Özderici GMYO 4,58 19,90 193,59 Özerden
Plastik 3,92 1,03 31,54 Panora GMYO 4,82 2,12 -1,43 Park
Elek.Madencilik 3,73 0,00 -10,55 Parsan 14,50 2,40 23,93 Pegasus
34,50 -0,92 2,07 Peker GYO 5,51 0,18 Penguen Gıda 2,05 0,00 -8,07
Pera GMYO 0,85 -4,49 -3,41 Pergamon Dış Ticaret 6,84 -4,60 54,40
Petkim 8,16 0,62 5,02 Petrokent Turizm 50,85 7,10 Pınar Et Ve Un
10,49 -1,04 8,37 Pınar Su 1,77 -0,56 -1,67 Pınar Süt 12,80 0,16
2,40 Plastikkart 2,87 0,00 -0,69 Polisan Holding 10,57 -3,65 21,22
Politeknik Metal 42,52 -0,89 27,69 Prizma Press Matbaacılık 1,78
0,00 9,88 QNB Finansbank 6,23 -0,80 13,27 Ray Sigorta 1,40 -1,41
-22,65 Reysaş GMYO 1,60 0,63 25,98 Reysaş Lojistik 1,22 -0,81 -4,69
Rhea Girişim 1,04 0,97 -7,14 Rodrigo Tekstil 3,12 -1,27 4,35 Royal
Halı 0,95 0,00 4,40 RTA Laboratuvarları 2,73 2,25 -1,09 Sabancı
Holding 10,64 0,19 -4,32 Safkar Ege Soğutmacılık 2,29 -1,72 Salix
Yatırım Holding 5,99 0,00 -23,21 Sanel Mühendislik 2,10 -0,94 22,81
Sanifoam Sünger 1,97 -1,50 17,26 Sanko Pazarlama 3,59 -0,55 5,90
Saray Matbaacılık 1,15 6,48 7,48 Sarkuysan 3,27 -0,61 -0,91 Sasa
Polyester 10,29 -1,63 -10,44 Say Reklamcılık 1,72 -0,58 2,99 Sekuro
Plastik 11,00 0,27 27,91 Selçuk Ecza Deposu 3,59 -2,97 -0,28 Selçuk
Gıda 0,38 8,57 35,71 Senkron Güvenlik 1,69 -0,59 -9,14 Serve
Kırtasiye 0,60 1,69 -3,23 Servet GMYO 3,55 -1,66 16,78 Seyitler
Kimya 12,15 -0,41 35,30 Silverline Endüstri 2,47 5,11 12,79 Sinpaş
GMYO 0,74 0,00 -3,90 Soda Sanayii 5,03 0,00 -0,20 Sodaş Sodyum
Sanayii 4,27 -2,06 12,37 Söktaş 1,75 0,00 5,42 Sönmez Filament 4,86
0,21 17,11 Sönmez Pamuklu 4,68 -0,64 18,18 Sumaş Suni Tahta 6,99
Şeker Fin. Kir. 2,49 0,81 -3,11 Şekerbank 1,60 0,00 -12,57 Şişe Cam
4,85 0,21 3,19 T. Halk Bankası 9,47 -0,42 -12,15 T. Kalkınma Bank.
5,59 -1,24 0,90 T.S.K.B. 1,64 -2,38 13,89 T.Tuborg 10,29 2,69 1,88
Taç Tarım Ürünleri 2,59 0,00 6,58 Tat Gıda 6,05 2,54 13,94 TAV
Havalimanları 22,68 -1,56 0,98 Taze Kuru Gıda 8,16 -3,20 0,12
Tek-Art Turizm 1,06 0,00 37,66 Tekfen Holding 18,34 -1,24 7,88
Teknosa İç ve Dış Ticaret 4,80 -0,21 -6,80 Temapol Polimer Plastik
4,38 -0,23 -8,18 TGS Dış Ticaret 4,30 7,50 18,46 Tofaş Oto. Fab.
30,16 1,28 -8,66 Torunlar GMYO 3,06 0,66 -8,11 Trabzon Liman 14,42
-0,14 Trabzonspor Sportif 2,14 0,47 -2,73 Trakya Cam 4,83 0,84 4,55
Transtürk Hold. 0,61 0,00 0,00 Trend GMYO 1,50 -1,32 TSKB GMYO 0,76
0,00 4,11 Tuğçelik 3,23 0,00 1,57 Tukaş 2,43 3,40 8,97 Turcas
Petrol 2,34 0,00 -1,68 Turkcell 14,80 -0,47 -4,39 Tümosan Motor ve
Traktör 8,05 -0,49 6,06 Tüpraş 116,20 -0,68 -4,36 Türk Hava Yolları
19,31 -1,18 23,07 Türk Prysmian Kablo 2,36 -0,42 -7,09 Türk Telekom
6,60 0,30 2,48 Türk Traktör 77,45 -1,09 1,91 Türker Proje
Gayrimenkul 38,88 -0,31 3,51 Ufuk Yatırım 2,41 -5,49 -21,50 Ulaşlar
Turizm Yat. 1,82 -0,55 6,43 Ulusoy Elektrik 19,72 -1,79 5,68 Ulusoy
Un Sanayi 2,75 0,00 -1,08 Umpaş Holding 0,62 0,00 -1,59 Uşak
Seramik 2,39 -1,24 -2,45 Utopya Turizm 4,21 -0,71 -6,24 Uzertaş
Boya 1,05 -7,89 Ülker Bisküvi 22,06 -1,16 12,15 Ünye Çimento 4,55
0,00 9,37 Vakıf Fin. Kir. 2,23 -0,45 7,21 Vakıf GMYO 2,66 0,00 2,31
Vakıf Yat. Ort. 1,55 -1,27 9,15 Vakıflar Bankası 7,20 -0,28 6,35
Vakko Tekstil 4,37 0,46 41,88 Vanet Gıda 3,68 -1,34 15,00 Verusa
Holding 26,58 0,08 15,97 Verusaturk Girisim 2,41 -0,41 2,12 Vestel
10,41 -0,95 37,52 Vestel Beyaz Eşya 10,26 -1,25 7,21 Viking Kağıt
1,15 -0,86 -4,17 Yapı Kredi Koray GMYO 2,31 0,00 -0,43 Yapı ve
Kredi Bank. 4,63 -0,22 6,68 Yaprak Süt ve Besi Çift. 2,63 0,00 5,62
Yataş 29,00 0,55 2,47 Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş 1,83 -3,17 74,32
Yeni Gimat GMYO 13,45 0,98 -0,96 Yeşil GMYO 0,66 1,54 4,76 Yeşil
Yapı 1,08 0,93 5,88 Yeşil Yatırım Holding 27,00 -0,37 68,75 Yibitaş
İnşaat Malzeme 2.099,00 15,33 Yonga Mobilya 912,90 -13,14 282,13
Yünsa 6,52 -4,12 44,89 Zorlu Enerji 2,11 0,00 33,54
Bu site deneyimlerinizi kişiselleştirmek amacıyla KVKK ve GDPR uyarınca çerez(cookie) kullanmaktadır. Bu konu hakkında detaylı bilgi almak için tıklayın. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.
Yorumlar