İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları...
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda günün ilk
yarısında işlem gören hisse senetlerinin sürekli müzayede
işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük
ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri
(%) İş Bankası (A) 15.666,00 -7,85 İş Bankası (B) 1.291,20 3,70
3,22 İş Bankası (C) 7,64 0,79 9,61 İş Bankası (Kur.) 7.250,00 -6,33
İş Fin.Kir. 1,56 -2,50 4,70 İş Girişim 1,58 -0,63 -9,20 İş GMYO
1,36 0,00 0,00 İş Yat. Men. Değ. 2,42 -0,41 -1,22 İş Yat. Ort. 0,97
-1,02 1,04 İşbir Holding 209,00 0,19 12,91 Işıklar Enerji Yapı Hol.
0,40 2,56 0,00 İttifak Holding 2,24 1,82 -3,86 İz Hayvancılık Tarım
2,71 -3,90 42,63 İzmir Demir Çelik 3,06 0,33 -5,56 İzmir Fırça 8,86
-1,77 -4,22 İzocam 30,12 -0,46 13,92 Jantsa Jant Sanayi 36,84 0,00
13,84 Kapital Yat. Holding 1,18 -0,84 -4,84 Kaplamin 3,60 -1,10
-8,16 Kardemir (A) 3,03 -0,33 2,71 Kardemir (B) 3,06 0,66 4,44
Kardemir (D) 3,24 -0,31 0,93 Karel Elektronik 8,02 -0,99 38,04
Karsan Otomotiv 2,08 -0,95 33,33 Karsu Tekstil 1,39 2,21 -29,80
Karsusan Su Ürünleri San. 4,55 -6,19 -8,08 Kartonsan 282,00 0,36
-0,46 Katmerciler Ekipman 11,58 -0,77 -3,18 Kent Gıda 144,30 -0,89
5,71 Kerevitaş Gıda 96,70 0,73 -18,26 Kervansaray Yat. Holding 0,33
0,00 -5,71 Kiler GMYO 3,53 0,28 -3,55 Kipa Ticaret 3,68 -2,90 42,64
Klimasan Klima 7,48 0,54 27,86 Koç Holding 17,60 -1,18 -4,76
Konfrut Gıda 17,01 0,12 18,95 Konya Çimento 250,00 0,52 -1,96
Kordsa Global 7,69 -0,65 0,26 Koza Altın 34,50 0,88 -9,69 Koza
Madencilik 5,27 0,96 -18,17 Körfez GMYO 1,67 1,83 0,60 Kristal Kola
1,93 -0,52 7,22 Kron Telekomünikasyon 16,10 -1,47 -12,97 Kuştur
Kuşadası Turizm 11,98 -0,08 19,80 Kuyumcukent Gayrimenkul 4,60 0,44
10,84 Kütahya Porselen 6,67 0,45 -6,97 Lider Faktoring 4,56 -0,65
3,40 Link Bilgisayar 15,38 0,33 7,85 Logo Yazılım 56,35 -1,40 -4,09
Lokman Hekim Sağlık 6,64 -2,92 7,79 Lüks Kadife 5,62 0,72 19,32
Makina Takım 1,95 0,52 -2,50 Mardin Çimento 4,24 0,47 -1,17 Marka
Yatırım Holding 1,55 0,00 -8,28 Marmaris Altınyunus 15,79 0,00
-16,89 Marshall 57,35 3,80 10,71 Martı GMYO 1,10 -1,79 -48,11 Martı
Otel 0,98 1,03 6,52 Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret 53,70 -0,46 -7,41
Mazhar Zorlu Holding 3,90 0,00 -2,26 MCT Danışmanlık 6,65 0,76
10,83 Mega Polietilen 1,24 0,00 8,77 Menderes Tekstil 0,95 1,06
14,46 Merit Turizm 6,50 11,11 10,36 Merko Gıda 1,86 -1,06 39,85
Metal Gayrimenkul 1,78 -5,82 36,92 Metemtur Otelcilik 1,79 -2,72
20,95 Metro Holding 0,90 1,12 -9,09 Metro Petrol ve Tesisleri 2,37
0,85 -13,82 Migros Ticaret 24,34 -0,65 -11,68 Milpa 2,08 0,48 -3,70
Mish Dekorasyon 0,23 0,00 -4,17 Mistral GMYO 7,19 0,56 -2,71 MLP
Sağlık Hizmetleri A.Ş. MMC San. Ve Tic. Yat. 1,50 0,00 7,91 Mondi
Tire Kutsan 1,91 0,53 5,52 Net Holding 2,24 -0,88 1,36 Netaş
Telekom. 14,29 0,63 -9,79 Niğbaş Niğde Beton 1,01 3,06 7,45 Nuh
Çimento 10,44 -0,29 4,71 Nurol GMYO 5,05 -1,37 6,32 Odaş Elektrik
7,17 1,41 19,50 Olmuksan-IP 10,19 -0,10 0,89 Orge Enerji Elektrik
9,47 -0,73 -6,33 Orma Orman Mahsulleri 1,25 0,00 10,62 Osmanlı
Menkul 4,28 0,94 36,31 Ostim Endüstriyel Yat 1,52 -0,65 -6,75
Otokar 118,60 1,45 -4,20 Oyak Yat. Ort. 1,13 0,00 11,88 Oylum Sınai
Yatırımlar 1,80 0,00 5,88 Özak GMYO 2,30 0,00 -1,71 Özbal Çelik
Boru 1,65 0,00 0,00 Özderici GMYO 1,51 0,67 -3,21 Özerden Plastik
4,07 -2,40 36,58 Panora GMYO 4,55 -2,15 -6,95 Park Elek.Madencilik
3,75 1,08 -10,07 Parsan 13,59 -0,07 16,15 Pegasus 34,82 -1,14 3,02
Penguen Gıda 2,20 0,46 -1,35 Pera GMYO 0,94 4,44 6,82 Pergamon Dış
Ticaret 5,82 -0,51 31,38 Petkim 7,60 -0,26 -2,19 Petrokent Turizm
49,00 -0,37 3,20 Pınar Et Ve Un 10,87 -0,18 12,29 Pınar Su 1,78
0,56 -1,11 Pınar Süt 12,30 0,65 -1,60 Plastikkart 2,91 1,39 0,69
Polisan Holding 12,26 2,85 40,60 Politeknik Metal 45,40 1,57 36,34
Prizma Press Matbaacılık 1,72 -0,58 6,17 QNB Finansbank 6,56 12,33
19,27 Ray Sigorta 1,47 0,68 -18,78 Reysaş GMYO 1,51 0,67 18,90
Reysaş Lojistik 1,28 0,79 0,00 Rhea Girişim 1,04 0,97 -7,14 Rodrigo
Tekstil 3,25 -0,31 8,70 Royal Halı 0,94 0,00 3,30 RTA
Laboratuvarları 2,77 0,00 0,36 Sabancı Holding 10,49 -0,19 -5,67
Safkar Ege Soğutmacılık 2,49 Salix Yatırım Holding 7,90 1,28 Sanel
Mühendislik 2,33 -2,92 36,26 Sanifoam Sünger 1,80 0,00 7,14 Sanko
Pazarlama 3,30 -5,71 -2,65 Saray Matbaacılık 1,06 -0,93 -0,93
Sarkuysan 3,16 0,32 -4,24 Sasa Polyester 11,76 3,16 2,35 Say
Reklamcılık 1,63 4,49 -2,40 Sekuro Plastik 10,25 0,29 19,19 Selçuk
Ecza Deposu 3,86 -1,03 7,22 Selçuk Gıda 0,28 0,00 0,00 Senkron
Güvenlik 1,74 0,00 -6,45 Serve Kırtasiye 0,59 0,00 -4,84 Servet
GMYO 4,25 0,71 39,80 Seyitler Kimya 12,34 -0,08 37,42 Silverline
Endüstri 2,44 0,00 11,42 Sinpaş GMYO 0,75 -1,32 -2,60 Soda Sanayii
4,86 0,62 -3,57 Sodaş Sodyum Sanayii 3,77 -0,26 -0,79 Söktaş 1,82
0,55 9,64 Sönmez Filament 4,79 -1,24 15,42 Sönmez Pamuklu 4,59
-1,50 15,91 Şeker Fin. Kir. 2,51 0,40 -2,33 Şekerbank 1,68 1,20
-8,20 Şişe Cam 4,86 0,41 3,40 T. Halk Bankası 9,50 0,74 -11,87 T.
Kalkınma Bank. 5,34 -1,29 -3,61 T.S.K.B. 1,64 -0,61 13,89 T.Tuborg
9,38 -0,64 -7,13 Taç Tarım Ürünleri 2,72 0,00 11,93 Tat Gıda 5,46
0,37 2,82 TAV Havalimanları 21,70 1,40 -3,38 Taze Kuru Gıda 7,20
0,00 -11,66 Tek-Art Turizm 1,26 0,00 63,64 Tekfen Holding 16,67
0,54 -1,94 Teknosa İç ve Dış Ticaret 5,28 0,76 2,52 Temapol Polimer
Plastik 4,36 0,23 -8,60 TGS Dış Ticaret 3,73 -0,53 2,75 Tofaş Oto.
Fab. 30,64 0,07 -7,21 Torunlar GMYO 3,05 -0,65 -8,41 Trabzon Liman
15,37 Trabzonspor Sportif 2,18 0,00 -0,91 Trakya Cam 4,71 1,51 1,95
Transtürk Hold. 0,85 4,94 39,34 TSKB GMYO 0,76 2,70 4,11 Tuğçelik
3,03 0,33 -4,72 Tukaş 2,33 0,43 4,48 Turcas Petrol 2,19 0,00 -7,98
Turkcell 15,30 0,00 -1,16 Tümosan Motor ve Traktör 9,06 0,00 19,37
Tüpraş 111,00 1,00 -8,64 Türk Hava Yolları 17,24 0,35 9,88 Türk
Prysmian Kablo 2,30 -0,43 -9,45 Türk Telekom 6,17 -0,32 -4,19 Türk
Traktör 75,10 1,97 -1,18 Türker Proje Gayrimenkul 40,64 0,94 8,20
Ufuk Yatırım 2,67 -0,74 -13,03 Ulaşlar Turizm Yat. 1,90 -1,04 11,11
Ulusoy Elektrik 18,90 1,50 1,29 Ulusoy Un Sanayi 2,66 0,76 -4,32
Umpaş Holding 0,60 -1,64 -4,76 Uşak Seramik 2,50 -0,79 2,04 Utopya
Turizm 3,94 -1,50 -12,25 Uzertaş Boya 1,15 -3,36 0,88 Ülker Bisküvi
22,74 -0,09 15,61 Ünye Çimento 4,32 -0,46 3,85 Vakıf Fin. Kir. 2,25
1,81 8,17 Vakıf GMYO 2,64 1,54 1,54 Vakıf Yat. Ort. 1,71 8,23 20,42
Vakıflar Bankası 6,96 0,58 2,81 Vakko Tekstil 4,29 -2,94 39,29
Vanet Gıda 2,30 0,00 -28,13 Verusa Holding 26,12 0,15 13,96
Verusaturk Girisim 2,15 0,00 -8,90 Vestel 10,20 0,29 34,74 Vestel
Beyaz Eşya 10,48 1,16 9,51 Viking Kağıt 1,18 1,72 -1,67 Yapı Kredi
Koray GMYO 2,24 0,90 -3,45 Yapı ve Kredi Bank. 4,60 0,88 5,99
Yaprak Süt ve Besi Çift. 2,56 -1,54 2,81 Yataş 24,60 1,40 -13,07
Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş 2,34 -1,27 122,90 Yeni Gimat GMYO 13,20
-0,75 -2,80 Yeşil GMYO 0,65 1,56 3,17 Yeşil Yapı 1,12 0,90 9,80
Yeşil Yatırım Holding 28,02 -3,04 75,13 Yibitaş İnşaat Malzeme
1.950,00 7,14 Yonga Mobilya 245,00 2,55 Yünsa 5,15 1,58 14,44 Zorlu
Enerji 2,03 -1,93 28,48
Bu site deneyimlerinizi kişiselleştirmek amacıyla KVKK ve GDPR uyarınca çerez(cookie) kullanmaktadır. Bu konu hakkında detaylı bilgi almak için tıklayın. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.
Yorumlar