İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları...
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda günün ilk
yarısında işlem gören hisse senetlerinin sürekli müzayede
işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük
ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri
(%) İş Bankası (A) 16.750,00 -1,47 İş Bankası (B) 1.351,40 7,08
8,03 İş Bankası (C) 7,50 0,67 7,60 İş Bankası (Kur.) 7.500,00 -3,10
İş Fin.Kir. 1,56 0,00 4,70 İş Girişim 1,57 0,00 -9,77 İş GMYO 1,38
0,00 1,47 İş Yat. Men. Değ. 2,44 0,41 -0,41 İş Yat. Ort. 0,97 0,00
1,04 İşbir Holding 224,00 4,19 21,02 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,40
2,56 0,00 İttifak Holding 2,27 0,00 -2,58 İz Hayvancılık Tarım 2,84
4,80 49,47 İzmir Demir Çelik 3,09 0,98 -4,63 İzmir Fırça 9,32 -1,48
0,76 İzocam 31,10 0,32 17,62 Jantsa Jant Sanayi 38,30 2,35 18,36
Kapital Yat. Holding 1,21 0,83 -2,42 Kaplamin 3,61 0,84 -7,91
Kardemir (A) 3,07 2,68 4,07 Kardemir (B) 3,09 3,00 5,46 Kardemir
(D) 3,33 2,46 3,74 Karel Elektronik 8,46 6,68 45,61 Karsan Otomotiv
2,14 1,42 37,18 Karsu Tekstil 1,41 -2,08 -28,79 Karsusan Su
Ürünleri San. 4,68 -6,40 -5,45 Kartonsan 287,20 0,56 1,38
Katmerciler Ekipman 11,99 0,84 0,25 Kent Gıda 147,80 0,82 8,28
Kerevitaş Gıda 99,10 -2,36 -16,23 Kervansaray Yat. Holding 0,34
0,00 -2,86 Kiler GMYO 3,63 4,61 -0,82 Kipa Ticaret 4,67 14,18 81,01
Klimasan Klima 7,55 1,89 29,06 Koç Holding 17,61 1,09 -4,71 Konfrut
Gıda 18,20 1,28 27,27 Konya Çimento 251,70 1,29 -1,29 Kordsa Global
7,87 0,38 2,61 Koza Altın 37,04 -0,38 -3,04 Koza Madencilik 5,76
0,00 -10,56 Körfez GMYO 1,71 0,00 3,01 Kristal Kola 1,97 1,55 9,44
Kron Telekomünikasyon 16,70 0,97 -9,73 Kuştur Kuşadası Turizm 11,00
0,00 10,00 Kuyumcukent Gayrimenkul 4,58 1,78 10,36 Kütahya Porselen
6,53 0,62 -8,93 Lider Faktoring 4,62 0,00 4,76 Link Bilgisayar
16,44 1,73 15,29 Logo Yazılım 54,70 1,30 -6,89 Lokman Hekim Sağlık
7,44 16,25 20,78 Lüks Kadife 5,48 4,38 16,35 Makina Takım 2,00 1,01
0,00 Mardin Çimento 4,23 0,95 -1,40 Marka Yatırım Holding 1,58
-1,25 -6,51 Marmaris Altınyunus 15,49 0,45 -18,47 Marshall 56,80
0,98 9,65 Martı GMYO 1,14 0,00 -46,23 Martı Otel 1,06 0,00 15,22
Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret 54,20 0,56 -6,55 Mazhar Zorlu Holding
3,90 0,00 -2,26 MCT Danışmanlık 6,40 -2,14 6,67 Mega Polietilen
1,17 -0,85 2,63 Menderes Tekstil 0,91 -1,09 9,64 Merit Turizm 5,85
-0,68 Merko Gıda 1,94 0,00 45,86 Metal Gayrimenkul 1,51 0,67 16,15
Metemtur Otelcilik 1,70 1,19 14,86 Metro Holding 0,90 2,27 -9,09
Metro Petrol ve Tesisleri 2,40 2,13 -12,73 Migros Ticaret 25,56
1,51 -7,26 Milpa 2,03 4,10 -6,02 Mish Dekorasyon 0,23 -4,17 -4,17
Mistral GMYO 7,08 0,57 -4,19 MMC San. Ve Tic. Yat. 1,55 0,65 11,51
Mondi Tire Kutsan 1,95 1,04 7,73 Net Holding 2,49 0,00 12,67 Netaş
Telekom. 14,92 1,02 -5,81 Niğbaş Niğde Beton 1,00 -0,99 6,38 Nuh
Çimento 10,89 -0,27 9,23 Nurol GMYO 4,90 1,24 3,16 Odaş Elektrik
7,47 1,08 24,50 Olmuksan-IP 10,24 0,20 1,39 Orge Enerji Elektrik
9,86 0,00 -2,47 Orma Orman Mahsulleri 1,25 0,00 10,62 Osmanlı
Menkul 4,39 4,52 39,81 Ostim Endüstriyel Yat 1,54 0,65 -5,52 Otokar
117,70 2,08 -4,93 Oyak Yat. Ort. 1,16 0,87 14,85 Oylum Sınai
Yatırımlar 1,75 0,00 2,94 Özak GMYO 2,34 0,43 0,00 Özbal Çelik Boru
1,64 0,00 -0,61 Özderici GMYO 1,54 0,00 -1,28 Özerden Plastik 4,05
1,76 35,91 Panora GMYO 4,59 1,10 -6,13 Park Elek.Madencilik 3,87
1,04 -7,19 Parsan 12,09 -0,41 3,33 Pegasus 36,00 0,33 6,51 Penguen
Gıda 2,26 0,44 1,35 Pera GMYO 0,90 1,12 2,27 Pergamon Dış Ticaret
5,76 1,41 30,02 Petkim 7,70 0,52 -0,90 Petrokent Turizm 48,86 -0,73
2,91 Pınar Et Ve Un 10,93 0,37 12,91 Pınar Su 1,79 2,29 -0,56 Pınar
Süt 12,28 0,49 -1,76 Plastikkart 2,85 0,71 -1,38 Polisan Holding
11,57 1,76 32,68 Politeknik Metal 44,00 -1,87 32,13 Prizma Press
Matbaacılık 1,73 0,58 6,79 QNB Finansbank 6,08 -0,33 10,55 Ray
Sigorta 1,46 -2,01 -19,34 Reysaş GMYO 1,48 2,07 16,54 Reysaş
Lojistik 1,32 5,60 3,13 Rhea Girişim 1,05 0,96 -6,25 Rodrigo
Tekstil 3,27 0,31 9,36 Royal Halı 0,94 0,00 3,30 RTA
Laboratuvarları 2,89 1,05 4,71 Sabancı Holding 10,66 -0,09 -4,14
Safkar Ege Soğutmacılık 2,64 Salix Yatırım Holding 8,00 0,13 2,56
Sanel Mühendislik 2,41 2,99 40,94 Sanifoam Sünger 1,79 1,70 6,55
Sanko Pazarlama 3,51 1,15 3,54 Saray Matbaacılık 1,05 -0,94 -1,87
Sarkuysan 3,23 0,31 -2,12 Sasa Polyester 11,24 -0,18 -2,18 Say
Reklamcılık 1,57 0,64 -5,99 Sekuro Plastik 10,08 0,60 17,21 Selçuk
Ecza Deposu 3,90 0,00 8,33 Selçuk Gıda 0,28 0,00 0,00 Senkron
Güvenlik 1,72 0,00 -7,53 Serve Kırtasiye 0,60 0,00 -3,23 Servet
GMYO 4,20 -6,67 38,16 Seyitler Kimya 12,30 0,00 36,97 Silverline
Endüstri 2,65 0,38 21,00 Sinpaş GMYO 0,73 -1,35 -5,19 Soda Sanayii
4,91 0,61 -2,58 Sodaş Sodyum Sanayii 3,78 4,71 -0,53 Söktaş 1,85
0,54 11,45 Sönmez Filament 5,87 -3,14 41,45 Sönmez Pamuklu 5,62
-8,62 41,92 Şeker Fin. Kir. 2,54 0,79 -1,17 Şekerbank 1,72 1,18
-6,01 Şişe Cam 4,91 2,29 4,47 T. Halk Bankası 9,84 2,18 -8,72 T.
Kalkınma Bank. 5,48 3,59 -1,08 T.S.K.B. 1,53 0,00 6,25 T.Tuborg
9,38 0,64 -7,13 Taç Tarım Ürünleri 2,59 1,57 6,58 Tat Gıda 5,52
1,66 3,95 TAV Havalimanları 21,38 0,85 -4,81 Taze Kuru Gıda 7,47
2,61 -8,34 Tek-Art Turizm 1,34 3,88 74,03 Tekfen Holding 16,27
-0,43 -4,29 Teknosa İç ve Dış Ticaret 5,50 -0,36 6,80 Temapol
Polimer Plastik 4,44 1,14 -6,92 TGS Dış Ticaret 3,64 0,55 0,28
Tofaş Oto. Fab. 29,98 0,60 -9,21 Torunlar GMYO 3,12 0,65 -6,31
Trabzon Liman 15,77 Trabzonspor Sportif 2,19 1,86 -0,45 Trakya Cam
4,76 1,71 3,03 Transtürk Hold. 0,63 5,00 3,28 TSKB GMYO 0,74 1,37
1,37 Tuğçelik 3,07 0,66 -3,46 Tukaş 2,28 0,44 2,24 Turcas Petrol
2,28 0,88 -4,20 Turkcell 15,30 0,59 -1,16 Tümosan Motor ve Traktör
9,57 2,03 26,09 Tüpraş 112,50 0,36 -7,41 Türk Hava Yolları 17,10
-0,18 8,99 Türk Prysmian Kablo 2,39 0,00 -5,91 Türk Telekom 6,48
5,02 0,62 Türk Traktör 76,15 0,93 0,20 Türker Proje Gayrimenkul
38,22 -0,21 1,76 Ufuk Yatırım 2,95 2,43 -3,91 Ulaşlar Turizm Yat.
2,06 0,98 20,47 Ulusoy Elektrik 18,34 0,22 -1,71 Ulusoy Un Sanayi
2,68 0,37 -3,60 Umpaş Holding 0,60 1,69 -4,76 Uşak Seramik 2,55
2,00 4,08 Utopya Turizm 4,21 -0,24 -6,24 Uzertaş Boya 1,12 2,75
-1,75 Ülker Bisküvi 23,64 2,25 20,18 Ünye Çimento 4,34 0,23 4,33
Vakıf Fin. Kir. 2,13 0,47 2,40 Vakıf GMYO 2,58 0,78 -0,77 Vakıf
Yat. Ort. 1,43 0,00 0,70 Vakıflar Bankası 7,28 1,82 7,53 Vakko
Tekstil 3,74 5,35 21,43 Vanet Gıda 2,29 1,33 -28,44 Verusa Holding
26,30 0,31 14,75 Verusaturk Girisim 2,17 0,00 -8,05 Vestel 10,36
3,19 36,86 Vestel Beyaz Eşya 9,57 1,38 0,00 Viking Kağıt 1,15 3,60
-4,17 Yapı Kredi Koray GMYO 2,23 1,36 -3,88 Yapı ve Kredi Bank.
4,63 2,89 6,68 Yaprak Süt ve Besi Çift. 2,67 0,75 7,23 Yataş 25,46
-0,93 -10,04 Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş 2,74 6,20 161,01 Yeni Gimat
GMYO 13,58 1,34 0,00 Yeşil GMYO 0,66 1,54 4,76 Yeşil Yapı 1,14 1,79
11,76 Yeşil Yatırım Holding 28,52 6,90 78,25 Yibitaş İnşaat Malzeme
1.999,90 9,88 Yonga Mobilya 245,00 2,55 Yünsa 5,51 1,66 22,44 Zorlu
Enerji 2,11 4,46 33,54
Bu site deneyimlerinizi kişiselleştirmek amacıyla KVKK ve GDPR uyarınca çerez(cookie) kullanmaktadır. Bu konu hakkında detaylı bilgi almak için tıklayın. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.
Yorumlar