İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları...
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda günün ilk
yarısında işlem gören hisse senetlerinin sürekli müzayede
işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük
ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri
(%) İş Bankası (A) 15.666,00 4,46 İş Bankası (B) 1.251,80 28,43 İş
Bankası (C) 7,00 0,29 40,63 İş Bankası (Kur.) 7.740,00 24,90 İş
Fin.Kir. 1,48 -0,67 43,15 İş Girişim 1,73 0,00 15,33 İş GMYO 1,36
0,74 -1,61 İş Yat. Men. Değ. 2,45 0,41 113,07 İş Yat. Ort. 0,95
-1,04 13,10 İşbir Holding 181,00 79,04 Işıklar Enerji Yapı Hol.
0,41 2,50 51,74 İttifak Holding 2,37 0,42 33,15 İz Hayvancılık
Tarım 1,88 0,00 38,24 İzmir Demir Çelik 3,26 0,00 23,02 İzmir Fırça
9,17 1,89 793,18 İzocam 25,96 0,46 5,79 Jantsa Jant Sanayi 32,32
0,37 57,00 Kapital Yat. Holding 1,20 9,09 199,10 Kaplamin 3,77 1,89
288,66 Kardemir (A) 2,97 -1,00 110,64 Kardemir (B) 2,97 -1,00
100,68 Kardemir (D) 3,20 -1,84 178,26 Karel Elektronik 5,80 -0,17
206,88 Karsan Otomotiv 1,57 0,00 45,37 Karsu Tekstil 1,95 3,72
364,29 Karsusan Su Ürünleri San. 4,96 0,20 102,45 Kartonsan 283,90
-0,14 10,54 Katmerciler Ekipman 12,04 0,33 64,48 Kent Gıda 137,40
0,37 6,10 Kerevitaş Gıda 120,00 -0,41 238,79 Kervansaray Yat.
Holding 0,35 0,00 59,09 Kiler GMYO 3,71 1,37 144,08 Kipa Ticaret
2,62 0,00 67,95 Klimasan Klima 5,79 -0,34 -24,02 Koç Holding 18,32
0,38 35,52 Konfrut Gıda 14,30 -0,14 16,26 Konya Çimento 255,80
-0,08 -1,39 Kordsa Global 7,61 2,56 22,31 Koza Altın 39,30 6,16
140,51 Koza Madencilik 6,54 1,71 205,61 Körfez GMYO 1,66 1,84 10,67
Kristal Kola 1,81 0,56 26,57 Kron Telekomünikasyon 18,18 -0,66
262,40 Kuştur Kuşadası Turizm 9,98 0,00 28,93 Kuyumcukent
Gayrimenkul 4,17 1,46 34,49 Kütahya Porselen 7,09 -1,53 -2,05 Lider
Faktoring 4,45 0,68 -3,89 Link Bilgisayar 14,31 -0,42 134,59 Logo
Yazılım 57,55 -0,52 5,89 Lokman Hekim Sağlık 6,07 0,83 56,38 Lüks
Kadife 4,75 -4,23 21,79 Makina Takım 2,01 -0,50 42,55 Mardin
Çimento 4,29 0,00 3,25 Marka Yatırım Holding 1,71 -1,16 90,00
Marmaris Altınyunus 19,03 0,58 -0,37 Marshall 51,95 2,67 50,58
Martı GMYO 1,94 9,60 410,53 Martı Otel 0,91 2,25 152,78 Mavi Giyim
Sanayi Ve Ticaret 56,60 0,00 Mazhar Zorlu Holding 4,29 7,52 266,67
MCT Danışmanlık 5,76 -2,37 14,97 Mega Polietilen 1,14 0,00 22,58
Menderes Tekstil 0,84 2,44 40,00 Merit Turizm 5,95 46,91 Merko Gıda
1,33 -0,75 17,70 Metal Gayrimenkul 1,33 -0,75 77,33 Metemtur
Otelcilik 1,44 -1,37 1,41 Metro Holding 0,97 0,00 7,78 Metro Petrol
ve Tesisleri 2,74 1,11 -6,80 Migros Ticaret 27,22 0,00 54,84 Milpa
2,16 0,47 125,00 Mish Dekorasyon 0,24 0,00 -4,00 Mistral GMYO 7,49
0,27 MMC San. Ve Tic. Yat. 1,26 4,13 152,00 Mondi Tire Kutsan 1,84
-0,54 53,33 Net Holding 2,18 2,35 -28,53 Netaş Telekom. 15,89 0,06
59,06 Niğbaş Niğde Beton 0,98 2,08 28,95 Nuh Çimento 9,94 0,20 7,13
Nurol GMYO 4,90 1,03 18,93 Odaş Elektrik 5,95 1,54 100,81
Olmuksan-IP 10,05 -0,40 8,65 Orge Enerji Elektrik 10,07 0,40 73,50
Orma Orman Mahsulleri 1,15 0,00 18,56 Osmanlı Menkul 3,13 4,68
Ostim Endüstriyel Yat 1,64 -0,61 -16,60 Otokar 121,80 0,33 -6,79
Oyak Yat. Ort. 1,01 -0,98 38,36 Oylum Sınai Yatırımlar 1,72 2,38
-8,51 Özak GMYO 2,33 0,87 24,60 Özbal Çelik Boru 1,66 0,00 12,16
Özderici GMYO 1,58 0,64 25,40 Özerden Plastik 2,98 -0,33 22,73
Panora GMYO 4,91 0,41 22,61 Park Elek.Madencilik 4,21 0,72 106,37
Parsan 11,71 -0,26 40,41 Pegasus 33,50 -0,71 136,75 Penguen Gıda
2,26 0,89 17,10 Pera GMYO 0,94 -1,05 135,00 Pergamon Dış Ticaret
4,05 -9,40 14,53 Petkim 7,72 0,78 126,67 Petrokent Turizm 47,48
1,02 7,91 Pınar Et Ve Un 9,63 0,52 2,43 Pınar Su 1,80 1,12 1,69
Pınar Süt 12,57 0,16 -15,62 Plastikkart 2,91 -0,34 5,82 Polisan
Holding 8,72 1,04 30,85 Politeknik Metal 32,38 -1,28 85,40 Prizma
Press Matbaacılık 1,65 0,00 -29,18 Ray Sigorta 1,70 0,00 193,10
Reysaş GMYO 1,26 0,80 88,06 Reysaş Lojistik 1,28 0,00 62,03 Rhea
Girişim 1,10 0,00 0,00 Rodrigo Tekstil 2,92 -0,68 17,74 Royal Halı
0,91 -1,09 -5,21 RTA Laboratuvarları 2,78 -1,07 38,65 Sabancı
Holding 11,01 0,36 22,78 Salix Yatırım Holding 7,90 0,00 117,03
Sanel Mühendislik 1,72 -0,58 -2,82 Sanifoam Sünger 1,67 -0,60 39,17
Sanko Pazarlama 3,39 0,00 61,59 Saray Matbaacılık 1,08 0,93 6,93
Sarkuysan 3,31 0,00 79,54 Sasa Polyester 11,65 1,48 400,76 Say
Reklamcılık 1,69 0,60 0,00 Sekuro Plastik 8,60 0,23 -2,27 Selçuk
Ecza Deposu 3,64 0,55 21,33 Selçuk Gıda 0,29 0,00 -3,33 Senkron
Güvenlik 1,85 0,00 -2,12 Serve Kırtasiye 0,62 -1,59 5,08 Servet
GMYO 3,02 1,68 5,96 Seyitler Kimya 9,24 6,33 355,17 Silverline
Endüstri 2,21 0,91 97,32 Sinpaş GMYO 0,76 1,33 31,03 Soda Sanayii
5,06 1,00 19,81 Sodaş Sodyum Sanayii 3,64 50,99 Söktaş 1,66 -0,60
-13,15 Sönmez Filament 4,15 -0,95 68,02 Sönmez Pamuklu 3,94 0,25
94,59 Şeker Fin. Kir. 2,60 2,36 122,54 Şekerbank 1,84 3,95 55,93
Şişe Cam 4,69 0,00 37,88 T. Halk Bankası 10,66 0,00 15,93 T.
Kalkınma Bank. 5,55 -0,36 96,11 T.S.K.B. 1,46 0,69 24,66 T.Tuborg
9,98 -0,20 31,27 Taç Tarım Ürünleri 2,41 -0,82 0,42 Tat Gıda 5,32
-0,19 -4,64 TAV Havalimanları 22,00 0,00 64,07 Taze Kuru Gıda 8,43
6,31 2,80 Tek-Art Turizm 0,77 1,32 26,23 Tekfen Holding 16,74 -1,06
168,86 Teknosa İç ve Dış Ticaret 5,17 0,19 52,96 Temapol Polimer
Plastik 4,79 -2,44 -48,99 TGS Dış Ticaret 3,63 0,00 -2,42 Tofaş
Oto. Fab. 32,34 -0,06 34,71 Torunlar GMYO 3,38 0,00 66,35
Trabzonspor Sportif 2,20 0,46 -22,54 Trakya Cam 4,55 0,66 100,43
Transtürk Hold. 0,59 -1,67 55,26 TSKB GMYO 0,73 0,00 10,61 Tuğçelik
3,20 0,00 -19,60 Tukaş 2,28 -2,15 68,89 Turcas Petrol 2,47 1,65
73,37 Turkcell 15,28 -0,20 73,92 Tümosan Motor ve Traktör 7,67 0,79
3,51 Tüpraş 122,80 0,57 86,57 Türk Hava Yolları 15,69 -0,19 213,17
Türk Prysmian Kablo 2,56 -0,39 26,82 Türk Telekom 6,46 0,47 22,35
Türk Traktör 76,50 0,26 8,20 Türker Proje Gayrimenkul 37,52 0,00
8,44 Ufuk Yatırım 3,07 -0,97 169,30 Ulaşlar Turizm Yat. 1,69 -2,31
44,44 Ulusoy Elektrik 18,62 0,65 162,12 Ulusoy Un Sanayi 2,81 -1,06
57,87 Umpaş Holding 0,62 0,00 40,91 Uşak Seramik 2,36 -0,42 71,01
Utopya Turizm 4,46 0,68 100,90 Uzertaş Boya 1,10 -0,90 27,91 Ülker
Bisküvi 19,67 -0,66 23,02 Ünye Çimento 4,17 0,24 10,62 Vakıf Fin.
Kir. 2,11 0,00 71,66 Vakıf GMYO 2,61 0,00 15,37 Vakıf Yat. Ort.
1,39 0,72 23,01 Vakıflar Bankası 6,70 -0,59 55,15 Vakko Tekstil
3,07 -1,29 50,49 Vanet Gıda 2,82 -5,69 20,00 Verusa Holding 22,50
1,81 55,87 Verusaturk Girisim 2,38 0,00 -21,72 Vestel 7,63 1,06
20,16 Vestel Beyaz Eşya 9,62 0,84 -13,40 Viking Kağıt 1,21 0,00
32,35 Yapı Kredi Koray GMYO 2,33 -0,43 94,17 Yapı ve Kredi Bank.
4,35 0,69 26,82 Yaprak Süt ve Besi Çift. 2,48 1,64 55,00 Yataş
27,86 0,58 429,66 Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş 1,91 0,53 -15,49
Yazıcılar Holdıng 23,50 0,51 83,82 Yeni Gimat GMYO 13,40 -0,74 3,84
Yeşil GMYO 0,64 1,59 12,28 Yeşil Yapı 1,02 -0,97 14,61 Yeşil
Yatırım Holding 15,70 -1,26 1814,63 Yibitaş İnşaat Malzeme 1.820,00
9,62 Yonga Mobilya 238,90 -2,09 Yünsa 4,49 0,22 79,60 Zorlu Enerji
1,60 1,27 37,26
Bu site deneyimlerinizi kişiselleştirmek amacıyla KVKK ve GDPR uyarınca çerez(cookie) kullanmaktadır. Bu konu hakkında detaylı bilgi almak için tıklayın. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.
Yorumlar