İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları...
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda günün ilk
yarısında işlem gören hisse senetlerinin sürekli müzayede
işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük
ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
Tüm hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre
Getiri (%) İş Bankası (A) 16.550,00 10,36 İş Bankası (B) 1.237,80
27,00 İş Bankası (C) 6,48 -0,61 30,18 İş Bankası (Kur.) 7.750,00
25,07 İş Fin.Kir. 1,40 -0,71 35,41 İş Girişim 1,60 -0,62 6,67 İş
GMYO 1,31 0,00 -5,23 İş Yat. Men. Değ. 2,45 0,82 113,07 İş Yat.
Ort. 0,91 0,00 8,33 İşbir Holding 165,00 0,61 63,21 Işıklar Enerji
Yapı Hol. 0,39 -2,50 44,34 İttifak Holding 2,31 0,43 29,78 İz
Hayvancılık Tarım 1,86 -1,59 36,76 İzmir Demir Çelik 2,93 1,03
10,57 İzmir Fırça 8,45 -0,59 723,05 İzocam 24,34 0,08 -0,81 Jantsa
Jant Sanayi 32,00 0,25 55,45 Kapital Yat. Holding 1,09 0,00 171,69
Kaplamin 3,15 -0,32 224,74 Kardemir (A) 2,67 1,91 89,36 Kardemir
(B) 2,70 2,66 82,43 Kardemir (D) 2,70 1,89 134,78 Karel Elektronik
5,39 0,94 185,19 Karsan Otomotiv 1,47 -0,68 36,11 Karsu Tekstil
1,80 328,57 Karsusan Su Ürünleri San. 5,15 -1,15 110,20 Kartonsan
285,40 0,99 11,12 Katmerciler Ekipman 11,52 -0,43 57,38 Kent Gıda
133,70 0,07 3,24 Kerevitaş Gıda 109,30 0,00 208,58 Kervansaray Yat.
Holding 0,37 68,18 Kiler GMYO 3,74 0,00 146,05 Kipa Ticaret 2,58
1,98 65,38 Klimasan Klima 5,85 -1,18 -23,23 Koç Holding 17,64 -0,90
30,49 Konfrut Gıda 14,33 -0,21 16,50 Konya Çimento 255,40 -0,23
-1,54 Kordsa Global 7,18 0,70 15,39 Koza Altın 32,38 3,45 98,16
Koza Madencilik 5,58 2,20 160,75 Körfez GMYO 1,54 0,00 2,67 Kristal
Kola 1,80 0,00 25,87 Kron Telekomünikasyon 16,67 0,06 232,30 Kuştur
Kuşadası Turizm 9,90 20,00 27,90 Kuyumcukent Gayrimenkul 4,19 -0,95
35,13 Kütahya Porselen 6,53 -1,06 -9,79 Lider Faktoring 4,49 1,81
-3,02 Link Bilgisayar 16,05 2,82 163,11 Logo Yazılım 58,05 1,57
6,81 Lokman Hekim Sağlık 5,78 1,40 48,91 Lüks Kadife 4,41 -1,56
13,08 Makina Takım 1,85 1,09 31,21 Mardin Çimento 4,32 -0,23 3,97
Marka Yatırım Holding 1,56 0,65 73,33 Marmaris Altınyunus 18,75
-0,21 -1,83 Marshall 48,08 0,67 39,36 Martı GMYO 1,95 -1,02 413,16
Martı Otel 0,87 -1,14 141,67 Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret 54,30
1,31 Mazhar Zorlu Holding 3,41 6,90 191,45 MCT Danışmanlık 5,90
0,00 17,76 Mega Polietilen 1,13 4,63 21,51 Menderes Tekstil 0,79
0,00 31,67 Mensa 0,14 7,69 Merit Turizm 6,18 3,52 52,59 Merko Gıda
1,30 -2,99 15,04 Metal Gayrimenkul 1,36 -0,73 81,33 Metemtur
Otelcilik 1,37 -2,14 -3,52 Metro Holding 0,95 1,06 5,56 Metro
Petrol ve Tesisleri 2,72 1,12 -7,48 Migros Ticaret 24,88 -0,08
41,52 Milpa 2,11 0,48 119,79 Mish Dekorasyon 0,25 4,17 0,00 Mistral
GMYO 7,58 0,93 MMC San. Ve Tic. Yat. 1,04 -0,95 108,00 Mondi Tire
Kutsan 1,82 0,55 51,67 Net Holding 2,14 0,00 -29,84 Netaş Telekom.
15,28 0,20 52,95 Niğbaş Niğde Beton 0,85 0,00 11,84 Nuh Çimento
9,80 -0,20 5,62 Nurol GMYO 4,07 0,25 -1,21 Odaş Elektrik 5,54 0,00
86,98 Olmuksan-IP 9,65 0,73 4,32 Orge Enerji Elektrik 10,55 0,57
81,77 Orma Orman Mahsulleri 1,15 4,55 18,56 Osmanlı Menkul 3,30
10,37 Ostim Endüstriyel Yat 1,51 0,00 -23,21 Otokar 121,90 -0,16
-6,71 Oyak Yat. Ort. 0,99 -1,98 35,62 Oylum Sınai Yatırımlar 1,67
-1,18 -11,17 Özak GMYO 2,37 -0,42 26,74 Özbal Çelik Boru 1,63 -1,81
10,14 Özderici GMYO 1,50 0,00 19,05 Özerden Plastik 3,08 1,32 26,84
Panora GMYO 4,00 -0,50 -0,12 Park Elek.Madencilik 3,99 2,05 95,59
Parsan 10,70 0,28 28,30 Pegasus 32,52 2,39 129,82 Penguen Gıda 2,05
0,49 6,22 Pera GMYO 0,87 2,35 117,50 Pergamon Dış Ticaret 4,33 0,93
22,44 Petkim 7,15 0,14 109,94 Petrokent Turizm 45,32 0,09 3,00
Pimaş 4,53 0,22 67,16 Pınar Et Ve Un 9,40 0,43 -0,02 Pınar Su 1,92
0,52 8,47 Pınar Süt 12,37 0,41 -16,96 Plastikkart 2,77 1,09 0,73
Polisan Holding 8,61 1,18 29,20 Politeknik Metal 31,40 0,26 79,79
Prizma Press Matbaacılık 1,53 0,00 -34,33 Ray Sigorta 1,70 -0,58
193,10 Reysaş GMYO 1,15 -0,86 71,64 Reysaş Lojistik 1,22 0,00 54,43
Rhea Girişim 1,06 0,95 -3,64 Rodrigo Tekstil 2,65 1,92 6,85 Royal
Halı 0,90 -1,10 -6,25 RTA Laboratuvarları 2,61 -0,38 30,17 Sabancı
Holding 10,43 -0,38 16,32 Salix Yatırım Holding 7,91 -0,88 117,31
Sanel Mühendislik 1,69 0,00 -4,52 Sanifoam Sünger 1,64 -0,61 36,67
Sanko Pazarlama 3,39 -0,29 61,59 Saray Matbaacılık 1,05 0,00 3,96
Sarkuysan 3,30 0,61 78,99 Sasa Polyester 9,59 2,13 312,21 Say
Reklamcılık 2,22 1,37 31,36 Sekuro Plastik 8,18 0,25 -7,05 Selçuk
Ecza Deposu 3,52 0,28 17,33 Selçuk Gıda 0,29 0,00 -3,33 Senkron
Güvenlik 2,00 0,00 5,82 Serve Kırtasiye 0,62 -1,59 5,08 Servet GMYO
2,93 -1,01 2,81 Seyitler Kimya 5,27 -1,86 159,61 Silverline
Endüstri 2,10 -0,47 87,50 Sinpaş GMYO 0,78 1,30 34,48 Soda Sanayii
5,05 2,02 19,58 Sodaş Sodyum Sanayii 3,40 41,04 Söktaş 1,66 -0,60
-13,15 Sönmez Filament 4,03 0,25 63,16 Sönmez Pamuklu 4,05 0,00
97,56 Şeker Fin. Kir. 2,20 -1,35 88,30 Şekerbank 1,43 0,00 21,19
Şişe Cam 4,30 -1,38 26,42 T. Halk Bankası 10,62 2,12 15,50 T.
Kalkınma Bank. 5,42 -0,91 91,52 T.S.K.B. 1,37 0,74 16,98 T.Tuborg
10,12 -0,98 33,11 Taç Tarım Ürünleri 2,40 0,00 0,00 Tat Gıda 4,94
0,00 -11,45 TAV Havalimanları 21,28 0,85 58,70 Taze Kuru Gıda 7,06
0,14 -13,90 Tek-Art Turizm 0,73 0,00 19,67 Tekfen Holding 16,27
-1,69 161,31 Teknosa İç ve Dış Ticaret 5,18 3,60 53,25 Temapol
Polimer Plastik 4,54 -0,22 -51,65 TGS Dış Ticaret 3,53 -0,56 -5,11
Tofaş Oto. Fab. 33,14 -0,24 38,05 Torunlar GMYO 6,82 0,89 67,83
Trabzonspor Sportif 2,16 0,00 -23,94 Trakya Cam 4,08 -1,69 79,73
Transtürk Hold. 0,64 -5,88 68,42 TSKB GMYO 0,68 -1,45 3,03 Tuğçelik
3,09 0,00 -22,36 Tukaş 2,19 1,39 62,22 Turcas Petrol 2,33 0,87
63,54 Turkcell 14,81 -1,56 68,57 Tümosan Motor ve Traktör 8,14 2,65
9,85 Tüpraş 115,10 -0,43 74,87 Türk Hava Yolları 14,36 -0,35 186,63
Türk Prysmian Kablo 2,71 0,37 34,25 Türk Telekom 6,36 3,08 20,45
Türk Traktör 73,50 1,31 3,96 Türker Proje Gayrimenkul 37,58 0,00
8,61 Ufuk Yatırım 3,18 2,58 178,95 Ulaşlar Turizm Yat. 1,53 0,00
30,77 Ulusoy Elektrik 17,17 1,00 141,70 Ulusoy Un Sanayi 2,63 0,38
47,75 Umpaş Holding 0,63 5,00 43,18 Uşak Seramik 2,12 1,44 53,62
Utopya Turizm 3,86 -1,03 73,87 Uzertaş Boya 1,11 0,00 29,07 Ülker
Bisküvi 18,47 0,22 15,51 Ünye Çimento 4,12 0,00 9,30 Vakıf Fin.
Kir. 1,88 1,08 52,95 Vakıf GMYO 2,48 -0,40 9,63 Vakıf Yat. Ort.
1,27 -0,78 12,39 Vakıflar Bankası 6,24 0,32 44,50 Vakko Tekstil
3,20 1,91 56,86 Vanet Gıda 2,02 -1,46 -14,04 Verusa Holding 17,79
-0,56 23,24 Verusaturk Girisim 2,26 0,00 -25,67 Vestel 7,35 -0,41
15,75 Vestel Beyaz Eşya 9,01 0,11 -18,89 Viking Kağıt 1,19 -0,83
30,16 Yapı Kredi Koray GMYO 2,26 0,44 88,33 Yapı ve Kredi Bank.
4,22 -1,63 23,03 Yaprak Süt ve Besi Çift. 2,40 -1,23 50,00 Yataş
23,94 -1,07 355,13 Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş 1,89 0,00 -16,37
Yazıcılar Holdıng 21,84 0,18 70,84 Yeni Gimat GMYO 12,89 -0,08
-0,11 Yeşil GMYO 0,58 -1,69 1,75 Yeşil Yapı 0,94 -2,08 5,62 Yeşil
Yatırım Holding 16,39 -0,67 1898,78 Yibitaş İnşaat Malzeme 1.788,80
0,55 7,74 Yonga Mobilya 266,00 9,01 Yünsa 4,33 2,12 73,20 Zorlu
Enerji 1,43 -0,69 22,68
Bu site deneyimlerinizi kişiselleştirmek amacıyla KVKK ve GDPR uyarınca çerez(cookie) kullanmaktadır. Bu konu hakkında detaylı bilgi almak için tıklayın. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.
Yorumlar