İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları...
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda günün ilk
yarısında işlem gören hisse senetlerinin sürekli müzayede
işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük
ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri
(%) İş Bankası (A) 16.550,00 10,36 İş Bankası (B) 1.238,70 27,09 İş
Bankası (C) 6,50 -2,69 30,58 İş Bankası (Kur.) 7.200,00 16,19 İş
Fin.Kir. 1,41 0,71 36,38 İş Girişim 1,58 -0,63 5,33 İş GMYO 1,30
-0,76 -5,95 İş Yat. Men. Değ. 2,44 0,83 112,20 İş Yat. Ort. 0,91
1,11 8,33 İşbir Holding 158,90 0,00 57,18 Işıklar Enerji Yapı Hol.
0,42 0,00 55,44 İttifak Holding 2,23 1,83 25,28 İz Hayvancılık
Tarım 1,74 2,35 27,94 İzmir Demir Çelik 2,93 -0,34 10,57 İzmir
Fırça 7,26 -1,89 607,14 İzocam 24,28 -0,16 -1,06 Jantsa Jant Sanayi
31,72 0,06 54,09 Kapital Yat. Holding 1,08 4,85 169,19 Kaplamin
3,15 -1,25 224,74 Kardemir (A) 2,51 -0,79 78,01 Kardemir (B) 2,55
-1,16 72,30 Kardemir (D) 2,52 -1,56 119,13 Karel Elektronik 5,44
-0,37 187,83 Karsan Otomotiv 1,50 -1,32 38,89 Karsu Tekstil 1,83
1,67 335,71 Karsusan Su Ürünleri San. 5,20 0,00 112,24 Kartonsan
273,30 0,92 6,41 Katmerciler Ekipman 12,05 0,84 64,62 Kent Gıda
135,00 -0,59 4,25 Kerevitaş Gıda 113,80 4,88 221,29 Kervansaray
Yat. Holding 0,34 -2,86 54,55 Kiler GMYO 3,83 -0,26 151,97 Kipa
Ticaret 2,57 -1,15 64,74 Klimasan Klima 5,89 -0,51 -22,70 Koç
Holding 17,66 -0,84 30,64 Konfrut Gıda 14,23 -0,28 15,69 Konya
Çimento 258,00 2,75 -0,54 Kordsa Global 7,17 0,99 15,23 Koza Altın
31,80 1,27 94,61 Koza Madencilik 5,25 6,92 145,33 Körfez GMYO 1,57
0,00 4,67 Kristal Kola 1,88 0,00 31,47 Kron Telekomünikasyon 16,13
-0,25 221,53 Kuştur Kuşadası Turizm 10,64 37,46 Kuyumcukent
Gayrimenkul 4,17 -0,48 34,49 Kütahya Porselen 6,03 0,00 -16,69
Lider Faktoring 4,45 -0,45 -3,89 Link Bilgisayar 11,58 0,26 89,84
Logo Yazılım 58,05 2,29 6,81 Lokman Hekim Sağlık 5,59 2,01 44,02
Lüks Kadife 4,58 1,78 17,44 Makina Takım 1,83 1,10 29,79 Mardin
Çimento 4,32 0,00 3,97 Marka Yatırım Holding 1,61 -1,23 78,89
Marmaris Altınyunus 18,73 2,07 -1,94 Marshall 45,72 0,22 32,52
Martı GMYO 1,97 -2,48 418,42 Martı Otel 0,88 -2,22 144,44 Mavi
Giyim Sanayi Ve Ticaret 50,70 -0,59 Mazhar Zorlu Holding 3,42 3,64
192,31 MCT Danışmanlık 5,90 -0,67 17,76 Mega Polietilen 1,09 -1,80
17,20 Menderes Tekstil 0,79 -1,25 31,67 Mensa 0,14 7,69 Merit
Turizm 6,03 -0,99 48,89 Merko Gıda 1,20 0,00 6,19 Metal Gayrimenkul
1,42 -5,33 89,33 Metemtur Otelcilik 1,31 -0,76 -7,75 Metro Holding
0,95 1,06 5,56 Metro Petrol ve Tesisleri 2,71 0,00 -7,82 Migros
Ticaret 24,70 -1,28 40,50 Milpa 2,17 -1,36 126,04 Mish Dekorasyon
0,25 0,00 0,00 Mistral GMYO 7,86 -0,88 MMC San. Ve Tic. Yat. 1,09
118,00 Mondi Tire Kutsan 1,83 -1,08 52,50 Net Holding 2,16 0,93
-29,18 Netaş Telekom. 14,86 0,75 48,75 Niğbaş Niğde Beton 0,87 3,57
14,47 Nuh Çimento 9,70 -0,21 4,55 Nurol GMYO 4,14 0,49 0,49 Odaş
Elektrik 5,37 -0,56 81,24 Olmuksan-IP 9,49 -1,35 2,59 Orge Enerji
Elektrik 10,50 0,86 80,91 Orma Orman Mahsulleri 1,15 2,68 18,56
Osmanlı Menkul 3,20 7,02 Ostim Endüstriyel Yat 1,48 0,00 -24,74
Otokar 123,90 -0,08 -5,18 Oyak Yat. Ort. 0,99 0,00 35,62 Oylum
Sınai Yatırımlar 1,70 -0,58 -9,57 Özak GMYO 2,34 -0,85 25,13 Özbal
Çelik Boru 1,74 0,00 17,57 Özderici GMYO 1,50 -0,66 19,05 Özerden
Plastik 3,05 2,01 25,61 Panora GMYO 3,97 -0,50 -0,87 Park
Elek.Madencilik 3,96 -3,88 94,12 Parsan 10,65 -0,47 27,70 Pegasus
30,46 -0,33 115,27 Penguen Gıda 2,04 0,49 5,70 Pera GMYO 0,81 0,00
102,50 Pergamon Dış Ticaret 4,27 -1,16 20,75 Petkim 6,93 -0,29
103,48 Petrokent Turizm 45,04 2,36 Pimaş 4,48 -0,67 65,31 Pınar Et
Ve Un 9,40 0,53 -0,02 Pınar Su 1,94 0,52 9,60 Pınar Süt 12,44 2,89
-16,49 Plastikkart 2,75 -0,36 0,00 Polisan Holding 8,46 -0,12 26,95
Politeknik Metal 30,90 0,00 76,93 Prizma Press Matbaacılık 1,53
-1,92 -34,33 Ray Sigorta 1,73 0,00 198,28 Reysaş GMYO 1,15 0,88
71,64 Reysaş Lojistik 1,24 3,33 56,96 Rhea Girişim 1,06 0,00 -3,64
Rodrigo Tekstil 2,78 -1,07 12,10 Royal Halı 0,94 1,08 -2,08 RTA
Laboratuvarları 2,64 -0,75 31,67 Sabancı Holding 10,54 -1,86 17,54
Salix Yatırım Holding 8,20 0,12 125,27 Sanel Mühendislik 1,65 -0,60
-6,78 Sanifoam Sünger 1,66 -1,19 38,33 Sanko Pazarlama 3,37 -0,30
60,64 Saray Matbaacılık 1,05 0,96 3,96 Sarkuysan 3,11 -0,64 68,69
Sasa Polyester 8,68 4,33 273,10 Say Reklamcılık 2,23 1,36 31,95
Sekuro Plastik 8,14 0,37 -7,50 Selçuk Ecza Deposu 3,57 -0,83 19,00
Selçuk Gıda 0,29 0,00 -3,33 Senkron Güvenlik 1,98 -10,00 4,76 Serve
Kırtasiye 0,63 -1,56 6,78 Servet GMYO 2,89 -1,70 1,40 Seyitler
Kimya 5,37 2,09 164,53 Silverline Endüstri 2,11 0,00 88,39 Sinpaş
GMYO 0,76 -1,30 31,03 Soda Sanayii 4,98 0,00 17,92 Sodaş Sodyum
Sanayii 3,70 15,63 53,48 Söktaş 1,63 -0,61 -14,72 Sönmez Filament
4,06 -0,25 64,37 Sönmez Pamuklu 4,13 1,23 101,46 Şeker Fin. Kir.
2,27 3,65 94,30 Şekerbank 1,41 0,00 19,49 Şişe Cam 4,39 -0,90 29,06
T. Halk Bankası 10,56 -1,40 14,84 T. Kalkınma Bank. 5,47 -1,08
93,29 T.S.K.B. 1,39 0,00 18,69 T.Tuborg 10,23 -0,39 34,56 Taç Tarım
Ürünleri 2,37 -0,84 -1,25 Tat Gıda 4,99 -0,40 -10,55 TAV
Havalimanları 20,74 0,88 54,68 Taze Kuru Gıda 7,12 -13,17 Tek-Art
Turizm 0,73 0,00 19,67 Tekfen Holding 15,96 -0,44 156,34 Teknosa İç
ve Dış Ticaret 5,07 0,40 50,00 Temapol Polimer Plastik 4,68 0,21
-50,16 TGS Dış Ticaret 3,56 -0,28 -4,30 Tofaş Oto. Fab. 32,02 -0,06
33,38 Torunlar GMYO 6,45 -4,59 58,72 Trabzonspor Sportif 2,14 0,00
-24,65 Trakya Cam 4,15 -1,19 82,81 Transtürk Hold. 0,48 -5,88 26,32
TSKB GMYO 0,69 1,47 4,55 Tuğçelik 3,12 0,97 -21,61 Tukaş 2,10 -0,94
55,56 Turcas Petrol 2,41 0,00 69,15 Turkcell 15,29 -0,20 68,93
Tümosan Motor ve Traktör 7,89 0,90 6,48 Tüpraş 118,10 0,43 79,43
Türk Hava Yolları 13,69 2,01 173,25 Türk Prysmian Kablo 2,66 1,92
31,77 Türk Telekom 6,18 -0,80 17,05 Türk Traktör 72,60 0,62 2,68
Türker Proje Gayrimenkul 37,70 -0,48 8,96 Ufuk Yatırım 3,29 -0,30
188,60 Ulaşlar Turizm Yat. 1,54 -1,28 31,62 Ulusoy Elektrik 17,14
0,82 141,28 Ulusoy Un Sanayi 2,63 -0,38 47,75 Umpaş Holding 0,60
0,00 36,36 Uşak Seramik 2,14 -2,28 55,07 Utopya Turizm 4,01 3,08
80,63 Uzertaş Boya 0,88 -2,22 2,33 Ülker Bisküvi 18,40 -0,16 15,07
Ünye Çimento 4,14 0,00 9,83 Vakıf Fin. Kir. 1,88 -0,53 52,95 Vakıf
GMYO 2,51 0,00 10,95 Vakıf Yat. Ort. 1,27 0,00 12,39 Vakıflar
Bankası 6,13 -1,13 41,95 Vakko Tekstil 3,21 1,58 57,35 Vanet Gıda
2,01 -2,43 -14,47 Verusa Holding 17,37 1,22 20,33 Verusaturk
Girisim 2,24 1,82 -26,33 Vestel 7,47 0,00 17,64 Vestel Beyaz Eşya
9,13 -0,33 -17,81 Viking Kağıt 1,19 -0,83 30,16 Yapı Kredi Koray
GMYO 2,28 -1,30 90,00 Yapı ve Kredi Bank. 4,22 -1,17 23,03 Yaprak
Süt ve Besi Çift. 2,50 -0,40 56,25 Yataş 24,56 -1,52 366,92 Yayla
En. Ür. Tur. Ve İnş 1,93 0,52 -14,60 Yazıcılar Holdıng 21,84 -0,27
70,84 Yeni Gimat GMYO 12,94 0,31 0,28 Yeşil GMYO 0,60 -1,64 5,26
Yeşil Yapı 0,95 0,00 6,74 Yeşil Yatırım Holding 16,71 0,06 1937,80
Yibitaş İnşaat Malzeme 1.700,50 2,43 Yonga Mobilya 285,00 16,80
Yünsa 4,26 -0,70 70,40 Zorlu Enerji 1,46 -0,68 25,25
Bu site deneyimlerinizi kişiselleştirmek amacıyla KVKK ve GDPR uyarınca çerez(cookie) kullanmaktadır. Bu konu hakkında detaylı bilgi almak için tıklayın. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.
Yorumlar