İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları...
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda günün ilk
yarısında işlem gören hisse senetlerinin sürekli müzayede
işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük
ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri
(%) İş Bankası (A) 16.351,00 9,03 İş Bankası (B) 1.295,30 32,90 İş
Bankası (C) 6,93 -1,98 39,22 İş Bankası (Kur.) 8.150,00 31,52 İş
Fin.Kir. 1,60 0,00 54,76 İş Girişim 1,64 -0,61 9,33 İş GMYO 1,34
-0,74 -3,06 İş Yat. Men. Değ. 2,13 0,47 85,24 İş Yat. Ort. 0,93
1,09 10,71 İşbir Holding 173,30 1,94 71,42 Işıklar Enerji Yapı Hol.
0,43 -2,27 59,14 İttifak Holding 2,11 -0,94 18,54 İz Hayvancılık
Tarım 1,79 -1,65 31,62 İzmir Demir Çelik 3,35 -2,62 26,42 İzmir
Fırça 5,10 0,39 396,75 İzocam 26,72 -0,82 8,88 Jantsa Jant Sanayi
32,00 -1,66 55,45 Kapital Yat. Holding 0,89 5,95 121,84 Kaplamin
3,34 0,91 244,33 Kardemir (A) 2,54 -0,78 80,14 Kardemir (B) 2,89
-1,37 95,27 Kardemir (D) 2,48 -1,20 115,65 Karel Elektronik 6,12
-1,61 223,81 Karsan Otomotiv 1,83 4,57 69,44 Karsu Tekstil 1,85
-4,15 340,48 Karsusan Su Ürünleri San. 5,50 -3,00 124,49 Kartonsan
290,20 1,47 12,99 Katmerciler Ekipman 13,84 -0,50 89,07 Kent Gıda
142,20 -0,84 9,81 Kerevitaş Gıda 55,95 -3,12 57,96 Kervansaray Yat.
Holding 0,38 0,00 72,73 Kiler GMYO 4,36 -1,13 186,84 Kipa Ticaret
2,72 1,12 74,36 Klimasan Klima 6,48 -0,31 -14,96 Koç Holding 17,27
-0,12 27,75 Konfrut Gıda 16,00 0,00 30,08 Konya Çimento 261,60
-0,04 0,85 Kordsa Global 7,18 -1,24 15,39 Koza Altın 30,32 -2,32
85,56 Koza Madencilik 5,82 -1,36 171,96 Körfez GMYO 1,75 -1,13
16,67 Kristal Kola 2,25 1,35 57,34 Kron Telekomünikasyon 16,17
-8,80 222,33 Kuştur Kuşadası Turizm 11,00 0,00 42,11 Kuyumcukent
Gayrimenkul 3,92 12,32 26,43 Kütahya Porselen 5,71 -0,52 -21,12
Lider Faktoring 4,53 -3,41 -2,16 Link Bilgisayar 10,70 1,90 75,41
Logo Yazılım 57,85 -1,11 6,44 Lokman Hekim Sağlık 4,23 0,48 8,98
Lüks Kadife 5,40 -0,37 38,46 Makina Takım 2,08 -3,70 47,52 Mardin
Çimento 4,45 0,68 2,35 Marka Yatırım Holding 2,02 1,00 124,44
Marmaris Altınyunus 18,74 -1,06 -1,88 Marshall 41,94 -0,14 21,57
Martı GMYO 1,60 -0,62 321,05 Martı Otel 0,82 -3,53 127,78 Mavi
Giyim Sanayi Ve Ticaret 57,10 -0,95 Mazhar Zorlu Holding 4,34 0,00
270,94 MCT Danışmanlık 6,65 0,15 32,73 Mega Polietilen 1,14 0,88
22,58 Menderes Tekstil 0,83 -1,19 38,33 Mensa 0,14 7,69 Merit
Turizm 5,52 -0,72 36,30 Merko Gıda 1,26 -0,79 11,50 Metal
Gayrimenkul 0,85 1,19 13,33 Metemtur Otelcilik 1,42 -3,40 0,00
Metro Holding 0,96 1,05 6,67 Metro Petrol ve Tesisleri 2,49 -0,40
-15,31 Migros Ticaret 25,98 -0,23 47,78 Milpa 2,25 -7,79 134,38
Mish Dekorasyon 0,28 -3,45 12,00 Mistral GMYO 8,82 -0,90 MMC San.
Ve Tic. Yat. 0,94 0,00 88,00 Mondi Tire Kutsan 1,95 0,00 62,50 Net
Holding 2,09 -0,48 -31,48 Netaş Telekom. 17,11 -0,29 71,27 Niğbaş
Niğde Beton 0,92 -4,17 21,05 Nuh Çimento 9,98 -0,10 7,56 Nurol GMYO
4,49 -1,10 8,98 Odaş Elektrik 5,51 0,36 85,96 Olmuksan-IP 10,52
-1,41 13,73 Orge Enerji Elektrik 10,68 0,00 84,01 Orma Orman
Mahsulleri 1,10 -0,90 13,40 Osmanlı Menkul 3,46 -2,54 15,72 Ostim
Endüstriyel Yat 1,52 -1,30 -22,70 Otokar 127,20 -3,64 -2,65 Oyak
Yat. Ort. 1,08 0,93 47,95 Oylum Sınai Yatırımlar 1,82 0,00 -3,19
Özak GMYO 2,48 -1,59 32,62 Özbal Çelik Boru 2,64 -0,75 78,38
Özderici GMYO 1,47 -1,34 16,67 Özerden Plastik 3,47 -0,86 42,91
Panora GMYO 4,00 0,00 -0,12 Park Elek.Madencilik 4,03 -0,25 97,55
Parsan 10,44 1,46 25,18 Pegasus 29,64 -2,50 109,47 Penguen Gıda
2,21 1,84 14,51 Pera GMYO 0,91 0,00 127,50 Pergamon Dış Ticaret
4,10 -0,49 15,94 Petkim 6,70 -0,74 96,73 Petrokent Turizm 46,50
-0,98 5,68 Pimaş 4,42 0,23 63,10 Pınar Et Ve Un 9,74 -0,51 3,60
Pınar Su 1,82 -0,55 2,82 Pınar Süt 12,98 -0,08 -12,86 Plastikkart
2,73 -0,73 -0,73 Polisan Holding 8,85 -0,90 32,81 Politeknik Metal
31,90 1,27 82,65 Prizma Press Matbaacılık 1,67 0,60 -28,33 Ray
Sigorta 1,69 -0,59 191,38 Reysaş GMYO 1,24 -3,13 85,07 Reysaş
Lojistik 1,20 -0,83 51,90 Rhea Girişim 1,14 0,88 3,64 Rodrigo
Tekstil 2,38 0,00 -4,03 Royal Halı 0,99 0,00 3,13 RTA
Laboratuvarları 2,99 2,40 49,13 Sabancı Holding 10,50 0,19 17,10
Salix Yatırım Holding 8,50 133,52 Sanel Mühendislik 1,76 -0,56
-0,56 Sanifoam Sünger 1,80 -2,17 50,00 Sanko Pazarlama 3,17 -0,31
51,11 Saray Matbaacılık 1,12 0,00 10,89 Sarkuysan 2,91 -1,02 57,84
Sasa Polyester 6,57 -0,30 182,40 Say Reklamcılık 1,54 0,00 -8,88
Sekuro Plastik 6,98 -0,14 -20,68 Selçuk Ecza Deposu 3,50 -7,89
16,67 Selçuk Gıda 0,31 3,33 3,33 Senkron Güvenlik 2,27 -1,30 20,11
Serve Kırtasiye 0,63 0,00 6,78 Servet GMYO 3,51 -1,68 23,16
Seyitler Kimya 5,47 -1,62 169,46 Silverline Endüstri 2,26 -3,00
101,79 Sinpaş GMYO 0,75 1,35 29,31 Soda Sanayii 5,40 2,47 27,86
Sodaş Sodyum Sanayii 3,98 0,25 65,10 Söktaş 1,78 -1,66 -6,87 Sönmez
Filament 3,98 1,27 61,13 Sönmez Pamuklu 4,80 0,63 134,15 Şeker Fin.
Kir. 2,44 -3,17 108,85 Şekerbank 1,44 0,70 22,03 Şişe Cam 4,66 0,43
37,00 T. Halk Bankası 10,34 -0,29 12,45 T. Kalkınma Bank. 5,89
-0,84 108,13 T.S.K.B. 1,39 -0,71 18,69 T.Tuborg 11,30 0,53 48,63
Taç Tarım Ürünleri 2,49 -1,19 3,75 Tat Gıda 5,38 -0,55 -3,56 TAV
Havalimanları 19,45 -2,02 45,06 Taze Kuru Gıda 7,68 3,78 -6,34
Tek-Art Turizm 0,83 -1,19 36,07 Tekfen Holding 14,51 2,76 133,05
Teknosa İç ve Dış Ticaret 5,43 -0,37 60,65 Temapol Polimer Plastik
4,73 -0,21 -49,63 TGS Dış Ticaret 3,78 0,00 1,61 Tofaş Oto. Fab.
32,80 0,31 36,63 Torunlar GMYO 6,47 -1,22 59,21 Trabzonspor Sportif
2,40 -0,83 -15,49 Trakya Cam 4,41 2,56 94,27 Transtürk Hold. 0,40
-2,44 5,26 TSKB GMYO 0,75 -1,32 13,64 Tuğçelik 3,24 -0,61 -18,59
Tukaş 2,33 -1,27 72,59 Turcas Petrol 2,65 -1,61 86,00 Turkcell
14,01 -2,57 54,78 Tümosan Motor ve Traktör 7,70 -1,41 3,91 Tüpraş
138,00 -1,78 109,66 Türk Hava Yolları 10,39 -1,80 107,39 Türk
Prysmian Kablo 2,67 0,00 32,27 Türk Telekom 6,30 -1,10 19,32 Türk
Traktör 76,05 -0,33 7,56 Türker Proje Gayrimenkul 38,42 1,64 11,04
Ufuk Yatırım 2,44 -0,41 114,04 Ulaşlar Turizm Yat. 1,66 -0,60 41,88
Ulusoy Elektrik 18,19 0,28 156,06 Ulusoy Un Sanayi 3,11 0,00 74,72
Umpaş Holding 0,68 -1,45 54,55 Uşak Seramik 2,80 0,00 102,90 Utopya
Turizm 4,23 -2,53 90,54 Uzertaş Boya 0,90 4,65 Ülker Bisküvi 19,57
-4,44 22,39 Ünye Çimento 4,52 -1,09 12,18 Vakıf Fin. Kir. 2,26 0,00
83,86 Vakıf GMYO 2,76 -2,13 22,00 Vakıf Yat. Ort. 1,44 -1,37 27,43
Vakıflar Bankası 5,94 -1,00 37,55 Vakko Tekstil 3,29 -2,66 61,27
Vanet Gıda 1,67 -5,65 -28,94 Verusa Holding 18,30 0,05 26,78
Verusaturk Girisim 2,36 -0,42 -22,38 Vestel 8,75 1,63 37,80 Vestel
Beyaz Eşya 9,80 -1,01 -11,78 Viking Kağıt 1,08 -4,42 18,13 Yapı
Kredi Koray GMYO 2,34 -0,43 95,00 Yapı ve Kredi Bank. 4,45 -1,98
29,74 Yaprak Süt ve Besi Çift. 2,70 -3,57 68,75 Yataş 25,10 -1,10
377,19 Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş 2,17 0,46 -3,98 Yazıcılar Holdıng
22,40 0,45 72,43 Yeni Gimat GMYO 12,30 -0,24 -4,68 Yeşil GMYO 0,78
5,41 36,84 Yeşil Yapı 1,16 4,50 30,34 Yeşil Yatırım Holding 18,80
4,44 2192,68 Yibitaş İnşaat Malzeme 1.900,00 -0,58 14,44 Yonga
Mobilya 285,00 16,80 Yünsa 4,45 -4,30 78,00 Zorlu Enerji 1,64 1,23
40,69
Bu site deneyimlerinizi kişiselleştirmek amacıyla KVKK ve GDPR uyarınca çerez(cookie) kullanmaktadır. Bu konu hakkında detaylı bilgi almak için tıklayın. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.
Yorumlar