İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları...
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda günün ilk
yarısında işlem gören hisse senetlerinin sürekli müzayede
işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük
ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri
(%) İş Bankası (A) 18.195,00 21,33 İş Bankası (B) 1.236,30 26,84 İş
Bankası (C) 6,96 -2,38 39,82 İş Bankası (Kur.) 8.150,00 31,52 İş
Fin.Kir. 1,48 0,68 43,15 İş Girişim 1,60 -1,23 6,67 İş GMYO 1,34
0,00 -3,06 İş Yat. Men. Değ. 2,06 5,64 79,15 İş Yat. Ort. 0,92 0,00
9,52 İşbir Holding 174,10 72,21 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,50 0,00
85,05 İttifak Holding 2,29 0,88 28,65 İz Hayvancılık Tarım 1,88
-1,57 38,24 İzmir Demir Çelik 3,39 -0,29 27,92 İzmir Fırça 4,82
2,34 369,48 İzocam 26,56 -0,52 8,23 Jantsa Jant Sanayi 30,40 0,73
47,68 Kapital Yat. Holding 0,74 -12,94 84,45 Kaplamin 3,35 -0,30
245,36 Kardemir (A) 2,71 0,74 92,20 Kardemir (B) 3,09 0,98 108,78
Kardemir (D) 2,69 1,51 133,91 Karel Elektronik 5,74 -0,86 203,70
Karsan Otomotiv 1,59 -1,24 47,22 Karsu Tekstil 2,07 392,86 Karsusan
Su Ürünleri San. 5,15 110,20 Kartonsan 282,50 -0,11 9,99
Katmerciler Ekipman 14,06 -0,35 92,08 Kent Gıda 145,50 -0,21 12,36
Kerevitaş Gıda 61,80 -0,88 74,48 Kervansaray Yat. Holding 0,39 0,00
77,27 Kiler GMYO 5,06 2,22 232,89 Kipa Ticaret 2,82 0,71 80,77
Klimasan Klima 6,42 -1,68 -15,75 Koç Holding 16,56 -0,30 22,50
Konfrut Gıda 16,10 -0,56 30,89 Konya Çimento 262,70 -0,27 1,27
Kordsa Global 7,21 0,56 15,88 Koza Altın 34,18 1,42 109,18 Koza
Madencilik 6,65 1,68 210,75 Körfez GMYO 1,89 -0,53 26,00 Kristal
Kola 2,84 0,00 98,60 Kron Telekomünikasyon 17,86 0,34 256,02 Kuştur
Kuşadası Turizm 9,60 24,02 Kuyumcukent Gayrimenkul 3,53 -1,40 13,85
Kütahya Porselen 6,06 0,50 -16,28 Lider Faktoring 5,33 1,33 15,12
Link Bilgisayar 12,35 -3,14 102,46 Logo Yazılım 57,60 0,96 5,98
Lokman Hekim Sağlık 4,59 -0,65 18,25 Lüks Kadife 5,17 -1,90 32,56
Makina Takım 2,13 0,47 51,06 Mardin Çimento 4,23 1,20 -2,71 Marka
Yatırım Holding 2,07 -0,96 130,00 Marmaris Altınyunus 19,67 -2,53
2,98 Marshall 38,58 -0,21 11,83 Martı GMYO 1,34 8,06 252,63 Martı
Otel 0,93 1,09 158,33 Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret 55,70 0,18
Mazhar Zorlu Holding 3,84 0,00 228,21 MCT Danışmanlık 6,21 1,47
23,95 Mega Polietilen 1,14 0,88 22,58 Menderes Tekstil 0,83 0,00
38,33 Mensa 0,14 7,69 Merit Turizm 6,33 0,16 56,30 Merko Gıda 1,36
0,00 20,35 Metal Gayrimenkul 0,79 0,00 5,33 Metemtur Otelcilik 1,50
1,35 5,63 Metro Holding 1,01 0,00 12,22 Metro Petrol ve Tesisleri
2,48 0,40 -15,65 Migros Ticaret 26,36 -0,75 49,94 Milpa 2,48 -0,40
158,33 Mish Dekorasyon 0,29 -3,33 16,00 Mistral GMYO 10,84 4,13 MMC
San. Ve Tic. Yat. 0,92 84,00 Mondi Tire Kutsan 2,17 1,40 80,83 Net
Holding 2,14 1,42 -29,84 Netaş Telekom. 16,29 3,10 63,06 Niğbaş
Niğde Beton 1,05 0,96 38,16 Nuh Çimento 9,82 0,20 5,84 Nurol GMYO
4,69 1,74 13,83 Odaş Elektrik 5,68 1,61 91,70 Olmuksan-IP 10,91
-0,64 17,95 Orge Enerji Elektrik 9,29 -0,32 60,06 Orma Orman
Mahsulleri 1,13 0,89 16,49 Osmanlı Menkul 3,40 -12,82 13,71 Ostim
Endüstriyel Yat 1,59 0,00 -19,14 Otokar 108,70 -0,91 -16,81 Oyak
Yat. Ort. 1,13 -0,88 54,79 Oylum Sınai Yatırımlar 1,86 1,09 -1,06
Özak GMYO 2,43 0,41 29,95 Özbal Çelik Boru 2,73 0,37 84,46 Özderici
GMYO 1,59 1,27 26,19 Özerden Plastik 2,98 -0,67 22,73 Panora GMYO
3,91 0,00 -2,36 Park Elek.Madencilik 4,40 -0,45 115,69 Parsan 10,35
-0,29 24,10 Pegasus 30,34 0,73 114,42 Penguen Gıda 2,33 2,19 20,73
Pera GMYO 0,95 -1,04 137,50 Pergamon Dış Ticaret 4,12 -1,67 16,51
Petkim 6,46 0,47 89,68 Petrokent Turizm 49,98 4,12 13,59 Pimaş 4,32
0,47 59,41 Pınar Et Ve Un 9,71 -0,31 3,28 Pınar Su 2,28 6,05 28,81
Pınar Süt 14,28 -0,14 -4,14 Plastikkart 2,89 1,76 5,09 Polisan
Holding 8,25 -0,60 23,80 Politeknik Metal 29,88 0,27 71,09 Prizma
Press Matbaacılık 1,70 -0,58 -27,04 Ray Sigorta 1,69 0,00 191,38
Reysaş GMYO 1,32 -4,35 97,01 Reysaş Lojistik 1,32 -2,22 67,09 Rhea
Girişim 1,21 0,00 10,00 Rodrigo Tekstil 2,21 -1,34 -10,89 Royal
Halı 1,00 -0,99 4,17 RTA Laboratuvarları 3,12 -0,32 55,61 Sabancı
Holding 10,20 -0,39 13,75 Salix Yatırım Holding 8,30 128,02 Sanel
Mühendislik 1,88 0,53 6,21 Sanifoam Sünger 1,96 0,00 63,33 Sanko
Pazarlama 3,00 -0,66 43,00 Saray Matbaacılık 1,17 0,86 15,84
Sarkuysan 2,90 -0,34 57,30 Sasa Polyester 6,94 -0,43 198,31 Say
Reklamcılık 1,63 1,87 -3,55 Sekuro Plastik 6,37 0,16 -27,61 Selçuk
Ecza Deposu 3,63 -0,55 21,00 Selçuk Gıda 0,29 -3,33 -3,33 Senkron
Güvenlik 2,51 0,00 32,80 Serve Kırtasiye 0,72 -2,70 22,03 Servet
GMYO 3,39 1,80 18,95 Seyitler Kimya 5,44 0,93 167,98 Silverline
Endüstri 2,06 0,00 83,93 Sinpaş GMYO 0,74 1,37 27,59 Soda Sanayii
5,30 0,76 25,50 Sodaş Sodyum Sanayii 3,70 0,00 53,48 Söktaş 1,86
-0,53 -2,69 Sönmez Filament 3,85 0,79 55,87 Sönmez Pamuklu 4,08
3,03 99,02 Şeker Fin. Kir. 2,38 -0,83 103,71 Şekerbank 1,52 0,00
28,81 Şişe Cam 4,51 1,12 32,59 T. Halk Bankası 11,34 -0,87 23,33 T.
Kalkınma Bank. 6,76 0,15 138,87 T.S.K.B. 1,38 -0,72 17,83 T.Tuborg
10,97 -0,09 44,29 Taç Tarım Ürünleri 2,57 -0,39 7,08 Tat Gıda 5,58
-0,71 0,02 TAV Havalimanları 18,35 0,11 36,85 Taze Kuru Gıda 7,81
2,23 -4,76 Tek-Art Turizm 0,91 1,11 49,18 Tekfen Holding 12,75 2,00
104,78 Teknosa İç ve Dış Ticaret 5,69 -0,35 68,34 Temapol Polimer
Plastik 5,03 0,60 -46,43 TGS Dış Ticaret 4,05 0,00 8,87 Tofaş Oto.
Fab. 30,08 0,00 25,30 Torunlar GMYO 6,46 -0,92 58,97 Trabzonspor
Sportif 2,58 -0,39 -9,15 Trakya Cam 4,03 -1,47 77,53 Transtürk
Hold. 0,41 0,00 7,89 TSKB GMYO 0,85 -3,41 28,79 Tuğçelik 3,41 0,00
-14,32 Tukaş 2,27 1,34 68,15 Turcas Petrol 2,74 0,37 87,67 Turkcell
13,91 -0,86 53,68 Tümosan Motor ve Traktör 7,19 1,55 -2,97 Tüpraş
132,50 0,53 101,30 Türk Hava Yolları 10,12 0,80 102,00 Türk
Prysmian Kablo 2,83 -0,35 40,20 Türk Telekom 6,37 0,00 20,64 Türk
Traktör 76,10 -0,72 7,63 Türker Proje Gayrimenkul 38,78 -0,56 12,08
Ufuk Yatırım 2,20 -3,08 92,98 Ulaşlar Turizm Yat. 1,98 0,00 69,23
Ulusoy Elektrik 17,69 -0,06 149,02 Ulusoy Un Sanayi 3,04 0,66 70,79
Umpaş Holding 0,68 -1,45 54,55 Uşak Seramik 2,78 0,00 101,45 Utopya
Turizm 4,88 -1,61 119,82 Uzertaş Boya 0,93 8,14 Ülker Bisküvi 19,98
0,55 24,96 Ünye Çimento 4,32 -0,23 7,22 Vakıf Fin. Kir. 2,32 3,57
88,74 Vakıf GMYO 2,81 -0,35 24,21 Vakıf Yat. Ort. 1,48 0,00 30,97
Vakıflar Bankası 6,35 -1,24 47,04 Vakko Tekstil 3,47 1,17 70,10
Vanet Gıda 1,90 1,06 -19,15 Verusa Holding 15,92 1,14 10,29
Verusaturk Girisim 2,51 0,80 -17,44 Vestel 8,09 -0,86 27,40 Vestel
Beyaz Eşya 10,25 -4,12 -7,73 Viking Kağıt 1,03 0,98 12,66 Yapı
Kredi Koray GMYO 3,11 4,36 159,17 Yapı ve Kredi Bank. 4,44 -0,45
29,45 Yaprak Süt ve Besi Çift. 2,77 1,09 73,13 Yataş 23,44 3,90
345,63 Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş 2,12 0,00 -6,19 Yazıcılar Holdıng
21,56 -0,09 65,97 Yeni Gimat GMYO 12,15 -0,98 -5,85 Yeşil GMYO 0,89
4,71 56,14 Yeşil Yapı 1,24 0,00 39,33 Yeşil Yatırım Holding 11,60
16,58 1314,63 Yibitaş İnşaat Malzeme 1.989,00 19,80 Yonga Mobilya
285,20 0,07 16,88 Yünsa 5,21 1,56 108,40 Zorlu Enerji 1,56 -0,64
33,83
Bu site deneyimlerinizi kişiselleştirmek amacıyla KVKK ve GDPR uyarınca çerez(cookie) kullanmaktadır. Bu konu hakkında detaylı bilgi almak için tıklayın. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.
Yorumlar