İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları...
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda günün ilk
yarısında işlem gören hisse senetlerinin sürekli müzayede
işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük
ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri
(%) İş Bankası (A) 18.195,00 21,33 İş Bankası (B) 1.296,00 32,97 İş
Bankası (C) 7,18 0,98 44,24 İş Bankası (Kur.) 8.150,00 31,52 İş
Fin.Kir. 1,27 -2,31 22,84 İş Girişim 1,73 0,00 15,33 İş GMYO 1,37
0,00 -0,89 İş Yat. Men. Değ. 1,75 -0,57 52,19 İş Yat. Ort. 0,90
2,27 7,14 İşbir Holding 170,10 0,89 68,25 Işıklar Enerji Yapı Hol.
0,42 5,00 50,00 İttifak Holding 2,00 0,50 12,36 İz Hayvancılık
Tarım 1,82 0,55 33,82 İzmir Demir Çelik 3,36 3,07 26,79 İzmir Fırça
4,77 -1,04 209,74 İzocam 26,70 0,00 8,80 Jantsa Jant Sanayi 27,22
0,74 32,23 Kapital Yat. Holding 0,70 1,45 74,48 Kaplamin 3,25 -1,81
235,05 Kardemir (A) 2,51 2,03 78,01 Kardemir (B) 2,92 1,74 97,30
Kardemir (D) 2,30 2,22 100,00 Karel Elektronik 4,88 0,00 158,20
Karsan Otomotiv 1,45 2,84 34,26 Karsu Tekstil 2,20 -4,35 423,81
Karsusan Su Ürünleri San. 4,66 90,20 Kartonsan 280,50 0,65 9,21
Katmerciler Ekipman 14,10 0,71 92,62 Kent Gıda 149,00 -0,20 15,06
Kerevitaş Gıda 49,62 -0,28 40,09 Kervansaray Yat. Holding 0,36
-2,70 63,64 Kiler GMYO 4,92 0,41 223,68 Klimasan Klima 5,94 0,85
-22,05 Koç Holding 16,71 -0,65 23,61 Konfrut Gıda 13,22 0,84 7,48
Konya Çimento 261,30 0,58 0,73 Kordsa Global 7,11 0,28 14,27 Koza
Altın 30,30 2,43 85,43 Koza Madencilik 7,25 1,54 238,79 Körfez GMYO
1,88 -1,05 25,33 Kristal Kola 3,37 -1,17 135,66 Kron
Telekomünikasyon 14,70 -1,01 193,03 Kuştur Kuşadası Turizm 9,50
22,73 Kuyumcukent Gayrimenkul 3,60 0,84 16,11 Kütahya Porselen 5,96
0,00 -17,66 Lider Faktoring 4,41 -0,90 -4,75 Link Bilgisayar 6,29
0,64 3,11 Logo Yazılım 54,55 -0,46 0,37 Lokman Hekim Sağlık 5,06
0,20 30,36 Lüks Kadife 4,49 1,13 15,13 Makina Takım 1,99 1,02 41,13
Mardin Çimento 4,32 0,47 -0,64 Marka Yatırım Holding 2,37 1,72
163,33 Marmaris Altınyunus 16,66 -0,83 -12,77 Marshall 40,34 0,35
16,93 Martı GMYO 0,68 0,00 78,95 Martı Otel 0,86 -1,15 138,89 Mavi
Giyim Sanayi Ve Ticaret 52,45 -1,59 Mazhar Zorlu Holding 3,40 0,00
190,60 MCT Danışmanlık 6,30 0,96 25,75 Mega Polietilen 1,16 0,00
24,73 Menba Holding 0,78 -21,21 Menderes Tekstil 0,87 0,00 45,00
Mensa 0,14 7,69 Merit Turizm 6,68 -3,88 64,94 Merko Gıda 1,23 0,82
8,85 Metal Gayrimenkul 0,80 -1,23 6,67 Metemtur Otelcilik 1,59
-0,63 11,97 Metro Holding 1,04 0,97 15,56 Metro Petrol ve Tesisleri
2,48 -0,40 -15,65 Migros Ticaret 26,04 -1,74 48,12 Milpa 2,53 -5,24
163,54 Mish Dekorasyon 0,37 -7,50 48,00 Mistral GMYO 6,25 0,16 MMC
San. Ve Tic. Yat. 0,90 -1,10 80,00 Mondi Tire Kutsan 1,90 1,06
58,33 Net Holding 2,46 0,00 -19,53 Net Turizm 2,20 0,46 66,67 Netaş
Telekom. 12,40 0,00 24,12 Niğbaş Niğde Beton 1,14 1,79 50,00 Nuh
Çimento 9,86 -0,50 6,27 Nurol GMYO 4,72 1,94 14,56 Odaş Elektrik
5,97 1,88 101,49 Olmuksan-IP 10,32 1,38 11,57 Orge Enerji Elektrik
9,29 0,65 60,06 Orma Orman Mahsulleri 1,11 0,00 14,43 Osmanlı
Menkul 3,07 -0,97 2,68 Ostim Endüstriyel Yat 2,32 -0,43 -14,07
Otokar 105,90 -0,19 -18,95 Oyak Yat. Ort. 1,13 0,89 54,79 Oylum
Sınai Yatırımlar 1,83 1,10 -2,66 Özak GMYO 2,47 0,82 32,09 Özbal
Çelik Boru 2,55 0,00 72,30 Özderici GMYO 1,63 0,62 29,37 Özerden
Plastik 2,62 -0,76 7,90 Panora GMYO 3,89 0,00 -2,86 Park
Elek.Madencilik 4,04 1,25 98,04 Parsan 10,25 0,79 22,90 Pegasus
26,42 1,38 86,71 Penguen Gıda 2,40 3,00 24,35 Pera GMYO 1,08 0,93
170,00 Pergamon Dış Ticaret 4,02 1,01 13,68 Petkim 6,09 0,33 78,81
Petrokent Turizm 47,50 7,95 Pimaş 4,25 -0,47 56,83 Pınar Et Ve Un
9,84 0,20 4,66 Pınar Su 1,82 0,55 2,82 Pınar Süt 13,63 0,29 -8,50
Plastikkart 2,78 -0,71 1,09 Polisan Holding 7,58 0,00 13,75
Politeknik Metal 30,00 -2,85 71,77 Prizma Press Matbaacılık 1,72
1,78 -26,18 Ray Sigorta 1,53 -0,65 163,79 Reysaş GMYO 1,38 0,00
105,97 Reysaş Lojistik 1,55 1,97 96,20 Rhea Girişim 1,13 1,80 2,73
Rodrigo Tekstil 1,99 1,02 -19,76 Royal Halı 1,21 0,83 26,04 RTA
Laboratuvarları 2,89 1,05 44,14 Sabancı Holding 10,41 0,48 16,09
Salix Yatırım Holding 4,66 5,19 28,02 Sanel Mühendislik 1,79 0,00
1,13 Sanifoam Sünger 1,85 -1,07 54,17 Sanko Pazarlama 2,93 1,38
39,67 Saray Matbaacılık 1,14 0,88 12,87 Sarkuysan 2,83 0,71 53,50
Sasa Polyester 7,22 -0,14 210,34 Say Reklamcılık 1,59 0,00 -5,92
Sekuro Plastik 5,39 0,37 -38,75 Selçuk Ecza Deposu 3,55 0,28 18,33
Selçuk Gıda 0,31 0,00 3,33 Senkron Güvenlik 2,73 1,11 44,44 Serve
Kırtasiye 0,52 0,00 -11,86 Servet GMYO 3,21 -0,93 12,63 Seyitler
Kimya 4,03 3,07 98,52 Silverline Endüstri 1,94 1,57 73,21 Sinpaş
GMYO 0,79 2,60 36,21 Soda Sanayii 5,13 -0,19 21,47 Sodaş Sodyum
Sanayii 3,89 2,37 61,36 Söktaş 1,99 -0,50 4,11 Sönmez Filament 3,49
-0,85 41,30 Sönmez Pamuklu 3,56 1,14 73,66 Şeker Fin. Kir. 2,07
0,98 77,18 Şekerbank 1,55 1,97 31,36 Şişe Cam 4,15 0,00 22,01 T.
Halk Bankası 12,61 0,32 37,14 T. Kalkınma Bank. 4,64 -0,22 63,96
T.S.K.B. 1,42 -0,70 21,25 T.Tuborg 10,94 -0,55 43,90 Taç Tarım
Ürünleri 2,76 -0,36 15,00 Tat Gıda 5,59 1,08 0,20 TAV Havalimanları
18,27 0,61 36,26 Taze Kuru Gıda 7,66 -6,59 Tek-Art Turizm 0,91
-1,09 49,18 Tekfen Holding 11,50 0,35 84,70 Teknosa İç ve Dış
Ticaret 5,04 0,80 49,11 Temapol Polimer Plastik 4,96 -0,40 -47,18
Tesco Kipa 2,85 0,35 82,69 TGS Dış Ticaret 4,93 -1,20 32,53 Tofaş
Oto. Fab. 30,66 1,12 27,72 Torunlar GMYO 6,37 0,00 56,75
Trabzonspor Sportif 2,77 0,73 -2,46 Trakya Cam 3,49 0,29 53,74
Transtürk Hold. 0,41 0,00 7,89 TSKB GMYO 0,77 10,00 16,67 Tuğçelik
3,37 -0,30 -15,33 Tukaş 2,32 0,00 71,85 Turcas Petrol 2,70 1,50
84,93 Turkcell 12,30 0,90 35,89 Tümosan Motor ve Traktör 6,89 0,15
-7,02 Tüpraş 121,30 -0,25 84,29 Türk Hava Yolları 9,33 1,30 86,23
Türk Prysmian Kablo 2,71 1,50 30,33 Türk Telekom 6,57 -0,15 24,43
Türk Traktör 84,00 0,60 18,81 Türker Proje Gayrimenkul 39,44 1,18
13,99 Ufuk Yatırım 1,30 1,56 14,04 Ulaşlar Turizm Yat. 1,54 1,99
31,62 Ulusoy Elektrik 14,57 -0,75 105,10 Ulusoy Un Sanayi 2,68 1,13
50,56 Umpaş Holding 0,61 1,67 38,64 Usaş Yatırımlar Holding 0,58
3,57 61,11 Uşak Seramik 2,84 -0,35 105,80 Utopya Turizm 5,45 0,93
145,50 Uzertaş Boya 0,99 -1,00 15,12 Ülker Bisküvi 20,20 -0,59
26,33 Ünye Çimento 4,29 0,70 6,48 Vakıf Fin. Kir. 2,04 0,00 65,97
Vakıf GMYO 2,94 0,34 29,96 Vakıf Yat. Ort. 1,52 0,66 34,51 Vakıflar
Bankası 6,64 -0,15 53,76 Vakko Tekstil 3,43 0,59 68,14 Vanet Gıda
2,00 0,50 -14,89 Verusa Holding 14,79 0,00 2,46 Verusaturk Girisim
2,63 -0,38 -13,50 Vestel 7,75 -0,39 22,05 Vestel Beyaz Eşya 10,31
-0,19 -7,19 Viking Kağıt 0,99 0,00 8,29 Yapı Kredi Koray GMYO 2,32
4,04 93,33 Yapı ve Kredi Bank. 4,40 0,69 28,28 Yaprak Süt ve Besi
Çift. 2,76 0,36 72,50 Yataş 18,07 0,61 243,54 Yayla En. Ür. Tur. Ve
İnş 2,59 0,00 14,60 Yazıcılar Holdıng 20,58 -0,10 58,42 Yeni Gimat
GMYO 12,03 0,00 -6,78 Yeşil GMYO 0,76 2,70 33,33 Yeşil Yapı 1,63
1,24 83,15 Yeşil Yatırım Holding 5,51 -0,36 571,95 Yibitaş İnşaat
Malzeme 1.720,20 3,61 Yonga Mobilya 259,90 6,51 Yünsa 4,02 11,36
60,80 Zorlu Enerji 1,61 1,26 38,12
Bu site deneyimlerinizi kişiselleştirmek amacıyla KVKK ve GDPR uyarınca çerez(cookie) kullanmaktadır. Bu konu hakkında detaylı bilgi almak için tıklayın. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.
Yorumlar