İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Pay Piyasasında günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları...
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Pay Piyasasında günün ilk
yarısında işlem gören hisse senetlerinin sürekli müzayede
işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük
ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri
(%) İş Bankası (A) 14.500,00 -3,31 İş Bankası (B) 1.150,00 -0,56
17,99 İş Bankası (C) 7,53 -0,53 51,27 İş Bankası (Kur.) 6.301,00
1,68 İş Fin.Kir. 1,25 -1,57 20,90 İş Girişim 1,78 -1,11 18,67 İş
GMYO 1,39 0,00 0,56 İş Yat. Men. Değ. 1,74 -3,33 51,32 İş Yat. Ort.
0,89 1,14 5,95 İşbir Holding 114,30 13,06 Işıklar Enerji Yapı Hol.
0,50 0,00 78,57 İttifak Holding 1,97 -2,96 10,67 İz Hayvancılık
Tarım 1,85 -5,13 36,03 İzmir Demir Çelik 3,55 -0,84 33,96 İzmir
Fırça 4,33 0,23 181,17 İzocam 23,94 -2,68 -2,44 Jantsa Jant Sanayi
31,36 -4,68 52,34 Kapital Yat. Holding 0,68 -1,45 61,90 Kaplamin
3,31 -2,65 241,24 Kardemir (A) 2,19 -3,10 55,32 Kardemir (B) 2,36
-1,67 59,46 Kardemir (D) 2,10 -1,87 82,61 Karel Elektronik 5,82
-3,96 207,94 Karsan Otomotiv 1,29 -3,73 19,44 Karsu Tekstil 1,50
-3,23 257,14 Karsusan Su Ürünleri San. 4,95 3,13 102,04 Kartonsan
325,50 2,04 26,74 Katmerciler Ekipman 11,30 -4,32 54,37 Kent Gıda
155,50 -1,14 20,08 Kerevitaş Gıda 47,04 -2,00 32,81 Kervansaray
Yat. Holding 0,41 0,00 86,36 Kiler GMYO 5,03 7,02 230,92 Klimasan
Klima 6,05 -3,04 -20,60 Koç Holding 16,93 -0,88 25,24 Konfrut Gıda
14,45 -2,17 17,48 Konya Çimento 269,90 0,48 4,05 Kordsa Global 7,54
-2,71 21,18 Koza Altın 31,02 2,99 89,84 Koza Madencilik 5,96 -0,17
178,50 Körfez GMYO 1,95 -3,94 30,00 Kristal Kola 3,18 0,32 122,38
Kron Telekomünikasyon 16,18 -5,10 222,53 Kuştur Kuşadası Turizm
9,30 20,14 Kuyumcukent Gayrimenkul 3,71 -2,11 19,65 Kütahya
Porselen 5,74 -2,05 -20,70 Lider Faktoring 5,05 -0,20 9,07 Link
Bilgisayar 6,84 -3,93 12,13 Logo Yazılım 53,60 -1,65 -1,38 Lokman
Hekim Sağlık 5,10 0,00 31,39 Lüks Kadife 4,84 -5,28 24,10 Makina
Takım 2,02 -1,94 43,26 Mardin Çimento 4,34 -1,14 -0,18 Marka
Yatırım Holding 2,10 0,96 133,33 Marmaris Altınyunus 16,43 -1,62
-13,98 Marshall 35,00 -1,35 1,45 Martı GMYO 0,74 0,00 94,74 Martı
Otel 0,75 1,35 108,33 Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret 44,20 -1,12
Mazhar Zorlu Holding 3,31 -1,19 182,91 MCT Danışmanlık 5,15 0,98
2,79 Mega Polietilen 1,20 -2,44 29,03 Menba Holding 0,78 -21,21
Menderes Tekstil 0,81 0,00 35,00 Mensa 0,14 7,69 Merit Turizm 7,05
-4,08 74,07 Merko Gıda 1,16 -3,33 2,65 Metal Gayrimenkul 0,93 0,00
24,00 Metemtur Otelcilik 1,55 -2,52 9,15 Metro Holding 1,06 -1,85
17,78 Metro Petrol ve Tesisleri 2,57 -1,91 -12,59 Migros Ticaret
29,12 -2,74 65,64 Milpa 1,96 -2,97 104,17 Mish Dekorasyon 0,24 4,35
-4,00 Mistral GMYO 5,57 -0,54 MMC San. Ve Tic. Yat. 1,04 0,00
108,00 Mondi Tire Kutsan 1,86 -2,11 55,00 Net Holding 3,16 0,64
3,37 Net Turizm 2,17 0,93 64,39 Netaş Telekom. 13,14 -1,50 31,53
Niğbaş Niğde Beton 1,03 -0,96 35,53 Nuh Çimento 10,06 -2,33 8,43
Nurol GMYO 4,73 -1,87 14,81 Odaş Elektrik 5,08 -1,93 71,45
Olmuksan-IP 10,20 0,99 10,27 Orge Enerji Elektrik 9,76 -2,11 68,16
Orma Orman Mahsulleri 1,09 12,37 Osmanlı Menkul 2,55 -14,72 Ostim
Endüstriyel Yat 2,25 -0,88 -16,67 Otokar 111,90 -1,24 -14,36 Oyak
Yat. Ort. 1,10 -2,65 50,68 Oylum Sınai Yatırımlar 1,77 -3,28 -5,85
Özak GMYO 2,51 -2,71 34,22 Özbal Çelik Boru 2,64 -4,69 78,38
Özderici GMYO 1,81 4,62 43,65 Özerden Plastik 2,49 -0,40 2,55
Panora GMYO 3,82 -1,80 -4,61 Park Elek.Madencilik 4,14 -0,48 102,94
Parsan 10,43 -3,16 25,06 Pegasus 25,38 0,71 79,36 Penguen Gıda 1,90
-4,52 -1,55 Pera GMYO 1,09 -0,91 172,50 Pergamon Dış Ticaret 4,04
1,00 14,24 Petkim 5,98 -1,32 75,58 Petrokent Turizm 54,00 2,27
22,73 Pimaş 4,44 -1,33 63,84 Pınar Et Ve Un 9,92 -1,78 5,51 Pınar
Su 1,81 -3,21 2,26 Pınar Süt 13,97 -0,71 -6,22 Plastikkart 2,93
-1,35 6,55 Polisan Holding 7,61 0,13 14,20 Politeknik Metal 34,20
0,71 95,82 Prizma Press Matbaacılık 1,72 0,58 -26,18 Ray Sigorta
1,15 -3,36 98,28 Reysaş GMYO 1,10 -1,79 64,18 Reysaş Lojistik 1,10
-2,65 39,24 Rhea Girişim 1,06 -3,64 -3,64 Rodrigo Tekstil 1,78
-2,73 -28,23 Royal Halı 1,06 -1,85 10,42 RTA Laboratuvarları 2,59
-1,52 29,18 Sabancı Holding 10,34 -0,77 15,31 Salix Yatırım Holding
5,04 -0,20 38,46 Sanel Mühendislik 1,81 -2,69 2,26 Sanifoam Sünger
2,04 -5,12 70,00 Sanko Pazarlama 3,10 -2,82 47,77 Saray Matbaacılık
1,12 -0,88 10,89 Sarkuysan 2,83 -2,08 53,50 Sasa Polyester 7,45
-0,80 220,23 Say Reklamcılık 1,63 -2,98 -3,55 Sekuro Plastik 4,55
0,44 -48,30 Selçuk Ecza Deposu 3,85 -2,53 28,33 Selçuk Gıda 0,31
-3,13 3,33 Senkron Güvenlik 2,52 -1,18 33,33 Serve Kırtasiye 0,54
0,00 -8,47 Servet GMYO 4,14 0,98 45,26 Seyitler Kimya 3,40 -0,58
67,49 Silverline Endüstri 1,67 -0,60 49,11 Sinpaş GMYO 0,73 -2,67
25,86 Soda Sanayii 5,22 -2,43 23,60 Sodaş Sodyum Sanayii 3,49 -0,29
44,77 Söktaş 2,14 -2,73 11,96 Sönmez Filament 3,75 -0,27 51,82
Sönmez Pamuklu 3,49 -2,24 70,24 Şeker Fin. Kir. 2,08 0,00 78,03
Şekerbank 1,30 -1,52 10,17 Şişe Cam 4,17 -2,11 22,59 T. Halk
Bankası 14,27 -0,63 55,19 T. Kalkınma Bank. 4,73 -1,66 67,14
T.S.K.B. 1,42 -0,70 21,25 T.Tuborg 10,50 -2,33 38,11 Taç Tarım
Ürünleri 2,76 -0,36 15,00 Tat Gıda 5,82 -2,02 4,33 TAV
Havalimanları 20,68 -1,99 54,23 Taze Kuru Gıda 7,80 1,43 -4,88
Tek-Art Turizm 1,11 0,00 81,97 Tekfen Holding 11,97 -0,66 92,25
Teknosa İç ve Dış Ticaret 5,20 -4,06 53,85 Temapol Polimer Plastik
5,01 -1,76 -46,65 Tesco Kipa 2,94 -6,07 88,46 TGS Dış Ticaret 4,33
-3,56 16,40 Tofaş Oto. Fab. 31,12 -0,26 29,63 Torunlar GMYO 5,38
-3,06 32,39 Trabzonspor Sportif 2,78 -2,11 -2,11 Trakya Cam 3,45
-2,54 51,98 Transtürk Hold. 0,41 0,00 7,89 TSKB GMYO 0,68 0,00 3,03
Tuğçelik 3,34 -3,19 -16,08 Tukaş 2,51 -3,46 85,93 Turcas Petrol
2,06 -3,74 41,10 Turkcell 12,59 -1,10 34,19 Tümosan Motor ve
Traktör 7,07 -3,42 -4,59 Tüpraş 112,90 -2,08 71,53 Türk Hava
Yolları 9,27 -0,11 85,03 Türk Prysmian Kablo 2,63 0,77 26,48 Türk
Telekom 6,96 -1,28 31,82 Türk Traktör 81,05 -1,34 14,64 Türker
Proje Gayrimenkul 39,54 -0,90 14,28 Ufuk Yatırım 1,27 0,00 11,40
Ulaşlar Turizm Yat. 1,50 -1,96 28,21 Ulusoy Elektrik 13,36 -0,30
82,76 Ulusoy Un Sanayi 3,85 -3,99 116,29 Umpaş Holding 0,52 0,00
18,18 Usaş Yatırımlar Holding 0,53 -3,64 47,22 Uşak Seramik 2,96
-1,99 114,49 Utopya Turizm 3,97 -1,98 78,83 Uzertaş Boya 1,15 0,00
33,72 Ülker Bisküvi 20,12 -4,10 25,83 Ünye Çimento 4,17 -0,71 3,50
Vakıf Fin. Kir. 2,62 -1,13 70,13 Vakıf GMYO 2,95 -1,88 30,40 Vakıf
Yat. Ort. 1,52 -5,00 34,51 Vakıflar Bankası 6,97 -1,41 61,40 Vakko
Tekstil 3,04 -0,33 49,02 Vanet Gıda 1,96 -2,97 -16,60 Verusa
Holding 14,91 -1,00 2,26 Verusaturk Girisim 2,59 -1,71 -14,81
Vestel 7,59 0,66 19,53 Vestel Beyaz Eşya 11,01 -1,26 -0,89 Viking
Kağıt 0,63 -1,56 23,53 Yapı Kredi Koray GMYO 3,66 -1,08 205,00 Yapı
ve Kredi Bank. 4,34 -0,69 26,53 Yaprak Süt ve Besi Çift. 2,83 -2,75
76,88 Yataş 12,68 -1,17 141,06 Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş 2,61 0,77
15,49 Yazıcılar Holdıng 22,54 1,17 73,51 Yeni Gimat GMYO 11,97
-0,50 -7,24 Yeşil GMYO 1,08 -6,90 89,47 Yeşil Yapı 1,91 0,00 114,61
Yeşil Yatırım Holding 4,53 0,67 452,44 Yibitaş İnşaat Malzeme
1.746,00 -0,11 5,17 Yonga Mobilya 259,00 6,14 Yünsa 3,09 -2,83
23,60 Zorlu Enerji 1,45 -1,36 24,39
Bu site deneyimlerinizi kişiselleştirmek amacıyla KVKK ve GDPR uyarınca çerez(cookie) kullanmaktadır. Bu konu hakkında detaylı bilgi almak için tıklayın. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.
Yorumlar