İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları...
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda günün ilk
yarısında işlem gören hisse senetlerinin sürekli müzayede
işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük
ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri
(%) A.V.O.D Gıda Ve Tarım 1,40 3,70 13,82 Acıpayam Selüloz 2,84
0,71 -6,37 Adana Çimento (A) 6,35 -0,16 1,45 Adana Çimento (B) 4,52
0,00 3,47 Adana Çimento (C) 0,85 1,19 5,44 Adel Kalemcilik 17,74
0,11 15,81 Adese Alışveriş Ticaret 2,28 -1,72 26,67 Afyon Çimento
8,15 0,12 3,03 Ak Enerji 0,93 1,09 9,41 Akbank 9,53 0,11 25,07
Akçansa 11,35 0,27 -8,88 Akdenız Güvenlık Hız. 5,32 0,76 123,59
Akfen GMYO 2,51 2,45 93,08 Akın Tekstil 11,90 0,42 27,41 Akiş GMYO
3,10 0,32 32,48 Akmerkez GMYO 21,32 0,00 7,62 Aksa 12,99 -0,08
56,15 Aksa Enerji 3,44 0,88 15,44 Aksel Yat. Hol. 0,55 -27,63
Aksigorta 3,14 -0,32 37,72 Aksu Enerji 9,74 -0,81 12,60 Akyürek
Pazarlama 0,32 -3,03 -3,03 Alarko Carrıer 58,55 -0,43 63,14 Alarko
GMYO 45,54 -1,00 24,16 Alarko Holding 7,32 -1,61 78,74 Albaraka
Türk 1,30 0,78 13,68 Alcatel Lucent Teletaş 9,24 -1,49 36,28 Alkim
Kağıt 4,58 2,46 95,33 Alkim Kimya 24,46 0,58 39,84 Altınyağ 1,32
-0,75 50,00 Altınyunus Çeşme 5,85 0,86 46,25 Anadolu Cam 2,32 1,75
52,85 Anadolu Efes 21,40 0,19 22,81 Anadolu Hayat Emek. 6,78 -0,15
45,29 Anadolu Isuzu 8,69 -0,34 48,02 Anadolu Sigorta 2,85 -0,35
51,42 Anel Elektrik 3,17 0,00 135,42 Anel Telekom 0,55 1,85 10,00
Arçelik 21,44 -1,65 4,02 Arena Bilgisayar 4,28 0,47 2,82 Armada
Bilgisayar 5,71 -1,55 -9,79 Arsan Tekstil 1,83 0,00 34,56 Artı
Yatırım Holding 0,66 1,54 15,79 Aselsan 32,56 5,24 156,71 Asil
Çelik 5,23 39,10 Aslan Çimento 41,18 0,24 2,39 Ata GMYO 4,19 -2,33
-9,11 Atakule GMYO 2,77 0,00 6,54 Atlantik Petrol Ürünleri 1,43
0,70 27,68 Atlantis Yatırım Holding 0,65 8,33 -2,99 Atlas Yat. Ort.
1,14 0,00 18,92 AvivaSA Emeklilik Hayat 18,50 -0,38 -2,87 Avrasya
GMYO 1,78 1,14 42,40 Avrasya Petrol ve Tur. 1,86 0,54 -28,46 Avrupa
Yatırım Holding 1,88 0,53 -3,59 Ayen Enerji 5,16 -0,58 5,52 Ayes
Çelik Hasır Ve Çit 1,69 29,22 Aygaz 15,69 -0,32 44,92 Bagfaş 10,07
-0,10 2,03 Bak Ambalaj 4,80 1,05 72,10 Balatacılar Balatacılık 0,61
0,00 -1,61 Bantaş Ambalaj 3,05 0,33 8,67 Banvit 24,74 -1,04 284,16
Baştaş Başkent Çimento 2,37 -4,82 12,89 Batı Çimento 7,07 0,14 6,96
Batısöke Çimento 1,67 2,45 38,19 Bera Holding 2,40 0,42 52,87
Berkosan Yalıtım 2,01 -0,50 -28,72 Beşiktaş Futbol Yat. 4,44 -1,99
11,00 Beyaz Filo 14,19 0,28 116,84 Bilici Yatırım 1,65 0,61 42,24
Bim Mağazalar 76,40 -0,91 58,14 Bimeks 0,32 -3,03 -63,64 Birko
Mensucat 0,44 -2,22 -13,79 Birlik Mensucat 1,38 0,73 53,33 Bısaş
Tekstil 1,16 -3,33 169,77 Bizim Mağazaları 8,20 0,61 13,89 Bolu
Çimento 5,53 0,91 -7,39 Bomonti Elektrik 1,14 0,00 -48,65 Borusan
Mannesmann 11,25 -0,44 49,29 Borusan Yat. Paz. 41,14 0,88 38,84
Bosch Fren Sistemleri 212,00 0,90 59,34 Bossa 3,80 0,53 53,23
Boyner Perakende Yat. 8,55 0,12 -51,75 Brisa 7,42 -0,27 20,06
Burçelik 3,95 0,77 17,56 Burçelik Vana 1,76 -0,56 22,22 Bursa
Çimento 5,34 0,00 -10,80 Carrefoursa 6,34 0,48 -12,19 Coca Cola
İçecek 37,16 0,60 12,87 Componenta Dökümcülük 7,46 -1,45 83,74
Cosmos Yat. Holding 1,23 0,00 24,24 Credıtwest Faktorıng 1,45 0,00
7,55 Çelebi 33,64 2,19 54,28 Çelik Halat 4,10 0,00 76,51 Çemaş
Döküm 2,03 1,50 56,15 Çemtaş 4,41 -0,23 83,75 Çimbeton 36,10 0,45
-0,39 Çimentaş 12,49 0,48 39,55 Çimsa 14,12 -0,28 -2,29 Çuhadaroğlu
Metal 2,97 1,02 14,71 Dagi Giyim 2,53 1,61 100,79 Dagi Yatırım
Holding 1,62 -0,61 20,00 Dardanel 2,18 1,40 68,99 Datagate
Bilgisayar 6,99 0,14 74,64 Demısaş Döküm 2,89 2,48 136,89 Denge
Holding 7,08 17,22 240,38 Deniz GMYO 2,80 0,36 48,94 Denizbank 4,09
0,00 -14,26 Denizli Cam 11,22 -0,71 -15,64 Derimod 7,38 -0,27 -4,03
Desa Deri 1,12 0,00 25,84 Despec Bilgisayar 3,60 0,00 27,60 Deva
Holding 4,19 0,48 19,03 Diriteks Diriliş Tekstil 1,33 0,00 -21,76
Ditaş Doğan 6,30 -0,79 57,50 DO-CO 195,10 3,17 -16,34 Doğan Burda
3,99 -0,25 34,34 Doğan Gazetecilik 3,06 0,33 20,47 Doğan Holding
0,92 0,00 21,05 Doğtaş Kelebek Mobilya 4,02 1,01 137,87 Doğusan
1,36 -0,73 34,65 Doğuş GMYO 3,21 0,31 4,19 Doğuş Otomotiv 8,13
-0,25 -7,40 Duran Doğan Basım 3,25 -1,22 55,50 Dyo Boya 5,75 1,95
69,12 Eczacıbaşı İlaç 4,36 0,46 58,18 Eczacıbaşı Yat. Ort. 1,60
0,00 29,77 Eczacıbaşı Yatırım 10,89 0,09 37,04 Edip Gayrimenkul
1,14 0,00 44,30 Ege Endüstri 288,70 1,87 34,73 Ege Gübre 27,28 1,72
34,26 Ege Profil 9,17 0,33 49,53 Ege Seramik 4,15 0,48 37,21 Egeli
& Co Tarım Girişim 0,84 -4,55 40,00 Egeli&Co Girişim Sermaye
0,51 0,00 -8,93 Egeli&Co Yatırım Holding 0,26 0,00 62,50
Egeplast 5,08 -0,59 160,51 Ekiz Kimya 0,64 0,00 72,97 Emek Elektrik
1,74 1,16 59,05 Eminiş Ambalaj 4,72 1,07 11,32 Emlak Konut GMYO
2,70 0,75 -9,70 Enka İnşaat 5,57 0,54 16,49 Erbosan 74,95 -0,13
106,80 Ereğli Demir Celik 8,56 1,78 78,77 Ersu Gıda 1,43 1,42 74,39
Escort Teknoloji 1,30 0,00 16,07 Esem Spor Giyim 0,48 2,13 84,62
Etiler Gıda 5,08 -0,39 -21,85 Euro Kapital Yat. Ort. 1,34 -1,47
48,55 Euro Trend Yat. Ort. 1,05 0,96 33,97 Euro Yat. Ort. 1,04 0,00
32,50 Euro Yatırım Holding 0,73 1,39 21,67 Fenerbahçe Futbol 34,80
-0,11 -10,77 Finans Fin. Kir. 4,08 0,25 -2,63 Finansbank 6,02 0,67
33,66 Flap Kongre Toplantı Hiz. 4,28 3,38 116,60 F-M İzmit Piston
13,50 -0,81 5,87 Fonet Bilgi Teknolojileri 4,54 1,34 Ford Otosan
49,96 0,93 68,78 Frigo Pak Gıda 1,02 54,55 Galatasaray Sportif 8,25
-1,43 11,82 Garanti Bankası 10,03 0,50 35,84 Garanti Faktoring 3,75
0,00 79,43 Garanti Yat. Ort. 0,83 1,22 31,69 Gedik Girişim 1,17
0,00 0,86 Gedik Y. Men. Değ. 2,40 0,00 8,11 Gedik Yatırım Holding
1,37 1,48 1,48 Gediz Ambalaj 7,90 0,13 21,54 Gentaş 1,46 1,39 4,66
Gersan Elektrik 1,98 1,02 23,75 Global Men. Değ. 0,50 0,00 38,89
Global Yat. Holding 3,35 0,60 108,07 Good-Year 4,49 0,45 28,93
Göltaş Çimento 74,55 0,54 -0,06 Gözde Girişim 3,68 1,10 105,59 GSD
Denizcilik 1,63 1,24 48,18 GSD Holding 0,79 1,28 43,64 Gübre
Fabrik. 4,67 0,21 6,62 Güler Yat. Holding 1,05 0,96 16,67 Güneş
Sigorta 1,71 0,59 62,86 Halk GMYO 1,03 0,98 17,91 Halk Sigorta 1,78
-6,17 Hatay Tekstil 4,80 -0,83 33,33 Hedef Girişim 3,48 5,45 247,87
Hektaş 7,92 1,67 147,50 Hürriyet Gzt. 1,36 0,74 83,78 ICBC Turkey
Bank 6,98 -0,99 342,07 İdealist GMYO 2,39 0,42 49,38 İhlas Ev
Aletleri 0,62 0,00 113,79 İhlas Gayrimenkul 2,19 0,92 217,39 İhlas
Gazetecilik 1,16 0,00 123,08 İhlas Holding 0,63 0,00 110,00 İhlas
Yayın Holding 0,65 1,56 182,61 İndeks Bilgisayar 12,37 1,39 57,23
Info Yatırım 1,27 0,79 19,75 İntema 18,93 0,58 -8,37 İpek Doğal
Enerji 6,40 -2,88 204,76 İskenderun Demir ve Çelik 4,18 -0,24
131,25
Bu site deneyimlerinizi kişiselleştirmek amacıyla KVKK ve GDPR uyarınca çerez(cookie) kullanmaktadır. Bu konu hakkında detaylı bilgi almak için tıklayın. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.
Yorumlar