İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre...
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem
gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve
yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri
(%) İş Bankası (A) 13.450,00 -20,84 İş Bankası (B) 1.199,90 7,13
-4,04 İş Bankası (C) 4,14 2,22 -38,02 İş Bankası (Kur.) 7.299,90
-5,63 İş Fin.Kir. 2,26 -0,88 62,17 İş Girişim 1,56 0,65 -10,34 İş
GMYO 0,91 1,11 -25,63 İş Y. Men. Değ. 2,13 0,00 -0,11 İş Yat. Ort.
0,74 0,00 -6,21 İşbir Holding 190,00 -1,30 3,52 Işıklar Enerji Yapı
Hol. 0,24 4,35 -40,00 İttifak Holding 3,45 -5,48 48,07 İz
Hayvancılık Tarım 2,82 -2,76 48,42 İzmir Demir Çelik 2,10 0,96
-35,19 İzmir Fırça 1,84 0,00 -80,11 İzocam 22,50 -0,35 -14,90
Jantsa Jant Sanayi 26,60 0,15 -13,49 Kafein Yazılım 7,00 -0,43
Kapital Yat. Holding 1,80 7,14 45,16 Kaplamin 3,05 -0,65 -22,19
Kardemir (A) 2,97 -1,98 0,68 Kardemir (B) 2,97 -1,98 1,37 Kardemir
(D) 4,30 -2,71 33,96 Karel Elektronik 5,17 1,17 -11,02 Karsan
Otomotiv 1,41 -0,70 -9,62 Karsu Tekstil 1,06 -0,93 -46,46 Karsusan
Su Ürünleri San. 4,59 -6,33 -7,27 Kartonsan 344,40 3,36 23,77
Katmerciler Ekipman 7,40 0,27 -38,13 Kent Gıda 121,30 0,58 -11,14
Kerevitaş Gıda 1,95 1,04 -54,34 Kervansaray Yat. Holding 0,28 0,00
-20,00 Kiler GMYO 1,62 -1,22 -55,74 Klimasan Klima 5,79 -2,85 -1,03
Koç Holding 16,22 2,01 -10,33 Konfrut Gıda 20,58 0,00 43,92 Konya
Çimento 204,50 0,25 -19,80 Kordsa Teknik Tekstil 9,12 -1,19 24,22
Koza Altın 44,52 -0,31 16,54 Koza Madencilik 5,71 -0,87 -11,34
Körfez GMYO 1,22 -0,81 -26,51 Kristal Kola 1,40 -2,10 -22,22 Kron
Telekomünikasyon 11,70 -0,68 -36,76 Kuştur Kuşadası Turizm 12,75
0,47 34,08 Kuyumcukent Gayrimenkul 1,76 -3,83 -57,59 Kütahya
Porselen 5,50 0,00 -23,29 Lider Faktoring 3,60 2,56 -11,63 Link
Bilgisayar 9,16 0,00 -35,76 Logo Yazılım 33,30 1,40 -43,32 Lokman
Hekim Sağlık 4,70 8,29 -23,70 Lüks Kadife 4,46 2,06 -5,31 Makina
Takım 1,20 0,00 -40,00 Mardin Çimento 3,63 0,00 -5,71 Marka Yatırım
Holding 0,74 0,00 -56,21 Marmaris Altınyunus 16,91 1,26 -11,00
Marshall 45,50 -4,01 -12,16 Martı GMYO 0,70 1,45 -66,98 Martı Otel
0,68 -1,45 -26,09 Mavi Giyim 32,10 7,72 -44,04 Mazhar Zorlu Holding
4,03 2,03 1,00 MCT Danışmanlık 18,69 19,96 211,50 Mega Polietilen
3,06 16,35 168,42 Menderes Tekstil 0,68 -1,45 -18,07 Merit Turizm
6,98 -0,14 18,51 Merko Gıda 0,72 -1,37 -45,86 Metal Gayrimenkul
1,03 0,00 -20,77 Metemtur Otelcilik 1,25 0,81 -15,54 Metro Holding
0,79 0,00 -20,20 Metro Petrol ve Tesisleri 1,56 0,65 -43,27 Metro
Yatırım Ortaklığı 1,07 0,94 -50,23 Migros Ticaret 15,15 1,54 -46,89
Milpa 1,42 2,90 -34,26 Mistral GMYO 2,48 10,71 -32,88 MLP Sağlık
9,51 4,62 MMC San. Ve Tic. Yat. 1,15 4,55 -17,27 Mondi Tire Kutsan
2,32 -2,11 28,18 Net Holding 2,04 2,00 -7,69 Netaş Telekom. 8,39
0,36 -47,03 Niğbaş Niğde Beton 0,71 0,00 -24,47 Nuh Çimento 8,82
-0,45 -3,15 Nurol GMYO 2,95 -1,34 -37,89 Odaş Elektrik 3,73 -1,58
-37,83 Olmuksan-IP 3,79 0,26 -17,14 Orge Enerji Elektrik 2,68 -1,83
-33,73 Orma Orman Mahsulleri 0,90 3,45 -20,35 Osmanlı Menkul 2,01
3,08 -35,99 Ostim Endüstriyel Yat 1,18 0,00 -27,61 Otokar 70,20
-0,78 -41,85 Oyak Yat. Ort. 1,08 0,00 9,08 Oylum Sınai Yatırımlar
0,96 0,00 -43,53 Özak GMYO 2,13 0,47 -8,97 Özbal Çelik Boru 1,69
0,00 -37,21 Özderici GMYO 6,06 -10,88 486,36 Özerden Plastik 2,97
-1,66 9,19 Panora GMYO 4,29 -1,15 -2,86 Park Elek.Madencilik 2,70
-0,74 -35,25 Parsan 15,34 1,25 31,11 Pegasus 26,28 -0,90 -22,25
Peker GMYO 10,13 0,30 Penguen Gıda 1,37 1,48 -38,57 Pera GMYO 0,52
1,96 -40,91 Pergamon Dış Ticaret 8,13 -0,12 112,28 Petkim 5,58
-0,89 -16,86 Petrokent Turizm 48,00 1,61 1,10 Pınar Et Ve Un 6,10
0,66 -33,73 Pınar Su 1,44 0,70 -20,00 Pınar Süt 8,24 0,86 -31,99
Plastikkart 2,29 -1,29 -20,76 Polisan Holding 6,71 -0,15 -22,34
Politeknik Metal 39,50 2,44 18,62 Prizma Press Matbaacılık 1,77
3,51 9,26 QNB Finans Fin. Kir. 3,88 0,52 -0,51 QNB Finansbank 5,30
0,19 -2,98 Ral Yatırım Holding 1,92 -1,03 17,79 Ray Sigorta 1,56
-3,70 -13,81 Reysaş GMYO 0,77 -1,28 -39,37 Reysaş Lojistik 0,80
2,56 -37,50 Rhea Girişim 0,64 -1,54 -42,86 Rodrigo Tekstil 1,84
1,10 -38,46 Royal Halı 0,77 8,45 -15,38 RTA Laboratuvarları 2,04
0,00 -26,09 Sabancı Holding 7,07 1,29 -34,55 Safkar Ege
Soğutmacılık 1,94 -1,02 Salix Yatırım Holding 4,50 2,74 -42,31
Sanel Mühendislik 1,38 0,00 -19,30 Sanifoam Sünger 1,28 -2,29
-23,81 Sanko Pazarlama 2,50 2,04 -11,35 Saray Matbaacılık 0,98 0,00
-8,41 Sarkuysan 3,39 0,59 8,15 Sasa Polyester 10,05 -1,08 28,29 Say
Reklamcılık 1,04 1,96 -37,72 Sekuro Plastik 3,61 -0,28 -58,02
Selçuk Ecza Deposu 3,27 0,93 -6,63 Selçuk Gıda 0,52 4,00 85,71
Senkron Güvenlik 1,71 -3,39 -8,06 Serve Kırtasiye 1,50 2,74 141,94
Servet GMYO 2,74 0,74 -9,87 Seyitler Kimya 7,18 0,84 -20,04
Silverline Endüstri 1,25 2,46 -28,07 Sinpaş GMYO 0,43 0,00 -44,16
Soda Sanayii 6,92 -2,54 59,95 Sodaş Sodyum Sanayii 5,66 1,43 66,05
Söktaş 1,37 0,74 -17,47 Sönmez Filament 3,43 5,86 -17,35 Sönmez
Pamuklu 3,70 3,35 -6,57 Sumaş Suni Tahta 7,50 2,74 Şeker Fin. Kir.
2,07 1,97 -14,53 Şekerbank 1,02 0,99 -44,26 Şişe Cam 5,81 -3,65
27,71 Şok Marketler 8,07 2,80 T. Halk Bankası 6,08 1,67 -42,18 T.
Kalkınma Bank. 5,37 0,37 -3,07 T.S.K.B. 0,74 1,37 -38,50 T.Tuborg
9,56 0,31 -3,54 Taç Tarım Ürünleri 2,66 -0,37 9,47 Tat Gıda 4,17
1,71 -18,80 TAV Havalimanları 30,96 2,93 44,27 Taze Kuru Gıda 7,71
-0,77 -5,40 Tek-Art Turizm 0,78 -1,27 3,64 Tekfen Holding 20,62
2,49 25,89 Teknosa İç ve Dış Ticaret 4,51 1,12 -12,43 Temapol
Polimer Plastik 2,76 1,10 -42,14 TGS Dış Ticaret 5,50 -6,62 52,27
Tofaş Oto. Fab. 22,86 -0,61 -26,61 Torunlar GMYO 1,71 0,00 -47,71
Trabzon Liman 9,26 0,54 Trabzonspor Sportif 1,40 6,87 -36,36 Trakya
Cam 4,53 -3,21 12,52 Trend GMYO 1,58 -0,63 TSKB GMYO 0,63 -10,00
-13,70 Tuğçelik 2,13 0,47 -33,02 Tukaş 1,49 -0,67 -33,18 Turcas
Petrol 1,67 -2,34 -33,57 Turkcell 11,20 -0,71 -25,81 Tümosan Motor
ve Traktör 4,80 0,42 -36,76 Tüpraş 133,50 3,09 23,78 Türk Hava
Yolları 17,73 -2,53 13,00 Türk Prysmian Kablo 1,87 0,54 -25,30 Türk
Telekom 3,50 -2,23 -45,65 Türk Traktör 46,42 4,36 -34,14 Türker
Proje Gayrimenkul 29,96 -0,47 -20,23 Ufuk Yatırım 1,25 0,81 -59,28
Ulaşlar Turizm Yat. 1,15 -4,17 -32,75 Ulusoy Elektrik 11,29 0,36
24,59 Ulusoy Un Sanayi 2,06 0,00 -25,90 Umpaş Holding 0,38 -2,56
-39,68 Uşak Seramik 1,69 -0,59 -31,02 Utopya Turizm 3,00 9,89
-33,18 Uzertaş Boya 0,87 -1,14 -23,68 Ülker Bisküvi 17,04 1,13
-13,37 Ünye Çimento 3,92 1,82 6,42 Vakıf Fin. Kir. 1,35 1,50 -16,64
Vakıf GMYO 1,75 0,00 -30,37 Vakıf Yat. Ort. 1,24 0,00 -12,68
Vakıflar Bankası 3,19 1,92 -52,21 Vakko Tekstil 2,97 0,68 0,85
Vanet Gıda 2,41 -1,23 -24,69 Verusa Holding 31,16 0,97 36,03
Verusaturk Girisim 5,31 1,53 125,00 Vestel 8,60 -0,81 13,61 Vestel
Beyaz Eşya 10,14 -0,10 19,58 Viking Kağıt 1,29 2,38 7,50 Yapı Kredi
Koray GMYO 1,41 0,71 -39,22 Yapı ve Kredi Bank. 1,72 2,38 -38,50
Yaprak Süt ve Besi Çift. 1,98 0,00 -19,06 Yataş 3,50 -1,13 -56,71
Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş 0,98 -1,01 -6,65 Yeni Gimat GMYO 8,46
0,71 1,50 Yeşil GMYO 0,35 0,00 -44,44 Yeşil Yapı 0,30 3,45 -70,59
Yeşil Yatırım Holding 13,46 -0,30 -15,87 Yibitaş İnşaat Malzeme
2.938,30 10,37 62,85 Yonga Mobilya 12,60 2,02 321,93 Yünsa 6,95
0,29 54,44 Zorlu Enerji 1,34 1,52 -15,19
Bu site deneyimlerinizi kişiselleştirmek amacıyla KVKK ve GDPR uyarınca çerez(cookie) kullanmaktadır. Bu konu hakkında detaylı bilgi almak için tıklayın. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.
Yorumlar