İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Tüm hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre...
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem
gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve
yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Tüm hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre
Getiri (%) İş Bankası (A) 13.529,20 -20,38 İş Bankası (B) 1.190,00
0,86 -4,83 İş Bankası (C) 5,80 1,05 -13,17 İş Bankası (Kur.)
6.761,00 -12,60 İş Fin.Kir. 3,03 0,66 117,43 İş Girişim 1,67 1,21
-4,02 İş GMYO 0,98 0,00 -19,91 İş Y. Men. Değ. 2,25 0,00 5,52 İş
Yat. Ort. 0,80 1,27 1,39 İşbir Holding 198,00 0,00 6,97 Işıklar
Enerji Yapı Hol. 0,28 3,70 -30,00 İttifak Holding 3,15 4,30 35,19
İz Hayvancılık Tarım 1,97 4,79 3,68 İzmir Demir Çelik 2,60 1,96
-19,75 İzmir Fırça 7,11 -19,93 -23,14 İzocam 24,66 2,32 -6,73
Jantsa Jant Sanayi 26,90 2,05 -12,52 Kafein Yazılım 5,55 6,53
Kapital Yat. Holding 2,46 0,00 98,39 Kaplamin 3,90 1,83 -0,51
Kardemir (A) 3,60 2,86 22,03 Kardemir (B) 3,60 3,15 22,87 Kardemir
(D) 4,88 4,27 52,02 Karel Elektronik 6,24 -0,64 7,40 Karsan
Otomotiv 1,72 2,99 10,26 Karsu Tekstil 1,29 2,38 -34,85 Karsusan Su
Ürünleri San. 5,20 -4,24 5,05 Kartonsan 280,00 0,94 0,63
Katmerciler Ekipman 9,45 -0,21 -20,99 Kent Gıda 187,60 10,35 37,44
Kerevitaş Gıda 2,69 0,00 -37,02 Kervansaray Yat. Holding 0,36 -2,70
2,86 Kiler GMYO 2,41 3,43 -34,15 Kipa Ticaret 2,22 1,83 -13,95
Klimasan Klima 5,21 1,76 -10,94 Koç Holding 14,16 0,50 -21,72
Konfrut Gıda 22,78 0,89 59,30 Konya Çimento 206,50 0,73 -19,02
Kordsa Teknik Tekstil 6,75 -0,59 -8,06 Koza Altın 43,30 2,95 13,35
Koza Madencilik 6,44 5,23 0,00 Körfez GMYO 1,33 2,31 -19,88 Kristal
Kola 1,67 6,37 -7,22 Kron Telekomünikasyon 10,26 1,28 -44,54 Kuştur
Kuşadası Turizm 12,44 0,00 30,82 Kuyumcukent Gayrimenkul 2,96 0,00
-28,67 Kütahya Porselen 5,48 1,67 -23,57 Lider Faktoring 4,22 1,69
-4,31 Link Bilgisayar 9,74 1,78 -31,70 Logo Yazılım 42,50 3,21
-27,66 Lokman Hekim Sağlık 6,21 4,72 0,81 Lüks Kadife 4,36 1,87
-7,43 Makina Takım 1,48 3,50 -26,00 Mardin Çimento 3,91 -0,76 1,56
Marka Yatırım Holding 0,95 -1,04 -43,79 Marmaris Altınyunus 16,46
-0,06 -13,37 Marshall 56,10 2,00 8,30 Martı GMYO 0,79 -2,47 -62,74
Martı Otel 0,83 -1,19 -9,78 Mavi Giyim 38,76 2,59 -32,43 Mazhar
Zorlu Holding 5,27 -0,94 32,08 MCT Danışmanlık 30,60 -15,00 410,00
Mega Polietilen 3,45 13,11 202,63 Menderes Tekstil 0,76 1,33 -8,43
Merit Turizm 5,71 -0,17 -3,06 Merko Gıda 0,94 2,17 -29,32 Metal
Gayrimenkul 1,20 8,11 -7,69 Metemtur Otelcilik 1,42 -4,05 -4,05
Metro Holding 1,08 0,93 9,09 Metro Petrol ve Tesisleri 2,02 2,54
-26,55 Metro Yatırım Ortaklığı 1,28 1,59 -40,47 Migros Ticaret
20,58 2,90 -25,33 Milpa 1,77 2,31 -18,06 Mistral GMYO 5,85 3,17
-20,84 MLP Sağlık 14,96 3,96 MMC San. Ve Tic. Yat. 1,31 10,08 -5,76
Mondi Tire Kutsan 1,73 0,00 -4,42 Net Holding 1,93 1,05 -12,67
Netaş Telekom. 9,66 0,84 -39,02 Niğbaş Niğde Beton 0,99 0,00 5,32
Nuh Çimento 9,30 0,32 2,12 Nurol GMYO 3,87 1,31 -18,53 Odaş
Elektrik 5,45 0,93 -9,17 Olmuksan-IP 4,07 2,52 -11,02 Orge Enerji
Elektrik 2,92 6,57 -27,79 Orma Orman Mahsulleri 1,01 0,00 -10,62
Osmanlı Menkul 2,64 0,38 -15,92 Ostim Endüstriyel Yat 1,31 2,34
-19,63 Otokar 77,55 2,31 -35,76 Oyak Yat. Ort. 0,90 0,00 -9,10
Oylum Sınai Yatırımlar 1,36 0,74 -20,00 Özak GMYO 2,79 2,20 19,23
Özbal Çelik Boru 1,75 6,06 -34,98 Özderici GMYO 5,69 -0,18 450,56
Özerden Plastik 3,17 0,96 15,02 Panora GMYO 4,75 -0,42 7,55 Park
Elek.Madencilik 3,20 0,31 -23,26 Parsan 14,76 0,41 26,15 Pegasus
26,32 1,78 -22,13 Peker GMYO 6,53 0,62 Penguen Gıda 1,59 0,63
-28,70 Pera GMYO 0,61 1,67 -30,68 Pergamon Dış Ticaret 6,27 0,16
63,71 Petkim 4,55 2,02 -32,21 Petrokent Turizm 50,50 1,86 6,36
Pınar Et Ve Un 7,88 0,90 -14,40 Pınar Su 1,59 1,27 -11,67 Pınar Süt
10,07 2,23 -16,88 Plastikkart 2,35 0,43 -18,69 Polisan Holding 6,32
0,16 -26,85 Politeknik Metal 39,38 0,05 18,26 Prizma Press
Matbaacılık 1,74 0,58 7,41 QNB Finans Fin. Kir. 4,00 0,00 2,56 QNB
Finansbank 4,78 0,21 -12,50 Ral Yatırım Holding 1,92 2,67 17,79 Ray
Sigorta 1,17 1,74 -35,36 Reysaş GMYO 1,13 0,00 -11,02 Reysaş
Lojistik 0,91 2,25 -28,91 Rhea Girişim 0,75 -1,32 -33,04 Rodrigo
Tekstil 1,64 3,80 -45,15 Royal Halı 0,91 2,25 0,00 RTA
Laboratuvarları 1,96 -0,51 -28,99 Sabancı Holding 8,84 0,34 -18,16
Safkar Ege Soğutmacılık 2,02 1,00 Salix Yatırım Holding 3,93 0,26
-49,62 Sanel Mühendislik 1,56 0,65 -8,77 Sanifoam Sünger 1,55 -1,27
-7,74 Sanko Pazarlama 2,89 1,76 2,48 Saray Matbaacılık 1,06 0,95
-0,93 Sarkuysan 3,42 0,29 9,11 Sasa Polyester 9,47 0,96 20,88 Say
Reklamcılık 1,28 1,59 -23,35 Sekuro Plastik 5,50 5,77 -36,05 Selçuk
Ecza Deposu 3,77 -0,53 7,65 Selçuk Gıda 0,41 2,50 46,43 Senkron
Güvenlik 1,26 -0,79 -32,26 Serve Kırtasiye 1,29 3,20 108,06 Servet
GMYO 2,61 -0,38 -14,14 Seyitler Kimya 7,73 -0,26 -13,92 Silverline
Endüstri 1,36 1,49 -21,74 Sinpaş GMYO 0,63 -1,56 -18,18 Soda
Sanayii 6,44 3,04 33,97 Sodaş Sodyum Sanayii 5,16 5,31 51,38 Söktaş
1,40 -1,41 -15,66 Sönmez Filament 3,71 0,27 -10,60 Sönmez Pamuklu
4,04 -0,49 2,02 Sumaş Suni Tahta 6,17 -0,16 Şeker Fin. Kir. 2,50
1,21 -2,72 Şekerbank 1,31 3,15 -28,42 Şişe Cam 4,44 3,02 -2,40 Şok
Marketler 8,69 2,00 T. Halk Bankası 7,59 2,15 -29,59 T. Kalkınma
Bank. 4,53 2,72 -18,23 T.S.K.B. 1,00 2,04 -16,89 T.Tuborg 10,30
0,59 1,98 Taç Tarım Ürünleri 2,70 7,57 11,11 Tat Gıda 4,50 1,35
-12,37 TAV Havalimanları 22,46 2,09 4,66 Taze Kuru Gıda 7,02 2,48
-13,87 Tek-Art Turizm 0,83 1,22 10,28 Tekfen Holding 17,67 -0,34
7,88 Teknosa İç ve Dış Ticaret 5,13 -0,58 -0,39 Temapol Polimer
Plastik 4,02 2,29 -15,72 TGS Dış Ticaret 5,73 6,70 57,85 Tofaş Oto.
Fab. 23,44 2,72 -24,75 Torunlar GMYO 2,72 0,74 -16,83 Trabzon Liman
11,03 1,85 Trabzonspor Sportif 1,43 1,42 -35,00 Trakya Cam 4,33
2,36 -2,77 Trend GMYO 1,32 0,76 TSKB GMYO 0,61 -1,61 -16,44
Tuğçelik 2,75 4,56 -13,52 Tukaş 1,74 0,58 -21,97 Turcas Petrol 1,81
1,12 -23,95 Turkcell 12,72 2,42 -15,74 Tümosan Motor ve Traktör
5,82 0,34 -23,32 Tüpraş 109,20 1,11 1,25 Türk Hava Yolları 14,37
3,31 -8,41 Türk Prysmian Kablo 1,88 -0,53 -24,90 Türk Telekom 5,27
3,13 -18,17 Türk Traktör 52,30 0,48 -25,80 Türker Proje Gayrimenkul
33,44 0,18 -10,97 Ufuk Yatırım 1,88 0,00 -38,76 Ulaşlar Turizm Yat.
1,46 1,39 -14,62 Ulusoy Elektrik 9,47 1,83 1,50 Ulusoy Un Sanayi
2,19 1,86 -21,22 Umpaş Holding 0,55 0,00 -12,70 Uşak Seramik 2,08
-0,95 -15,10 Utopya Turizm 3,40 -1,45 -24,28 Uzertaş Boya 0,92 0,00
-19,30 Ülker Bisküvi 18,26 1,61 -7,17 Ünye Çimento 4,50 -0,66 22,17
Vakıf Fin. Kir. 2,09 0,48 0,48 Vakıf GMYO 2,09 1,95 -19,62 Vakıf
Yat. Ort. 1,31 1,55 -7,75 Vakıflar Bankası 5,04 2,02 -25,55 Vakko
Tekstil 3,24 1,57 10,02 Vanet Gıda 2,97 19,76 -7,19 Verusa Holding
21,50 -0,56 -6,20 Verusaturk Girisim 3,00 -0,99 27,12 Vestel 9,21
3,14 21,66 Vestel Beyaz Eşya 11,11 0,00 31,01 Viking Kağıt 1,42
-2,74 18,33 Yapı Kredi Koray GMYO 1,65 0,61 -28,88 Yapı ve Kredi
Bank. 2,49 2,05 -10,97 Yaprak Süt ve Besi Çift. 2,00 -2,91 -18,25
Yataş 19,98 1,68 -29,40 Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş 1,76 -1,12 67,65
Yeni Gimat GMYO 8,31 0,61 -0,30 Yeşil GMYO 0,54 0,00 -14,29 Yeşil
Yapı 0,61 -3,17 -40,20 Yeşil Yatırım Holding 21,52 -13,57 34,50
Yibitaş İnşaat Malzeme 2.019,90 1,07 11,95 Yonga Mobilya 7,45 6,89
149,48 Yünsa 7,15 5,15 58,89 Zorlu Enerji 1,64 0,61 3,80
Bu site deneyimlerinizi kişiselleştirmek amacıyla KVKK ve GDPR uyarınca çerez(cookie) kullanmaktadır. Bu konu hakkında detaylı bilgi almak için tıklayın. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.
Yorumlar