İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre...
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem
gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl
başına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri
(%) İş Bankası (A) 15.900,00 -6,43 İş Bankası (B) 1.276,00 0,95
2,05 İş Bankası (C) 6,40 2,24 -4,19 İş Bankası (Kur.) 6.701,00
-13,38 İş Fin.Kir. 5,70 -1,72 282,55 İş Girişim 1,91 -1,04 9,77 İş
GMYO 1,22 -0,81 -4,98 İş Y. Men. Değ. 2,20 0,00 3,17 İş Yat. Ort.
0,84 0,00 6,46 İşbir Holding 230,00 4,55 24,26 Işıklar Enerji Yapı
Hol. 0,33 -2,94 -17,50 İttifak Holding 3,08 6,21 32,19 İz
Hayvancılık Tarım 2,36 -0,42 24,21 İzmir Demir Çelik 2,59 1,17
-20,06 İzmir Fırça 6,97 0,43 -24,65 İzocam 24,58 0,90 -7,03 Jantsa
Jant Sanayi 28,84 1,98 -6,21 Kapital Yat. Holding 3,30 7,49 166,13
Kaplamin 4,10 -0,24 4,59 Kardemir (A) 3,49 -1,13 18,31 Kardemir (B)
3,50 -0,57 19,45 Kardemir (D) 4,23 0,24 31,78 Karel Elektronik 7,13
-1,38 22,72 Karsan Otomotiv 2,01 0,50 28,85 Karsu Tekstil 1,40
-0,71 -29,29 Karsusan Su Ürünleri San. 5,92 0,00 19,60 Kartonsan
260,60 -0,31 -6,34 Katmerciler Ekipman 10,09 -0,39 -15,64 Kent Gıda
133,40 2,46 -2,27 Kerevitaş Gıda 79,50 1,92 -32,80 Kervansaray Yat.
Holding 0,49 0,00 40,00 Kiler GMYO 3,05 0,99 -16,67 Kipa Ticaret
2,33 -4,51 -9,69 Klimasan Klima 6,92 -1,84 18,29 Koç Holding 14,17
1,65 -21,67 Konfrut Gıda 18,44 -1,65 28,95 Konya Çimento 226,10
0,04 -11,33 Kordsa Teknik Tekstil 7,23 2,41 -1,53 Koza Altın 48,06
5,44 25,81 Koza Madencilik 6,13 0,82 -4,81 Körfez GMYO 1,49 0,00
-10,24 Kristal Kola 1,74 -2,25 -3,33 Kron Telekomünikasyon 13,55
0,00 -26,76 Kuştur Kuşadası Turizm 12,50 31,45 Kuyumcukent
Gayrimenkul 4,25 4,94 2,41 Kütahya Porselen 5,69 0,18 -20,64 Lider
Faktoring 4,37 -1,35 -0,91 Link Bilgisayar 11,00 2,04 -22,86 Logo
Yazılım 48,00 0,59 -18,30 Lokman Hekim Sağlık 6,48 -1,22 5,19 Lüks
Kadife 4,65 3,33 -1,27 Makina Takım 1,59 2,58 -20,50 Mardin Çimento
4,43 0,23 3,26 Marka Yatırım Holding 1,36 3,03 -19,53 Marmaris
Altınyunus 15,91 -0,69 -16,26 Marshall 55,40 0,54 6,95 Martı GMYO
0,99 0,00 -53,30 Martı Otel 0,87 1,16 -5,43 Mavi Giyim 48,80 1,46
-15,86 Mazhar Zorlu Holding 8,37 10,86 109,77 MCT Danışmanlık 10,00
1,21 66,67 Mega Polietilen 1,37 0,00 20,18 Menderes Tekstil 1,16
0,00 39,76 Merit Turizm 6,63 -2,36 12,56 Merko Gıda 1,22 2,52 -8,27
Metal Gayrimenkul 1,35 -1,46 3,85 Metemtur Otelcilik 1,42 2,16
-4,05 Metro Holding 0,96 1,05 -3,03 Metro Petrol ve Tesisleri 2,14
0,94 -22,18 Migros Ticaret 23,00 0,52 -16,55 Milpa 1,59 1,27 -26,39
Mish Dekorasyon 0,19 -5,00 -20,83 Mistral GMYO 6,40 10,34 -13,40
MLP Sağlık 17,30 0,00 MMC San. Ve Tic. Yat. 1,50 0,00 7,91 Mondi
Tire Kutsan 1,56 1,30 -13,81 Net Holding 2,03 0,50 -8,14 Netaş
Telekom. 12,03 2,12 -24,05 Niğbaş Niğde Beton 1,60 -20,00 70,21 Nuh
Çimento 10,23 0,10 2,61 Nurol GMYO 4,14 -0,96 -12,84 Odaş Elektrik
6,26 1,79 4,33 Olmuksan-IP 4,54 -0,44 -0,74 Orge Enerji Elektrik
8,86 0,11 -12,36 Orma Orman Mahsulleri 1,20 -3,23 6,19 Osmanlı
Menkul 2,69 2,28 -14,33 Ostim Endüstriyel Yat 1,48 -0,67 -9,20
Otokar 85,65 2,76 -29,05 Oyak Yat. Ort. 1,04 0,97 2,97 Oylum Sınai
Yatırımlar 1,72 1,18 1,18 Özak GMYO 3,03 14,77 29,49 Özbal Çelik
Boru 1,41 -0,70 -14,55 Özderici GMYO 11,98 0,17 667,95 Özerden
Plastik 3,45 0,58 15,77 Panora GMYO 4,74 -0,63 5,16 Park
Elek.Madencilik 3,74 1,63 -10,31 Parsan 17,93 5,78 53,25 Pegasus
29,70 1,30 -12,13 Peker GMYO 8,11 0,12 Penguen Gıda 1,85 -1,07
-17,04 Pera GMYO 0,93 2,20 5,68 Pergamon Dış Ticaret 7,12 -0,56
85,91 Petkim 7,49 0,54 -3,60 Petrokent Turizm 52,45 1,25 10,47
Pınar Et Ve Un 9,30 -1,06 1,03 Pınar Su 1,71 0,00 -5,00 Pınar Süt
12,40 4,38 2,35 Plastikkart 2,61 -1,51 -9,69 Polisan Holding 6,18
0,16 -29,13 Politeknik Metal 38,50 -0,82 15,62 Prizma Press
Matbaacılık 1,69 0,60 4,32 QNB Finans Fin. Kir. 4,35 2,59 11,54 QNB
Finansbank 5,51 0,36 0,18 Ral Yatırım Holding 1,35 0,75 -17,18 Ray
Sigorta 1,31 0,77 -27,62 Reysaş GMYO 1,37 -2,14 7,87 Reysaş
Lojistik 1,01 1,00 -21,09 Rhea Girişim 0,89 0,00 -20,54 Rodrigo
Tekstil 1,30 0,00 -56,52 Royal Halı 0,86 0,00 -5,49 RTA
Laboratuvarları 2,09 0,00 -24,28 Sabancı Holding 9,96 -1,68 -7,79
Safkar Ege Soğutmacılık 1,80 -2,17 Salix Yatırım Holding 4,33 0,00
-44,49 Sanel Mühendislik 1,59 0,63 -7,02 Sanifoam Sünger 1,71 0,59
1,79 Sanko Pazarlama 3,89 1,04 14,75 Saray Matbaacılık 1,36 -5,56
27,10 Sarkuysan 3,48 -0,29 5,45 Sasa Polyester 13,52 -0,29 17,67
Say Reklamcılık 1,45 1,40 -13,17 Sekuro Plastik 11,09 -19,99 28,95
Selçuk Ecza Deposu 3,36 0,00 -4,06 Selçuk Gıda 0,49 -2,00 75,00
Senkron Güvenlik 1,33 -2,21 -28,49 Serve Kırtasiye 0,53 0,00 -14,52
Servet GMYO 3,58 4,07 17,76 Seyitler Kimya 8,70 0,00 -3,12
Silverline Endüstri 2,37 -0,84 8,22 Sinpaş GMYO 0,70 -1,41 -9,09
Soda Sanayii 5,10 -0,78 1,19 Sodaş Sodyum Sanayii 4,12 -0,24 20,87
Söktaş 1,63 0,62 -1,81 Sönmez Filament 3,93 1,03 -5,30 Sönmez
Pamuklu 4,06 -0,25 2,53 Sumaş Suni Tahta 5,00 2,04 Şeker Fin. Kir.
2,65 6,00 3,11 Şekerbank 1,53 -1,92 -16,39 Şişe Cam 4,77 0,63 1,49
T. Halk Bankası 8,60 0,58 -20,22 T. Kalkınma Bank. 4,85 -2,22
-12,45 T.S.K.B. 1,43 0,70 1,87 T.Tuborg 12,10 1,51 19,80 Taç Tarım
Ürünleri 2,33 0,00 -4,12 Tat Gıda 5,27 -0,75 2,62 TAV Havalimanları
23,62 -2,24 10,07 Taze Kuru Gıda 7,77 -1,02 -4,66 Tek-Art Turizm
0,79 3,95 4,97 Tekfen Holding 16,04 -4,81 -2,08 Teknosa İç ve Dış
Ticaret 4,31 -0,46 -16,31 Temapol Polimer Plastik 3,82 -2,80 -19,92
TGS Dış Ticaret 5,38 -1,65 48,21 Tofaş Oto. Fab. 25,20 0,00 -19,10
Torunlar GMYO 2,89 1,40 -13,21 Trabzon Liman 13,54 0,22 Trabzonspor
Sportif 1,65 1,85 -25,00 Trakya Cam 4,85 -0,82 4,98 Trend GMYO 1,45
1,40 TSKB GMYO 0,73 2,82 0,00 Tuğçelik 3,34 0,30 5,03 Tukaş 1,77
0,57 -20,63 Turcas Petrol 2,18 3,32 -8,40 Turkcell 14,22 0,21 -8,14
Tümosan Motor ve Traktör 6,20 1,97 -18,31 Tüpraş 106,70 1,23 -1,07
Türk Hava Yolları 17,42 2,11 11,03 Türk Prysmian Kablo 2,09 0,48
-16,51 Türk Telekom 6,44 0,31 0,00 Türk Traktör 60,50 -2,34 -14,17
Türker Proje Gayrimenkul 37,60 0,97 0,11 Ufuk Yatırım 2,23 6,19
-27,36 Ulaşlar Turizm Yat. 1,69 0,60 -1,17 Ulusoy Elektrik 17,65
1,20 -5,41 Ulusoy Un Sanayi 2,48 0,00 -10,79 Umpaş Holding 0,59
0,00 -6,35 Uşak Seramik 2,06 0,49 -15,92 Utopya Turizm 3,87 2,38
-13,81 Uzertaş Boya 1,01 -11,40 Ülker Bisküvi 21,30 2,11 8,29 Ünye
Çimento 4,76 0,00 14,42 Vakıf Fin. Kir. 2,15 -0,46 3,37 Vakıf GMYO
2,44 0,00 -6,15 Vakıf Yat. Ort. 1,38 0,73 -2,82 Vakıflar Bankası
6,27 1,46 -7,39 Vakko Tekstil 4,28 -1,38 45,33 Vanet Gıda 2,65
-2,93 -17,19 Verusa Holding 25,78 0,16 12,48 Verusaturk Girisim
2,36 0,43 0,00 Vestel 10,06 0,60 32,89 Vestel Beyaz Eşya 11,29 0,53
17,97 Viking Kağıt 1,35 0,00 12,50 Yapı Kredi Koray GMYO 1,95 -0,51
-15,95 Yapı ve Kredi Bank. 4,12 -0,24 -5,07 Yaprak Süt ve Besi
Çift. 2,29 0,88 -8,03 Yataş 27,82 0,22 -1,70 Yayla En. Ür. Tur. Ve
İnş 1,43 0,00 36,22 Yeni Gimat GMYO 12,02 0,00 -3,86 Yeşil GMYO
0,60 1,69 -4,76 Yeşil Yapı 0,61 0,00 -40,20 Yeşil Yatırım Holding
17,75 3,44 10,94 Yibitaş İnşaat Malzeme 2.400,00 0,00 33,01 Yonga
Mobilya 1.397,70 -12,92 485,06 Yünsa 6,66 -1,91 48,00 Zorlu Enerji
1,76 0,57 11,39
Bu site deneyimlerinizi kişiselleştirmek amacıyla KVKK ve GDPR uyarınca çerez(cookie) kullanmaktadır. Bu konu hakkında detaylı bilgi almak için tıklayın. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.
Yorumlar