İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre...
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem
gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl
başına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri
(%) İş Bankası (A) 15.900,00 -6,43 İş Bankası (B) 1.264,00 -1,13
1,09 İş Bankası (C) 6,16 -3,45 -7,78 İş Bankası (Kur.) 6.701,00
2,93 -13,38 İş Fin.Kir. 4,98 19,71 234,23 İş Girişim 1,89 -0,53
8,62 İş GMYO 1,23 -1,60 -4,20 İş Y. Men. Değ. 2,11 0,96 -1,05 İş
Yat. Ort. 0,84 0,00 6,46 İşbir Holding 219,90 -6,03 18,80 Işıklar
Enerji Yapı Hol. 0,34 0,00 -15,00 İttifak Holding 3,00 -0,99 28,76
İz Hayvancılık Tarım 2,44 3,39 28,42 İzmir Demir Çelik 2,56 -3,40
-20,99 İzmir Fırça 6,90 0,00 -25,41 İzocam 24,82 -2,21 -6,13 Jantsa
Jant Sanayi 28,06 -1,96 -8,74 Kapital Yat. Holding 2,87 -0,35
131,45 Kaplamin 4,05 -3,34 3,32 Kardemir (A) 3,62 -4,23 22,71
Kardemir (B) 3,61 -4,50 23,21 Kardemir (D) 4,26 -2,52 32,71 Karel
Elektronik 7,30 4,14 25,65 Karsan Otomotiv 2,01 -1,95 28,85 Karsu
Tekstil 1,41 -0,70 -28,79 Karsusan Su Ürünleri San. 6,00 -1,64
21,21 Kartonsan 260,90 -1,92 -6,24 Katmerciler Ekipman 9,88 -2,56
-17,39 Kent Gıda 130,80 -1,95 -4,18 Kerevitaş Gıda 80,00 -4,42
-32,38 Kervansaray Yat. Holding 0,51 -3,77 45,71 Kiler GMYO 3,06
-3,47 -16,39 Kipa Ticaret 2,39 -19,80 -7,36 Klimasan Klima 6,99
-1,96 19,49 Koç Holding 13,88 -4,34 -23,27 Konfrut Gıda 18,08 1,29
26,43 Konya Çimento 226,90 -2,20 -11,02 Kordsa Teknik Tekstil 6,97
-2,65 -5,07 Koza Altın 46,62 -4,31 22,04 Koza Madencilik 6,04 -0,66
-6,21 Körfez GMYO 1,50 0,00 -9,64 Kristal Kola 1,79 2,87 -0,56 Kron
Telekomünikasyon 13,63 -3,40 -26,32 Kuştur Kuşadası Turizm 11,50
2,50 20,93 Kuyumcukent Gayrimenkul 5,00 -1,57 20,48 Kütahya
Porselen 5,70 -1,21 -20,50 Lider Faktoring 4,39 0,23 -0,45 Link
Bilgisayar 11,11 -1,51 -22,09 Logo Yazılım 47,54 -0,75 -19,08
Lokman Hekim Sağlık 6,60 1,23 7,14 Lüks Kadife 4,49 -1,97 -4,67
Makina Takım 1,59 -2,45 -20,50 Mardin Çimento 4,49 -1,54 4,66 Marka
Yatırım Holding 1,32 0,00 -21,89 Marmaris Altınyunus 16,07 -2,19
-15,42 Marshall 55,00 0,36 6,18 Martı GMYO 1,00 -0,99 -52,83 Martı
Otel 0,88 -2,22 -4,35 Mavi Giyim 47,60 -2,86 -17,93 Mazhar Zorlu
Holding 6,40 -20,00 60,40 MCT Danışmanlık 10,50 1,94 75,00 Mega
Polietilen 1,39 -2,11 21,93 Menderes Tekstil 1,11 -4,31 33,73 Merit
Turizm 6,90 -1,43 17,15 Merko Gıda 1,18 -0,84 -11,28 Metal
Gayrimenkul 1,31 -2,96 0,77 Metemtur Otelcilik 1,40 -2,10 -5,41
Metro Holding 0,95 -3,06 -4,04 Metro Petrol ve Tesisleri 2,12 -2,30
-22,91 Migros Ticaret 23,10 -0,26 -16,18 Milpa 1,60 -4,19 -25,93
Mish Dekorasyon 0,19 0,00 -20,83 Mistral GMYO 5,79 -1,19 -21,65 MLP
Sağlık 16,50 -5,06 MMC San. Ve Tic. Yat. 1,46 -2,67 5,04 Mondi Tire
Kutsan 1,55 -2,52 -14,36 Net Holding 2,03 -2,87 -8,14 Netaş
Telekom. 11,90 -3,02 -24,87 Niğbaş Niğde Beton 1,84 -20,00 95,74
Nuh Çimento 10,22 -0,68 2,51 Nurol GMYO 4,64 -0,43 -2,32 Odaş
Elektrik 6,19 -2,52 3,17 Olmuksan-IP 4,51 -2,38 -1,40 Orge Enerji
Elektrik 8,77 -2,01 -13,25 Orma Orman Mahsulleri 1,14 -2,56 0,88
Osmanlı Menkul 2,64 -0,38 -15,92 Ostim Endüstriyel Yat 1,45 0,00
-11,04 Otokar 85,50 -6,56 -29,17 Oyak Yat. Ort. 1,04 -2,80 2,97
Oylum Sınai Yatırımlar 1,72 0,58 1,18 Özak GMYO 2,62 -1,50 11,97
Özbal Çelik Boru 1,44 -1,37 -12,73 Özderici GMYO 11,99 -1,72 668,59
Özerden Plastik 3,42 0,59 14,77 Panora GMYO 4,68 -1,47 3,83 Park
Elek.Madencilik 3,69 -3,66 -11,51 Parsan 16,70 -2,05 42,74 Pegasus
29,70 -1,59 -12,13 Peker GMYO 8,11 1,25 Penguen Gıda 1,83 -2,14
-17,94 Pera GMYO 0,91 -7,14 3,41 Pergamon Dış Ticaret 7,27 0,97
89,82 Petkim 7,33 -3,17 -5,66 Petrokent Turizm 53,00 0,00 11,63
Pınar Et Ve Un 9,32 0,22 1,25 Pınar Su 1,70 -1,73 -5,56 Pınar Süt
12,00 0,84 -0,95 Plastikkart 2,64 -1,49 -8,65 Polisan Holding 6,14
0,00 -29,59 Politeknik Metal 38,52 -3,70 15,68 Prizma Press
Matbaacılık 1,72 1,18 6,17 QNB Finans Fin. Kir. 4,25 -0,23 8,97 QNB
Finansbank 5,47 -2,32 -0,55 Ral Yatırım Holding 1,30 2,36 -20,25
Ray Sigorta 1,31 -2,24 -27,62 Reysaş GMYO 1,37 2,24 7,87 Reysaş
Lojistik 0,99 -3,88 -22,66 Rhea Girişim 0,89 -2,20 -20,54 Rodrigo
Tekstil 1,33 -0,75 -55,52 Royal Halı 0,84 0,00 -7,69 RTA
Laboratuvarları 2,11 -1,86 -23,55 Sabancı Holding 10,04 -1,86 -7,05
Safkar Ege Soğutmacılık 1,87 -1,58 Salix Yatırım Holding 4,32 8,00
-44,62 Sanel Mühendislik 1,58 -1,25 -7,60 Sanifoam Sünger 1,68 0,60
0,00 Sanko Pazarlama 3,81 0,26 12,39 Saray Matbaacılık 1,46 19,67
36,45 Sarkuysan 3,49 -0,29 5,76 Sasa Polyester 13,27 -5,95 15,49
Say Reklamcılık 1,44 -2,04 -13,77 Sekuro Plastik 13,80 0,36 60,47
Selçuk Ecza Deposu 3,49 -1,97 -0,35 Selçuk Gıda 0,50 -7,41 78,57
Senkron Güvenlik 1,35 -2,17 -27,42 Serve Kırtasiye 0,55 5,77 -11,29
Servet GMYO 3,45 0,88 13,49 Seyitler Kimya 8,48 -0,24 -5,57
Silverline Endüstri 2,38 -1,65 8,68 Sinpaş GMYO 0,70 1,45 -9,09
Soda Sanayii 5,13 -2,84 1,79 Sodaş Sodyum Sanayii 4,02 -1,95 17,94
Söktaş 1,65 -1,20 -0,60 Sönmez Filament 3,98 -1,49 -4,10 Sönmez
Pamuklu 4,14 -1,66 4,55 Sumaş Suni Tahta 4,62 1,54 Şeker Fin. Kir.
2,39 -3,63 -7,00 Şekerbank 1,53 -3,77 -16,39 Şişe Cam 4,83 -1,63
2,77 T. Halk Bankası 8,68 -2,25 -19,48 T. Kalkınma Bank. 5,08 -0,78
-8,30 T.S.K.B. 1,42 -2,07 1,16 T.Tuborg 12,11 1,34 19,90 Taç Tarım
Ürünleri 2,35 -1,67 -3,29 Tat Gıda 5,37 -2,72 4,57 TAV
Havalimanları 24,22 -1,22 12,86 Taze Kuru Gıda 7,61 -3,67 -6,63
Tek-Art Turizm 0,84 -10,64 11,61 Tekfen Holding 17,54 -0,06 7,08
Teknosa İç ve Dış Ticaret 4,39 -0,68 -14,76 Temapol Polimer Plastik
3,75 -2,85 -21,38 TGS Dış Ticaret 5,24 0,96 44,35 Tofaş Oto. Fab.
25,08 -3,98 -19,48 Torunlar GMYO 2,82 1,44 -15,32 Trabzon Liman
13,50 -2,03 Trabzonspor Sportif 1,65 -2,94 -25,00 Trakya Cam 4,91
-1,01 6,28 Trend GMYO 1,46 1,39 TSKB GMYO 0,73 0,00 0,00 Tuğçelik
3,31 -1,78 4,09 Tukaş 1,79 -3,24 -19,73 Turcas Petrol 2,13 -3,18
-10,50 Turkcell 14,18 -1,05 -8,40 Tümosan Motor ve Traktör 6,11
-8,53 -19,50 Tüpraş 104,40 -1,69 -3,20 Türk Hava Yolları 17,25
-1,54 9,94 Türk Prysmian Kablo 2,07 -2,36 -17,31 Türk Telekom 6,35
-0,47 -1,40 Türk Traktör 65,85 -4,84 -6,58 Türker Proje Gayrimenkul
37,16 -1,06 -1,06 Ufuk Yatırım 2,15 -2,27 -29,97 Ulaşlar Turizm
Yat. 1,67 -1,18 -2,34 Ulusoy Elektrik 17,35 -0,57 -7,02 Ulusoy Un
Sanayi 2,48 -3,88 -10,79 Umpaş Holding 0,59 1,72 -6,35 Uşak Seramik
2,07 -3,27 -15,51 Utopya Turizm 3,73 -5,09 -16,93 Uzertaş Boya 1,01
-11,40 Ülker Bisküvi 21,30 -1,66 8,29 Ünye Çimento 4,77 -0,42 14,66
Vakıf Fin. Kir. 2,07 -2,82 -0,48 Vakıf GMYO 2,41 -2,03 -7,31 Vakıf
Yat. Ort. 1,38 -1,43 -2,82 Vakıflar Bankası 6,27 -2,64 -7,39 Vakko
Tekstil 4,42 -4,12 43,51 Vanet Gıda 2,89 0,35 -9,69 Verusa Holding
25,26 0,80 10,21 Verusaturk Girisim 2,37 -1,66 0,42 Vestel 9,93
-2,65 31,18 Vestel Beyaz Eşya 10,85 -1,27 13,38 Viking Kağıt 1,35
-2,17 12,50 Yapı Kredi Koray GMYO 1,95 -2,99 -15,95 Yapı ve Kredi
Bank. 4,15 -2,58 -4,38 Yaprak Süt ve Besi Çift. 2,27 0,00 -8,84
Yataş 28,60 -0,69 1,06 Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş 1,45 -3,33 38,12
Yeni Gimat GMYO 12,00 -0,74 -4,02 Yeşil GMYO 0,60 -3,23 -4,76 Yeşil
Yapı 0,61 -3,17 -40,20 Yeşil Yatırım Holding 17,87 -4,95 11,69
Yibitaş İnşaat Malzeme 2.451,40 -1,94 34,69 Yonga Mobilya 1.546,60
1,76 547,38 Yünsa 6,98 -2,38 55,11 Zorlu Enerji 1,75 -3,85 10,76
Bu site deneyimlerinizi kişiselleştirmek amacıyla KVKK ve GDPR uyarınca çerez(cookie) kullanmaktadır. Bu konu hakkında detaylı bilgi almak için tıklayın. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.
Yorumlar