İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre...
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem
gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl
başına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri
(%) İş Bankası (A) 15.900,00 -6,43 İş Bankası (B) 1.325,00 1,09
5,97 İş Bankası (C) 6,42 -2,43 -3,89 İş Bankası (Kur.) 6.510,00
-15,84 İş Fin.Kir. 4,06 6,84 172,48 İş Girişim 1,90 -1,04 9,20 İş
GMYO 1,25 -1,57 -2,64 İş Y. Men. Değ. 2,12 0,00 -0,58 İş Yat. Ort.
0,84 1,20 6,46 İşbir Holding 240,00 -1,64 29,66 Işıklar Enerji Yapı
Hol. 0,35 0,00 -12,50 İttifak Holding 2,83 -3,08 21,46 İz
Hayvancılık Tarım 2,37 -1,25 24,74 İzmir Demir Çelik 2,72 -0,37
-16,05 İzmir Fırça 6,94 -0,29 -24,97 İzocam 25,82 1,41 -2,34 Jantsa
Jant Sanayi 29,92 0,07 -7,54 Kapital Yat. Holding 2,40 20,00 93,55
Kaplamin 3,98 0,76 1,53 Kardemir (A) 3,75 0,81 27,12 Kardemir (B)
3,74 -0,27 27,65 Kardemir (D) 4,34 2,12 35,20 Karel Elektronik 7,05
-3,03 21,34 Karsan Otomotiv 2,03 -2,40 30,13 Karsu Tekstil 1,44
0,00 -27,27 Karsusan Su Ürünleri San. 5,85 -2,50 18,18 Kartonsan
266,50 0,45 -4,22 Katmerciler Ekipman 10,25 -1,44 -14,30 Kent Gıda
134,30 -0,52 -1,61 Kerevitaş Gıda 87,15 1,57 -26,33 Kervansaray
Yat. Holding 0,53 -1,85 51,43 Kiler GMYO 3,23 0,94 -11,75 Kipa
Ticaret 3,24 -15,18 25,58 Klimasan Klima 7,24 -1,63 23,76 Koç
Holding 14,82 -2,18 -18,07 Konfrut Gıda 18,07 -0,71 26,36 Konya
Çimento 234,00 -0,17 -8,24 Kordsa Teknik Tekstil 7,28 -1,49 -0,84
Koza Altın 48,80 -3,84 27,75 Koza Madencilik 6,20 -2,21 -3,73
Körfez GMYO 1,50 -0,66 -9,64 Kristal Kola 1,74 -1,14 -3,33 Kron
Telekomünikasyon 14,17 -0,91 -23,41 Kuştur Kuşadası Turizm 11,11
1,00 16,83 Kuyumcukent Gayrimenkul 4,92 2,50 18,55 Kütahya Porselen
5,83 0,34 -18,69 Lider Faktoring 4,45 0,23 0,91 Link Bilgisayar
11,37 -1,30 -20,27 Logo Yazılım 48,18 0,04 -17,99 Lokman Hekim
Sağlık 6,66 -0,89 8,12 Lüks Kadife 4,52 -0,66 -4,03 Makina Takım
1,65 -1,20 -17,50 Mardin Çimento 4,55 -0,22 6,06 Marka Yatırım
Holding 1,24 -1,59 -26,63 Marmaris Altınyunus 16,37 -0,37 -13,84
Marshall 54,25 2,17 4,73 Martı GMYO 1,03 -0,96 -51,42 Martı Otel
0,90 -1,10 -2,17 Mavi Giyim 49,98 0,36 -13,83 Mazhar Zorlu Holding
9,41 12,83 135,84 MCT Danışmanlık 10,40 0,00 73,33 Mega Polietilen
1,41 -2,08 23,68 Menderes Tekstil 1,13 -2,59 36,14 Merit Turizm
7,00 0,00 18,85 Merko Gıda 1,20 -1,64 -9,77 Metal Gayrimenkul 1,46
-11,52 12,31 Metemtur Otelcilik 1,44 0,00 -2,70 Metro Holding 0,98
-1,01 -1,01 Metro Petrol ve Tesisleri 2,20 -0,90 -20,00 Migros
Ticaret 23,76 -0,17 -13,79 Milpa 1,68 -2,89 -22,22 Mish Dekorasyon
0,19 -5,00 -20,83 Mistral GMYO 5,93 -1,17 -19,76 MLP Sağlık 17,60
0,57 MMC San. Ve Tic. Yat. 1,54 0,00 10,79 Mondi Tire Kutsan 1,61
-1,23 -11,05 Net Holding 2,09 -0,95 -5,43 Netaş Telekom. 12,48
-2,50 -21,21 Niğbaş Niğde Beton 2,00 2,56 112,77 Nuh Çimento 10,36
-0,29 3,91 Nurol GMYO 4,61 1,32 -2,95 Odaş Elektrik 6,48 0,78 8,00
Olmuksan-IP 4,64 0,00 1,44 Orge Enerji Elektrik 9,05 0,00 -10,48
Orma Orman Mahsulleri 1,16 0,00 2,65 Osmanlı Menkul 2,69 -3,58
-14,33 Ostim Endüstriyel Yat 1,44 0,00 -11,66 Otokar 97,90 -1,41
-18,90 Oyak Yat. Ort. 1,08 1,89 6,93 Oylum Sınai Yatırımlar 1,74
-0,57 2,35 Özak GMYO 2,55 0,39 8,97 Özbal Çelik Boru 1,48 -0,67
-10,30 Özderici GMYO 12,45 0,73 698,08 Özerden Plastik 3,76 4,74
26,17 Panora GMYO 4,70 0,00 4,28 Park Elek.Madencilik 3,93 1,03
-5,76 Parsan 17,72 0,97 51,45 Pegasus 31,32 -4,04 -7,34 Peker GMYO
8,20 14,21 Penguen Gıda 1,90 -1,04 -14,80 Pera GMYO 0,94 2,17 6,82
Pergamon Dış Ticaret 7,06 8,45 84,34 Petkim 7,64 -1,29 -1,67
Petrokent Turizm 54,00 -5,01 13,73 Pınar Et Ve Un 9,39 -1,16 2,01
Pınar Su 1,74 1,16 -3,33 Pınar Süt 11,94 -0,25 -1,45 Plastikkart
2,70 -2,53 -6,57 Polisan Holding 6,01 -0,66 -31,08 Politeknik Metal
40,36 -1,32 21,20 Prizma Press Matbaacılık 1,71 -3,39 5,56 QNB
Finans Fin. Kir. 4,29 0,00 10,00 QNB Finansbank 5,62 -0,53 2,18 Ral
Yatırım Holding 1,26 -2,33 -22,70 Ray Sigorta 1,36 -1,45 -24,86
Reysaş GMYO 1,37 1,48 7,87 Reysaş Lojistik 1,05 0,96 -17,97 Rhea
Girişim 0,91 -1,09 -18,75 Rodrigo Tekstil 1,34 -0,74 -55,18 Royal
Halı 0,86 -1,15 -5,49 RTA Laboratuvarları 2,12 -0,47 -23,19 Sabancı
Holding 10,15 -0,29 -6,03 Safkar Ege Soğutmacılık 1,91 -1,04 Salix
Yatırım Holding 4,13 2,23 -47,05 Sanel Mühendislik 1,62 0,00 -5,26
Sanifoam Sünger 1,73 0,58 2,98 Sanko Pazarlama 3,79 -2,07 11,80
Saray Matbaacılık 1,22 -6,87 14,02 Sarkuysan 3,56 -0,28 7,88 Sasa
Polyester 14,30 -2,19 24,46 Say Reklamcılık 1,47 0,00 -11,98 Sekuro
Plastik 13,69 0,88 59,19 Selçuk Ecza Deposu 3,66 -0,27 4,51 Selçuk
Gıda 0,51 0,00 82,14 Senkron Güvenlik 1,40 1,45 -24,73 Serve
Kırtasiye 0,55 0,00 -11,29 Servet GMYO 3,42 -2,29 12,50 Seyitler
Kimya 8,70 0,23 -3,12 Silverline Endüstri 2,30 1,77 5,02 Sinpaş
GMYO 0,69 0,00 -10,39 Soda Sanayii 5,32 0,57 5,56 Sodaş Sodyum
Sanayii 4,14 0,24 21,46 Söktaş 1,68 0,00 1,20 Sönmez Filament 4,08
-1,45 -1,69 Sönmez Pamuklu 4,29 -0,69 8,33 Sumaş Suni Tahta 4,40
-2,22 Şeker Fin. Kir. 2,46 -0,81 -4,28 Şekerbank 1,60 -0,62 -12,57
Şişe Cam 4,89 0,82 4,04 T. Halk Bankası 9,20 -0,76 -14,66 T.
Kalkınma Bank. 5,20 -0,38 -6,14 T.S.K.B. 1,45 -0,68 3,29 T.Tuborg
12,05 0,84 19,31 Taç Tarım Ürünleri 2,39 -1,65 -1,65 Tat Gıda 5,49
0,73 6,91 TAV Havalimanları 26,00 1,72 21,16 Taze Kuru Gıda 7,90
2,33 -3,07 Tek-Art Turizm 0,94 2,17 24,90 Tekfen Holding 17,01
-0,53 3,85 Teknosa İç ve Dış Ticaret 4,38 0,00 -14,95 Temapol
Polimer Plastik 3,86 -0,77 -19,08 TGS Dış Ticaret 5,23 -1,13 44,08
Tofaş Oto. Fab. 26,54 -1,70 -14,79 Torunlar GMYO 2,80 2,19 -15,92
Trabzon Liman 13,80 0,29 Trabzonspor Sportif 1,75 -2,23 -20,45
Trakya Cam 4,96 -0,80 7,36 Trend GMYO 1,44 0,00 TSKB GMYO 0,74 0,00
1,37 Tuğçelik 3,36 2,44 5,66 Tukaş 1,87 -0,53 -16,14 Turcas Petrol
2,21 0,00 -7,14 Turkcell 14,36 -0,83 -7,24 Tümosan Motor ve Traktör
7,02 -1,82 -7,51 Tüpraş 107,00 -3,69 -0,79 Türk Hava Yolları 18,25
-3,29 16,32 Türk Prysmian Kablo 2,12 -1,85 -15,31 Türk Telekom 6,36
-0,47 -1,24 Türk Traktör 70,60 -0,84 0,16 Türker Proje Gayrimenkul
37,60 -0,21 0,11 Ufuk Yatırım 2,25 -0,44 -26,71 Ulaşlar Turizm Yat.
1,70 -1,16 -0,58 Ulusoy Elektrik 17,35 -3,56 -7,02 Ulusoy Un Sanayi
2,57 -0,39 -7,55 Umpaş Holding 0,59 0,00 -6,35 Uşak Seramik 2,17
-0,91 -11,43 Utopya Turizm 3,97 1,53 -11,58 Uzertaş Boya 1,01 1,00
-11,40 Ülker Bisküvi 21,30 -1,66 8,29 Ünye Çimento 4,78 -0,42 14,90
Vakıf Fin. Kir. 2,15 -0,46 3,37 Vakıf GMYO 2,49 -1,58 -4,23 Vakıf
Yat. Ort. 1,41 0,00 -0,70 Vakıflar Bankası 6,33 -1,86 -6,50 Vakko
Tekstil 4,65 2,65 50,97 Vanet Gıda 2,58 -0,77 -19,38 Verusa Holding
24,90 -1,81 8,64 Verusaturk Girisim 2,35 1,29 -0,42 Vestel 10,32
-2,55 36,33 Vestel Beyaz Eşya 10,93 0,18 14,21 Viking Kağıt 1,39
1,46 15,83 Yapı Kredi Koray GMYO 2,02 0,00 -12,93 Yapı ve Kredi
Bank. 4,28 -1,38 -1,38 Yaprak Süt ve Besi Çift. 2,28 -2,15 -8,43
Yataş 29,42 -3,60 3,96 Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş 1,51 0,00 43,84
Yeni Gimat GMYO 12,03 -0,91 -3,78 Yeşil GMYO 0,61 -1,61 -3,17 Yeşil
Yapı 0,64 0,00 -37,25 Yeşil Yatırım Holding 18,90 -5,45 18,12
Yibitaş İnşaat Malzeme 2.500,10 -2,15 37,37 Yonga Mobilya 1.600,00
-3,56 569,74 Yünsa 7,00 -0,14 55,56 Zorlu Enerji 1,84 -2,65 16,46
Bu site deneyimlerinizi kişiselleştirmek amacıyla KVKK ve GDPR uyarınca çerez(cookie) kullanmaktadır. Bu konu hakkında detaylı bilgi almak için tıklayın. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.
Yorumlar