İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre...
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem
gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve
yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri
(%) İş Bankası (A) 15.900,00 -6,43 İş Bankası (B) 1.345,00 -0,37
7,57 İş Bankası (C) 6,74 -0,30 0,90 İş Bankası (Kur.) 7.147,02
-7,61 İş Fin.Kir. 3,71 3,06 148,99 İş Girişim 1,53 0,66 -12,07 İş
GMYO 1,34 0,00 4,37 İş Yat. Men. Değ. 2,07 0,49 -2,92 İş Yat. Ort.
0,84 0,00 6,46 İşbir Holding 250,90 -7,07 35,55 Işıklar Enerji Yapı
Hol. 0,37 0,00 -7,50 İttifak Holding 2,68 -0,74 15,02 İz
Hayvancılık Tarım 2,48 0,00 30,53 İzmir Demir Çelik 2,76 -0,72
-14,81 İzmir Fırça 5,47 1,30 -40,86 İzocam 27,20 -0,22 2,87 Jantsa
Jant Sanayi 32,08 1,39 -0,87 Kapital Yat. Holding 1,50 20,00 20,97
Kaplamin 4,40 -2,87 12,24 Kardemir (A) 3,75 0,81 27,12 Kardemir (B)
3,75 0,00 27,99 Kardemir (D) 3,90 0,00 21,50 Karel Elektronik 8,45
1,56 45,44 Karsan Otomotiv 2,32 2,20 48,72 Karsu Tekstil 1,37 0,00
-30,81 Karsusan Su Ürünleri San. 6,00 0,00 21,21 Kartonsan 268,40
-0,52 -3,54 Katmerciler Ekipman 10,94 1,30 -8,53 Kent Gıda 142,00
0,35 4,03 Kerevitaş Gıda 103,70 1,27 -12,34 Kervansaray Yat.
Holding 0,60 0,00 71,43 Kiler GMYO 3,47 0,00 -5,19 Kipa Ticaret
3,79 -0,52 46,90 Klimasan Klima 7,19 0,42 22,91 Koç Holding 15,73
-1,99 -13,04 Konfrut Gıda 18,70 -0,32 30,77 Konya Çimento 243,70
-0,41 -4,43 Kordsa Global 7,81 1,56 6,37 Koza Altın 47,00 2,17
23,04 Koza Madencilik 6,49 5,19 0,78 Körfez GMYO 1,54 1,32 -7,23
Kristal Kola 1,89 -0,53 5,00 Kron Telekomünikasyon 14,28 -0,14
-22,81 Kuştur Kuşadası Turizm 11,40 0,00 14,00 Kuyumcukent
Gayrimenkul 4,68 -2,30 12,77 Kütahya Porselen 6,05 0,33 -15,62
Lider Faktoring 4,69 0,21 6,35 Link Bilgisayar 12,80 -2,36 -10,24
Logo Yazılım 47,26 -2,03 -19,56 Lokman Hekim Sağlık 6,95 1,31 12,82
Lüks Kadife 4,81 -0,62 2,12 Makina Takım 1,71 0,00 -14,50 Mardin
Çimento 4,64 0,22 8,16 Marka Yatırım Holding 1,35 7,14 -20,12
Marmaris Altınyunus 17,06 3,27 -10,21 Marshall 52,50 -3,49 1,35
Martı GMYO 1,06 -1,85 -50,00 Martı Otel 0,96 0,00 4,35 Mavi Giyim
Sanayi Ve Ticaret 53,00 0,47 -8,62 Mazhar Zorlu Holding 5,45 2,25
36,59 MCT Danışmanlık 7,00 0,00 16,67 Mega Polietilen 1,55 -3,73
35,96 Menderes Tekstil 1,35 3,85 62,65 Merit Turizm 7,98 9,47 35,48
Merko Gıda 1,29 4,03 -3,01 Metal Gayrimenkul 1,55 -2,52 19,23
Metemtur Otelcilik 1,55 0,00 4,73 Metro Holding 0,99 1,02 0,00
Metro Petrol ve Tesisleri 2,32 0,43 -15,64 Migros Ticaret 24,50
1,83 -11,10 Milpa 1,87 -3,61 -13,43 Mish Dekorasyon 0,20 0,00
-16,67 Mistral GMYO 6,10 -0,97 -17,46 MLP Sağlık Hizmetleri A.Ş.
18,46 -0,05 MMC San. Ve Tic. Yat. 1,50 1,35 7,91 Mondi Tire Kutsan
1,80 0,00 -0,55 Net Holding 2,34 1,30 5,88 Netaş Telekom. 14,70
0,68 -7,20 Niğbaş Niğde Beton 1,75 6,06 86,17 Nuh Çimento 10,60
0,76 6,32 Nurol GMYO 4,51 -1,31 -5,05 Odaş Elektrik 6,67 0,45 11,17
Olmuksan-IP 4,83 0,63 5,60 Orge Enerji Elektrik 9,53 1,82 -5,74
Orma Orman Mahsulleri 1,12 -3,45 -0,88 Osmanlı Menkul 3,19 -7,54
1,59 Ostim Endüstriyel Yat 1,46 0,00 -10,43 Otokar 109,30 0,83
-9,46 Oyak Yat. Ort. 1,11 -0,89 9,90 Oylum Sınai Yatırımlar 1,68
6,33 -1,18 Özak GMYO 2,64 0,38 12,82 Özbal Çelik Boru 1,57 -1,26
-4,85 Özderici GMYO 10,62 4,94 580,77 Özerden Plastik 3,71 -4,13
24,50 Panora GMYO 4,49 0,67 -0,38 Park Elek.Madencilik 4,12 2,74
-1,20 Parsan 15,20 -1,94 29,91 Pegasus 36,72 2,86 8,64 Peker GYO
5,57 -2,79 Penguen Gıda 2,00 0,50 -10,31 Pera GMYO 0,94 0,00 6,82
Pergamon Dış Ticaret 6,62 -1,93 72,85 Petkim 8,00 1,52 2,96
Petrokent Turizm 55,50 -1,77 16,89 Pınar Et Ve Un 9,93 0,20 2,58
Pınar Su 1,77 0,00 -1,67 Pınar Süt 12,66 1,12 1,28 Plastikkart 2,87
0,00 -0,69 Polisan Holding 6,16 -1,44 -29,36 Politeknik Metal 40,94
-1,11 22,94 Prizma Press Matbaacılık 1,70 0,00 4,94 QNB Finansbank
5,85 0,17 6,36 Ral Yatırım Holding 1,13 2,73 -30,67 Ray Sigorta
1,40 -0,71 -22,65 Reysaş GMYO 1,37 2,24 7,87 Reysaş Lojistik 1,11
-0,89 -13,28 Rhea Girişim 1,02 2,00 -8,93 Rodrigo Tekstil 1,51
-0,66 -49,50 Royal Halı 0,90 0,00 -1,10 RTA Laboratuvarları 2,36
-4,84 -14,49 Sabancı Holding 10,39 -0,86 -3,81 Safkar Ege
Soğutmacılık 2,19 -1,35 Salix Yatırım Holding 4,60 6,48 -41,03
Sanel Mühendislik 1,72 -3,37 0,58 Sanifoam Sünger 1,80 0,00 7,14
Sanko Pazarlama 3,78 -0,53 11,50 Saray Matbaacılık 1,16 -0,85 8,41
Sarkuysan 3,58 0,00 8,48 Sasa Polyester 15,85 8,41 37,95 Say
Reklamcılık 1,53 1,32 -8,38 Sekuro Plastik 12,81 0,87 48,95 Selçuk
Ecza Deposu 3,71 0,00 3,06 Selçuk Gıda 0,36 0,00 28,57 Senkron
Güvenlik 1,56 2,63 -16,13 Serve Kırtasiye 0,54 0,00 -12,90 Servet
GMYO 3,84 1,05 26,32 Seyitler Kimya 9,99 0,00 11,25 Silverline
Endüstri 2,40 0,84 9,59 Sinpaş GMYO 0,73 1,39 -5,19 Soda Sanayii
5,28 -0,19 4,76 Sodaş Sodyum Sanayii 4,29 -0,23 25,86 Söktaş 1,76
-0,56 6,02 Sönmez Filament 4,22 -0,47 1,69 Sönmez Pamuklu 4,21
-1,41 6,31 Sumaş Suni Tahta 4,75 -0,84 Şeker Fin. Kir. 2,53 0,00
-1,56 Şekerbank 1,63 -1,21 -10,93 Şişe Cam 5,12 -0,39 8,94 T. Halk
Bankası 9,84 -1,50 -8,72 T. Kalkınma Bank. 5,44 -0,37 -1,81
T.S.K.B. 1,51 0,00 7,57 T.Tuborg 12,30 -2,07 21,78 Taç Tarım
Ürünleri 2,50 0,00 2,88 Tat Gıda 5,51 0,18 7,30 TAV Havalimanları
24,32 1,50 13,33 Taze Kuru Gıda 8,14 -1,93 -0,12 Tek-Art Turizm
0,97 4,30 28,88 Tekfen Holding 17,15 -0,29 4,70 Teknosa İç ve Dış
Ticaret 4,52 0,89 -12,23 Temapol Polimer Plastik 4,08 0,00 -14,47
TGS Dış Ticaret 5,37 0,56 47,93 Tofaş Oto. Fab. 27,28 -0,58 -12,42
Torunlar GMYO 2,94 2,44 -11,71 Trabzon Liman 14,50 1,40 Trabzonspor
Sportif 1,94 1,04 -11,82 Trakya Cam 5,12 0,20 10,82 Transtürk Hold.
0,53 -1,85 -13,11 Trend GMYO 1,45 6,62 TSKB GMYO 0,74 -2,63 1,37
Tuğçelik 3,39 2,11 6,60 Tukaş 2,04 1,49 -8,52 Turcas Petrol 2,49
1,63 4,62 Turkcell 14,76 -3,34 -4,65 Tümosan Motor ve Traktör 8,27
3,37 8,96 Tüpraş 113,60 2,99 5,33 Türk Hava Yolları 19,67 1,08
25,37 Türk Prysmian Kablo 2,27 0,00 -10,63 Türk Telekom 6,50 -2,26
0,93 Türk Traktör 72,40 0,28 2,71 Türker Proje Gayrimenkul 39,80
-1,68 5,96 Ufuk Yatırım 2,34 0,43 -23,78 Ulaşlar Turizm Yat. 1,81
5,23 5,85 Ulusoy Elektrik 18,28 -0,44 -2,04 Ulusoy Un Sanayi 2,80
3,70 0,72 Umpaş Holding 0,61 0,00 -3,17 Uşak Seramik 2,28 0,88
-6,94 Utopya Turizm 4,60 -1,71 2,45 Uzertaş Boya 1,03 -2,83 -9,65
Ülker Bisküvi 21,94 -0,63 11,54 Ünye Çimento 4,89 -0,41 17,55 Vakıf
Fin. Kir. 2,19 -1,35 5,29 Vakıf GMYO 2,63 -0,38 1,15 Vakıf Yat.
Ort. 1,51 0,00 6,34 Vakıflar Bankası 6,46 -0,31 -4,58 Vakko Tekstil
4,94 -0,40 60,39 Vanet Gıda 2,71 -0,37 -15,31 Verusa Holding 26,90
-1,97 17,36 Verusaturk Girisim 2,34 0,86 -0,85 Vestel 11,86 1,89
56,67 Vestel Beyaz Eşya 11,45 0,44 19,64 Viking Kağıt 1,35 -1,46
12,50 Yapı Kredi Koray GMYO 2,31 0,43 -0,43 Yapı ve Kredi Bank.
4,38 0,00 0,92 Yaprak Süt ve Besi Çift. 2,33 -0,85 -6,43 Yataş
32,24 -0,19 13,92 Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş 1,61 6,62 53,36 Yeni
Gimat GMYO 13,54 0,67 -0,29 Yeşil GMYO 0,68 1,49 7,94 Yeşil Yapı
0,72 0,00 -29,41 Yeşil Yatırım Holding 19,22 -2,54 20,12 Yibitaş
İnşaat Malzeme 2.578,90 -0,03 41,70 Yonga Mobilya 1.820,10 1,12
661,87 Yünsa 7,60 -0,13 68,89 Zorlu Enerji 2,03 0,00 28,48
Bu site deneyimlerinizi kişiselleştirmek amacıyla KVKK ve GDPR uyarınca çerez(cookie) kullanmaktadır. Bu konu hakkında detaylı bilgi almak için tıklayın. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.
Yorumlar