İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre...
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem
gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve
yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri
(%) İş Bankası (A) 16.000,00 -5,88 İş Bankası (B) 1.320,00 0,00
5,52 İş Bankası (C) 7,12 -1,39 2,15 İş Bankası (Kur.) 7.357,00
-4,95 İş Fin.Kir. 2,03 -1,46 36,24 İş Girişim 1,53 -0,65 -12,07 İş
GMYO 1,34 0,75 -1,47 İş Yat. Men. Değ. 2,40 1,27 -2,04 İş Yat. Ort.
0,84 -2,67 6,46 İşbir Holding 342,80 -0,32 85,20 Işıklar Enerji
Yapı Hol. 0,38 0,00 -5,00 İttifak Holding 2,56 -5,19 9,87 İz
Hayvancılık Tarım 2,43 -4,71 27,89 İzmir Demir Çelik 2,84 -0,70
-12,35 İzmir Fırça 4,86 0,21 -47,46 İzocam 27,50 -0,51 4,01 Jantsa
Jant Sanayi 31,90 1,01 -1,42 Kapital Yat. Holding 1,26 1,61 1,61
Kaplamin 5,36 6,56 36,73 Kardemir (A) 3,75 -1,57 27,12 Kardemir (B)
3,75 -1,57 27,99 Kardemir (D) 3,97 -1,49 23,68 Karel Elektronik
8,24 -2,72 41,82 Karsan Otomotiv 2,46 9,33 57,69 Karsu Tekstil 1,45
5,84 -26,77 Karsusan Su Ürünleri San. 5,74 1,59 15,96 Kartonsan
285,60 0,49 0,81 Katmerciler Ekipman 11,05 2,22 -7,61 Kent Gıda
144,90 -0,07 6,15 Kerevitaş Gıda 97,00 -2,02 -18,01 Kervansaray
Yat. Holding 0,54 0,00 54,29 Kiler GMYO 3,51 0,57 -4,10 Kipa
Ticaret 3,75 -0,53 45,35 Klimasan Klima 6,86 3,16 17,26 Koç Holding
16,16 -1,52 -12,55 Konfrut Gıda 19,06 2,14 33,29 Konya Çimento
246,10 0,04 -3,49 Kordsa Global 7,83 0,64 2,09 Koza Altın 41,70
2,26 9,16 Koza Madencilik 6,40 -0,62 -0,62 Körfez GMYO 1,55 -1,27
-6,63 Kristal Kola 1,97 -0,51 9,44 Kron Telekomünikasyon 14,15
-0,35 -23,51 Kuştur Kuşadası Turizm 11,85 18,50 Kuyumcukent
Gayrimenkul 4,90 2,30 18,07 Kütahya Porselen 5,97 0,84 -16,74 Lider
Faktoring 4,65 0,22 5,44 Link Bilgisayar 13,93 0,51 -2,31 Logo
Yazılım 51,15 -2,20 -12,94 Lokman Hekim Sağlık 6,41 -0,62 4,06 Lüks
Kadife 4,96 1,43 5,31 Makina Takım 1,72 -0,58 -14,00 Mardin Çimento
4,39 0,69 2,33 Marka Yatırım Holding 1,23 -2,38 -27,22 Marmaris
Altınyunus 15,76 -0,69 -17,05 Marshall 55,75 -5,11 7,63 Martı GMYO
1,07 0,00 -49,53 Martı Otel 0,99 -1,00 7,61 Mavi Giyim Sanayi Ve
Ticaret 52,35 4,08 -9,74 Mazhar Zorlu Holding 5,29 -1,49 32,58 MCT
Danışmanlık 6,95 2,36 15,83 Mega Polietilen 1,17 0,86 2,63 Menderes
Tekstil 1,27 19,81 53,01 Merit Turizm 6,79 -0,44 15,28 Merko Gıda
1,37 -1,44 3,01 Metal Gayrimenkul 1,58 1,94 21,54 Metemtur
Otelcilik 1,59 0,00 7,43 Metro Holding 0,99 -1,98 0,00 Metro Petrol
ve Tesisleri 2,35 0,00 -14,55 Migros Ticaret 23,94 0,93 -13,13
Milpa 2,02 -13,30 -6,48 Mish Dekorasyon 0,21 0,00 -12,50 Mistral
GMYO 6,59 -1,49 -10,83 MLP Sağlık Hizmetleri A.Ş. 19,00 0,00 MMC
San. Ve Tic. Yat. 1,55 0,00 11,51 Mondi Tire Kutsan 1,81 1,69 0,00
Net Holding 2,32 -0,43 4,98 Netaş Telekom. 15,06 1,89 -4,92 Niğbaş
Niğde Beton 1,32 20,00 40,43 Nuh Çimento 10,83 3,14 8,63 Nurol GMYO
4,44 2,78 -6,53 Odaş Elektrik 6,71 -1,90 11,83 Olmuksan-IP 4,81
2,34 5,16 Orge Enerji Elektrik 9,70 4,08 -4,06 Orma Orman
Mahsulleri 1,16 -4,92 2,65 Osmanlı Menkul 4,08 1,49 29,94 Ostim
Endüstriyel Yat 1,52 0,00 -6,75 Otokar 118,00 0,85 -2,25 Oyak Yat.
Ort. 1,12 0,90 10,89 Oylum Sınai Yatırımlar 1,75 2,34 2,94 Özak
GMYO 2,53 -1,56 8,12 Özbal Çelik Boru 1,58 3,27 -4,24 Özderici GMYO
6,72 20,00 330,77 Özerden Plastik 3,88 0,26 30,20 Panora GMYO 5,04
0,20 3,07 Park Elek.Madencilik 4,06 0,50 -2,64 Parsan 16,00 2,17
36,75 Pegasus 35,70 0,90 5,62 Peker GYO 5,48 0,00 Penguen Gıda 2,13
4,41 -4,48 Pera GMYO 0,95 1,06 7,95 Pergamon Dış Ticaret 8,75 9,38
97,52 Petkim 8,02 0,00 3,22 Petrokent Turizm 64,15 3,72 35,11 Pınar
Et Ve Un 9,73 -0,31 0,52 Pınar Su 1,80 1,12 0,00 Pınar Süt 12,27
0,08 -1,84 Plastikkart 2,88 0,35 -0,35 Polisan Holding 6,44 -1,08
-26,15 Politeknik Metal 42,40 -0,24 27,33 Prizma Press Matbaacılık
1,77 -0,56 9,26 QNB Finansbank 6,00 0,00 9,09 Ray Sigorta 1,41 2,17
-22,10 Reysaş GMYO 1,39 -3,47 9,45 Reysaş Lojistik 1,16 0,87 -9,38
Rhea Girişim 1,03 -0,96 -8,04 Rodrigo Tekstil 1,76 0,00 -41,14
Royal Halı 0,94 -2,08 3,30 RTA Laboratuvarları 2,85 1,79 3,26
Sabancı Holding 10,49 0,00 -5,67 Safkar Ege Soğutmacılık 2,30 6,98
Salix Yatırım Holding 4,38 -2,01 -43,85 Sanel Mühendislik 1,75 1,16
2,34 Sanifoam Sünger 1,81 -1,09 7,74 Sanko Pazarlama 3,77 0,53
11,21 Saray Matbaacılık 1,13 3,67 5,61 Sarkuysan 3,58 1,70 8,48
Sasa Polyester 15,85 6,38 37,95 Say Reklamcılık 1,61 -3,01 -3,59
Sekuro Plastik 12,06 0,50 40,23 Selçuk Ecza Deposu 3,72 0,00 3,33
Selçuk Gıda 0,38 2,70 35,71 Senkron Güvenlik 1,63 -0,61 -12,37
Serve Kırtasiye 0,57 0,00 -8,06 Servet GMYO 3,95 2,60 29,93
Seyitler Kimya 9,12 1,45 1,56 Silverline Endüstri 2,43 1,67 10,96
Sinpaş GMYO 0,69 0,00 -10,39 Soda Sanayii 5,34 -0,19 5,95 Sodaş
Sodyum Sanayii 4,38 0,23 15,26 Söktaş 1,73 1,17 4,22 Sönmez
Filament 4,41 2,32 6,27 Sönmez Pamuklu 4,42 1,61 11,62 Sumaş Suni
Tahta 4,97 6,20 Şeker Fin. Kir. 2,54 0,00 -1,17 Şekerbank 1,68 2,44
-8,20 Şişe Cam 5,11 -1,35 8,72 T. Halk Bankası 9,08 -1,30 -15,77 T.
Kalkınma Bank. 5,44 1,12 -1,81 T.S.K.B. 1,54 -0,65 9,70 T.Tuborg
11,95 -0,33 18,32 Taç Tarım Ürünleri 2,43 -3,95 0,00 Tat Gıda 5,98
-1,32 16,45 TAV Havalimanları 25,06 -1,03 11,58 Taze Kuru Gıda 8,11
-2,29 -0,49 Tek-Art Turizm 1,05 -4,55 36,36 Tekfen Holding 17,47
-1,36 2,76 Teknosa İç ve Dış Ticaret 4,65 3,56 -9,71 Temapol
Polimer Plastik 4,23 -0,47 -11,32 TGS Dış Ticaret 5,46 -0,55 50,41
Tofaş Oto. Fab. 26,70 -0,67 -14,28 Torunlar GMYO 2,87 -1,03 -13,81
Trabzon Liman 15,08 -1,11 Trabzonspor Sportif 2,01 0,50 -8,64
Trakya Cam 4,91 0,20 6,28 Transtürk Hold. 0,56 -1,75 -8,20 Trend
GMYO 1,47 0,00 TSKB GMYO 0,77 0,00 5,48 Tuğçelik 3,25 0,00 2,20
Tukaş 2,38 -2,06 6,73 Turcas Petrol 2,54 -1,93 6,72 Turkcell 15,06
-0,33 -2,71 Tümosan Motor ve Traktör 8,48 3,54 11,73 Tüpraş 125,10
1,13 2,96 Türk Hava Yolları 19,21 1,80 22,43 Türk Prysmian Kablo
2,27 0,00 -10,63 Türk Telekom 6,83 1,64 6,06 Türk Traktör 73,35
0,96 4,06 Türker Proje Gayrimenkul 38,90 -0,26 3,57 Ufuk Yatırım
2,39 3,02 -22,15 Ulaşlar Turizm Yat. 1,72 0,58 0,58 Ulusoy Elektrik
19,14 -0,26 2,57 Ulusoy Un Sanayi 2,63 -0,75 -5,40 Umpaş Holding
0,63 0,00 0,00 Uşak Seramik 2,28 -0,87 -6,94 Utopya Turizm 4,27
0,23 -4,90 Uzertaş Boya 1,05 -7,89 Ülker Bisküvi 21,98 1,01 11,74
Ünye Çimento 4,75 -0,42 14,18 Vakıf Fin. Kir. 2,21 0,00 6,25 Vakıf
GMYO 2,70 -1,46 3,85 Vakıf Yat. Ort. 1,53 0,66 7,75 Vakıflar
Bankası 6,67 -1,62 -1,48 Vakko Tekstil 5,22 0,77 69,48 Vanet Gıda
2,83 -4,39 -11,56 Verusa Holding 28,60 3,10 24,78 Verusaturk
Girisim 2,54 -0,39 7,63 Vestel 12,23 3,47 61,56 Vestel Beyaz Eşya
11,33 0,09 18,39 Viking Kağıt 1,28 -0,78 6,67 Yapı Kredi Koray GMYO
2,28 -1,30 -1,72 Yapı ve Kredi Bank. 4,58 0,88 5,53 Yaprak Süt ve
Besi Çift. 2,12 -17,51 -14,86 Yataş 37,00 2,21 30,74 Yayla En. Ür.
Tur. Ve İnş 1,77 -1,12 68,61 Yeni Gimat GMYO 13,65 0,07 0,52 Yeşil
GMYO 0,68 1,49 7,94 Yeşil Yapı 1,08 0,93 5,88 Yeşil Yatırım Holding
21,64 -1,46 35,25 Yibitaş İnşaat Malzeme 3.498,40 -5,42 92,22 Yonga
Mobilya 1.701,00 -9,52 612,01 Yünsa 7,83 -2,25 74,00 Zorlu Enerji
2,10 0,96 32,91
Bu site deneyimlerinizi kişiselleştirmek amacıyla KVKK ve GDPR uyarınca çerez(cookie) kullanmaktadır. Bu konu hakkında detaylı bilgi almak için tıklayın. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.
Yorumlar