İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre...
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem
gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve
yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri
(%) İş Bankası (A) 15.666,00 -7,85 İş Bankası (B) 1.278,70 -0,02
2,22 İş Bankası (C) 7,47 2,61 7,17 İş Bankası (Kur.) 7.200,00 0,00
-6,98 İş Fin.Kir. 1,54 0,00 3,36 İş Girişim 1,58 0,64 -9,20 İş GMYO
1,35 0,75 -0,74 İş Yat. Men. Değ. 2,42 0,41 -1,22 İş Yat. Ort. 0,97
0,00 1,04 İşbir Holding 218,80 -0,95 18,21 Işıklar Enerji Yapı Hol.
0,38 -2,56 -5,00 İttifak Holding 2,24 1,36 -3,86 İz Hayvancılık
Tarım 2,80 -0,71 47,37 İzmir Demir Çelik 3,03 2,36 -6,48 İzmir
Fırça 8,33 0,60 -9,95 İzocam 30,20 0,67 14,22 Jantsa Jant Sanayi
35,16 -4,72 8,65 Kapital Yat. Holding 1,13 0,89 -8,87 Kaplamin 3,81
3,53 -2,81 Kardemir (A) 3,02 2,03 2,37 Kardemir (B) 3,04 1,67 3,75
Kardemir (D) 3,27 3,15 1,87 Karel Elektronik 8,14 6,54 40,10 Karsan
Otomotiv 2,11 4,98 35,26 Karsu Tekstil 1,61 9,52 -18,69 Karsusan Su
Ürünleri San. 4,84 0,41 -2,22 Kartonsan 283,30 1,36 0,00
Katmerciler Ekipman 11,85 4,87 -0,92 Kent Gıda 145,70 1,32 6,74
Kerevitaş Gıda 96,20 3,11 -18,68 Kervansaray Yat. Holding 0,34 3,03
-2,86 Kiler GMYO 3,48 1,16 -4,92 Kipa Ticaret 4,23 -2,31 63,95
Klimasan Klima 7,52 1,76 28,55 Koç Holding 17,53 2,04 -5,14 Konfrut
Gıda 17,04 4,48 19,16 Konya Çimento 252,00 2,19 -1,18 Kordsa Global
7,70 1,45 0,39 Koza Altın 34,84 5,38 -8,80 Koza Madencilik 5,81
11,52 -9,78 Körfez GMYO 1,63 1,24 -1,81 Kristal Kola 1,94 0,00 7,78
Kron Telekomünikasyon 16,54 1,97 -10,59 Kuştur Kuşadası Turizm
11,23 -5,23 12,30 Kuyumcukent Gayrimenkul 4,61 0,44 11,08 Kütahya
Porselen 6,55 1,08 -8,65 Lider Faktoring 4,58 0,88 3,85 Link
Bilgisayar 15,27 0,73 7,08 Logo Yazılım 56,60 -1,48 -3,66 Lokman
Hekim Sağlık 6,73 4,50 9,25 Lüks Kadife 5,47 0,74 16,14 Makina
Takım 1,84 1,10 -8,00 Mardin Çimento 4,25 0,71 -0,93 Marka Yatırım
Holding 1,53 1,32 -9,47 Marmaris Altınyunus 15,54 0,26 -18,21
Marshall 56,70 2,16 9,46 Martı GMYO 1,09 0,93 -48,58 Martı Otel
0,99 2,06 7,61 Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret 54,00 1,31 -6,90 Mazhar
Zorlu Holding 4,15 3,75 4,01 MCT Danışmanlık 6,54 0,77 9,00 Mega
Polietilen 1,25 1,63 9,65 Menderes Tekstil 0,91 0,00 9,64 Merit
Turizm 6,11 -1,29 3,74 Merko Gıda 1,84 2,22 38,35 Metal Gayrimenkul
1,70 8,97 30,77 Metemtur Otelcilik 1,71 1,18 15,54 Metro Holding
0,89 2,30 -10,10 Metro Petrol ve Tesisleri 2,48 0,00 -9,82 Migros
Ticaret 23,70 0,77 -14,01 Milpa 2,01 2,55 -6,94 Mish Dekorasyon
0,22 -4,35 -8,33 Mistral GMYO 7,10 -1,25 -3,92 MLP Sağlık
Hizmetleri A.Ş. 18,71 1,14 MMC San. Ve Tic. Yat. 1,50 6,38 7,91
Mondi Tire Kutsan 1,93 2,66 6,63 Net Holding 2,31 4,52 4,52 Netaş
Telekom. 14,10 1,08 -10,98 Niğbaş Niğde Beton 1,00 0,00 6,38 Nuh
Çimento 10,98 7,54 10,13 Nurol GMYO 4,89 1,66 2,95 Odaş Elektrik
7,03 1,44 17,17 Olmuksan-IP 10,24 0,39 1,39 Orge Enerji Elektrik
8,90 1,48 -11,97 Orma Orman Mahsulleri 1,22 -0,81 7,96 Osmanlı
Menkul 4,05 -1,70 28,98 Ostim Endüstriyel Yat 1,50 2,04 -7,98
Otokar 122,00 1,84 -1,45 Oyak Yat. Ort. 1,13 0,00 11,88 Oylum Sınai
Yatırımlar 1,74 -2,25 2,35 Özak GMYO 2,35 3,52 0,43 Özbal Çelik
Boru 1,65 1,85 0,00 Özderici GMYO 1,50 2,04 -3,85 Özerden Plastik
4,09 0,00 37,25 Panora GMYO 4,58 1,33 -6,34 Park Elek.Madencilik
3,69 2,50 -11,51 Parsan 13,90 -0,64 18,80 Pegasus 34,28 2,57 1,42
Penguen Gıda 2,14 1,42 -4,04 Pera GMYO 0,91 -2,15 3,41 Pergamon Dış
Ticaret 5,85 0,17 32,05 Petkim 7,77 3,46 0,00 Petrokent Turizm
48,98 -0,04 3,16 Pınar Et Ve Un 10,76 -1,37 11,16 Pınar Su 1,79
2,29 -0,56 Pınar Süt 12,19 0,33 -2,48 Plastikkart 2,99 1,36 3,46
Polisan Holding 12,05 0,08 38,19 Politeknik Metal 44,96 -1,19 35,02
Prizma Press Matbaacılık 1,69 0,60 4,32 QNB Finansbank 6,05 -0,82
10,00 Ray Sigorta 1,47 0,68 -18,78 Reysaş GMYO 1,51 1,34 18,90
Reysaş Lojistik 1,24 1,64 -3,13 Rhea Girişim 1,02 2,00 -8,93
Rodrigo Tekstil 3,21 -0,31 7,36 Royal Halı 0,95 1,06 4,40 RTA
Laboratuvarları 2,79 2,20 1,09 Sabancı Holding 10,63 2,80 -4,41
Safkar Ege Soğutmacılık 2,34 -1,27 Salix Yatırım Holding 7,18 -2,45
-7,95 Sanel Mühendislik 2,20 -1,35 28,65 Sanifoam Sünger 1,80 1,12
7,14 Sanko Pazarlama 3,32 2,15 -2,06 Saray Matbaacılık 1,05 1,94
-1,87 Sarkuysan 3,30 4,10 0,00 Sasa Polyester 11,01 0,09 -4,18 Say
Reklamcılık 1,72 5,52 2,99 Sekuro Plastik 10,41 0,97 21,05 Selçuk
Ecza Deposu 3,85 1,32 6,94 Selçuk Gıda 0,28 3,70 0,00 Senkron
Güvenlik 1,74 2,35 -6,45 Serve Kırtasiye 0,58 0,00 -6,45 Servet
GMYO 4,34 -0,23 42,76 Seyitler Kimya 12,38 -0,16 37,86 Silverline
Endüstri 2,41 2,99 10,05 Sinpaş GMYO 0,74 0,00 -3,90 Soda Sanayii
4,86 0,83 -3,57 Sodaş Sodyum Sanayii 3,80 0,53 0,00 Söktaş 1,81
3,43 9,04 Sönmez Filament 5,39 14,68 29,88 Sönmez Pamuklu 5,40
18,68 36,36 Şeker Fin. Kir. 2,50 2,04 -2,72 Şekerbank 1,66 2,47
-9,29 Şişe Cam 4,80 2,13 2,13 T. Halk Bankası 9,70 2,32 -10,02 T.
Kalkınma Bank. 5,34 1,52 -3,61 T.S.K.B. 1,62 0,00 12,50 T.Tuborg
9,34 0,43 -7,52 Taç Tarım Ürünleri 2,68 0,37 10,29 Tat Gıda 5,64
-2,08 6,21 TAV Havalimanları 22,50 4,85 0,18 Taze Kuru Gıda 7,30
1,39 -10,43 Tek-Art Turizm 1,46 14,96 89,61 Tekfen Holding 16,86
1,57 -0,82 Teknosa İç ve Dış Ticaret 5,27 2,73 2,33 Temapol Polimer
Plastik 4,33 0,23 -9,22 TGS Dış Ticaret 3,68 1,66 1,38 Tofaş Oto.
Fab. 30,50 2,49 -7,63 Torunlar GMYO 3,03 1,34 -9,01 Trabzon Liman
14,42 0,70 Trabzonspor Sportif 2,14 1,42 -2,73 Trakya Cam 4,55 0,44
-1,52 Transtürk Hold. 0,85 -2,30 39,34 TSKB GMYO 0,74 0,00 1,37
Tuğçelik 3,00 1,01 -5,66 Tukaş 2,30 1,32 3,14 Turcas Petrol 2,22
-0,45 -6,72 Turkcell 15,30 1,93 -1,16 Tümosan Motor ve Traktör 8,73
2,95 15,02 Tüpraş 114,00 0,00 -6,17 Türk Hava Yolları 17,22 4,30
9,75 Türk Prysmian Kablo 2,30 1,32 -9,45 Türk Telekom 6,16 3,01
-4,35 Türk Traktör 77,80 2,57 2,37 Türker Proje Gayrimenkul 40,78
-0,63 8,57 Ufuk Yatırım 2,79 2,57 -9,12 Ulaşlar Turizm Yat. 1,95
5,41 14,04 Ulusoy Elektrik 18,90 1,18 1,29 Ulusoy Un Sanayi 2,72
3,03 -2,16 Umpaş Holding 0,63 1,61 0,00 Uşak Seramik 2,47 0,82 0,82
Utopya Turizm 4,01 0,75 -10,69 Uzertaş Boya 1,10 -2,65 -3,51 Ülker
Bisküvi 23,00 0,00 16,93 Ünye Çimento 4,32 -0,23 3,85 Vakıf Fin.
Kir. 2,24 1,82 7,69 Vakıf GMYO 2,63 2,73 1,15 Vakıf Yat. Ort. 1,67
-0,60 17,61 Vakıflar Bankası 7,11 2,75 5,02 Vakko Tekstil 4,59
-6,71 49,03 Vanet Gıda 2,26 0,44 -29,38 Verusa Holding 25,98 -0,61
13,35 Verusaturk Girisim 2,24 0,90 -5,08 Vestel 10,25 4,59 35,40
Vestel Beyaz Eşya 10,26 2,09 7,21 Viking Kağıt 1,17 -1,68 -2,50
Yapı Kredi Koray GMYO 2,28 2,70 -1,72 Yapı ve Kredi Bank. 4,70 3,98
8,29 Yaprak Süt ve Besi Çift. 2,65 2,32 6,43 Yataş 24,12 1,43
-14,77 Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş 2,23 0,45 112,42 Yeni Gimat GMYO
13,54 1,12 -0,29 Yeşil GMYO 0,65 3,17 3,17 Yeşil Yapı 1,11 1,83
8,82 Yeşil Yatırım Holding 27,00 -1,10 68,75 Yibitaş İnşaat Malzeme
2.000,00 0,00 9,89 Yonga Mobilya 423,30 19,98 77,19 Yünsa 5,82
10,65 29,33 Zorlu Enerji 2,01 1,01 27,22
Bu site deneyimlerinizi kişiselleştirmek amacıyla KVKK ve GDPR uyarınca çerez(cookie) kullanmaktadır. Bu konu hakkında detaylı bilgi almak için tıklayın. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.
Yorumlar