İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre...
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem
gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve
yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri
(%) İş Bankası (A) 15.666,00 -7,85 İş Bankası (B) 1.234,10 0,81
-1,34 İş Bankası (C) 7,29 -1,22 4,59 İş Bankası (Kur.) 7.250,00
-0,68 -6,33 İş Fin.Kir. 1,57 0,00 5,37 İş Girişim 1,58 0,00 -9,20
İş GMYO 1,35 0,00 -0,74 İş Yat. Men. Değ. 2,37 -1,25 -3,27 İş Yat.
Ort. 0,97 -1,02 1,04 İşbir Holding 208,00 -1,38 12,37 Işıklar
Enerji Yapı Hol. 0,39 -2,50 -2,50 İttifak Holding 2,19 -1,79 -6,01
İz Hayvancılık Tarım 2,80 -6,35 47,37 İzmir Demir Çelik 3,01 1,69
-7,10 İzmir Fırça 8,88 -3,48 -4,00 İzocam 29,80 -1,65 12,71 Jantsa
Jant Sanayi 37,70 0,86 16,50 Kapital Yat. Holding 1,20 0,00 -3,23
Kaplamin 3,43 -2,00 -12,50 Kardemir (A) 2,94 -1,01 -0,34 Kardemir
(B) 2,99 0,67 2,05 Kardemir (D) 3,10 -1,27 -3,43 Karel Elektronik
8,45 5,62 45,44 Karsan Otomotiv 2,00 -1,48 28,21 Karsu Tekstil 1,35
0,00 -31,82 Karsusan Su Ürünleri San. 4,87 -0,61 -1,62 Kartonsan
278,90 -0,53 -1,55 Katmerciler Ekipman 11,52 -1,87 -3,68 Kent Gıda
142,80 -2,19 4,62 Kerevitaş Gıda 96,80 3,20 -18,17 Kervansaray Yat.
Holding 0,33 -2,94 -5,71 Kiler GMYO 3,46 -1,14 -5,46 Kipa Ticaret
3,97 -3,64 53,88 Klimasan Klima 7,55 -1,05 29,06 Koç Holding 17,28
-1,71 -6,49 Konfrut Gıda 17,00 -4,44 18,88 Konya Çimento 247,70
0,04 -2,86 Kordsa Global 7,70 0,52 0,39 Koza Altın 35,18 1,44 -7,91
Koza Madencilik 5,33 -1,48 -17,24 Körfez GMYO 1,62 -1,82 -2,41
Kristal Kola 1,94 -0,51 7,78 Kron Telekomünikasyon 15,76 -3,90
-14,81 Kuştur Kuşadası Turizm 11,74 2,98 17,40 Kuyumcukent
Gayrimenkul 4,49 -1,54 8,19 Kütahya Porselen 6,48 0,00 -9,62 Lider
Faktoring 4,53 -1,09 2,72 Link Bilgisayar 15,32 -4,84 7,43 Logo
Yazılım 55,00 -1,35 -6,38 Lokman Hekim Sağlık 6,64 -0,15 7,79 Lüks
Kadife 5,50 1,85 16,77 Makina Takım 1,91 -1,55 -4,50 Mardin Çimento
4,17 -0,48 -2,80 Marka Yatırım Holding 1,55 -0,64 -8,28 Marmaris
Altınyunus 15,71 -1,19 -17,32 Marshall 55,10 -1,96 6,37 Martı GMYO
1,10 -0,90 -48,11 Martı Otel 0,98 1,03 6,52 Mavi Giyim Sanayi Ve
Ticaret 53,50 -1,29 -7,76 Mazhar Zorlu Holding 3,89 -0,26 -2,51 MCT
Danışmanlık 6,45 0,00 7,50 Mega Polietilen 1,18 -2,48 3,51 Menderes
Tekstil 0,93 3,33 12,05 Merit Turizm 5,85 -0,34 -0,68 Merko Gıda
1,89 -4,55 42,11 Metal Gayrimenkul 1,60 -4,76 23,08 Metemtur
Otelcilik 1,66 0,00 12,16 Metro Holding 0,89 2,30 -10,10 Metro
Petrol ve Tesisleri 2,33 -0,43 -15,27 Migros Ticaret 24,48 -2,86
-11,18 Milpa 2,06 -2,37 -4,63 Mish Dekorasyon 0,23 -4,17 -4,17
Mistral GMYO 6,82 -2,01 -7,71 MMC San. Ve Tic. Yat. 1,50 0,00 7,91
Mondi Tire Kutsan 1,89 -2,07 4,42 Net Holding 2,25 -3,43 1,81 Netaş
Telekom. 13,87 -2,12 -12,44 Niğbaş Niğde Beton 0,96 -1,03 2,13 Nuh
Çimento 10,44 -3,24 4,71 Nurol GMYO 4,98 -3,30 4,84 Odaş Elektrik
7,05 -1,81 17,50 Olmuksan-IP 10,22 -0,58 1,19 Orge Enerji Elektrik
9,50 -1,76 -6,03 Orma Orman Mahsulleri 1,25 -1,57 10,62 Osmanlı
Menkul 4,02 -2,90 28,03 Ostim Endüstriyel Yat 1,54 0,65 -5,52
Otokar 116,20 1,04 -6,14 Oyak Yat. Ort. 1,13 0,00 11,88 Oylum Sınai
Yatırımlar 1,77 1,14 4,12 Özak GMYO 2,29 -1,29 -2,14 Özbal Çelik
Boru 1,63 0,00 -1,21 Özderici GMYO 1,49 -0,67 -4,49 Özerden Plastik
4,00 0,00 34,23 Panora GMYO 4,47 -0,67 -8,59 Park Elek.Madencilik
3,66 -2,66 -12,23 Parsan 13,20 4,35 12,82 Pegasus 34,58 2,01 2,31
Penguen Gıda 2,17 -0,91 -2,69 Pera GMYO 0,89 0,00 1,14 Pergamon Dış
Ticaret 5,95 -1,65 34,31 Petkim 7,52 -0,27 -3,22 Petrokent Turizm
49,00 -0,20 3,20 Pınar Et Ve Un 10,81 0,19 11,67 Pınar Su 1,75
-0,57 -2,78 Pınar Süt 12,10 0,25 -3,20 Plastikkart 2,79 -1,06 -3,46
Polisan Holding 11,75 1,12 34,75 Politeknik Metal 44,44 -0,13 33,45
Prizma Press Matbaacılık 1,73 2,37 6,79 QNB Finansbank 5,80 -1,19
5,45 Ray Sigorta 1,45 0,00 -19,89 Reysaş GMYO 1,52 -2,56 19,69
Reysaş Lojistik 1,25 -1,57 -2,34 Rhea Girişim 1,02 0,00 -8,93
Rodrigo Tekstil 3,23 0,31 8,03 Royal Halı 0,93 0,00 2,20 RTA
Laboratuvarları 2,71 -2,17 -1,81 Sabancı Holding 10,31 -0,87 -7,28
Safkar Ege Soğutmacılık 2,49 -0,40 Salix Yatırım Holding 7,99 0,00
2,44 Sanel Mühendislik 2,50 0,81 46,20 Sanifoam Sünger 1,80 0,00
7,14 Sanko Pazarlama 3,46 -1,42 2,06 Saray Matbaacılık 1,04 -0,95
-2,80 Sarkuysan 3,15 -0,94 -4,55 Sasa Polyester 10,43 -0,10 -9,23
Say Reklamcılık 1,57 -4,27 -5,99 Sekuro Plastik 10,17 0,39 18,26
Selçuk Ecza Deposu 3,87 -0,77 7,50 Selçuk Gıda 0,27 0,00 -3,57
Senkron Güvenlik 1,75 2,34 -5,91 Serve Kırtasiye 0,60 1,69 -3,23
Servet GMYO 4,14 -1,43 36,18 Seyitler Kimya 12,37 -0,80 37,75
Silverline Endüstri 2,65 -5,02 21,00 Sinpaş GMYO 0,74 -1,33 -3,90
Soda Sanayii 4,81 -0,82 -4,56 Sodaş Sodyum Sanayii 3,80 0,00 Söktaş
1,78 0,56 7,23 Sönmez Filament 4,78 -4,78 15,18 Sönmez Pamuklu 4,53
-4,63 14,39 Şeker Fin. Kir. 2,52 0,80 -1,95 Şekerbank 1,63 -0,61
-10,93 Şişe Cam 4,83 0,21 2,77 T. Halk Bankası 9,50 0,11 -11,87 T.
Kalkınma Bank. 5,30 -0,38 -4,33 T.S.K.B. 1,61 1,26 11,81 T.Tuborg
9,44 0,64 -6,53 Taç Tarım Ürünleri 2,70 -1,82 11,11 Tat Gıda 5,41
-0,37 1,88 TAV Havalimanları 21,10 -2,22 -6,06 Taze Kuru Gıda 7,26
-0,27 -10,92 Tek-Art Turizm 1,27 -3,05 64,94 Tekfen Holding 16,76
1,88 -1,41 Teknosa İç ve Dış Ticaret 5,25 -1,50 1,94 Temapol
Polimer Plastik 4,34 -1,14 -9,01 TGS Dış Ticaret 3,64 0,55 0,28
Tofaş Oto. Fab. 29,70 1,23 -10,05 Torunlar GMYO 3,03 -0,33 -9,01
Trabzon Liman 15,35 -1,67 Trabzonspor Sportif 2,14 0,47 -2,73
Trakya Cam 4,70 0,21 1,73 Transtürk Hold. 0,73 7,35 19,67 TSKB GMYO
0,72 1,41 -1,37 Tuğçelik 2,97 -1,98 -6,60 Tukaş 2,32 2,20 4,04
Turcas Petrol 2,18 -1,80 -8,40 Turkcell 15,06 -3,46 -2,71 Tümosan
Motor ve Traktör 9,03 -0,33 18,97 Tüpraş 111,70 -0,80 -8,07 Türk
Hava Yolları 16,91 4,71 7,78 Türk Prysmian Kablo 2,27 0,44 -10,63
Türk Telekom 6,22 -4,01 -3,42 Türk Traktör 72,65 -3,13 -4,41 Türker
Proje Gayrimenkul 39,26 3,42 4,53 Ufuk Yatırım 2,84 -0,70 -7,49
Ulaşlar Turizm Yat. 1,88 -1,05 9,94 Ulusoy Elektrik 18,17 2,83
-2,63 Ulusoy Un Sanayi 2,61 -1,51 -6,12 Umpaş Holding 0,61 0,00
-3,17 Uşak Seramik 2,48 0,40 1,22 Utopya Turizm 4,00 -4,99 -10,91
Uzertaş Boya 1,33 19,82 16,67 Ülker Bisküvi 22,70 -0,18 15,40 Ünye
Çimento 4,29 -0,92 3,12 Vakıf Fin. Kir. 2,17 -10,70 4,33 Vakıf GMYO
2,61 -5,09 0,38 Vakıf Yat. Ort. 1,64 -20,00 15,49 Vakıflar Bankası
6,88 -0,72 1,62 Vakko Tekstil 3,69 1,65 19,81 Vanet Gıda 2,27 -1,30
-29,06 Verusa Holding 26,10 -0,76 13,87 Verusaturk Girisim 2,16
1,89 -8,47 Vestel 9,99 -0,79 31,97 Vestel Beyaz Eşya 9,66 4,32 0,94
Viking Kağıt 1,16 1,75 -3,33 Yapı Kredi Koray GMYO 2,20 -2,22 -5,17
Yapı ve Kredi Bank. 4,55 -0,66 4,84 Yaprak Süt ve Besi Çift. 2,50
-5,66 0,40 Yataş 24,42 -2,63 -13,71 Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş 2,45
-1,61 133,38 Yeni Gimat GMYO 13,12 -1,28 -3,39 Yeşil GMYO 0,64 0,00
1,59 Yeşil Yapı 1,08 -1,82 5,88 Yeşil Yatırım Holding 28,20 -0,07
76,25 Yibitaş İnşaat Malzeme 1.902,10 -1,95 4,51 Yonga Mobilya
245,00 2,55 Yünsa 5,00 -5,30 11,11 Zorlu Enerji 2,06 1,98 30,38
Bu site deneyimlerinizi kişiselleştirmek amacıyla KVKK ve GDPR uyarınca çerez(cookie) kullanmaktadır. Bu konu hakkında detaylı bilgi almak için tıklayın. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.
Yorumlar