İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre...
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem
gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl
başına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri
(%) İş Bankası (A) 16.750,00 -1,47 İş Bankası (B) 1.318,60 4,48
5,41 İş Bankası (C) 7,52 0,94 7,89 İş Bankası (Kur.) 7.300,00 -2,67
-5,68 İş Fin.Kir. 1,56 0,00 4,70 İş Girişim 1,58 0,64 -9,20 İş GMYO
1,37 -0,72 0,74 İş Yat. Men. Değ. 2,42 -0,41 -1,22 İş Yat. Ort.
0,97 0,00 1,04 İşbir Holding 222,00 3,26 19,94 Işıklar Enerji Yapı
Hol. 0,39 0,00 -2,50 İttifak Holding 2,27 0,00 -2,58 İz Hayvancılık
Tarım 3,13 15,50 64,74 İzmir Demir Çelik 3,05 -0,33 -5,86 İzmir
Fırça 9,37 -0,95 1,30 İzocam 31,18 0,58 17,93 Jantsa Jant Sanayi
38,36 2,51 18,54 Kapital Yat. Holding 1,21 0,83 -2,42 Kaplamin 3,60
0,56 -8,16 Kardemir (A) 3,06 2,34 3,73 Kardemir (B) 3,07 2,33 4,78
Kardemir (D) 3,27 0,62 1,87 Karel Elektronik 8,17 3,03 40,62 Karsan
Otomotiv 2,12 0,47 35,90 Karsu Tekstil 1,41 -2,08 -28,79 Karsusan
Su Ürünleri San. 4,89 -2,20 -1,21 Kartonsan 285,70 0,04 0,85
Katmerciler Ekipman 11,90 0,08 -0,50 Kent Gıda 147,20 0,41 7,84
Kerevitaş Gıda 97,90 -3,55 -17,24 Kervansaray Yat. Holding 0,34
0,00 -2,86 Kiler GMYO 3,55 2,31 -3,01 Kipa Ticaret 4,51 10,27 74,81
Klimasan Klima 7,64 3,10 30,60 Koç Holding 17,75 1,89 -3,95 Konfrut
Gıda 18,10 0,72 26,57 Konya Çimento 251,10 1,05 -1,53 Kordsa Global
7,79 -0,64 1,56 Koza Altın 36,56 -1,67 -4,29 Koza Madencilik 5,69
-1,22 -11,65 Körfez GMYO 1,68 -1,75 1,20 Kristal Kola 1,96 1,03
8,89 Kron Telekomünikasyon 16,60 0,36 -10,27 Kuştur Kuşadası Turizm
11,00 0,00 10,00 Kuyumcukent Gayrimenkul 4,55 1,11 9,64 Kütahya
Porselen 6,55 0,92 -8,65 Lider Faktoring 4,67 1,08 5,90 Link
Bilgisayar 16,44 1,73 15,29 Logo Yazılım 54,95 1,76 -6,47 Lokman
Hekim Sağlık 7,14 11,56 15,91 Lüks Kadife 5,40 2,86 14,65 Makina
Takım 1,98 0,00 -1,00 Mardin Çimento 4,20 0,24 -2,10 Marka Yatırım
Holding 1,57 -1,88 -7,10 Marmaris Altınyunus 15,74 2,08 -17,16
Marshall 56,00 -0,44 8,11 Martı GMYO 1,13 -0,88 -46,70 Martı Otel
1,03 -2,83 11,96 Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret 54,40 0,93 -6,21
Mazhar Zorlu Holding 3,89 -0,26 -2,51 MCT Danışmanlık 6,55 0,15
9,17 Mega Polietilen 1,18 0,00 3,51 Menderes Tekstil 0,92 0,00
10,84 Merit Turizm 5,65 -3,42 -4,07 Merko Gıda 1,89 -2,58 42,11
Metal Gayrimenkul 1,54 2,67 18,46 Metemtur Otelcilik 1,68 0,00
13,51 Metro Holding 0,89 1,14 -10,10 Metro Petrol ve Tesisleri 2,37
0,85 -13,82 Migros Ticaret 24,92 -1,03 -9,58 Milpa 2,08 6,67 -3,70
Mish Dekorasyon 0,24 0,00 0,00 Mistral GMYO 7,10 0,85 -3,92 MMC
San. Ve Tic. Yat. 1,55 0,65 11,51 Mondi Tire Kutsan 1,99 3,11 9,94
Net Holding 2,45 -1,61 10,86 Netaş Telekom. 14,63 -0,95 -7,64
Niğbaş Niğde Beton 0,99 -1,98 5,32 Nuh Çimento 10,95 0,27 9,83
Nurol GMYO 5,04 4,13 6,11 Odaş Elektrik 7,36 -0,41 22,67
Olmuksan-IP 10,20 -0,20 0,99 Orge Enerji Elektrik 9,80 -0,61 -3,07
Orma Orman Mahsulleri 1,25 0,00 10,62 Osmanlı Menkul 4,26 1,43
35,67 Ostim Endüstriyel Yat 1,53 0,00 -6,13 Otokar 116,90 1,39
-5,57 Oyak Yat. Ort. 1,15 0,00 13,86 Oylum Sınai Yatırımlar 1,73
-1,14 1,76 Özak GMYO 2,34 0,43 0,00 Özbal Çelik Boru 1,65 0,61 0,00
Özderici GMYO 1,52 -1,30 -2,56 Özerden Plastik 4,05 1,76 35,91
Panora GMYO 4,61 1,54 -5,73 Park Elek.Madencilik 3,84 0,26 -7,91
Parsan 12,95 6,67 10,68 Pegasus 35,12 -2,12 3,91 Penguen Gıda 2,25
0,00 0,90 Pera GMYO 0,90 1,12 2,27 Pergamon Dış Ticaret 5,78 1,76
30,47 Petkim 7,59 -0,91 -2,32 Petrokent Turizm 49,20 -0,04 3,62
Pınar Et Ve Un 10,92 0,28 12,81 Pınar Su 1,79 2,29 -0,56 Pınar Süt
12,21 -0,08 -2,32 Plastikkart 2,88 1,77 -0,35 Polisan Holding 11,62
2,20 33,26 Politeknik Metal 44,48 -0,80 33,57 Prizma Press
Matbaacılık 1,74 1,16 7,41 QNB Finansbank 6,07 -0,49 10,36 Ray
Sigorta 1,45 -2,68 -19,89 Reysaş GMYO 1,53 5,52 20,47 Reysaş
Lojistik 1,30 4,00 1,56 Rhea Girişim 1,04 0,00 -7,14 Rodrigo
Tekstil 3,24 -0,61 8,36 Royal Halı 0,93 -1,06 2,20 RTA
Laboratuvarları 2,85 -0,35 3,26 Sabancı Holding 10,61 -0,56 -4,59
Safkar Ege Soğutmacılık 2,61 -1,14 Salix Yatırım Holding 7,98 -0,13
2,31 Sanel Mühendislik 2,53 8,12 47,95 Sanifoam Sünger 1,78 1,14
5,95 Sanko Pazarlama 3,50 0,86 3,24 Saray Matbaacılık 1,07 0,94
0,00 Sarkuysan 3,24 0,62 -1,82 Sasa Polyester 11,02 -2,13 -4,09 Say
Reklamcılık 1,72 10,26 2,99 Sekuro Plastik 10,08 0,60 17,21 Selçuk
Ecza Deposu 3,89 -0,26 8,06 Selçuk Gıda 0,28 0,00 0,00 Senkron
Güvenlik 1,73 0,58 -6,99 Serve Kırtasiye 0,60 0,00 -3,23 Servet
GMYO 4,19 -6,89 37,83 Seyitler Kimya 12,47 1,38 38,86 Silverline
Endüstri 2,63 -0,38 20,09 Sinpaş GMYO 0,75 1,35 -2,60 Soda Sanayii
4,87 -0,20 -3,37 Sodaş Sodyum Sanayii 3,79 4,99 -0,26 Söktaş 1,84
0,00 10,84 Sönmez Filament 5,44 -10,23 31,08 Sönmez Pamuklu 5,15
-16,26 30,05 Şeker Fin. Kir. 2,54 0,79 -1,17 Şekerbank 1,69 -0,59
-7,65 Şişe Cam 4,90 2,08 4,26 T. Halk Bankası 9,72 0,93 -9,83 T.
Kalkınma Bank. 5,34 0,95 -3,61 T.S.K.B. 1,57 2,61 9,03 T.Tuborg
9,40 0,86 -6,93 Taç Tarım Ürünleri 2,65 3,92 9,05 Tat Gıda 5,48
0,92 3,20 TAV Havalimanları 21,36 0,75 -4,90 Taze Kuru Gıda 7,45
2,34 -8,59 Tek-Art Turizm 1,35 4,65 75,32 Tekfen Holding 16,03
-1,90 -5,71 Teknosa İç ve Dış Ticaret 5,45 -1,27 5,83 Temapol
Polimer Plastik 4,40 0,23 -7,76 TGS Dış Ticaret 3,67 1,38 1,10
Tofaş Oto. Fab. 30,30 1,68 -8,24 Torunlar GMYO 3,10 0,00 -6,91
Trabzon Liman 15,68 -0,57 Trabzonspor Sportif 2,15 0,00 -2,27
Trakya Cam 4,76 1,71 3,03 Transtürk Hold. 0,69 15,00 13,11 TSKB
GMYO 0,73 0,00 0,00 Tuğçelik 3,07 0,66 -3,46 Tukaş 2,34 3,08 4,93
Turcas Petrol 2,27 0,44 -4,62 Turkcell 15,17 -0,26 -2,00 Tümosan
Motor ve Traktör 9,38 0,00 23,58 Tüpraş 112,60 0,45 -7,33 Türk Hava
Yolları 16,66 -2,74 6,18 Türk Prysmian Kablo 2,41 0,84 -5,12 Türk
Telekom 6,39 3,57 -0,78 Türk Traktör 76,20 0,99 0,26 Türker Proje
Gayrimenkul 38,10 -0,52 1,44 Ufuk Yatırım 2,94 2,08 -4,23 Ulaşlar
Turizm Yat. 1,95 -4,41 14,04 Ulusoy Elektrik 18,12 -0,98 -2,89
Ulusoy Un Sanayi 2,67 0,00 -3,96 Umpaş Holding 0,60 1,69 -4,76 Uşak
Seramik 2,51 0,40 2,45 Utopya Turizm 4,10 -2,84 -8,69 Uzertaş Boya
1,12 2,75 -1,75 Ülker Bisküvi 23,46 1,47 19,27 Ünye Çimento 4,36
0,69 4,81 Vakıf Fin. Kir. 2,17 2,36 4,33 Vakıf GMYO 2,59 1,17 -0,38
Vakıf Yat. Ort. 1,71 19,58 20,42 Vakıflar Bankası 7,29 1,96 7,68
Vakko Tekstil 3,66 3,10 18,83 Vanet Gıda 2,37 4,87 -25,94 Verusa
Holding 25,94 -1,07 13,18 Verusaturk Girisim 2,16 -0,46 -8,47
Vestel 10,56 5,18 39,50 Vestel Beyaz Eşya 9,51 0,74 -0,63 Viking
Kağıt 1,15 3,60 -4,17 Yapı Kredi Koray GMYO 2,25 2,27 -3,02 Yapı ve
Kredi Bank. 4,67 3,78 7,60 Yaprak Süt ve Besi Çift. 2,68 1,13 7,63
Yataş 25,32 -1,48 -10,53 Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş 2,63 1,94 150,53
Yeni Gimat GMYO 13,43 0,22 -1,10 Yeşil GMYO 0,65 0,00 3,17 Yeşil
Yapı 1,13 0,89 10,78 Yeşil Yatırım Holding 29,82 11,77 86,38
Yibitaş İnşaat Malzeme 1.940,00 -3,00 6,59 Yonga Mobilya 245,00
0,00 2,55 Yünsa 5,40 -0,37 20,00 Zorlu Enerji 2,14 5,94 35,44
Bu site deneyimlerinizi kişiselleştirmek amacıyla KVKK ve GDPR uyarınca çerez(cookie) kullanmaktadır. Bu konu hakkında detaylı bilgi almak için tıklayın. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.
Yorumlar