İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre...
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem
gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve
yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri
(%) İş Bankası (A) 18.195,00 21,33 İş Bankası (B) 1.239,10 0,23
27,13 İş Bankası (C) 6,91 -3,09 38,82 İş Bankası (Kur.) 8.150,00
31,52 İş Fin.Kir. 1,45 -1,36 40,25 İş Girişim 1,60 -1,23 6,67 İş
GMYO 1,32 -1,49 -4,51 İş Yat. Men. Değ. 2,07 6,15 80,02 İş Yat.
Ort. 0,92 0,00 9,52 İşbir Holding 173,90 -0,11 72,01 Işıklar Enerji
Yapı Hol. 0,48 -4,00 77,65 İttifak Holding 2,24 -1,32 25,84 İz
Hayvancılık Tarım 1,88 -1,57 38,24 İzmir Demir Çelik 3,33 -2,06
25,66 İzmir Fırça 4,82 2,34 369,48 İzocam 26,78 0,30 9,13 Jantsa
Jant Sanayi 30,06 -0,40 46,03 Kapital Yat. Holding 0,75 -11,76
86,94 Kaplamin 3,33 -0,89 243,30 Kardemir (A) 2,66 -1,12 88,65
Kardemir (B) 3,04 -0,65 105,41 Kardemir (D) 2,64 -0,38 129,57 Karel
Elektronik 5,65 -2,42 198,94 Karsan Otomotiv 1,57 -2,48 45,37 Karsu
Tekstil 2,09 0,97 397,62 Karsusan Su Ürünleri San. 5,00 -2,91
104,08 Kartonsan 282,00 -0,28 9,80 Katmerciler Ekipman 13,94 -1,20
90,44 Kent Gıda 146,20 0,27 12,90 Kerevitaş Gıda 60,15 -3,53 69,82
Kervansaray Yat. Holding 0,39 0,00 77,27 Kiler GMYO 4,91 -0,81
223,03 Kipa Ticaret 2,77 -1,07 77,56 Klimasan Klima 6,41 -1,84
-15,88 Koç Holding 16,50 -0,66 22,06 Konfrut Gıda 16,21 0,12 31,79
Konya Çimento 262,50 -0,34 1,20 Kordsa Global 7,08 -1,26 13,79 Koza
Altın 34,50 2,37 111,14 Koza Madencilik 6,61 1,07 208,88 Körfez
GMYO 1,87 -1,58 24,67 Kristal Kola 2,76 -2,82 93,01 Kron
Telekomünikasyon 17,75 -0,28 253,82 Kuştur Kuşadası Turizm 9,70
1,04 25,31 Kuyumcukent Gayrimenkul 3,52 -1,68 13,53 Kütahya
Porselen 6,02 -0,17 -16,83 Lider Faktoring 5,33 1,33 15,12 Link
Bilgisayar 12,50 -1,96 104,92 Logo Yazılım 57,65 1,05 6,07 Lokman
Hekim Sağlık 4,53 -1,95 16,71 Lüks Kadife 5,19 -1,52 33,08 Makina
Takım 2,09 -1,42 48,23 Mardin Çimento 4,20 0,48 -3,40 Marka Yatırım
Holding 2,02 -3,35 124,44 Marmaris Altınyunus 19,31 -4,31 1,10
Marshall 38,40 -0,67 11,30 Martı GMYO 1,34 8,06 252,63 Martı Otel
0,91 -1,09 152,78 Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret 56,20 1,08 Mazhar
Zorlu Holding 3,85 0,26 229,06 MCT Danışmanlık 6,23 1,80 24,35 Mega
Polietilen 1,14 0,88 22,58 Menderes Tekstil 0,82 -1,20 36,67 Mensa
0,14 7,69 Merit Turizm 6,02 -4,75 48,64 Merko Gıda 1,35 -0,74 19,47
Metal Gayrimenkul 0,79 0,00 5,33 Metemtur Otelcilik 1,48 0,00 4,23
Metro Holding 1,03 1,98 14,44 Metro Petrol ve Tesisleri 2,45 -0,81
-16,67 Migros Ticaret 26,48 -0,30 50,63 Milpa 2,42 -2,81 152,08
Mish Dekorasyon 0,29 -3,33 16,00 Mistral GMYO 10,05 -3,46 MMC San.
Ve Tic. Yat. 0,92 0,00 84,00 Mondi Tire Kutsan 2,19 2,34 82,50 Net
Holding 2,12 0,47 -30,50 Netaş Telekom. 16,50 4,43 65,17 Niğbaş
Niğde Beton 1,04 0,00 36,84 Nuh Çimento 9,79 -0,10 5,52 Nurol GMYO
4,81 4,34 16,75 Odaş Elektrik 5,57 -0,36 87,99 Olmuksan-IP 10,96
-0,18 18,49 Orge Enerji Elektrik 9,25 -0,75 59,37 Orma Orman
Mahsulleri 1,12 0,00 15,46 Osmanlı Menkul 3,70 -5,13 23,75 Ostim
Endüstriyel Yat 1,56 -1,89 -20,67 Otokar 108,40 -1,19 -17,04 Oyak
Yat. Ort. 1,11 -2,63 52,05 Oylum Sınai Yatırımlar 1,83 -0,54 -2,66
Özak GMYO 2,38 -1,65 27,27 Özbal Çelik Boru 2,70 -0,74 82,43
Özderici GMYO 1,55 -1,27 23,02 Özerden Plastik 3,03 1,00 24,78
Panora GMYO 3,94 0,77 -1,62 Park Elek.Madencilik 4,35 -1,58 113,24
Parsan 10,25 -1,25 22,90 Pegasus 29,88 -0,80 111,17 Penguen Gıda
2,31 1,32 19,69 Pera GMYO 0,93 -3,12 132,50 Pergamon Dış Ticaret
4,10 -2,15 15,94 Petkim 6,37 -0,93 87,04 Petrokent Turizm 49,88
3,92 13,36 Pimaş 4,33 0,70 59,78 Pınar Et Ve Un 9,72 -0,21 3,39
Pınar Su 2,15 0,00 21,47 Pınar Süt 14,07 -1,61 -5,55 Plastikkart
2,90 2,11 5,45 Polisan Holding 8,35 0,60 25,30 Politeknik Metal
29,90 0,34 71,20 Prizma Press Matbaacılık 1,71 0,00 -26,61 Ray
Sigorta 1,71 1,18 194,83 Reysaş GMYO 1,29 -6,52 92,54 Reysaş
Lojistik 1,30 -3,70 64,56 Rhea Girişim 1,19 -1,65 8,18 Rodrigo
Tekstil 2,28 1,79 -8,06 Royal Halı 1,00 -0,99 4,17 RTA
Laboratuvarları 3,13 0,00 56,11 Sabancı Holding 10,29 0,49 14,75
Salix Yatırım Holding 8,18 -1,45 124,73 Sanel Mühendislik 1,86
-0,53 5,08 Sanifoam Sünger 1,93 -1,53 60,83 Sanko Pazarlama 2,99
-0,99 42,53 Saray Matbaacılık 1,17 0,86 15,84 Sarkuysan 2,89 -0,69
56,76 Sasa Polyester 6,86 -1,58 194,87 Say Reklamcılık 1,60 0,00
-5,33 Sekuro Plastik 6,41 0,79 -27,16 Selçuk Ecza Deposu 3,68 0,82
22,67 Selçuk Gıda 0,30 0,00 0,00 Senkron Güvenlik 2,53 0,80 33,86
Serve Kırtasiye 0,72 -2,70 22,03 Servet GMYO 3,35 0,60 17,54
Seyitler Kimya 5,40 0,19 166,01 Silverline Endüstri 1,99 -3,40
77,68 Sinpaş GMYO 0,74 1,37 27,59 Soda Sanayii 5,31 0,95 25,73
Sodaş Sodyum Sanayii 3,70 0,00 53,48 Söktaş 1,86 -0,53 -2,69 Sönmez
Filament 3,82 0,00 54,66 Sönmez Pamuklu 4,00 1,01 95,12 Şeker Fin.
Kir. 2,36 -1,67 102,00 Şekerbank 1,50 -1,32 27,12 Şişe Cam 4,47
0,22 31,41 T. Halk Bankası 11,20 -2,10 21,80 T. Kalkınma Bank. 6,56
-2,81 131,80 T.S.K.B. 1,36 -2,16 16,13 T.Tuborg 10,96 -0,18 44,16
Taç Tarım Ürünleri 2,57 -0,39 7,08 Tat Gıda 5,48 -2,49 -1,77 TAV
Havalimanları 18,45 0,65 37,60 Taze Kuru Gıda 7,61 -0,39 -7,20
Tek-Art Turizm 0,89 -1,11 45,90 Tekfen Holding 12,75 2,00 104,78
Teknosa İç ve Dış Ticaret 5,67 -0,70 67,75 Temapol Polimer Plastik
4,98 -0,40 -46,96 TGS Dış Ticaret 4,03 -0,49 8,33 Tofaş Oto. Fab.
29,88 -0,66 24,47 Torunlar GMYO 6,45 -1,07 58,72 Trabzonspor
Sportif 2,57 -0,77 -9,51 Trakya Cam 4,03 -1,47 77,53 Transtürk
Hold. 0,42 2,44 10,53 TSKB GMYO 0,84 -4,55 27,27 Tuğçelik 3,41 0,00
-14,32 Tukaş 2,25 0,45 66,67 Turcas Petrol 2,73 0,00 86,99 Turkcell
13,97 -0,43 54,34 Tümosan Motor ve Traktör 7,08 0,00 -4,45 Tüpraş
131,90 0,08 100,39 Türk Hava Yolları 9,87 -1,69 97,01 Türk Prysmian
Kablo 2,73 -3,87 35,24 Türk Telekom 6,38 0,16 20,83 Türk Traktör
76,25 -0,52 7,85 Türker Proje Gayrimenkul 38,92 -0,21 12,49 Ufuk
Yatırım 2,20 -3,08 92,98 Ulaşlar Turizm Yat. 1,95 -1,52 66,67
Ulusoy Elektrik 17,90 1,13 151,98 Ulusoy Un Sanayi 3,05 0,99 71,35
Umpaş Holding 0,66 -4,35 50,00 Uşak Seramik 2,78 0,00 101,45 Utopya
Turizm 4,98 0,40 124,32 Uzertaş Boya 0,93 8,14 Ülker Bisküvi 19,82
-0,25 23,96 Ünye Çimento 4,31 -0,46 6,97 Vakıf Fin. Kir. 2,29 2,23
86,30 Vakıf GMYO 2,77 -1,77 22,45 Vakıf Yat. Ort. 1,50 1,35 32,74
Vakıflar Bankası 6,28 -2,33 45,42 Vakko Tekstil 3,42 -0,29 67,65
Vanet Gıda 1,87 -0,53 -20,43 Verusa Holding 15,81 0,44 9,53
Verusaturk Girisim 2,50 0,40 -17,77 Vestel 7,95 -2,57 25,20 Vestel
Beyaz Eşya 10,28 -3,84 -7,46 Viking Kağıt 1,04 1,96 13,76 Yapı
Kredi Koray GMYO 2,82 -5,37 135,00 Yapı ve Kredi Bank. 4,42 -0,90
28,86 Yaprak Süt ve Besi Çift. 2,77 1,09 73,13 Yataş 23,66 4,88
349,81 Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş 2,14 0,94 -5,31 Yazıcılar Holdıng
21,50 -0,37 65,50 Yeni Gimat GMYO 12,22 -0,41 -5,30 Yeşil GMYO 0,94
10,59 64,91 Yeşil Yapı 1,23 -0,81 38,20 Yeşil Yatırım Holding 11,60
16,58 1314,63 Yibitaş İnşaat Malzeme 1.989,00 0,00 19,80 Yonga
Mobilya 285,20 0,07 16,88 Yünsa 5,16 0,58 106,40 Zorlu Enerji 1,54
-1,91 32,11
Bu site deneyimlerinizi kişiselleştirmek amacıyla KVKK ve GDPR uyarınca çerez(cookie) kullanmaktadır. Bu konu hakkında detaylı bilgi almak için tıklayın. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.
Yorumlar