İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre...
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem
gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve
yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri
(%) İş Bankası (A) 18.195,00 21,33 İş Bankası (B) 1.236,30 -4,16
26,84 İş Bankası (C) 7,13 2,74 43,24 İş Bankası (Kur.) 8.150,00
31,52 İş Fin.Kir. 1,47 1,38 42,18 İş Girişim 1,62 0,00 8,00 İş GMYO
1,34 0,00 -3,06 İş Yat. Men. Değ. 1,95 1,56 69,59 İş Yat. Ort. 0,92
1,10 9,52 İşbir Holding 174,10 0,06 72,21 Işıklar Enerji Yapı Hol.
0,50 2,04 85,05 İttifak Holding 2,27 -3,40 27,53 İz Hayvancılık
Tarım 1,91 0,53 40,44 İzmir Demir Çelik 3,40 0,00 28,30 İzmir Fırça
4,71 7,05 358,77 İzocam 26,70 0,91 8,80 Jantsa Jant Sanayi 30,18
1,28 46,61 Kapital Yat. Holding 0,85 3,66 111,87 Kaplamin 3,36
-2,61 246,39 Kardemir (A) 2,69 1,51 90,78 Kardemir (B) 3,06 3,38
106,76 Kardemir (D) 2,65 2,32 130,43 Karel Elektronik 5,79 1,05
206,35 Karsan Otomotiv 1,61 11,03 49,07 Karsu Tekstil 2,07 0,49
392,86 Karsusan Su Ürünleri San. 5,15 -1,53 110,20 Kartonsan 282,80
0,43 10,11 Katmerciler Ekipman 14,11 0,07 92,76 Kent Gıda 145,80
-0,07 12,59 Kerevitaş Gıda 62,35 -2,58 76,03 Kervansaray Yat.
Holding 0,39 -4,88 77,27 Kiler GMYO 4,95 1,43 225,66 Kipa Ticaret
2,80 0,36 79,49 Klimasan Klima 6,53 -0,31 -14,30 Koç Holding 16,61
-0,36 22,87 Konfrut Gıda 16,19 0,56 31,63 Konya Çimento 263,40 0,38
1,54 Kordsa Global 7,17 0,14 15,23 Koza Altın 33,70 0,84 106,24
Koza Madencilik 6,54 -0,15 205,61 Körfez GMYO 1,90 -0,52 26,67
Kristal Kola 2,84 -0,35 98,60 Kron Telekomünikasyon 17,80 -0,78
254,82 Kuştur Kuşadası Turizm 9,60 24,02 Kuyumcukent Gayrimenkul
3,58 1,99 15,46 Kütahya Porselen 6,03 0,00 -16,69 Lider Faktoring
5,26 0,96 13,61 Link Bilgisayar 12,75 -5,35 109,02 Logo Yazılım
57,05 -0,61 4,97 Lokman Hekim Sağlık 4,62 0,43 19,03 Lüks Kadife
5,27 1,15 35,13 Makina Takım 2,12 -1,85 50,35 Mardin Çimento 4,18
0,72 -3,86 Marka Yatırım Holding 2,09 2,45 132,22 Marmaris
Altınyunus 20,18 8,67 5,65 Marshall 38,66 0,16 12,06 Martı GMYO
1,24 12,73 226,32 Martı Otel 0,92 2,22 155,56 Mavi Giyim Sanayi Ve
Ticaret 55,60 0,09 Mazhar Zorlu Holding 3,84 -1,03 228,21 MCT
Danışmanlık 6,12 -1,29 22,16 Mega Polietilen 1,13 0,00 21,51
Menderes Tekstil 0,83 1,22 38,33 Mensa 0,14 7,69 Merit Turizm 6,32
-13,31 56,05 Merko Gıda 1,36 0,74 20,35 Metal Gayrimenkul 0,79 0,00
5,33 Metemtur Otelcilik 1,48 0,00 4,23 Metro Holding 1,01 0,00
12,22 Metro Petrol ve Tesisleri 2,47 0,00 -15,99 Migros Ticaret
26,56 0,38 51,08 Milpa 2,49 3,75 159,38 Mish Dekorasyon 0,30 -6,25
20,00 Mistral GMYO 10,41 9,01 MMC San. Ve Tic. Yat. 0,92 0,00 84,00
Mondi Tire Kutsan 2,14 1,90 78,33 Net Holding 2,11 -1,86 -30,82
Netaş Telekom. 15,80 0,38 58,16 Niğbaş Niğde Beton 1,04 0,00 36,84
Nuh Çimento 9,80 0,51 5,62 Nurol GMYO 4,61 1,10 11,89 Odaş Elektrik
5,59 -1,24 88,66 Olmuksan-IP 10,98 0,92 18,70 Orge Enerji Elektrik
9,32 0,98 60,58 Orma Orman Mahsulleri 1,12 1,82 15,46 Osmanlı
Menkul 3,90 -2,50 30,43 Ostim Endüstriyel Yat 1,59 -0,63 -19,14
Otokar 109,70 1,76 -16,05 Oyak Yat. Ort. 1,14 4,59 56,16 Oylum
Sınai Yatırımlar 1,84 3,37 -2,13 Özak GMYO 2,42 -0,41 29,41 Özbal
Çelik Boru 2,72 -1,45 83,78 Özderici GMYO 1,57 0,64 24,60 Özerden
Plastik 3,00 3,09 23,55 Panora GMYO 3,91 0,26 -2,36 Park
Elek.Madencilik 4,42 1,14 116,67 Parsan 10,38 0,78 24,46 Pegasus
30,12 4,29 112,86 Penguen Gıda 2,28 1,79 18,13 Pera GMYO 0,96 4,35
140,00 Pergamon Dış Ticaret 4,19 1,21 18,49 Petkim 6,43 1,74 88,80
Petrokent Turizm 48,00 0,00 9,09 Pimaş 4,30 0,00 58,67 Pınar Et Ve
Un 9,74 -0,51 3,60 Pınar Su 2,15 5,91 21,47 Pınar Süt 14,30 -1,38
-4,00 Plastikkart 2,84 0,71 3,27 Polisan Holding 8,30 1,84 24,55
Politeknik Metal 29,80 -0,60 70,63 Prizma Press Matbaacılık 1,71
1,18 -26,61 Ray Sigorta 1,69 -1,74 191,38 Reysaş GMYO 1,38 4,55
105,97 Reysaş Lojistik 1,35 2,27 70,89 Rhea Girişim 1,21 0,00 10,00
Rodrigo Tekstil 2,24 4,19 -9,68 Royal Halı 1,01 0,00 5,21 RTA
Laboratuvarları 3,13 -1,88 56,11 Sabancı Holding 10,24 0,29 14,20
Salix Yatırım Holding 8,30 1,22 128,02 Sanel Mühendislik 1,87 2,19
5,65 Sanifoam Sünger 1,96 -0,51 63,33 Sanko Pazarlama 3,02 1,00
43,96 Saray Matbaacılık 1,16 -0,85 14,85 Sarkuysan 2,91 1,39 57,84
Sasa Polyester 6,97 0,72 199,60 Say Reklamcılık 1,60 0,00 -5,33
Sekuro Plastik 6,36 1,11 -27,73 Selçuk Ecza Deposu 3,65 6,73 21,67
Selçuk Gıda 0,30 0,00 0,00 Senkron Güvenlik 2,51 3,72 32,80 Serve
Kırtasiye 0,74 -14,94 25,42 Servet GMYO 3,33 0,60 16,84 Seyitler
Kimya 5,39 2,28 165,52 Silverline Endüstri 2,06 0,00 83,93 Sinpaş
GMYO 0,73 0,00 25,86 Soda Sanayii 5,26 0,96 24,55 Sodaş Sodyum
Sanayii 3,70 -0,80 53,48 Söktaş 1,87 -0,53 -2,17 Sönmez Filament
3,82 5,23 54,66 Sönmez Pamuklu 3,96 8,79 93,17 Şeker Fin. Kir. 2,40
0,00 105,42 Şekerbank 1,52 0,00 28,81 Şişe Cam 4,46 2,53 31,12 T.
Halk Bankası 11,44 1,42 24,41 T. Kalkınma Bank. 6,75 1,66 138,52
T.S.K.B. 1,39 1,46 18,69 T.Tuborg 10,98 0,00 44,42 Taç Tarım
Ürünleri 2,58 -0,39 7,50 Tat Gıda 5,62 3,88 0,74 TAV Havalimanları
18,33 3,33 36,70 Taze Kuru Gıda 7,64 -3,29 -6,83 Tek-Art Turizm
0,90 2,27 47,54 Tekfen Holding 12,50 -2,50 100,76 Teknosa İç ve Dış
Ticaret 5,71 0,53 68,93 Temapol Polimer Plastik 5,00 0,00 -46,75
TGS Dış Ticaret 4,05 0,25 8,87 Tofaş Oto. Fab. 30,08 -0,33 25,30
Torunlar GMYO 6,52 -0,15 60,44 Trabzonspor Sportif 2,59 0,39 -8,80
Trakya Cam 4,09 0,00 80,17 Transtürk Hold. 0,41 -2,38 7,89 TSKB
GMYO 0,88 -5,38 33,33 Tuğçelik 3,41 0,89 -14,32 Tukaş 2,24 -2,18
65,93 Turcas Petrol 2,73 2,63 86,99 Turkcell 14,03 -1,13 55,00
Tümosan Motor ve Traktör 7,08 1,14 -4,45 Tüpraş 131,80 -0,53 100,24
Türk Hava Yolları 10,04 1,62 100,40 Türk Prysmian Kablo 2,84 -2,74
40,69 Türk Telekom 6,37 -4,07 20,64 Türk Traktör 76,65 0,46 8,41
Türker Proje Gayrimenkul 39,00 -1,91 12,72 Ufuk Yatırım 2,27 8,10
99,12 Ulaşlar Turizm Yat. 1,98 -1,49 69,23 Ulusoy Elektrik 17,70
-0,11 149,16 Ulusoy Un Sanayi 3,02 0,00 69,66 Umpaş Holding 0,69
-5,48 56,82 Uşak Seramik 2,78 -0,71 101,45 Utopya Turizm 4,96 0,40
123,42 Uzertaş Boya 0,93 -1,06 8,14 Ülker Bisküvi 19,87 1,48 24,27
Ünye Çimento 4,33 0,23 7,47 Vakıf Fin. Kir. 2,24 -0,44 82,24 Vakıf
GMYO 2,82 0,71 24,66 Vakıf Yat. Ort. 1,48 -0,67 30,97 Vakıflar
Bankası 6,43 3,88 48,90 Vakko Tekstil 3,43 0,59 68,14 Vanet Gıda
1,88 -1,57 -20,00 Verusa Holding 15,74 -1,44 9,04 Verusaturk
Girisim 2,49 -4,23 -18,10 Vestel 8,16 2,90 28,50 Vestel Beyaz Eşya
10,69 -0,74 -3,77 Viking Kağıt 1,02 2,00 11,57 Yapı Kredi Koray
GMYO 2,98 10,37 148,33 Yapı ve Kredi Bank. 4,46 2,06 30,03 Yaprak
Süt ve Besi Çift. 2,74 0,74 71,25 Yataş 22,56 0,89 328,90 Yayla En.
Ür. Tur. Ve İnş 2,12 -0,47 -6,19 Yazıcılar Holdıng 21,58 -1,55
66,12 Yeni Gimat GMYO 12,27 0,25 -4,92 Yeşil GMYO 0,85 8,97 49,12
Yeşil Yapı 1,24 3,33 39,33 Yeşil Yatırım Holding 9,95 -5,06 1113,41
Yibitaş İnşaat Malzeme 1.989,00 3,97 19,80 Yonga Mobilya 285,00
-0,07 16,80 Yünsa 5,13 2,40 105,20 Zorlu Enerji 1,57 1,95 34,69
Bu site deneyimlerinizi kişiselleştirmek amacıyla KVKK ve GDPR uyarınca çerez(cookie) kullanmaktadır. Bu konu hakkında detaylı bilgi almak için tıklayın. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.
Yorumlar