İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre...
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem
gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl
başına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri
(%) İş Bankası (A) 18.195,00 21,33 İş Bankası (B) 1.249,90 2,43
28,24 İş Bankası (C) 6,82 -1,02 37,01 İş Bankası (Kur.) 8.150,00
31,52 İş Fin.Kir. 1,45 -0,68 40,25 İş Girişim 1,62 -1,22 8,00 İş
GMYO 1,35 0,00 -2,34 İş Yat. Men. Değ. 1,89 1,07 64,37 İş Yat. Ort.
0,91 0,00 8,33 İşbir Holding 174,00 -3,28 72,11 Işıklar Enerji Yapı
Hol. 0,46 0,00 70,24 İttifak Holding 2,48 3,33 39,33 İz Hayvancılık
Tarım 1,93 -3,02 41,91 İzmir Demir Çelik 3,40 -2,02 28,30 İzmir
Fırça 3,95 -4,36 284,74 İzocam 26,82 -0,07 9,29 Jantsa Jant Sanayi
30,40 -0,59 47,68 Kapital Yat. Holding 0,64 -1,54 59,52 Kaplamin
3,35 -1,47 245,36 Kardemir (A) 2,70 -0,74 91,49 Kardemir (B) 3,01
-2,27 103,38 Kardemir (D) 2,63 -0,38 128,70 Karel Elektronik 5,50
-1,96 191,01 Karsan Otomotiv 1,42 -0,70 31,48 Karsu Tekstil 2,10
-4,55 400,00 Karsusan Su Ürünleri San. 5,30 -3,64 116,33 Kartonsan
283,30 -0,84 10,30 Katmerciler Ekipman 14,48 -1,09 97,81 Kent Gıda
147,70 0,20 14,05 Kerevitaş Gıda 73,00 6,65 106,10 Kervansaray Yat.
Holding 0,41 5,13 86,36 Kiler GMYO 4,95 -5,17 225,66 Klimasan Klima
6,62 -1,19 -13,12 Koç Holding 16,30 -0,91 20,58 Konfrut Gıda 14,71
-2,13 19,59 Konya Çimento 266,50 -0,45 2,74 Kordsa Global 7,35 2,51
18,13 Koza Altın 31,06 -2,33 90,09 Koza Madencilik 6,57 -2,81
207,01 Körfez GMYO 1,88 -1,05 25,33 Kristal Kola 2,89 0,70 102,10
Kron Telekomünikasyon 18,66 4,36 271,96 Kuştur Kuşadası Turizm 9,60
24,02 Kuyumcukent Gayrimenkul 3,64 -1,62 17,40 Kütahya Porselen
6,02 -0,82 -16,83 Lider Faktoring 5,33 -2,02 15,12 Link Bilgisayar
9,67 2,76 58,52 Logo Yazılım 54,85 0,09 0,92 Lokman Hekim Sağlık
4,66 0,43 20,06 Lüks Kadife 5,07 -3,24 30,00 Makina Takım 2,32 3,11
64,54 Mardin Çimento 4,19 -0,48 -3,63 Marka Yatırım Holding 2,10
0,00 133,33 Marmaris Altınyunus 18,65 -2,51 -2,36 Marshall 37,98
0,48 10,09 Martı GMYO 0,96 20,00 152,63 Martı Otel 0,96 -3,03
166,67 Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret 56,35 0,27 Mazhar Zorlu Holding
3,85 -0,77 229,06 MCT Danışmanlık 6,16 -0,16 22,95 Mega Polietilen
1,12 -0,88 20,43 Menba Holding 0,78 -21,21 Menderes Tekstil 0,83
1,22 38,33 Mensa 0,14 7,69 Merit Turizm 7,21 2,27 78,02 Merko Gıda
1,41 -0,70 24,78 Metal Gayrimenkul 0,77 1,32 2,67 Metemtur
Otelcilik 1,51 0,00 6,34 Metro Holding 1,01 -0,98 12,22 Metro
Petrol ve Tesisleri 2,47 0,00 -15,99 Migros Ticaret 26,86 1,21
52,79 Milpa 2,58 -2,27 168,75 Mish Dekorasyon 0,29 3,57 16,00
Mistral GMYO 9,21 4,07 MMC San. Ve Tic. Yat. 1,00 8,70 100,00 Mondi
Tire Kutsan 2,04 -2,39 70,00 Net Holding 2,27 0,44 -25,74 Net
Turizm 2,19 1,39 65,91 Netaş Telekom. 15,30 6,32 53,15 Niğbaş Niğde
Beton 1,03 -0,96 35,53 Nuh Çimento 9,75 -0,31 5,08 Nurol GMYO 4,75
-1,45 15,29 Odaş Elektrik 5,89 0,68 98,79 Olmuksan-IP 11,62 -1,78
25,62 Orge Enerji Elektrik 9,50 -0,31 63,68 Orma Orman Mahsulleri
1,11 0,91 14,43 Osmanlı Menkul 3,60 20,40 Ostim Endüstriyel Yat
1,54 3,36 -21,69 Otokar 107,80 -1,82 -17,50 Oyak Yat. Ort. 1,10
-0,90 50,68 Oylum Sınai Yatırımlar 1,80 0,56 -4,26 Özak GMYO 2,32
-0,43 24,06 Özbal Çelik Boru 2,78 6,51 87,84 Özderici GMYO 1,58
0,64 25,40 Özerden Plastik 2,92 -1,68 20,25 Panora GMYO 3,86 0,00
-3,61 Park Elek.Madencilik 4,59 -2,13 125,00 Parsan 10,54 -1,22
26,38 Pegasus 29,10 0,97 105,65 Penguen Gıda 2,36 0,00 22,28 Pera
GMYO 0,98 0,00 145,00 Pergamon Dış Ticaret 3,95 0,51 11,70 Petkim
6,28 -0,16 84,39 Petrokent Turizm 48,00 0,00 9,09 Pimaş 4,33 -0,23
59,78 Pınar Et Ve Un 9,58 0,31 1,90 Pınar Su 1,86 -1,59 5,08 Pınar
Süt 13,44 -0,59 -9,77 Plastikkart 2,81 0,36 2,18 Polisan Holding
7,79 0,26 16,90 Politeknik Metal 30,26 0,73 73,26 Prizma Press
Matbaacılık 1,73 -0,57 -25,75 Ray Sigorta 1,71 0,59 194,83 Reysaş
GMYO 1,33 -0,75 98,51 Reysaş Lojistik 1,37 -2,14 73,42 Rhea Girişim
1,23 0,82 11,82 Rodrigo Tekstil 2,06 -2,37 -16,94 Royal Halı 1,03
1,98 7,29 RTA Laboratuvarları 3,69 -11,30 84,04 Sabancı Holding
10,14 -0,39 13,08 Salix Yatırım Holding 8,00 10,34 119,78 Sanel
Mühendislik 1,78 -0,56 0,56 Sanifoam Sünger 1,84 -0,54 53,33 Sanko
Pazarlama 2,98 1,02 42,05 Saray Matbaacılık 1,17 0,00 15,84
Sarkuysan 2,83 -0,35 53,50 Sasa Polyester 7,07 3,67 203,89 Say
Reklamcılık 1,60 1,27 -5,33 Sekuro Plastik 5,99 -0,33 -31,93 Selçuk
Ecza Deposu 3,52 -1,12 17,33 Selçuk Gıda 0,29 -3,33 -3,33 Senkron
Güvenlik 2,23 -2,19 17,99 Serve Kırtasiye 0,76 7,04 28,81 Servet
GMYO 3,23 -0,92 13,33 Seyitler Kimya 4,76 4,39 134,48 Silverline
Endüstri 1,95 -1,02 74,11 Sinpaş GMYO 0,74 1,37 27,59 Soda Sanayii
5,07 0,00 20,05 Sodaş Sodyum Sanayii 3,75 0,00 55,55 Söktaş 1,90
0,00 -0,60 Sönmez Filament 3,53 0,57 42,91 Sönmez Pamuklu 3,51 0,29
71,22 Şeker Fin. Kir. 2,34 -0,43 100,29 Şekerbank 1,52 0,00 28,81
Şişe Cam 4,16 0,48 22,30 T. Halk Bankası 11,79 0,68 28,22 T.
Kalkınma Bank. 6,20 -2,82 119,08 T.S.K.B. 1,39 0,72 18,69 T.Tuborg
11,08 1,19 45,74 Taç Tarım Ürünleri 2,60 0,00 8,33 Tat Gıda 5,36
-0,56 -3,92 TAV Havalimanları 17,86 0,45 33,20 Taze Kuru Gıda 7,87
-0,38 -4,02 Tek-Art Turizm 0,92 2,22 50,82 Tekfen Holding 12,64
-1,40 103,01 Teknosa İç ve Dış Ticaret 5,52 -0,54 63,31 Temapol
Polimer Plastik 5,01 0,80 -46,65 Tesco Kipa 2,89 0,35 85,26 TGS Dış
Ticaret 4,11 0,00 10,48 Tofaş Oto. Fab. 30,14 -0,92 25,55 Torunlar
GMYO 6,42 0,16 57,98 Trabzonspor Sportif 2,61 -0,38 -8,10 Trakya
Cam 3,98 -1,24 75,32 Transtürk Hold. 0,41 0,00 7,89 TSKB GMYO 0,95
0,00 43,94 Tuğçelik 3,43 -1,15 -13,82 Tukaş 2,40 0,84 77,78 Turcas
Petrol 2,63 0,38 80,14 Turkcell 14,19 0,57 56,77 Tümosan Motor ve
Traktör 7,15 -3,38 -3,51 Tüpraş 128,70 0,47 95,53 Türk Hava Yolları
9,60 1,16 91,62 Türk Prysmian Kablo 2,77 -2,12 33,22 Türk Telekom
6,73 -1,17 27,46 Türk Traktör 76,80 -0,52 8,62 Türker Proje
Gayrimenkul 39,72 1,02 14,80 Ufuk Yatırım 2,02 2,02 77,19 Ulaşlar
Turizm Yat. 1,84 -2,65 57,26 Ulusoy Elektrik 17,75 -1,61 149,87
Ulusoy Un Sanayi 3,10 -1,27 74,16 Umpaş Holding 0,75 -2,60 70,45
Uşak Seramik 2,89 0,00 109,42 Utopya Turizm 4,48 0,90 101,80
Uzertaş Boya 0,98 13,95 Ülker Bisküvi 19,37 -1,37 21,14 Ünye
Çimento 4,30 -0,46 6,72 Vakıf Fin. Kir. 2,34 -1,27 90,37 Vakıf GMYO
2,84 1,43 25,54 Vakıf Yat. Ort. 1,47 -0,68 30,09 Vakıflar Bankası
6,20 -1,12 43,57 Vakko Tekstil 3,55 -0,56 74,02 Vanet Gıda 1,90
-1,04 -19,15 Verusa Holding 15,01 -0,92 3,98 Verusaturk Girisim
2,56 -0,78 -15,80 Vestel 7,48 -1,19 17,80 Vestel Beyaz Eşya 11,02
3,47 -0,80 Viking Kağıt 1,00 0,00 9,38 Yapı Kredi Koray GMYO 2,56
-1,54 113,33 Yapı ve Kredi Bank. 4,40 -0,68 28,28 Yaprak Süt ve
Besi Çift. 2,70 1,89 68,75 Yataş 20,90 -0,57 297,34 Yayla En. Ür.
Tur. Ve İnş 2,16 0,47 -4,42 Yazıcılar Holdıng 21,50 -0,65 65,50
Yeni Gimat GMYO 12,21 -0,33 -5,38 Yeşil GMYO 0,74 2,78 29,82 Yeşil
Yapı 1,17 7,34 31,46 Yeşil Yatırım Holding 8,70 -9,09 960,98
Yibitaş İnşaat Malzeme 2.049,90 23,47 Yonga Mobilya 260,00 6,55
Yünsa 4,92 5,35 96,80 Zorlu Enerji 1,57 0,00 34,69
Bu site deneyimlerinizi kişiselleştirmek amacıyla KVKK ve GDPR uyarınca çerez(cookie) kullanmaktadır. Bu konu hakkında detaylı bilgi almak için tıklayın. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.
Yorumlar