İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre...
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem
gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl
başına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri
(%) İş Bankası (A) 18.195,00 21,33 İş Bankası (B) 1.220,20 0,01
25,19 İş Bankası (C) 6,89 -0,29 38,42 İş Bankası (Kur.) 8.150,00
31,52 İş Fin.Kir. 1,46 5,80 41,21 İş Girişim 1,64 -0,61 9,33 İş
GMYO 1,35 0,00 -2,34 İş Yat. Men. Değ. 1,87 0,54 62,63 İş Yat. Ort.
0,91 1,11 8,33 İşbir Holding 179,90 0,56 77,95 Işıklar Enerji Yapı
Hol. 0,46 6,98 70,24 İttifak Holding 2,40 1,69 34,83 İz Hayvancılık
Tarım 1,99 -10,76 46,32 İzmir Demir Çelik 3,47 -1,70 30,94 İzmir
Fırça 4,13 4,03 302,27 İzocam 26,84 -1,32 9,37 Jantsa Jant Sanayi
30,58 4,01 48,55 Kapital Yat. Holding 0,65 1,56 62,01 Kaplamin 3,40
0,89 250,52 Kardemir (A) 2,72 -1,81 92,91 Kardemir (B) 3,08 -3,14
108,11 Kardemir (D) 2,64 -3,65 129,57 Karel Elektronik 5,61 -0,18
196,83 Karsan Otomotiv 1,43 0,70 32,41 Karsu Tekstil 2,20 4,76
423,81 Karsusan Su Ürünleri San. 5,50 0,00 124,49 Kartonsan 285,70
0,74 11,24 Katmerciler Ekipman 14,64 0,83 100,00 Kent Gıda 147,40
-0,07 13,82 Kerevitaş Gıda 68,45 -0,36 93,25 Kervansaray Yat.
Holding 0,39 0,00 77,27 Kiler GMYO 5,22 -2,61 243,42 Klimasan Klima
6,70 -1,33 -12,07 Koç Holding 16,45 0,61 21,69 Konfrut Gıda 15,03
0,20 22,20 Konya Çimento 267,70 -0,41 3,20 Kordsa Global 7,17 0,42
15,23 Koza Altın 31,80 0,95 94,61 Koza Madencilik 6,76 3,84 215,89
Körfez GMYO 1,90 2,15 26,67 Kristal Kola 2,87 -0,35 100,70 Kron
Telekomünikasyon 17,88 -3,35 256,42 Kuştur Kuşadası Turizm 9,60
2,13 24,02 Kuyumcukent Gayrimenkul 3,70 0,82 19,33 Kütahya Porselen
6,07 0,17 -16,14 Lider Faktoring 5,44 -1,63 17,49 Link Bilgisayar
9,41 0,64 54,26 Logo Yazılım 54,80 0,09 0,83 Lokman Hekim Sağlık
4,64 0,87 19,54 Lüks Kadife 5,24 2,75 34,36 Makina Takım 2,25 0,90
59,57 Mardin Çimento 4,21 0,72 -3,17 Marka Yatırım Holding 2,10
-4,55 133,33 Marmaris Altınyunus 19,13 -4,25 0,16 Marshall 37,80
0,27 9,57 Martı GMYO 0,80 19,40 110,53 Martı Otel 0,99 16,47 175,00
Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret 56,20 -0,09 Mazhar Zorlu Holding 3,88
-1,27 231,62 MCT Danışmanlık 6,17 -0,64 23,15 Mega Polietilen 1,13
0,00 21,51 Menba Holding 0,78 -21,21 Menderes Tekstil 0,82 0,00
36,67 Mensa 0,14 7,69 Merit Turizm 7,05 3,68 74,07 Merko Gıda 1,42
0,00 25,66 Metal Gayrimenkul 0,76 -3,80 1,33 Metemtur Otelcilik
1,51 -0,66 6,34 Metro Holding 1,02 -0,97 13,33 Metro Petrol ve
Tesisleri 2,47 0,41 -15,99 Migros Ticaret 26,54 1,61 50,97 Milpa
2,64 -1,86 175,00 Mish Dekorasyon 0,28 -3,45 12,00 Mistral GMYO
8,85 -1,67 MMC San. Ve Tic. Yat. 0,92 2,22 84,00 Mondi Tire Kutsan
2,09 0,48 74,17 Net Holding 2,26 -3,42 -26,07 Net Turizm 2,16 -0,92
63,64 Netaş Telekom. 14,39 0,21 44,04 Niğbaş Niğde Beton 1,04 0,00
36,84 Nuh Çimento 9,78 0,31 5,41 Nurol GMYO 4,82 7,11 16,99 Odaş
Elektrik 5,85 -0,17 97,44 Olmuksan-IP 11,83 -1,58 27,89 Orge Enerji
Elektrik 9,53 0,42 64,20 Orma Orman Mahsulleri 1,10 -2,65 13,40
Osmanlı Menkul 3,60 6,51 20,40 Ostim Endüstriyel Yat 1,49 -0,67
-24,23 Otokar 109,80 0,73 -15,97 Oyak Yat. Ort. 1,11 0,91 52,05
Oylum Sınai Yatırımlar 1,79 0,00 -4,79 Özak GMYO 2,33 0,43 24,60
Özbal Çelik Boru 2,61 0,77 76,35 Özderici GMYO 1,57 0,64 24,60
Özerden Plastik 2,97 6,45 22,31 Panora GMYO 3,86 0,00 -3,61 Park
Elek.Madencilik 4,69 1,30 129,90 Parsan 10,67 2,60 27,94 Pegasus
28,82 2,71 103,67 Penguen Gıda 2,36 -0,84 22,28 Pera GMYO 0,98
-12,50 145,00 Pergamon Dış Ticaret 3,93 0,00 11,13 Petkim 6,29
-0,32 84,69 Petrokent Turizm 48,00 0,17 9,09 Pimaş 4,34 -1,36 60,15
Pınar Et Ve Un 9,55 -0,42 1,58 Pınar Su 1,89 0,53 6,78 Pınar Süt
13,52 0,07 -9,24 Plastikkart 2,80 -0,71 1,82 Polisan Holding 7,77
0,39 16,60 Politeknik Metal 30,04 -2,21 72,00 Prizma Press
Matbaacılık 1,74 0,00 -25,32 Ray Sigorta 1,70 -0,58 193,10 Reysaş
GMYO 1,34 1,52 100,00 Reysaş Lojistik 1,40 1,45 77,22 Rhea Girişim
1,22 -0,81 10,91 Rodrigo Tekstil 2,11 0,48 -14,92 Royal Halı 1,01
-0,98 5,21 RTA Laboratuvarları 4,16 -1,19 107,48 Sabancı Holding
10,18 0,20 13,53 Salix Yatırım Holding 7,25 -17,14 99,18 Sanel
Mühendislik 1,79 1,13 1,13 Sanifoam Sünger 1,85 0,54 54,17 Sanko
Pazarlama 2,95 -1,67 40,62 Saray Matbaacılık 1,17 0,86 15,84
Sarkuysan 2,84 1,07 54,04 Sasa Polyester 6,82 2,10 193,15 Say
Reklamcılık 1,58 1,94 -6,51 Sekuro Plastik 6,01 1,86 -31,70 Selçuk
Ecza Deposu 3,56 1,14 18,67 Selçuk Gıda 0,30 0,00 0,00 Senkron
Güvenlik 2,28 -2,98 20,63 Serve Kırtasiye 0,71 4,41 20,34 Servet
GMYO 3,26 2,19 14,39 Seyitler Kimya 4,56 5,31 124,63 Silverline
Endüstri 1,97 3,14 75,89 Sinpaş GMYO 0,73 0,00 25,86 Soda Sanayii
5,07 0,00 20,05 Sodaş Sodyum Sanayii 3,75 4,17 55,55 Söktaş 1,90
-0,52 -0,60 Sönmez Filament 3,51 0,29 42,11 Sönmez Pamuklu 3,50
0,00 70,73 Şeker Fin. Kir. 2,35 3,98 101,14 Şekerbank 1,52 0,00
28,81 Şişe Cam 4,14 -0,24 21,71 T. Halk Bankası 11,71 -0,59 27,35
T. Kalkınma Bank. 6,38 2,74 125,44 T.S.K.B. 1,38 0,00 17,83
T.Tuborg 10,95 2,34 44,03 Taç Tarım Ürünleri 2,60 0,00 8,33 Tat
Gıda 5,39 0,56 -3,38 TAV Havalimanları 17,78 1,20 32,60 Taze Kuru
Gıda 7,90 2,60 -3,66 Tek-Art Turizm 0,90 1,12 47,54 Tekfen Holding
12,82 -0,08 105,90 Teknosa İç ve Dış Ticaret 5,55 -0,72 64,20
Temapol Polimer Plastik 4,97 0,20 -47,07 Tesco Kipa 2,88 1,41 84,62
TGS Dış Ticaret 4,11 0,74 10,48 Tofaş Oto. Fab. 30,42 0,07 26,72
Torunlar GMYO 6,41 1,26 57,74 Trabzonspor Sportif 2,62 0,77 -7,75
Trakya Cam 4,03 1,51 77,53 Transtürk Hold. 0,41 -2,38 7,89 TSKB
GMYO 0,95 1,06 43,94 Tuğçelik 3,47 0,00 -12,81 Tukaş 2,38 2,15
76,30 Turcas Petrol 2,62 1,95 79,45 Turkcell 14,11 3,83 55,89
Tümosan Motor ve Traktör 7,40 13,15 -0,13 Tüpraş 128,10 -0,47 94,62
Türk Hava Yolları 9,49 1,50 89,42 Türk Prysmian Kablo 2,83 -2,08
36,10 Türk Telekom 6,81 1,95 28,98 Türk Traktör 77,20 0,39 9,19
Türker Proje Gayrimenkul 39,32 0,77 13,64 Ufuk Yatırım 1,98 -3,41
73,68 Ulaşlar Turizm Yat. 1,89 5,00 61,54 Ulusoy Elektrik 18,04
0,22 153,95 Ulusoy Un Sanayi 3,14 1,62 76,40 Umpaş Holding 0,77
4,05 75,00 Uşak Seramik 2,89 2,85 109,42 Utopya Turizm 4,44 4,96
100,00 Uzertaş Boya 0,98 3,16 13,95 Ülker Bisküvi 19,64 -0,46 22,83
Ünye Çimento 4,32 -0,23 7,22 Vakıf Fin. Kir. 2,37 1,72 92,81 Vakıf
GMYO 2,80 0,72 23,77 Vakıf Yat. Ort. 1,48 0,68 30,97 Vakıflar
Bankası 6,27 0,48 45,19 Vakko Tekstil 3,57 -2,72 75,00 Vanet Gıda
1,92 -0,52 -18,30 Verusa Holding 15,15 1,34 4,95 Verusaturk Girisim
2,58 0,78 -15,14 Vestel 7,57 0,40 19,21 Vestel Beyaz Eşya 10,65
-0,93 -4,13 Viking Kağıt 1,00 0,00 9,38 Yapı Kredi Koray GMYO 2,60
-1,52 116,67 Yapı ve Kredi Bank. 4,43 0,68 29,15 Yaprak Süt ve Besi
Çift. 2,65 -1,49 65,62 Yataş 21,02 0,10 299,62 Yayla En. Ür. Tur.
Ve İnş 2,15 0,94 -4,87 Yazıcılar Holdıng 21,64 4,04 66,58 Yeni
Gimat GMYO 12,25 0,00 -5,07 Yeşil GMYO 0,72 2,86 26,32 Yeşil Yapı
1,09 1,87 22,47 Yeşil Yatırım Holding 9,57 19,92 1067,07 Yibitaş
İnşaat Malzeme 2.049,90 0,00 23,47 Yonga Mobilya 260,00 -1,89 6,55
Yünsa 4,67 5,18 86,80 Zorlu Enerji 1,57 1,29 34,69
Bu site deneyimlerinizi kişiselleştirmek amacıyla KVKK ve GDPR uyarınca çerez(cookie) kullanmaktadır. Bu konu hakkında detaylı bilgi almak için tıklayın. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.
Yorumlar