İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre...
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem
gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve
yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri
(%) İş Bankası (A) 18.195,00 21,33 İş Bankası (B) 1.289,00 32,25 İş
Bankası (C) 6,78 -1,17 36,21 İş Bankası (Kur.) 8.150,00 0,00 31,52
İş Fin.Kir. 1,29 -0,77 24,77 İş Girişim 1,73 0,58 15,33 İş GMYO
1,37 2,24 -0,89 İş Yat. Men. Değ. 1,86 -0,53 61,76 İş Yat. Ort.
0,87 -2,25 3,57 İşbir Holding 184,60 0,00 82,60 Işıklar Enerji Yapı
Hol. 0,40 0,00 42,86 İttifak Holding 2,06 0,49 15,73 İz Hayvancılık
Tarım 1,83 1,10 34,56 İzmir Demir Çelik 3,16 -0,32 19,25 İzmir
Fırça 5,06 0,20 228,57 İzocam 25,14 -1,33 2,44 Jantsa Jant Sanayi
26,96 1,58 30,97 Kapital Yat. Holding 0,69 -1,43 71,98 Kaplamin
3,37 -5,87 247,42 Kardemir (A) 2,38 -0,42 68,79 Kardemir (B) 2,88
-1,03 94,59 Kardemir (D) 2,27 0,89 97,39 Karel Elektronik 4,86 0,00
157,14 Karsan Otomotiv 1,35 0,00 25,00 Karsu Tekstil 2,03 1,00
383,33 Karsusan Su Ürünleri San. 5,00 4,17 104,08 Kartonsan 286,80
-1,68 11,67 Katmerciler Ekipman 14,26 -1,04 94,81 Kent Gıda 142,90
-0,07 10,35 Kerevitaş Gıda 67,80 -0,73 91,42 Kervansaray Yat.
Holding 0,35 0,00 59,09 Kiler GMYO 4,26 -1,16 180,26 Klimasan Klima
5,72 2,14 -24,93 Koç Holding 16,35 0,00 20,95 Konfrut Gıda 13,14
1,15 6,83 Konya Çimento 262,00 0,69 1,00 Kordsa Global 7,12 1,42
14,43 Koza Altın 31,20 0,97 90,94 Koza Madencilik 7,06 2,47 229,91
Körfez GMYO 1,78 -0,56 18,67 Kristal Kola 3,35 -0,30 134,27 Kron
Telekomünikasyon 15,00 -0,20 199,01 Kuştur Kuşadası Turizm 9,35
-0,11 20,79 Kuyumcukent Gayrimenkul 3,50 -1,13 12,88 Kütahya
Porselen 5,79 0,00 -20,01 Lider Faktoring 5,13 0,98 10,80 Link
Bilgisayar 6,94 16,84 13,77 Logo Yazılım 54,30 2,45 -0,09 Lokman
Hekim Sağlık 4,54 -1,09 16,97 Lüks Kadife 4,34 0,00 11,28 Makina
Takım 1,98 -1,00 40,43 Mardin Çimento 4,14 0,24 -4,78 Marka Yatırım
Holding 2,41 -1,63 167,78 Marmaris Altınyunus 17,10 0,00 -10,47
Marshall 37,02 -0,11 7,30 Martı GMYO 0,63 0,00 65,79 Martı Otel
0,85 1,19 136,11 Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret 52,00 1,96 Mazhar
Zorlu Holding 3,80 0,26 224,79 MCT Danışmanlık 6,45 0,94 28,74 Mega
Polietilen 1,15 0,88 23,66 Menba Holding 0,78 -21,21 Menderes
Tekstil 0,82 0,00 36,67 Mensa 0,14 7,69 Merit Turizm 6,99 4,48
72,59 Merko Gıda 1,24 3,33 9,73 Metal Gayrimenkul 0,76 -1,30 1,33
Metemtur Otelcilik 1,50 0,00 5,63 Metro Holding 0,99 -1,00 10,00
Metro Petrol ve Tesisleri 2,36 0,00 -19,73 Migros Ticaret 25,74
0,16 46,42 Milpa 2,31 -2,12 140,63 Mish Dekorasyon 0,33 0,00 32,00
Mistral GMYO 7,15 0,99 MMC San. Ve Tic. Yat. 0,91 0,00 82,00 Mondi
Tire Kutsan 2,03 2,53 69,17 Net Holding 2,30 0,00 -24,76 Net Turizm
2,12 0,95 60,61 Netaş Telekom. 13,86 -1,77 38,74 Niğbaş Niğde Beton
1,06 0,00 39,47 Nuh Çimento 9,63 -0,82 3,79 Nurol GMYO 4,47 0,68
8,50 Odaş Elektrik 5,81 4,12 96,09 Olmuksan-IP 10,45 0,00 12,97
Orge Enerji Elektrik 8,98 1,58 54,72 Orma Orman Mahsulleri 1,11
0,91 14,43 Osmanlı Menkul 3,78 5,00 26,42 Ostim Endüstriyel Yat
1,53 -2,55 -22,19 Otokar 101,00 -0,79 -22,70 Oyak Yat. Ort. 1,06
0,95 45,21 Oylum Sınai Yatırımlar 1,82 0,00 -3,19 Özak GMYO 2,35
-1,67 25,67 Özbal Çelik Boru 2,69 -1,82 81,76 Özderici GMYO 1,53
-1,92 21,43 Özerden Plastik 2,52 -0,40 3,78 Panora GMYO 3,82 -1,29
-4,61 Park Elek.Madencilik 4,23 -1,86 107,35 Parsan 9,83 -0,30
17,87 Pegasus 24,92 -1,42 76,11 Penguen Gıda 2,88 1,05 49,22 Pera
GMYO 1,06 0,95 165,00 Pergamon Dış Ticaret 3,86 0,52 9,15 Petkim
5,98 1,36 75,58 Petrokent Turizm 48,94 0,00 11,23 Pimaş 4,21 -0,47
55,35 Pınar Et Ve Un 9,59 0,84 2,00 Pınar Su 1,88 -1,57 6,21 Pınar
Süt 13,18 2,81 -11,52 Plastikkart 2,70 0,75 -1,82 Polisan Holding
7,81 2,09 17,20 Politeknik Metal 30,98 6,98 77,38 Prizma Press
Matbaacılık 1,62 1,25 -30,47 Ray Sigorta 1,76 1,15 203,45 Reysaş
GMYO 1,44 1,41 114,93 Reysaş Lojistik 1,52 1,33 92,41 Rhea Girişim
1,11 1,83 0,91 Rodrigo Tekstil 2,05 -0,49 -17,34 Royal Halı 1,15
-4,96 19,79 RTA Laboratuvarları 3,00 -1,96 49,63 Sabancı Holding
10,02 -0,69 11,74 Salix Yatırım Holding 5,01 6,60 37,64 Sanel
Mühendislik 1,75 1,74 -1,13 Sanifoam Sünger 1,77 0,57 47,50 Sanko
Pazarlama 2,86 -0,35 36,33 Saray Matbaacılık 1,11 0,00 9,90
Sarkuysan 2,71 0,37 46,99 Sasa Polyester 7,13 1,13 206,47 Say
Reklamcılık 1,53 0,66 -9,47 Sekuro Plastik 5,52 0,55 -37,27 Selçuk
Ecza Deposu 3,28 0,92 9,33 Selçuk Gıda 0,29 -3,33 -3,33 Senkron
Güvenlik 2,41 1,69 27,51 Serve Kırtasiye 0,52 -1,89 -11,86 Servet
GMYO 3,19 2,24 11,93 Seyitler Kimya 4,27 0,95 110,34 Silverline
Endüstri 1,81 -0,55 61,61 Sinpaş GMYO 0,73 0,00 25,86 Soda Sanayii
5,09 3,04 20,52 Sodaş Sodyum Sanayii 3,76 55,97 Söktaş 1,93 0,52
0,97 Sönmez Filament 3,54 -2,75 43,32 Sönmez Pamuklu 3,57 -1,65
74,15 Şeker Fin. Kir. 2,01 2,03 72,04 Şekerbank 1,45 0,00 22,88
Şişe Cam 4,10 0,49 20,54 T. Halk Bankası 12,12 -1,94 31,81 T.
Kalkınma Bank. 6,53 8,65 130,74 T.S.K.B. 1,39 2,21 18,69 T.Tuborg
10,78 -0,65 41,79 Taç Tarım Ürünleri 2,87 -0,35 19,58 Tat Gıda 5,32
1,92 -4,64 TAV Havalimanları 17,65 -0,62 31,63 Taze Kuru Gıda 7,35
-5,77 -10,37 Tek-Art Turizm 0,90 0,00 47,54 Tekfen Holding 11,71
-0,26 88,08 Teknosa İç ve Dış Ticaret 4,99 3,10 47,63 Temapol
Polimer Plastik 4,89 1,66 -47,92 Tesco Kipa 2,72 0,37 74,36 TGS Dış
Ticaret 4,10 -0,97 10,22 Tofaş Oto. Fab. 30,88 2,86 28,63 Torunlar
GMYO 6,59 0,76 62,17 Trabzonspor Sportif 2,64 0,00 -7,04 Trakya Cam
3,63 4,31 59,91 Transtürk Hold. 0,43 4,88 13,16 TSKB GMYO 0,82 0,00
24,24 Tuğçelik 3,20 0,63 -19,60 Tukaş 2,18 2,83 61,48 Turcas Petrol
2,55 -0,78 74,66 Turkcell 12,69 1,68 40,20 Tümosan Motor ve Traktör
6,27 0,48 -15,38 Tüpraş 121,60 2,18 84,74 Türk Hava Yolları 8,75
-1,80 74,65 Türk Prysmian Kablo 2,92 -1,68 40,43 Türk Telekom 6,79
1,95 28,60 Türk Traktör 77,65 2,10 9,83 Türker Proje Gayrimenkul
39,50 2,65 14,16 Ufuk Yatırım 1,49 1,36 30,70 Ulaşlar Turizm Yat.
1,65 11,49 41,03 Ulusoy Elektrik 16,67 5,51 134,66 Ulusoy Un Sanayi
2,77 0,73 55,62 Umpaş Holding 0,80 11,11 81,82 Usaş Yatırımlar
Holding 0,55 -1,79 52,78 Uşak Seramik 2,70 -0,37 95,65 Utopya
Turizm 5,93 1,37 167,12 Uzertaş Boya 0,98 1,03 13,95 Ülker Bisküvi
19,35 0,62 21,02 Ünye Çimento 4,31 1,41 6,97 Vakıf Fin. Kir. 2,02
-0,49 64,34 Vakıf GMYO 2,74 -0,36 21,12 Vakıf Yat. Ort. 1,44 -0,69
27,43 Vakıflar Bankası 6,27 -1,42 45,19 Vakko Tekstil 3,58 0,28
75,49 Vanet Gıda 1,89 0,00 -19,57 Verusa Holding 14,44 0,07 0,03
Verusaturk Girisim 2,64 2,33 -13,17 Vestel 7,51 -0,66 18,27 Vestel
Beyaz Eşya 9,87 2,39 -11,15 Viking Kağıt 1,00 0,00 9,38 Yapı Kredi
Koray GMYO 2,13 -0,47 77,50 Yapı ve Kredi Bank. 4,32 -0,23 25,95
Yaprak Süt ve Besi Çift. 2,76 1,47 72,50 Yataş 19,99 4,66 280,04
Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş 2,38 0,42 5,31 Yazıcılar Holdıng 19,57
-0,41 50,65 Yeni Gimat GMYO 12,19 0,33 -5,54 Yeşil GMYO 0,70 0,00
22,81 Yeşil Yapı 1,04 1,96 16,85 Yeşil Yatırım Holding 5,63 -0,18
586,59 Yibitaş İnşaat Malzeme 1.850,00 5,71 11,43 Yonga Mobilya
259,90 0,00 6,51 Yünsa 4,50 -1,53 80,00 Zorlu Enerji 1,54 0,00
32,11
Bu site deneyimlerinizi kişiselleştirmek amacıyla KVKK ve GDPR uyarınca çerez(cookie) kullanmaktadır. Bu konu hakkında detaylı bilgi almak için tıklayın. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.
Yorumlar