İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre...
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem
gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve
yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri
(%) İş Bankası (A) 18.195,00 21,33 İş Bankası (B) 1.289,00 32,25 İş
Bankası (C) 6,86 0,73 37,81 İş Bankası (Kur.) 8.150,00 31,52 İş
Fin.Kir. 1,30 0,78 25,74 İş Girişim 1,72 1,18 14,67 İş GMYO 1,34
0,75 -3,06 İş Yat. Men. Değ. 1,87 2,75 62,63 İş Yat. Ort. 0,89 2,30
5,95 İşbir Holding 184,60 -0,22 82,60 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,40
2,56 42,86 İttifak Holding 2,05 4,06 15,17 İz Hayvancılık Tarım
1,81 1,69 33,09 İzmir Demir Çelik 3,17 2,59 19,62 İzmir Fırça 5,05
-5,43 227,92 İzocam 25,48 1,51 3,83 Jantsa Jant Sanayi 26,54 2,47
28,93 Kapital Yat. Holding 0,70 0,00 74,48 Kaplamin 3,58 19,73
269,07 Kardemir (A) 2,39 1,27 69,50 Kardemir (B) 2,91 1,75 96,62
Kardemir (D) 2,25 1,35 95,65 Karel Elektronik 4,86 3,18 157,14
Karsan Otomotiv 1,35 1,50 25,00 Karsu Tekstil 2,01 0,50 378,57
Karsusan Su Ürünleri San. 4,80 1,05 95,92 Kartonsan 291,70 9,66
13,58 Katmerciler Ekipman 14,41 3,89 96,86 Kent Gıda 143,00 2,14
10,42 Kerevitaş Gıda 68,30 -1,87 92,83 Kervansaray Yat. Holding
0,35 2,94 59,09 Kiler GMYO 4,31 1,89 183,55 Klimasan Klima 5,60
1,27 -26,51 Koç Holding 16,35 0,99 20,95 Konfrut Gıda 12,99 3,84
5,61 Konya Çimento 260,20 4,67 0,31 Kordsa Global 7,02 0,72 12,82
Koza Altın 30,90 6,85 89,11 Koza Madencilik 6,89 2,53 221,96 Körfez
GMYO 1,79 0,56 19,33 Kristal Kola 3,36 0,90 134,97 Kron
Telekomünikasyon 15,03 1,55 199,60 Kuştur Kuşadası Turizm 9,36 0,21
20,92 Kuyumcukent Gayrimenkul 3,54 3,81 14,17 Kütahya Porselen 5,79
-0,34 -20,01 Lider Faktoring 5,08 -3,42 9,72 Link Bilgisayar 5,94
1,71 -2,62 Logo Yazılım 53,00 1,73 -2,48 Lokman Hekim Sağlık 4,59
0,22 18,25 Lüks Kadife 4,34 2,12 11,28 Makina Takım 2,00 -1,96
41,84 Mardin Çimento 4,13 0,24 -5,01 Marka Yatırım Holding 2,45
-0,41 172,22 Marmaris Altınyunus 17,10 0,59 -10,47 Marshall 37,06
2,66 7,42 Martı GMYO 0,63 3,28 65,79 Martı Otel 0,84 0,00 133,33
Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret 51,00 -0,58 Mazhar Zorlu Holding 3,79
-1,81 223,93 MCT Danışmanlık 6,39 1,43 27,54 Mega Polietilen 1,14
0,00 22,58 Menba Holding 0,78 -21,21 Menderes Tekstil 0,82 1,23
36,67 Mensa 0,14 7,69 Merit Turizm 6,69 -1,76 65,19 Merko Gıda 1,20
1,69 6,19 Metal Gayrimenkul 0,77 -3,75 2,67 Metemtur Otelcilik 1,50
0,67 5,63 Metro Holding 1,00 2,04 11,11 Metro Petrol ve Tesisleri
2,36 1,72 -19,73 Migros Ticaret 25,70 1,98 46,19 Milpa 2,36 3,51
145,83 Mish Dekorasyon 0,33 0,00 32,00 Mistral GMYO 7,08 2,16 MMC
San. Ve Tic. Yat. 0,91 1,11 82,00 Mondi Tire Kutsan 1,98 1,54 65,00
Net Holding 2,30 -0,86 -24,76 Net Turizm 2,10 -0,94 59,09 Netaş
Telekom. 14,11 3,83 41,24 Niğbaş Niğde Beton 1,06 0,95 39,47 Nuh
Çimento 9,71 0,83 4,65 Nurol GMYO 4,44 2,30 7,77 Odaş Elektrik 5,58
0,90 88,33 Olmuksan-IP 10,45 1,95 12,97 Orge Enerji Elektrik 8,84
1,26 52,31 Orma Orman Mahsulleri 1,10 0,00 13,40 Osmanlı Menkul
3,60 -10,00 20,40 Ostim Endüstriyel Yat 1,57 -1,26 -20,16 Otokar
101,80 1,60 -22,09 Oyak Yat. Ort. 1,05 2,94 43,84 Oylum Sınai
Yatırımlar 1,82 0,55 -3,19 Özak GMYO 2,39 1,27 27,81 Özbal Çelik
Boru 2,74 -2,49 85,14 Özderici GMYO 1,56 1,30 23,81 Özerden Plastik
2,53 1,20 4,19 Panora GMYO 3,87 1,04 -3,36 Park Elek.Madencilik
4,31 4,87 111,27 Parsan 9,86 0,20 18,23 Pegasus 25,28 1,94 78,66
Penguen Gıda 2,85 5,17 47,67 Pera GMYO 1,05 0,00 162,50 Pergamon
Dış Ticaret 3,84 4,07 8,59 Petkim 5,90 1,20 73,24 Petrokent Turizm
48,94 0,00 11,23 Pimaş 4,23 0,95 56,09 Pınar Et Ve Un 9,51 0,11
1,15 Pınar Su 1,91 3,80 7,91 Pınar Süt 12,82 0,16 -13,94
Plastikkart 2,68 1,13 -2,55 Polisan Holding 7,65 1,06 14,80
Politeknik Metal 28,96 2,40 65,82 Prizma Press Matbaacılık 1,60
0,00 -31,33 Ray Sigorta 1,74 4,19 200,00 Reysaş GMYO 1,42 1,43
111,94 Reysaş Lojistik 1,50 1,35 89,87 Rhea Girişim 1,09 0,93 -0,91
Rodrigo Tekstil 2,06 3,00 -16,94 Royal Halı 1,21 1,68 26,04 RTA
Laboratuvarları 3,06 5,88 52,62 Sabancı Holding 10,09 0,10 12,52
Salix Yatırım Holding 4,70 0,00 29,12 Sanel Mühendislik 1,72 0,58
-2,82 Sanifoam Sünger 1,76 2,33 46,67 Sanko Pazarlama 2,87 2,14
36,81 Saray Matbaacılık 1,11 1,83 9,90 Sarkuysan 2,70 1,12 46,45
Sasa Polyester 7,05 1,00 203,04 Say Reklamcılık 1,52 0,00 -10,06
Sekuro Plastik 5,49 -0,36 -37,61 Selçuk Ecza Deposu 3,25 2,52 8,33
Selçuk Gıda 0,30 3,45 0,00 Senkron Güvenlik 2,37 3,04 25,40 Serve
Kırtasiye 0,53 0,00 -10,17 Servet GMYO 3,12 0,97 9,47 Seyitler
Kimya 4,23 0,95 108,37 Silverline Endüstri 1,82 1,68 62,50 Sinpaş
GMYO 0,73 1,39 25,86 Soda Sanayii 4,94 0,41 16,97 Sodaş Sodyum
Sanayii 3,76 -0,53 55,97 Söktaş 1,92 0,52 0,45 Sönmez Filament 3,64
13,04 47,37 Sönmez Pamuklu 3,63 11,69 77,07 Şeker Fin. Kir. 1,97
2,07 68,62 Şekerbank 1,45 1,40 22,88 Şişe Cam 4,08 1,49 19,95 T.
Halk Bankası 12,36 3,60 34,42 T. Kalkınma Bank. 6,01 9,67 112,37
T.S.K.B. 1,36 2,26 16,13 T.Tuborg 10,85 2,55 42,71 Taç Tarım
Ürünleri 2,88 1,77 20,00 Tat Gıda 5,22 0,19 -6,43 TAV Havalimanları
17,76 -2,20 32,45 Taze Kuru Gıda 7,80 6,12 -4,88 Tek-Art Turizm
0,90 4,65 47,54 Tekfen Holding 11,74 2,80 88,56 Teknosa İç ve Dış
Ticaret 4,84 3,20 43,20 Temapol Polimer Plastik 4,81 0,63 -48,78
Tesco Kipa 2,71 1,50 73,72 TGS Dış Ticaret 4,14 0,49 11,29 Tofaş
Oto. Fab. 30,02 -0,53 25,05 Torunlar GMYO 6,54 4,64 60,94
Trabzonspor Sportif 2,64 0,38 -7,04 Trakya Cam 3,48 2,65 53,30
Transtürk Hold. 0,41 0,00 7,89 TSKB GMYO 0,82 3,80 24,24 Tuğçelik
3,18 0,95 -20,10 Tukaş 2,12 1,92 57,04 Turcas Petrol 2,57 -1,53
76,03 Turkcell 12,48 3,14 37,88 Tümosan Motor ve Traktör 6,24 0,65
-15,79 Tüpraş 119,00 0,17 80,79 Türk Hava Yolları 8,91 3,60 77,84
Türk Prysmian Kablo 2,97 1,02 42,84 Türk Telekom 6,66 3,74 26,14
Türk Traktör 76,05 1,00 7,56 Türker Proje Gayrimenkul 38,48 1,26
11,21 Ufuk Yatırım 1,47 4,26 28,95 Ulaşlar Turizm Yat. 1,48 0,68
26,50 Ulusoy Elektrik 15,80 3,00 122,42 Ulusoy Un Sanayi 2,75 1,10
54,49 Umpaş Holding 0,72 20,00 63,64 Usaş Yatırımlar Holding 0,56
1,82 55,56 Uşak Seramik 2,71 2,65 96,38 Utopya Turizm 5,85 1,21
163,51 Uzertaş Boya 0,97 -1,02 12,79 Ülker Bisküvi 19,23 -0,41
20,27 Ünye Çimento 4,25 -0,47 5,48 Vakıf Fin. Kir. 2,03 1,50 65,15
Vakıf GMYO 2,75 1,85 21,56 Vakıf Yat. Ort. 1,45 0,69 28,32 Vakıflar
Bankası 6,36 2,75 47,27 Vakko Tekstil 3,57 0,85 75,00 Vanet Gıda
1,89 0,53 -19,57 Verusa Holding 14,43 -2,17 -0,03 Verusaturk
Girisim 2,58 1,18 -15,14 Vestel 7,56 0,80 19,06 Vestel Beyaz Eşya
9,64 1,37 -13,22 Viking Kağıt 1,00 0,00 9,38 Yapı Kredi Koray GMYO
2,14 3,88 78,33 Yapı ve Kredi Bank. 4,33 4,34 26,24 Yaprak Süt ve
Besi Çift. 2,72 -1,81 70,00 Yataş 19,10 5,52 263,12 Yayla En. Ür.
Tur. Ve İnş 2,37 1,28 4,87 Yazıcılar Holdıng 19,65 2,77 51,26 Yeni
Gimat GMYO 12,15 0,16 -5,85 Yeşil GMYO 0,70 0,00 22,81 Yeşil Yapı
1,02 -13,56 14,61 Yeşil Yatırım Holding 5,64 4,44 587,80 Yibitaş
İnşaat Malzeme 1.750,00 1,75 5,41 Yonga Mobilya 259,90 6,51 Yünsa
4,57 5,79 82,80 Zorlu Enerji 1,54 0,65 32,11
Bu site deneyimlerinizi kişiselleştirmek amacıyla KVKK ve GDPR uyarınca çerez(cookie) kullanmaktadır. Bu konu hakkında detaylı bilgi almak için tıklayın. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.
Yorumlar