İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre...
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem
gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl
başına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri
(%) İş Bankası (A) 18.750,00 25,03 İş Bankası (B) 1.400,00 0,72
43,64 İş Bankası (C) 7,33 -0,81 47,25 İş Bankası (Kur.) 8.150,00
31,52 İş Fin.Kir. 1,34 -0,74 29,61 İş Girişim 1,79 0,56 19,33 İş
GMYO 1,41 0,00 2,01 İş Yat. Men. Değ. 1,77 -1,67 53,93 İş Yat. Ort.
0,90 -1,10 7,14 İşbir Holding 115,10 -2,46 13,85 Işıklar Enerji
Yapı Hol. 0,44 0,00 57,14 İttifak Holding 2,05 0,99 15,17 İz
Hayvancılık Tarım 1,82 1,11 33,82 İzmir Demir Çelik 3,69 1,10 39,25
İzmir Fırça 4,68 -0,21 203,90 İzocam 27,08 1,88 10,35 Jantsa Jant
Sanayi 30,74 -1,22 49,33 Kapital Yat. Holding 0,69 -2,82 71,98
Kaplamin 3,49 0,29 259,79 Kardemir (A) 2,81 3,69 99,29 Kardemir (B)
3,08 2,33 108,11 Kardemir (D) 2,51 1,62 118,26 Karel Elektronik
5,31 1,14 180,95 Karsan Otomotiv 1,49 -1,97 37,96 Karsu Tekstil
2,00 0,00 376,19 Karsusan Su Ürünleri San. 4,88 1,67 99,18
Kartonsan 300,00 2,08 16,81 Katmerciler Ekipman 13,94 2,88 90,44
Kent Gıda 154,30 -0,45 19,15 Kerevitaş Gıda 50,20 -0,10 41,73
Kervansaray Yat. Holding 0,38 0,00 72,73 Kiler GMYO 5,08 -0,39
234,21 Klimasan Klima 6,39 -0,16 -16,14 Koç Holding 17,86 0,22
32,12 Konfrut Gıda 14,05 0,36 14,23 Konya Çimento 275,50 2,65 6,21
Kordsa Global 7,68 1,05 23,43 Koza Altın 34,40 3,80 110,53 Koza
Madencilik 7,84 3,98 266,36 Körfez GMYO 2,05 5,13 36,67 Kristal
Kola 3,45 -0,58 141,26 Kron Telekomünikasyon 16,00 0,25 218,94
Kuştur Kuşadası Turizm 10,00 7,53 29,19 Kuyumcukent Gayrimenkul
3,79 0,00 22,23 Kütahya Porselen 6,15 1,99 -15,04 Lider Faktoring
4,64 -2,11 0,22 Link Bilgisayar 6,68 1,67 9,51 Logo Yazılım 56,10
-1,58 3,22 Lokman Hekim Sağlık 5,07 1,00 30,62 Lüks Kadife 4,98
-0,60 27,69 Makina Takım 2,01 0,50 42,55 Mardin Çimento 4,37 0,23
0,51 Marka Yatırım Holding 2,13 0,47 136,67 Marmaris Altınyunus
17,20 2,32 -9,95 Marshall 41,64 2,06 20,70 Martı GMYO 0,72 -1,37
89,47 Martı Otel 1,23 -3,15 241,67 Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret
46,66 0,95 Mazhar Zorlu Holding 3,50 1,45 199,15 MCT Danışmanlık
5,65 2,91 12,77 Mega Polietilen 1,17 1,74 25,81 Menba Holding 0,78
-21,21 Menderes Tekstil 0,92 -2,13 53,33 Mensa 0,14 7,69 Merit
Turizm 7,44 4,64 83,70 Merko Gıda 1,29 -4,44 14,16 Metal
Gayrimenkul 0,84 0,00 12,00 Metemtur Otelcilik 1,42 1,43 0,00 Metro
Holding 1,06 0,00 17,78 Metro Petrol ve Tesisleri 2,64 0,38 -10,20
Migros Ticaret 28,08 -0,43 59,73 Milpa 2,82 3,30 193,75 Mish
Dekorasyon 0,32 18,52 28,00 Mistral GMYO 6,97 -0,85 MMC San. Ve
Tic. Yat. 0,97 7,78 94,00 Mondi Tire Kutsan 1,97 0,51 64,17 Net
Holding 2,67 -0,37 -12,66 Net Turizm 2,27 0,00 71,97 Netaş Telekom.
13,33 0,45 33,43 Niğbaş Niğde Beton 1,13 6,60 48,68 Nuh Çimento
9,97 -0,20 7,46 Nurol GMYO 4,96 1,43 20,39 Odaş Elektrik 5,48 0,37
84,95 Olmuksan-IP 10,69 0,19 15,57 Orge Enerji Elektrik 9,54 4,26
64,37 Orma Orman Mahsulleri 1,10 -1,79 13,40 Osmanlı Menkul 2,70
1,89 -9,70 Ostim Endüstriyel Yat 2,27 0,44 -15,93 Otokar 116,90
1,30 -10,54 Oyak Yat. Ort. 1,15 1,77 57,53 Oylum Sınai Yatırımlar
1,89 4,42 0,53 Özak GMYO 2,63 1,54 40,64 Özbal Çelik Boru 2,78
-1,42 87,84 Özderici GMYO 1,80 0,00 42,86 Özerden Plastik 2,84 4,03
16,96 Panora GMYO 3,91 -0,51 -2,36 Park Elek.Madencilik 4,06 4,37
99,02 Parsan 10,57 -0,09 26,74 Pegasus 28,60 1,27 102,12 Penguen
Gıda 2,23 8,25 15,54 Pera GMYO 1,04 0,97 160,00 Pergamon Dış
Ticaret 4,05 -1,94 14,53 Petkim 6,23 0,32 82,93 Petrokent Turizm
53,50 -0,93 21,59 Pimaş 4,26 1,19 57,20 Pınar Et Ve Un 9,97 0,00
6,05 Pınar Su 1,88 0,53 6,21 Pınar Süt 13,77 0,51 -7,56 Plastikkart
2,92 0,00 6,18 Polisan Holding 7,57 0,00 13,60 Politeknik Metal
32,64 0,00 86,89 Prizma Press Matbaacılık 1,73 1,17 -25,75 Ray
Sigorta 1,54 2,67 165,52 Reysaş GMYO 1,38 -2,13 105,97 Reysaş
Lojistik 1,45 -2,03 83,54 Rhea Girişim 1,14 3,64 3,64 Rodrigo
Tekstil 1,89 2,16 -23,79 Royal Halı 1,05 0,00 9,38 RTA
Laboratuvarları 2,64 2,72 31,67 Sabancı Holding 10,38 -0,76 15,76
Salix Yatırım Holding 5,05 -0,98 38,74 Sanel Mühendislik 1,80 0,56
1,69 Sanifoam Sünger 1,95 -0,51 62,50 Sanko Pazarlama 2,98 1,71
42,05 Saray Matbaacılık 1,18 2,61 16,83 Sarkuysan 2,92 0,34 58,38
Sasa Polyester 7,56 -1,95 224,96 Say Reklamcılık 1,66 0,61 -1,78
Sekuro Plastik 5,03 2,03 -42,84 Selçuk Ecza Deposu 3,87 0,26 29,00
Selçuk Gıda 0,32 0,00 6,67 Senkron Güvenlik 2,65 0,76 40,21 Serve
Kırtasiye 0,53 0,00 -10,17 Servet GMYO 3,26 0,31 14,39 Seyitler
Kimya 3,74 0,27 84,24 Silverline Endüstri 1,91 3,24 70,54 Sinpaş
GMYO 0,84 6,33 44,83 Soda Sanayii 5,30 0,95 25,50 Sodaş Sodyum
Sanayii 3,58 -0,83 48,50 Söktaş 2,12 0,95 10,91 Sönmez Filament
3,66 -0,27 48,18 Sönmez Pamuklu 3,65 0,00 78,05 Şeker Fin. Kir.
2,07 0,49 77,18 Şekerbank 1,59 2,58 34,75 Şişe Cam 4,29 0,47 26,12
T. Halk Bankası 13,59 -4,90 47,79 T. Kalkınma Bank. 4,65 0,22 64,31
T.S.K.B. 1,47 -0,68 25,52 T.Tuborg 10,99 0,00 44,56 Taç Tarım
Ürünleri 2,79 -0,36 16,25 Tat Gıda 5,89 2,43 5,58 TAV Havalimanları
20,98 0,58 56,47 Taze Kuru Gıda 7,76 2,92 -5,37 Tek-Art Turizm 1,00
4,17 63,93 Tekfen Holding 12,24 0,08 96,59 Teknosa İç ve Dış
Ticaret 5,23 -0,38 54,73 Temapol Polimer Plastik 5,03 0,20 -46,43
Tesco Kipa 2,92 -2,01 87,18 TGS Dış Ticaret 4,94 -1,20 32,80 Tofaş
Oto. Fab. 32,96 2,49 37,30 Torunlar GMYO 6,03 9,44 48,39
Trabzonspor Sportif 2,87 0,35 1,06 Trakya Cam 3,57 0,28 57,26
Transtürk Hold. 0,43 2,38 13,16 TSKB GMYO 0,68 -1,45 3,03 Tuğçelik
3,41 0,59 -14,32 Tukaş 2,50 0,00 85,19 Turcas Petrol 2,71 0,37
85,62 Turkcell 12,98 -0,76 38,35 Tümosan Motor ve Traktör 7,28
-0,55 -1,75 Tüpraş 123,90 0,32 88,24 Türk Hava Yolları 10,04 2,14
100,40 Türk Prysmian Kablo 2,54 -0,39 22,16 Türk Telekom 7,15 0,00
35,42 Türk Traktör 86,90 1,28 22,91 Türker Proje Gayrimenkul 39,28
-0,20 13,53 Ufuk Yatırım 1,35 2,27 18,42 Ulaşlar Turizm Yat. 1,63
2,52 39,32 Ulusoy Elektrik 15,61 -1,20 119,74 Ulusoy Un Sanayi 3,34
1,83 87,64 Umpaş Holding 0,59 3,51 34,09 Usaş Yatırımlar Holding
0,63 0,00 75,00 Uşak Seramik 2,95 0,34 113,77 Utopya Turizm 4,41
-0,90 98,65 Uzertaş Boya 1,10 -0,90 27,91 Ülker Bisküvi 21,02 1,15
31,46 Ünye Çimento 4,37 1,63 8,46 Vakıf Fin. Kir. 2,11 -0,47 71,66
Vakıf GMYO 3,13 2,29 38,36 Vakıf Yat. Ort. 1,55 -2,52 37,17
Vakıflar Bankası 6,84 -1,30 58,39 Vakko Tekstil 3,91 -0,26 91,67
Vanet Gıda 2,05 0,99 -12,77 Verusa Holding 14,99 0,07 3,85
Verusaturk Girisim 2,54 -2,31 -16,46 Vestel 8,55 0,94 34,65 Vestel
Beyaz Eşya 11,09 -0,09 -0,17 Viking Kağıt 1,06 -1,85 15,94 Yapı
Kredi Koray GMYO 2,51 1,62 109,17 Yapı ve Kredi Bank. 4,68 -0,64
36,44 Yaprak Süt ve Besi Çift. 2,87 0,70 79,38 Yataş 16,19 4,72
207,79 Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş 2,60 0,00 15,04 Yazıcılar Holdıng
22,44 0,45 72,74 Yeni Gimat GMYO 12,00 0,00 -7,01 Yeşil GMYO 0,76
0,00 33,33 Yeşil Yapı 1,73 -1,14 94,38 Yeşil Yatırım Holding 5,85
14,71 613,41 Yibitaş İnşaat Malzeme 1.760,00 0,00 6,01 Yonga
Mobilya 265,00 8,60 Yünsa 3,27 -0,61 30,80 Zorlu Enerji 1,70 0,00
45,84
Bu site deneyimlerinizi kişiselleştirmek amacıyla KVKK ve GDPR uyarınca çerez(cookie) kullanmaktadır. Bu konu hakkında detaylı bilgi almak için tıklayın. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.
Yorumlar