İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre...
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem
gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve
yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri
(%) A.V.O.D Gıda Ve Tarım 1,07 4,90 -17,05 Acıpayam Selüloz 2,42
2,11 -6,59 Adana Çimento (A) 5,88 0,68 9,79 Adana Çimento (B) 4,00
0,50 6,49 Adana Çimento (C) 1,17 2,63 49,16 Adel Kalemcilik 13,22
0,30 -14,85 Adese Alışveriş Ticaret 1,80 5,26 -9,55 Afyon Çimento
5,28 1,54 -32,13 Ak Enerji 0,65 1,56 -28,57 Akbank 6,07 3,06 -35,73
Akçansa 9,26 0,00 -9,54 Akdenız Güvenlık Hız. 2,01 2,55 -66,10
Akfen GMYO 2,01 1,52 -16,60 Akın Tekstil 8,35 2,45 -40,82 Akiş GMYO
2,43 2,10 -12,96 Akmerkez GMYO 18,50 0,43 -6,10 Aksa 11,26 2,55
-6,04 Aksa Enerji 4,20 3,45 1,69 Aksigorta 3,20 1,27 5,51 Aksu
Enerji 6,60 0,00 24,54 Alarko Carrıer 41,42 4,49 -27,99 Alarko GMYO
48,78 1,25 -0,86 Alarko Holding 4,83 2,33 -29,26 Albaraka Türk 1,27
0,79 -15,54 Alcatel Lucent Teletaş 5,80 4,50 -27,32 Alkim Kağıt
3,77 1,07 -18,68 Alkim Kimya 20,40 2,77 -13,96 Altınyağ 0,75 2,74
-37,30 Altınyunus Çeşme 4,00 -1,48 -20,79 Anadolu Cam 3,22 3,54
26,13 Anadolu Efes 22,46 -1,66 -5,67 Anadolu Grubu Holding 18,53
0,27 -21,45 Anadolu Hayat Emek. 7,60 -1,94 -2,77 Anadolu Isuzu 8,89
3,49 -2,31 Anadolu Sigorta 4,29 0,47 42,47 Anel Elektrik 2,36 5,36
-37,40 Anel Telekom 0,39 0,00 -22,00 Arçelik 13,61 2,87 -34,48
Arena Bilgisayar 2,72 3,42 -35,70 Armada Bilgisayar 10,14 -0,59
49,56 Arsan Tekstil 1,92 -7,25 9,71 Artı Yatırım Holding 1,50 7,91
59,57 Aselsan 26,66 4,80 -16,06 Aslan Çimento 28,60 2,07 -23,90 Ata
GMYO 4,00 -0,25 -16,49 Atakule GMYO 2,08 -0,95 1,46 Atlantik Petrol
Ürünleri 0,80 0,00 -42,45 Atlantis Yatırım Holding 0,39 14,71
-20,41 Atlas Yat. Ort. 0,73 2,82 -25,51 AvivaSA Emeklilik Hayat
13,10 1,00 -26,00 Avrasya GMYO 1,03 3,00 -34,81 Avrasya Petrol ve
Tur. 1,23 1,65 -26,79 Avrasya Stratejik GMYF 1.134,60 0,04 Avrupa
Yatırım Holding 2,92 -1,02 59,56 Ayen Enerji 3,24 3,18 -32,92 Ayes
Çelik Hasır Ve Çit 1,60 0,00 -2,34 Aygaz 12,15 0,50 -16,18 Bagfaş
6,57 2,98 -37,43 Bak Ambalaj 5,04 -0,79 0,72 Balatacılar
Balatacılık 0,43 4,88 -23,21 Bantaş Ambalaj 2,06 5,64 -49,63 Banvit
11,84 5,15 -44,72 Baştaş Başkent Çimento 2,25 0,00 -4,94 Batı
Çimento 2,88 2,13 -34,41 Batısöke Çimento 1,22 -0,81 -26,48 Bera
Holding 1,77 7,27 -42,90 Berkosan Yalıtım 1,69 -2,31 -24,22
Beşiktaş Futbol Yat. 2,26 3,67 -44,74 Beyaz Filo 9,93 19,93 -70,46
Bilici Yatırım 1,44 2,13 -5,92 Bim Mağazalar 70,30 5,16 -8,48
Bimeks 0,12 0,00 -57,14 Birko Mensucat 0,37 0,00 -9,76 Birlik
Mensucat 1,01 0,00 -28,37 Bizim Mağazaları 5,33 2,11 -30,78 Bolu
Çimento 4,82 1,47 1,05 Bomonti Elektrik 0,64 3,23 -40,74 Borusan
Mannesmann 7,88 1,29 -28,65 Borusan Yat. Paz. 39,04 0,10 -9,52
Bosch Fren Sistemleri 147,60 1,93 -19,42 Bossa 6,90 10,93 70,37
Boyner Perakende Yat. 7,78 0,39 -15,25 Brisa 6,05 1,00 -16,78
Burçelik 3,21 2,56 -16,62 Burçelik Vana 1,87 19,87 6,86 Bursa
Çimento 4,97 2,26 -1,85 Carrefoursa 3,74 2,47 -32,97 Coca Cola
İçecek 28,90 2,56 -13,71 Cosmos Yat. Holding 0,95 0,00 -18,80
Credıtwest Faktorıng 1,13 -0,88 1,37 Çelebi 47,80 9,28 40,30 Çelik
Halat 6,23 0,32 66,59 Çemaş Döküm 2,42 1,68 30,81 Çemtaş 6,01 4,32
48,81 Çimbeton 26,32 3,05 -28,71 Çimentaş 8,72 1,16 -24,76 Çimsa
9,44 1,61 -28,46 Çuhadaroğlu Metal 1,91 4,37 -34,81 Dagi Giyim 1,81
6,47 -20,26 Dagi Yatırım Holding 1,16 0,87 -18,88 Dardanel 1,20
1,69 -38,46 Datagate Bilgisayar 4,56 4,35 -53,09 Demirören
Gazetecilik 8,43 3,56 221,14 Demısaş Döküm 3,85 10,63 110,38 Denge
Holding 1,76 1,15 -6,98 Deniz GMYO 2,66 0,76 -1,48 Denizbank 4,83
1,47 31,61 Denizli Cam 9,19 1,32 -22,58 Derimod 9,36 2,97 24,63
Desa Deri 1,06 0,95 4,95 Despec Bilgisayar 2,97 9,59 -17,27 Deva
Holding 3,99 1,53 -8,90 Diriteks Diriliş Tekstil 0,66 1,54 -43,59
Ditaş Doğan 5,43 1,50 -9,44 DO-CO 457,90 6,24 121,60 Doğan Burda
2,64 3,13 -20,48 Doğan Holding 1,33 -3,62 52,87 Doğtaş Kelebek
Mobilya 1,21 1,68 -66,76 Doğusan 2,64 0,38 80,82 Doğuş GMYO 1,98
1,54 -38,89 Doğuş Otomotiv 5,46 2,44 -27,58 Döktaş Dökümcülük 10,91
3,12 -0,82 Duran Doğan Basım 2,52 2,44 -33,16 Dyo Boya 4,64 1,53
-39,03 Eczacıbaşı İlaç 3,62 4,02 -13,40 Eczacıbaşı Yatırım 8,21
3,27 -18,14 Edip Gayrimenkul 0,66 1,54 -44,07 Ege Endüstri 348,10
1,78 16,06 Ege Gübre 23,48 -0,25 -8,00 Ege Profil 8,76 0,46 -10,87
Ege Seramik 3,82 0,79 -12,61 Egeli & Co Tarım Girişim 0,15 0,00
-78,26 Egeli&Co Enerji Yatırım 0,24 4,35 -48,94 Egeli&Co
Yatırım Holding 0,10 0,00 -50,00 Egeplast 4,50 0,00 -3,85 Ekiz
Kimya 0,39 -2,50 -31,58 Emek Elektrik 1,14 0,88 -27,65 Eminiş
Ambalaj 3,17 2,26 -31,68 Emlak Konut GMYO 1,81 1,69 -30,32 Enerjisa
Enerji 5,27 2,73 Enka İnşaat 5,09 0,99 -6,12 Erbosan 66,95 4,94
-15,59 Ereğli Demir Çelik 11,97 3,55 28,16 Ersu Gıda 0,91 1,11
-30,53 Escort Teknoloji 0,61 5,17 -51,59 Etiler Gıda 2,77 6,95
-40,94 Euro Kapital Yat. Ort. 0,73 2,82 -33,45 Euro Trend Yat. Ort.
0,69 0,00 -26,01 Euro Yat. Ort. 0,63 0,00 -24,38 Euro Yatırım
Holding 0,52 4,00 -14,75 Fenerbahçe Futbol 23,06 2,04 -32,77 Flap
Kongre Toplantı Hiz. 4,81 3,89 -65,17 F-M İzmit Piston 15,42 2,19
23,07 Fonet Bilgi Teknolojileri 3,90 2,09 -20,73 Ford Otosan 58,60
5,40 0,96 Formet Çelik Kapı 8,80 12,39 Frigo Pak Gıda 1,20 9,09
26,32 Galatasaray Sportif 1,66 1,22 -20,86 Garanti Bankası 6,24
3,83 -39,28 Garanti Faktoring 2,15 1,90 -34,05 Garanti Yat. Ort.
0,64 4,92 -12,85 Gedik Y. Men. Değ. 2,76 1,10 9,52 Gedik Yatırım
Holding 1,53 0,00 10,87 Gediz Ambalaj 3,75 6,53 3,73 Gentaş 2,40
2,13 59,99 Gersan Elektrik 4,12 2,49 -12,53 Global Men. Değ. 0,47
0,00 4,44 Global Yat. Holding 3,08 2,33 -14,68 Good-Year 3,82 0,26
-8,13 Göltaş Çimento 42,30 3,17 -35,22 Gözde Girişim 2,21 3,27
-60,95 GSD Denizcilik 1,03 0,00 -23,70 GSD Holding 0,75 1,35 4,17
Gübre Fabrik. 3,09 4,04 -26,95 Güler Yat. Holding 0,98 2,08 -15,52
Güneş Sigorta 1,44 4,35 -12,73 Halk GMYO 0,64 3,23 -29,88 Halk
Sigorta 0,85 6,25 -36,17 Hatay Tekstil 3,89 4,85 -21,73 Hedef
Girişim 1,50 2,74 -29,13 Hektaş 9,80 1,55 40,00 HUB Girişim 1,31
-0,76 10,08 Hürriyet Gzt. 1,09 1,87 -18,66 ICBC Turkey Bank 4,92
5,13 7,89 İdealist GMYO 1,84 -2,13 -9,80 İhlas Ev Aletleri 0,36
2,86 -29,41 İhlas Gayrimenkul 1,27 8,55 -35,20 İhlas Gazetecilik
0,80 5,26 -32,20 İhlas Holding 0,38 5,56 -28,30 İhlas Yayın Holding
0,37 8,82 -27,45 İndeks Bilgisayar 6,15 6,22 -39,82 Info Yatırım
0,99 1,02 -16,10 İntema 26,94 19,95 10,68 İpek Doğal Enerji 5,13
0,79 -4,47 İskenderun Demir Çelik 7,86 3,42 61,11
Bu site deneyimlerinizi kişiselleştirmek amacıyla KVKK ve GDPR uyarınca çerez(cookie) kullanmaktadır. Bu konu hakkında detaylı bilgi almak için tıklayın. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.
Yorumlar