İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre...
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem
gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl
başına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri
(%) A.V.O.D Gıda Ve Tarım 1,08 -2,70 -12,20 Acıpayam Selüloz 2,45
-3,92 -19,23 Adana Çimento (A) 6,35 -0,63 1,45 Adana Çimento (B)
4,45 -0,45 1,86 Adana Çimento (C) 0,84 -1,18 4,20 Adel Kalemcilik
15,20 -2,25 -0,77 Adese Alışveriş Ticaret 1,88 -4,08 4,44 Afyon
Çimento 7,44 -1,98 -5,94 Ak Enerji 0,83 -3,49 -2,35 Akbank 9,56
-0,42 25,47 Akçansa 11,03 0,09 -11,45 Akdenız Güvenlık Hız. 5,65
0,00 137,46 Akfen GMYO 2,45 -3,92 88,46 Akın Tekstil 9,48 -2,77
1,50 Akiş GMYO 3,00 -1,32 28,20 Akmerkez GMYO 22,00 -1,70 11,05
Aksa 12,16 -3,11 46,17 Aksa Enerji 3,52 -0,28 18,12 Aksel Yat. Hol.
0,55 -27,63 Aksigorta 3,18 0,32 39,47 Aksu Enerji 9,50 -0,63 9,83
Akyürek Pazarlama 0,30 0,00 -9,09 Alarko Carrıer 57,30 -2,55 59,66
Alarko GMYO 42,20 -2,68 15,06 Alarko Holding 7,24 -3,47 76,79
Albaraka Türk 1,16 -0,85 1,43 Alcatel Lucent Teletaş 7,71 -3,63
13,72 Alkim Kağıt 4,23 0,71 80,40 Alkim Kimya 23,00 -2,04 31,50
Altınyağ 1,03 9,57 17,05 Altınyunus Çeşme 5,49 -1,44 37,25 Anadolu
Cam 2,61 1,16 71,95 Anadolu Efes 22,90 -0,87 31,41 Anadolu Hayat
Emek. 7,10 0,00 52,15 Anadolu Isuzu 8,17 -4,11 39,16 Anadolu
Sigorta 2,87 0,70 52,49 Anel Elektrik 3,05 -1,61 126,50 Anel
Telekom 0,51 -1,92 2,00 Arçelik 19,62 -3,73 -4,81 Arena Bilgisayar
3,99 -1,24 -4,15 Armada Bilgisayar 5,33 0,19 -15,80 Arsan Tekstil
1,66 -2,35 22,06 Artı Yatırım Holding 0,61 -3,17 7,02 Aselsan 33,62
3,89 165,06 Asil Çelik 4,08 -0,24 8,51 Aslan Çimento 36,66 -4,78
-8,85 Ata GMYO 4,03 -1,95 -12,58 Atakule GMYO 2,69 -1,47 3,46
Atlantik Petrol Ürünleri 1,23 -3,15 9,82 Atlantis Yatırım Holding
0,53 -5,36 -20,90 Atlas Yat. Ort. 0,89 -9,18 -7,16 AvivaSA
Emeklilik Hayat 17,98 1,07 -5,60 Avrasya GMYO 1,42 -2,07 13,60
Avrasya Petrol ve Tur. 1,50 -3,23 -42,31 Avrupa Yatırım Holding
1,77 -0,56 -9,23 Ayen Enerji 4,91 -0,81 0,41 Ayes Çelik Hasır Ve
Çit 1,70 29,99 Aygaz 14,63 -2,79 35,13 Bagfaş 9,26 -1,07 -6,18 Bak
Ambalaj 5,11 -0,39 83,21 Balatacılar Balatacılık 0,57 -1,72 -8,06
Bantaş Ambalaj 3,13 -2,19 11,52 Banvit 20,70 4,65 221,43 Baştaş
Başkent Çimento 2,29 0,00 9,08 Batı Çimento 8,74 1,04 32,22
Batısöke Çimento 1,78 -2,20 47,29 Bera Holding 4,12 19,77 162,42
Berkosan Yalıtım 1,93 -3,50 -31,56 Beşiktaş Futbol Yat. 4,30 3,37
7,50 Beyaz Filo 28,76 19,93 339,49 Bilici Yatırım 1,34 -2,90 15,52
Bim Mağazalar 77,25 0,26 61,08 Bimeks 0,31 3,33 -64,77 Birko
Mensucat 0,46 -2,13 -9,87 Birlik Mensucat 1,22 -4,69 35,56 Bısaş
Tekstil 1,10 -7,56 155,81 Bizim Mağazaları 6,88 -1,71 -4,44 Bolu
Çimento 5,64 -1,74 -5,55 Bomonti Elektrik 1,03 -5,50 -53,60 Borusan
Mannesmann 10,12 -1,27 34,29 Borusan Yat. Paz. 39,00 -3,51 31,62
Bosch Fren Sistemleri 192,00 -3,66 44,31 Bossa 3,70 -2,37 49,19
Boyner Perakende Yat. 8,30 -1,07 -53,16 Brisa 6,94 -0,14 12,30
Burçelik 3,98 3,92 18,45 Burçelik Vana 1,59 -1,24 10,42 Bursa
Çimento 5,11 -0,58 -14,64 Carrefoursa 5,44 -2,86 -24,65 Coca Cola
İçecek 36,90 0,00 12,08 Componenta Dökümcülük 8,15 -0,49 100,74
Cosmos Yat. Holding 1,26 3,28 27,27 Credıtwest Faktorıng 1,37 -0,72
1,62 Çelebi 34,36 -0,92 57,59 Çelik Halat 3,78 -3,08 62,73 Çemaş
Döküm 1,53 -0,65 17,69 Çemtaş 3,70 -1,86 54,17 Çimbeton 33,70 -2,66
-7,01 Çimentaş 11,23 -2,77 25,47 Çimsa 14,10 0,21 -2,43 Çuhadaroğlu
Metal 2,65 0,00 2,35 Dagi Giyim 1,92 3,23 52,38 Dagi Yatırım
Holding 1,32 -0,75 -2,22 Dardanel 2,06 3,52 59,69 Datagate
Bilgisayar 6,26 -0,63 56,40 Demısaş Döküm 1,71 -3,39 40,16 Denge
Holding 6,50 -2,26 212,50 Deniz GMYO 2,13 -8,58 13,30 Denizbank
3,58 -4,02 -24,95 Denizli Cam 10,26 -4,11 -22,86 Derimod 8,10 0,25
5,33 Desa Deri 1,01 -0,98 13,48 Despec Bilgisayar 3,16 -0,32 12,01
Deva Holding 4,26 -7,39 21,02 Diriteks Diriliş Tekstil 0,88 -5,38
-41,10 Ditaş Doğan 5,95 -3,25 48,75 DO-CO 214,50 1,42 -8,02 Doğan
Burda 3,23 -9,78 8,75 Doğan Gazetecilik 2,91 -1,02 14,57 Doğan
Holding 0,89 -4,30 17,11 Doğtaş Kelebek Mobilya 3,59 -3,23 112,43
Doğusan 1,16 -4,92 14,85 Doğuş GMYO 3,07 1,32 -0,36 Doğuş Otomotiv
7,95 -0,25 -9,45 Duran Doğan Basım 3,20 0,00 53,11 Dyo Boya 7,22
3,14 112,35 Eczacıbaşı İlaç 4,42 -3,70 60,36 Eczacıbaşı Yat. Ort.
1,46 -2,67 18,42 Eczacıbaşı Yatırım 10,85 -2,60 36,54 Edip
Gayrimenkul 1,71 -2,84 116,46 Ege Endüstri 285,50 -4,52 33,24 Ege
Gübre 24,86 -1,51 22,35 Ege Profil 8,67 -1,48 41,37 Ege Seramik
4,25 -2,30 40,52 Egeli & Co Tarım Girişim 0,63 -4,55 5,00
Egeli&Co Girişim Sermaye 0,47 0,00 -16,07 Egeli&Co Yatırım
Holding 0,20 -4,76 25,00 Egeplast 4,90 -1,01 151,28 Ekiz Kimya 0,53
-7,02 43,24 Emek Elektrik 1,21 -7,63 10,61 Eminiş Ambalaj 4,53
-0,22 6,84 Emlak Konut GMYO 2,55 -1,92 -14,72 Enka İnşaat 5,78
-2,03 20,88 Erbosan 78,25 -2,80 115,91 Ereğli Demir Celik 8,80
-0,45 83,79 Ersu Gıda 1,00 -1,96 21,95 Escort Teknoloji 1,08 -5,26
-3,57 Esem Spor Giyim 0,41 -2,38 57,69 Etiler Gıda 4,01 -4,30
-38,31 Euro Kapital Yat. Ort. 1,26 -3,08 39,68 Euro Trend Yat. Ort.
1,08 -6,90 37,79 Euro Yat. Ort. 0,83 -4,60 5,75 Euro Yatırım
Holding 0,63 -4,55 5,00 Fenerbahçe Futbol 31,98 -1,60 -18,00 Finans
Fin. Kir. 3,89 5,99 -7,16 Finansbank 5,40 -2,70 19,89 Flap Kongre
Toplantı Hiz. 8,78 19,95 344,33 F-M İzmit Piston 12,91 -1,45 1,24
Fonet Bilgi Teknolojileri 4,77 -1,04 Ford Otosan 54,15 -1,01 86,94
Frigo Pak Gıda 0,99 50,00 Galatasaray Sportif 6,32 -2,47 -14,34
Garanti Bankası 9,97 -2,45 35,03 Garanti Faktoring 2,69 -3,58 28,71
Garanti Yat. Ort. 0,72 -1,37 14,24 Gedik Girişim 1,17 -0,85 0,86
Gedik Y. Men. Değ. 2,45 2,51 10,36 Gedik Yatırım Holding 1,34 -1,47
-0,74 Gediz Ambalaj 7,15 -0,83 10,00 Gentaş 1,53 -4,97 9,68 Gersan
Elektrik 1,95 -3,47 21,87 Global Men. Değ. 0,44 -4,35 22,22 Global
Yat. Holding 3,44 -5,23 113,66 Good-Year 4,11 -2,61 18,02 Göltaş
Çimento 64,80 -0,46 -13,13 Gözde Girişim 4,14 -3,04 131,28 GSD
Denizcilik 1,30 -5,80 18,18 GSD Holding 0,66 -1,49 20,00 Gübre
Fabrik. 4,21 -2,09 -3,88 Güler Yat. Holding 1,08 -1,82 21,11 Güneş
Sigorta 1,50 -7,98 42,86 Halk GMYO 0,94 -4,08 7,60 Halk Sigorta
1,69 -0,59 -10,91 Hatay Tekstil 4,23 -5,16 17,50 Hedef Girişim 3,34
-19,90 233,88 Hektaş 7,01 -1,68 119,06 Hürriyet Gzt. 1,12 -4,27
51,35 ICBC Turkey Bank 4,03 -19,88 155,23 İdealist GMYO 1,95 -3,94
21,87 İhlas Ev Aletleri 0,46 -8,00 58,62 İhlas Gayrimenkul 1,58
-5,95 128,99 İhlas Gazetecilik 0,89 -8,25 71,15 İhlas Holding 0,46
-6,12 53,33 İhlas Yayın Holding 0,46 -8,00 100,00 İndeks Bilgisayar
10,50 -4,28 33,46 Info Yatırım 1,10 -3,51 3,72 İntema 18,70 0,38
-9,49 İpek Doğal Enerji 4,97 -3,31 136,67 İskenderun Demir ve Çelik
4,34 0,00 140,10
Bu site deneyimlerinizi kişiselleştirmek amacıyla KVKK ve GDPR uyarınca çerez(cookie) kullanmaktadır. Bu konu hakkında detaylı bilgi almak için tıklayın. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.
Yorumlar