Borsada günlük işlem listesi

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetleri listesi.

Google Haberlere Abone ol
Borsada günlük işlem listesi

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 260.200,00   27,98
İş Bankası (B) 30.000,00 -2,91 -25,93
İş Bankası (C) 6,92 1,32 1,87
İş Bankası (Kur.) 356.000,00   -6,32
İş Fin.Kir. 3,28 1,23 -15,03
İş Girişim 7,88 0,13 -58,42
İş GMYO 2,42 0,83 -4,72
İş Y. Men. Değ. 18,03 0,17 8,63
İş Yat. Ort. 2,83 0,00 -15,85
İşbir Holding 49,48 -0,92 -7,82
Işık Plastik 5,40 1,69  
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,92 0,00 -19,30
İttifak Holding 1,36 1,49 -39,01
İz Hayvancılık Tarım 21,40 9,52 18,89
İzmir Demir Çelik 2,27 0,44 -31,41
İzmir Fırça 6,26 -1,26 12,59
Jantsa Jant Sanayi 58,45 0,52 41,02
Kafein Yazılım 19,00 -0,26 -10,96
Kalekim Kimyevi Maddeler 17,48 5,94  
Kaplamin 24,10 1,35 -28,70
Kardemir (A) 6,89 0,15 15,80
Kardemir (B) 6,88 0,58 30,55
Kardemir (D) 7,69 2,40 33,04
Karel Elektronik 9,08 -0,22 35,03
Karsan Otomotiv 3,79 0,26 16,62
Karsu Tekstil 7,71 0,52 -9,82
Kartal Yenilenebilir Enerji 13,13 9,97  
Kartonsan 51,30 0,00 -45,81
Katmerciler Ekipman 1,42 0,00 -18,03
Kent Gıda 159,00 -1,97 -55,29
Kerevitaş Gıda 4,24 -0,93 -35,56
Kervan Gıda 12,18 0,25 19,00
Kervansaray Yat. Holding 0,67 1,52 -46,83
Kiler GMYO 2,23 3,24 -11,16
Kızılbük GYO 32,02 2,96  
Klimasan Klima 9,56 -1,14 13,30
Koç Holding 28,06 1,23 37,20
Konfrut Gıda 3,90 -0,76 -7,69
Kontrolmatik Teknoloji Enerji 70,25 0,43 197,67
Konya Çimento 830,80 -0,14 -26,48
Koray GMYO 7,39 2,64 66,07
Kordsa Teknik Tekstil 29,10 1,54 87,14
Koza Altın 120,60 1,34 24,72
Koza Madencilik 18,33 -0,27 18,33
Körfez GMYO 5,79 1,76 -0,17
Kristal Kola 1,27 -0,78 -58,43
Kron Telekomünikasyon 33,14 -1,19 -10,04
Kuştur Kuşadası Turizm 211,50 3,27 34,46
Kuyas Yatırım 2,71 -1,45 17,83
Kütahya Porselen 81,45 1,62 61,45
Kütahya Şeker Fabrikası 28,74 -0,69  
Lider Faktoring 3,05 0,33 -10,56
Link Bilgisayar 26,34 0,46 -16,64
Logo Yazılım 42,02 1,84 34,94
Lokman Hekim Sağlık 11,43 2,51 61,04
Lüks Kadife 48,60 -0,08 69,25
Makina Takım 3,10 0,65 -9,09
Manas Enerji Yönetimi 15,50 1,11  
Margün Enerji 8,60 0,00  
Marka Yatırım Holding 4,06 -1,93 -36,86
Marmaris Altınyunus 170,60 -0,76 53,56
Marshall 229,10 -1,38 -25,30
Martı GMYO 0,92 0,00 -63,97
Martı Otel 1,74 1,16 -18,31
Matriks Bilgi Dağıtım 22,50 -0,62  
Mavi Giyim 77,85 0,45 50,85
Mazhar Zorlu Holding 29,94 0,13 -4,89
Meditera Tıbbi Malzeme 34,60 1,35  
Mega Polietilen 4,86 0,21 -36,55
Menderes Tekstil 2,06 -0,96 -33,33
Mercan Kimya 12,48 9,96  
Merit Turizm 27,82 9,96 168,55
Merko Gıda 4,51 -2,59 -47,80
Metemtur Yatırım 2,73 0,37 -66,24
Metro Holding 1,29 0,00 -37,98
Metro Petrol ve Tesisleri 2,74 0,74 -5,19
Metro Yatırım Ortaklığı 1,73 0,58 -25,75
Migros Ticaret 41,70 1,21 -2,57
Milpa 3,87 1,84 -15,87
Mistral GMYO 4,47 -2,19 -4,40
MLP Sağlık 29,88 1,43 50,38
MMC San. Ve Tic. Yat. 5,50 -1,08 19,57
Mondi Olmuksan Kağıt Ve Ambalaj 6,84 -0,73 -42,28
Mondi Tire Kutsan 8,33 0,00 9,61
Nasmed Egepol 6,50 3,17  
Naturel Enerji 34,28 -0,23 -3,46
Naturelgaz 7,32 -2,14  
Net Holding 5,18 4,44 51,02
Netaş Telekom. 16,93 0,59 -39,71
Niğbaş Niğde Beton 7,02 5,88 -86,50
Nuh Çimento 40,80 -0,49 -15,05
Nurol GMYO 10,50 4,06 44,03
Odaş Elektrik 1,58 1,94 -45,95
Orçay Ortaköy Çay Sanayi 13,25 1,61  
Orge Enerji Elektrik 6,37 1,11 38,10
Orma Orman Mahsulleri 25,22 -0,86 71,33
Osmanlı Menkul 24,40 0,00 -20,64
Ostim Endüstriyel Yat 1,70 0,00 -27,15
Otokar 361,50 0,47 18,80
Oyak Çimento 6,99 0,00 -20,39
Oyak Yat. Ort. 6,87 0,29 -0,46
Oyak Yatırım Menkul 29,20 -0,34  
Oylum Sınai Yatırımlar 8,39 4,74 78,13
Özak GMYO 5,26 3,75 3,14
Özbal Çelik Boru 17,91 0,00 173,44
Özderici GMYO 1,68 0,60 -24,32
Özerden Plastik 7,66 -4,01 -14,89
Pamel Elektrik 60,90 -0,16 185,65
Panora GMYO 7,10 4,11 20,94
Papilon Savunma 12,82 0,16 -43,62
Park Elek.Madencilik 5,20 0,19 -3,17
Parsan 32,98 2,04 35,72
Pegasus 101,30 1,86 35,79
Peker GMYO 1,00 -3,85 -57,25
Penguen Gıda 3,83 -0,78 -24,16
Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım 172,50 3,98  
Pera GMYO 1,35 -1,46 -22,93
Pergamon Dış Ticaret 22,38 -0,44 22,10
Petkim 7,71 -2,77 54,82
Petrokent Turizm 3.630,00 0,63 300,49
Pınar Et Ve Un 17,86 0,62 -18,39
Pınar Su 3,60 -2,70 -11,42
Pınar Süt 16,88 0,18 -25,14
Plastikkart 17,70 -1,01 24,26
Polisan Holding 2,82 0,71 -26,65
Politeknik Metal 325,50 -1,06 -19,77
Prizma Press Matbaacılık 3,80 -1,81 -30,66
QNB Finans Fin. Kir. 63,95 -0,62 -48,96
QNB Finansbank 35,26 0,74 -49,88
QUA Granite Hayal Yapı 11,25 -0,62  
Ral Yatırım Holding 9,18 4,91 106,76
Ray Sigorta 9,89 2,81 -35,99
Reysaş GMYO 3,32 6,07 2,41
Reysaş Lojistik 5,00 1,63 -3,36
Rhea Girişim 2,09 -1,42 -43,82
Rodrigo Tekstil 12,89 -0,08 -5,98
Royal Halı 2,97 0,68 -13,66
RTA Laboratuvarları 20,10 -0,79 -33,62
Sabancı Holding 13,92 -1,14 26,25
Safkar Ege Soğutmacılık 6,93 -0,14 -36,31
Sanel Mühendislik 4,84 -1,63 41,52
Sanifoam Sünger 26,90 -0,59 97,79
Sanko Pazarlama 9,47 0,11 2,18
Saray Matbaacılık 3,74 3,60 -57,35
Sarkuysan 16,58 0,67 90,63
Sasa Polyester 33,38 0,18 122,76
Say Yenilenebilir Enerji 21,50 -0,74 152,64
Sekuro Plastik 17,61 -0,28 26,15
Selçuk Ecza Deposu 10,01 1,73 -25,48
Selçuk Gıda 3,89 -2,26 -21,89
Selva Gıda Sanayi 9,00 0,00  
Senkron Güvenlik 25,50 2,00 -2,89
Serve Film Prodüksiyon 12,99 -0,08 -18,81
Servet GMYO 70,00 3,93 -10,71
Seyitler Kimya 18,77 0,59 39,41
Silverline Endüstri 5,08 -0,20 -40,93
Sinpaş GMYO 4,15 0,97 -0,72
Smartiks Yazılım 4,99 1,84 -43,68
Sodaş Sodyum Sanayii 21,94 -2,92 -16,69
Söktaş 2,67 0,00 -17,87
Sönmez Filament 28,50 -5,06 -46,41
Sönmez Pamuklu 8,16 -2,74 -44,70
Sumaş Suni Tahta 90,80 -3,40 78,00
Şeker Fin. Kir. 4,72 0,00 -26,25
Şekerbank 1,15 -0,86 -23,84
Şişe Cam 10,42 4,62 45,54
Şok Marketler Ticaret 13,87 1,61 11,14
T. Halk Bankası 4,71 0,21 -15,29
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 19,85 -0,75 -36,09
T.S.K.B. 1,58 0,00 -9,53
T.Tuborg 17,89 0,51 0,90
Taç Tarım Ürünleri 27,00 -5,26 156,41
Tat Gıda 10,55 -1,86 -8,75
TAV Havalimanları 29,44 2,44 38,22
Tek-Art Turizm 1,27 0,79 -37,13
Tekfen Holding 17,24 0,76 5,12
Teknosa İç ve Dış Ticaret 6,26 0,00 -27,71
Temapol Polimer Plastik 13,31 1,84 15,74
Tetamat Gıda Yatırımları 173,20 9,97 -19,93
TGS Dış Ticaret 17,98 2,80 41,46
Tofaş Oto. Fab. 63,35 2,18 104,94
Torunlar GMYO 3,93 2,08 0,77
Trabzon Liman 32,00 0,88 -0,37
Trabzonspor Sportif 7,71 9,99 215,98
Trend GMYO 6,92 -4,95 -44,95
TSKB GMYO 2,67 -0,74 -44,68
Tuğçelik 13,41 -1,61 65,97
Tukaş 7,19 -1,51 -25,80
Turcas Petrol 3,92 1,29 -19,18
Tureks Turizm Taşımacılık 13,92 1,24  
Turkcell 17,64 1,85 18,26
Tümosan Motor ve Traktör 16,43 0,24 16,77
Tüpraş 158,20 2,79 46,48
Türk Hava Yolları 17,99 1,87 39,35
Türk İlaç Serum 9,13 0,44  
Türk Prysmian Kablo 40,70 10,00 237,41
Türk Telekom 9,17 2,92 16,09
Türk Traktör 183,00 3,33 7,41
Türker Proje Gayrimenkul 129,20 3,61 14,44
Türkiye Sigorta 4,93 0,61 -20,20
Ufuk Yatırım 18,62 -2,00 38,96
Ulaşlar Turizm Yat. 3,72 3,91 -12,26
Ulusal Faktoring 2,33 -1,27  
Ulusoy Elektrik 54,00 3,65 5,16
Ulusoy Un Sanayi 5,43 1,12 6,71
Umpaş Holding 1,29   -50,57
Uşak Seramik 1,61 -0,62 -31,20
Utopya Turizm 17,60 -2,00 -54,64
Uzertaş Boya 25,10 -5,28 -55,65
Ülker Bisküvi 19,38 0,16 -13,16
Ünlü Yatırım Holding 5,51 -0,54  
Vakıf Fin. Kir. 5,68 0,71 66,67
Vakıf GMYO 1,68 3,07 -29,96
Vakıf Yat. Ort. 5,70 -0,52 -22,55
Vakıflar Bankası 3,86 1,31 -18,05
Vakko Tekstil 9,95 1,02 58,78
Vanet Gıda 6,09 1,84 -21,22
VBT Yazılım 20,14 0,00  
Verusa Holding 47,66 0,55 5,72
Verusaturk Girisim 25,32 -1,09 94,05
Vestel 28,32 0,78 57,84
Vestel Beyaz Eşya 6,90 0,88 55,46
Viking Kağıt 6,65 -2,21 -26,11
Yapı ve Kredi Bank. 3,37 0,00 12,44
Yaprak Süt ve Besi Çift. 28,96 -0,14 -19,98
Yataş 13,06 0,54 -7,70
Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş 3,01 0,67 -31,59
Yeni Gimat GMYO 16,13 -0,25 39,15
Yeo Teknoloji 52,00 -0,86  
Yeşil GMYO 0,86 2,38 -37,68
Yeşil Yapı 1,05 0,96 -42,93
Yeşil Yatırım Holding 2,01 1,01 -53,00
Yibitaş İnşaat Malzeme 9.948,90 -0,40 -36,23
Yonga Mobilya 18,20 -0,76 -38,90
Yükselen Çelik 5,30 0,38 2,01
Yünsa 12,02 0,17 -13,47
Ziraat GMYO 2,34 0,86  
Zorlu Enerji 1,67 0,00 -33,97

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

(Son)

Yorumlar