Borsada günlük işlem gören senetler

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasası listesi

Google Haberlere Abone ol
Borsada günlük işlem gören senetler

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda Ve Tarım 4,78 -0,62 -38,24
Acıpayam Selüloz 15,52 -0,13 -8,86
Adel Kalemcilik 23,40 1,92 -29,92
Adese Gayrimenkul 1,07 2,88 -55,81
Afyon Çimento 3,79 2,43 -25,83
AGESA Hayat Emeklilik 20,48 -2,01 19,51
Ak Enerji 1,81 0,56 -18,10
Akbank 7,11 1,14 5,21
Akçansa 16,63 1,96 3,28
Akdeniz Yatırım Hold. 1,87 1,08 -22,19
Akfen GMYO 5,60 -2,10 114,49
Akın Tekstil 29,62 -0,54 -6,74
Akiş GMYO 2,01 6,91 -28,02
Akmerkez GMYO 38,52 0,76 -37,02
Aksa 23,66 -0,76 71,27
Aksa Enerji 7,69 -0,52 106,72
Aksigorta 8,00 -1,48 -3,72
Aksu Enerji 21,06 -1,13 179,04
Alarko Carrıer 285,80 -0,80 -21,07
Alarko GMYO 24,36 2,27 -3,83
Alarko Holding 11,07 2,03 29,91
Albaraka Türk 2,06 2,49 6,19
Alcatel Lucent Teletaş 24,48 0,91 -17,46
Alkim Kağıt 14,06 0,43 8,62
Alkim Kimya 17,24 0,64 22,38
Altınyağ Madencilik ve Enerji 1,35 -2,17 -7,90
Altınyunus Çeşme 51,00 -0,29 2,08
Anadolu Efes 24,80 0,16 16,10
Anadolu Grubu Holding 32,02 0,82 22,57
Anadolu Hayat Emek. 10,35 1,37 28,80
Anadolu Isuzu 20,64 0,49 14,67
Anadolu Sigorta 6,05 0,83 -16,21
Anatolia Tanı Ve Biyoteknoloji 19,29 -0,41  
Anel Elektrik 2,24 -0,88 -16,53
Arçelik 39,68 1,74 39,43
ARD Bilişim Teknolojileri 50,25 -0,89 4,51
Arena Bilgisayar 9,42 -0,95 -13,60
Armada Bilgisayar 52,35 -1,04 6,66
Arsan Tekstil 4,87 -1,22 22,18
Arzum Ev Aletleri 16,37 -0,18 -32,26
Aselsan 18,11 1,63 -0,77
Ata GMYO 3,72 0,00 -32,49
Atakule GMYO 2,72 0,74 16,18
Atlantis Yatırım Holding 6,80 0,29 22,30
Atlas Yat. Ort. 1,27 0,00 -27,43
ATP Bilgisayar 48,54 -2,92  
Avrasya GMYO 1,75 -0,57 -33,19
Avrasya Petrol ve Tur. 2,08 -2,35 -35,00
Avrupa Yatırım Holding 5,84 -1,35 -2,67
Aydem Enerji 6,52 -0,61  
Ayen Enerji 6,07 0,83 12,20
Ayes Çelik Hasır Ve Çit 20,00 -0,50 77,31
Aygaz 20,60 4,83 45,21
Bagfaş 25,02 7,38 25,10
Bak Ambalaj 17,35 -0,80 -12,27
Balatacılar Balatacılık 8,25 -2,94 0,12
Bantaş Ambalaj 3,06 0,33 -2,13
Banvit 71,10 0,28 36,73
Başkent Doğalgaz GMYO 17,23 9,96  
Baştaş Başkent Çimento 8,99 -0,11 -48,24
Batı Çimento 13,29 -1,48 182,17
Batısöke Çimento 2,40 -0,83 -1,64
Bayrak Taban Sanayi 7,06 -0,84 -33,46
Bera Holding 10,08 -1,85 -50,30
Berkosan Yalıtım 7,08 -1,39 -20,63
Beşiktaş Futbol Yat. 5,83 1,22 44,31
Beyaz Filo 8,53 -0,81 -15,37
Bilici Yatırım 14,87 2,91 168,73
Bim Mağazalar 65,45 1,71 -5,35
Biotrend Çevre ve Enerji 21,32 0,85  
Birko Mensucat 0,97 0,00 -12,61
Birleşim Mühendislik 9,30 -2,72  
Birlik Mensucat 2,16 9,64 -37,57
Bizim Mağazaları 12,85 0,08 -14,19
BMS Çelik Hasır 8,04 -1,95  
Boğaziçi Beton Sanayi 4,45 0,68  
Borusan Mannesmann 25,72 0,23 -7,48
Borusan Yat. Paz. 355,80 -1,30 -21,68
Bosch Fren Sistemleri 848,00 1,29 -31,04
Bossa 27,98 -1,34 56,75
Brisa 24,22 2,02 25,08
Burçelik 20,62 0,19 -1,90
Burçelik Vana 20,08 -0,30 -59,57
Bursa Çimento 4,15 0,73 -16,63
Carrefoursa 37,92 -0,94 -47,19
Casa Emtia Petrol 120,00 -2,44 13,21
Ceo Event Medya 9,86 0,00 53,34
Coca Cola İçecek 93,80 1,02 47,70
Cosmos Yat. Holding 9,60 -3,71 19,11
Credıtwest Faktorıng 4,89 2,52 -16,70
Çan2 Termik 11,78 3,06  
Çelebi 182,50 -0,71 -0,01
Çelik Halat 6,99 8,20 -23,17
Çemaş Döküm 1,17 0,86 -31,28
Çemtaş 15,32 -0,39 -2,49
Çimbeton 197,50 0,05 -33,39
Çimentaş 25,70 -0,77 -28,93
Çimsa 29,06 0,35 63,26
Çuhadaroğlu Metal 8,85 0,11 16,34
Dagi Giyim 2,59 0,00 -23,97
Dagi Yatırım Holding 10,20 -2,67 -20,93
Dardanel 2,62 0,38 -50,80
Datagate Bilgisayar 12,05 -1,39 -25,20
Demısaş Döküm 8,27 -0,72 27,71
Denge Holding 1,36 -0,73 -55,22
Deniz GMYO 1,65 0,00 -10,43
Derimod 8,52 -1,62 -12,53
Derlüks Yatırım Holding 4,55 -0,44 -48,41
Desa Deri 8,40 -4,87 -13,76
Despec Bilgisayar 8,91 -1,00 -31,78
Deva Holding 24,72 1,81 2,75
Dinamik Isı Makina Yalıtım 10,61 -0,75 -1,53
Diriteks Diriliş Tekstil 4,88 -0,20 30,83
Ditaş Doğan 20,84 9,92 60,23
DO-CO 938,50 0,91 48,97
Doğan Burda 149,60 10,00 566,67
Doğan Holding 2,89 1,76 -3,61
Doğtaş Kelebek Mobilya 2,24 1,36 -3,82
Doğu Aras Enerji 96,00 1,48  
Doğusan 3,11 -3,72 -14,35
Doğuş GMYO 8,81 -0,56 7,83
Doğuş Otomotiv 43,74 -0,36 68,73
Döktaş Dökümcülük 31,28 -2,25 2,16
Duran Doğan Basım 14,37 -4,58 36,99
Dyo Boya 9,23 0,11 -17,94
Eczacıbaşı İlaç 6,46 0,94 -10,30
Eczacıbaşı Yatırım 41,50 3,34 54,17
E-Data Teknoloji 9,38 -0,53  
Edip Gayrimenkul 3,66 -0,81 10,24
Ege Endüstri 1.505,00 0,91 -9,60
Ege Gübre 176,50 1,44 23,03
Ege Profil 30,58 0,26 -18,77
Ege Seramik 13,37 0,30 38,37
Egeplast 21,28 -1,30 -36,10
Ekiz Kimya 6,04 0,67 -15,29
Elite Naturel Organik Gıda 18,48 -6,29  
Emek Elektrik 2,75 2,23 -3,69
Eminiş Ambalaj 17,50 -0,57 -52,50
Emlak Konut GMYO 2,18 4,31 3,09
Enerjisa Enerji 11,93 1,62 3,47
Enka İnşaat 12,74 3,16 80,92
Erbosan 118,50 -1,99 192,20
Ereğli Demir Çelik 20,14 3,28 53,31
Ersan Alışveriş Hizmetleri 3,07 1,32  
Ersu Gıda 4,58 -0,22 -7,29
Escar Turizm Taşımacılık 25,54 0,79  
Escort Teknoloji 4,64 0,65 -29,38
Esenboğa Elektrik 27,80 -0,93 46,11
Etiler Gıda 5,35 -0,19 34,42
Euro Kapital Yat. Ort. 3,59 2,28 -6,01
Euro Trend Yat. Ort. 3,42 1,48 -3,34
Euro Yat. Ort. 3,76 6,52 -15,34
Euro Yatırım Holding 1,75 -0,57 -38,38
Europap Tezol Kağıt 13,90 0,29  
Fade Gıda 6,66 1,83 28,04
Fenerbahçe Futbol 29,60 0,27 0,14
Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,27 -0,44 -23,00
F-M İzmit Piston 108,10 0,56 -11,83
Fonet Bilgi Teknolojileri 13,21 1,46 1,38
Ford Otosan 222,60 4,85 82,25
Formet Metal Ve Cam 1,21 -0,82 -50,68
Frigo Pak Gıda 2,60 -1,52 0,38
Galata Wind Enerji 4,90 1,45  
Galatasaray Sportif 4,18 2,45 3,21
Garanti Bankası 11,90 -1,41 17,23
Garanti Faktoring 12,80 -1,01 15,00
Garanti Yat. Ort. 2,43 -0,82 -24,44
Gedik Y. Men. Değ. 6,81 1,04 14,92
Gediz Ambalaj 16,50 4,96 23,13
Gelecek Varlık Yönetimi 13,05 -0,23  
Gen İlaç 12,58 2,19  
Gentaş 3,52 5,07 -22,01
Gersan Elektrik 5,31 0,00 -13,52
Gimat Mağazacılık 2,61 -10,00  
Girişim Elektrik Sanayi 21,64 1,50  
Global Men. Değ. 5,85 1,56 -2,66
Global Yat. Holding 2,11 -0,94 -39,94
Good-Year 8,34 -0,12 4,67
Göltaş Çimento 37,94 1,55 -7,56
Gözde Girişim 7,94 3,66 -0,50
GSD Denizcilik 4,01 1,26 64,67
GSD Holding 2,51 -0,79 0,00
Gübre Fabrik. 72,70 0,48 -15,51
Güler Yat. Holding 2,74 0,00 -20,87
Halk GMYO 2,72 1,49 -10,76
Hatay Tekstil 15,77 -0,32 15,65
Hedef Girişim 2,67 2,30 5,75
Hedef Holding 3,69 7,27  
Hektaş 8,97 1,82 67,90
HUB Girişim 9,21 1,10 -49,40
Hürriyet Gzt. 2,33 1,30 10,95
ICBC Turkey Bank 5,57 0,36 -14,31
İdeal Finansal Teknolojiler 46,22 -4,19 243,39
İdealist GMYO 1,91 0,00 -19,51
İhlas Ev Aletleri 0,94 0,00 -49,55
İhlas Gayrimenkul 0,86 0,00 -31,20
İhlas Gazetecilik 0,82 2,50 -66,71
İhlas Haber Ajansı 4,51 0,89  
İhlas Holding 0,55 0,00 -51,01
İhlas Yayın Holding 0,74 0,00 -35,09
İndeks Bilgisayar 6,60 1,38 42,06
Info Yatırım 4,70 -0,84 0,63
İntema 36,32 -4,47 -8,97
Inveo Yatırım Holding 27,74 3,82 91,68
İpek Doğal Enerji 13,87 -0,36 6,04
İskenderun Demir Çelik 16,11 1,58 78,29

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Yorumlar