İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki...
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde
en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış
fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış
Değişim (%) Banvit 22,00 19,75 11,39 Sasa Polyester 11,40 10,43
9,30 Bera Holding 7,90 7,38 7,05 Galatasaray Sportif 6,55 6,15 6,50
Karsan Otomotiv 2,10 2,00 5,00 Kardemir (D) 3,25 3,10 4,84 Aksa
14,63 14,06 4,05 İş Bankası (C) 7,58 7,29 3,98 Gözde Girişim 5,46
5,27 3,61 Afyon Çimento 7,69 7,45 3,22 Tofaş Oto. Fab. 30,62 29,70
3,10 Koç Holding 17,81 17,28 3,07 Garanti Bankası 11,91 11,59 2,76
Sinpaş GMYO 0,76 0,74 2,70 Erbosan 100,20 97,65 2,61 T.S.K.B. 1,65
1,61 2,48 Netaş Telekom. 14,20 13,87 2,38 Aksa Enerji 4,79 4,68
2,35 Anadolu Cam 3,09 3,02 2,32 Fenerbahçe Futbol 32,88 32,16 2,24
Bu site deneyimlerinizi kişiselleştirmek amacıyla KVKK ve GDPR uyarınca çerez(cookie) kullanmaktadır. Bu konu hakkında detaylı bilgi almak için tıklayın. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.
Yorumlar