BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar
En fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar
Google Haberlere Abone ol
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre
günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı | Son Fiyat | Son Getiri % |
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları | ||
Anadolu Hayat Em. Glr Am.İki.Kam.Dı.Bor.Ar. EYF | 0,035293 | 0,18 |
Allianz Hayat Em.Glr.Am. İkinci Kamu Dış Brç.A. EYF | 0,033489 | 0,14 |
Ergo Emeklilik ve Hay. Gel.Am.Kam.Dış.Bor.Ar. EYF | 0,019137 | 0,12 |
Allianz Yaşam ve Em. Glr.Am.2.K.D.B.Ar. EYF | 0,024239 | 0,09 |
AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Esnek EYF | 0,022891 | 0,07 |
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar | ||
Allianz Yaşam ve Em. Pera A Esnek Grup EYF | 0,017044 | 0,14 |
Vakıf Em. Grup Esnek Beyaz EYF | 0,012585 | 0,10 |
Vakıf Em. Pera 2 Grup Değişken EYF | 0,010090 | 0,08 |
Asya Em. ve Hay. Alternatif Katkı EYF | 0,012775 | 0,06 |
Asya Em. ve Hay. Katılım Standart EYF | 0,012272 | 0,04 |
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları | ||
Vakıf Em. Gelir Am. Grup Esnek Alternatif EYF | 0,014181 | 0,04 |
Garanti Em. Hay. Alternatif Stand. EYF | 0,012431 | 0,03 |
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler | ||
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF | 0,014022 | 0,99 |
Asya Em. ve Hay. Altın Katılım EYF | 0,014236 | 0,95 |
BNP Par. Car. Em. Altın EYF | 0,013935 | 0,95 |
Ziraat Hayat ve Em. Altın EYF | 0,014160 | 0,95 |
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF | 0,014327 | 0,94 |
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası | ||
Ziraat Hayat ve Em. Likit Esnek EYF | 0,015071 | 0,03 |
MetLife Em. ve Hay. Para Piy. Likit EYF | 0,016073 | 0,02 |
Allianz Yaşam ve Em. Para Piy. Lik. Es. EYF | 0,040349 | 0,02 |
NN Hay. Em. Likit Esnek EYF | 0,040618 | 0,02 |
AvivaSA Em. ve Hay.Para Piy. İkinci Likit Esnek EYF |
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı | Son Fiyat | Son Getiri % |
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları | ||
Allianz Yaşam ve Em. Glr.Am.Bir.Kam.Dış.Brç.Ar.EYF | 0,051071 | -0,53 |
Allianz Yaşam ve Em. İkin.Esnek Grup EYF | 0,038396 | -0,48 |
Allianz Hayat Em.Glr.Am.Kamu Dış Brç.Ar.EYF | 0,051811 | -0,42 |
BNP Par. Car. Em. Gel. Am.Bir.Kam.Dış.Borç.Arç. EYF | 0,033243 | -0,42 |
Anadolu Hayat Em. Glr Am.Bir.Kam.Dı.Bor.Ar. EYF | 0,045453 | -0,42 |
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları | ||
Allianz Yaşam ve Em. Esnek Fon Sepeti EYF | 0,010378 | -0,57 |
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi | ||
Halk Hayat ve Em. Katılım Hisse Sen. EYF | 0,011795 | -2,20 |
Asya Em. ve Hay. Büy. Am. Kat. His. Sen. EYF | 0,016810 | -1,99 |
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF | 0,026909 | -1,56 |
Cigna Finans Em. ve Hay. Büy.Ama.Hisse Sen.EYF | 0,031882 | -1,53 |
Halk Hayat ve Em. Büyüme Am. Hisse Senedi EYF | 0,014193 | -1,43 |
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar | ||
Allianz Yaşam ve Em. İkinci Esnek EYF | 0,045218 | -0,70 |
NN Hay. Em. Büyüme Am. Karma EYF | 0,074305 | -0,66 |
Allianz Yaşam ve Em. Büy. Am. Esnek EYF | 0,015029 | -0,66 |
Cigna Finans Em. ve Hay. Büy. Ama.Esn. Emk. EYF | 0,016549 | -0,65 |
Allianz Yaşam ve Em. Ata Fin. Büy. Am.Gr. Esnek EYF | 0,010733 | -0,63 |
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları | ||
Katılım Em. ve Hay. Büy.Amç.Alt.His.Sen. EYF | 0,011868 | -1,74 |
Asya Em. ve Hay. Büy. Am. Kat. Esnek EYF | 0,013766 | -0,77 |
Asya Em. ve Hay. Büy. Amaçlı Gr. Kat. Es. EYF | 0,013867 | -0,77 |
Katılım Em. ve Hay. Alt. Es. EYF | 0,011866 | -0,41 |
Garanti Em. Hay. Esnek Alternatif EYF | 0,016615 | -0,35 |
Yorumlar