Endekslerinin değişimi

Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi


Sonhaberler / Haber Merkezi

Borsa İstanbul şehir endekslerinin önceki kapanış fiyatları, bugün sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00'e kadarki süreçte gördüğü en yüksek, en düşük değerleri ve son fiyatı ile değişim oranları şöyle:
 
ENDEKS ADI Ö.KAPANIŞ DÜŞÜK YÜKSEK SON DEĞİŞİM
BIST ADANA 69.892,91 69.620,47 70.696,17 69.896,63 0,01
BIST ANKARA 91.626,82 91.524,94 92.773,61 92.767,78 1,25
BIST ANTALYA 37.441,70 37.096,16 37.942,12 37.730,61 0,77
BIST BALIKESIR 52.892,46 52.148,71 53.256,15 53.075,69 0,35
BIST BURSA 145.460,90 145.000,75 147.559,15 147.469,20 1,38
BIST ISTANBUL 73.732,21 73.389,06 74.045,11 74.016,15 0,39
BIST IZMIR 94.381,96 93.837,25 94.761,97 94.682,74 0,32
BIST KAYSERI 149.169,96 146.720,39 149.818,59 148.774,54 -0,27
BIST KOCAELI 123.757,22 122.857,18 124.998,13 124.932,31 0,95
BIST TEKIRDAG 154.944,04 151.805,61 155.307,38 153.134,71 -1,17
İyi Parti'de yeni yönetimin A Takımı belli oldu "AK Parti neden kaybetti" anketinden ilk sonuçlar İslam ülkelerinden Türkiye'ye para akacak DEM Partili belediye başkanı istifa etti Bülent Arınç: Özgür Özel benim kahramanımdır Sarallar çetesine operasyon, çetebaşı gözaltında