Türkiye 3. Ligi maç sonuçları ve puan durumu

- Ligde 4. hafta müsabakaları tamamlandı - 1. Grup'ta Belediye Derincespor ile 3. Grup'ta Güneş Holding Çankaya FK liderliğe yükseldi. 2. Grup'ta ise Karaman FK zirvedeki yerini korudu

Google Haberlere Abone ol
Türkiye 3. Ligi maç sonuçları ve puan durumu

TFF 3. Lig'de 4. hafta maçları tamamlandı.

1. Grup'ta Belediye Derincespor ile 3. Grup'ta Güneş Holding Çankaya FK liderliğe yükseldi. 2. Grup'ta ise Karaman FK zirvedeki yerini korudu.

Ligde 4. hafta müsabakalarının ardından gruplarda oluşan puan durumu şöyle:

1. Grup:

  O G B M A Y AV P
1.BELEDİYE DERİNCESPOR 4 3 1 0 6 3 3 10
2.52 ORDUSPOR FK 4 3 0 1 5 3 2 9
3.YENİ MERSİN İDMANYURDU 4 3 0 1 5 3 2 9
4.BELEDİYE KÜTAHYASPOR 4 2 2 0 8 2 6 8
5.KARŞIYAKA 4 2 1 1 5 2 3 7
6.ENTEGRE SOLAR ELAZIĞSPOR 4 2 1 1 2 1 1 7
7.KARBEL KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR 4 1 3 0 3 1 2 6
8.BC GROUP AĞRI 1970 4 2 0 2 2 4 -2 6
9.HACETTEPE 1945 4 1 2 1 5 5 0 5
10.1954 KELKİT BELEDİYESPOR 4 1 2 1 4 4 0 5
11.NEVŞEHİR BELEDİYESPOR 4 1 2 1 2 2 0 5
12.GEMA POLİMER ŞİLE YILDIZSPOR 4 0 4 0 3 3 0 4
13.ÇATALCASPOR 4 1 1 2 2 2 0 4
14.1922 KONYASPOR 4 1 1 2 5 6 -1 4
15.EDİRNESPOR 4 1 0 3 2 6 -4 3
16.YOMRASPOR 4 0 2 2 2 4 -2 2
17.ESKİŞEHİRSPOR 4 0 1 3 6 11 -5 1
18.AMASYASPOR FK 4 0 1 3 1 6 -5 1

 

2. Grup:

  O G B M A Y AV P
1.KARAMAN FK 4 4 0 0 12 2 10 12
2.ARMONİ ALANYA KESTELSPOR 4 3 1 0 9 2 7 10
3.AMBERÇAY EYNESİL BELEDİYESPOR 4 2 2 0 3 1 2 8
4.BAYRAMPAŞA 4 2 1 1 4 4 0 7
5.ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK 3 2 0 1 3 1 2 6
6.KIRIKKALE BÜYÜK ANADOLUSPOR 4 2 0 2 6 5 1 6
7.ORDUSPOR 1967 3 2 0 1 3 3 0 6
8.TURGUTLUSPOR 4 2 0 2 6 8 -2 6
9.AYVALIKGÜCÜ BELEDİYESPOR 3 1 2 0 4 3 1 5
10.KUŞADASISPOR 4 1 2 1 4 6 -2 5
11.GÜMÜŞHANE SPORTİF FAALİYETLER 4 0 4 0 1 1 0 4
12.YEŞİLYURT D.Ç OFSPOR 4 1 1 2 5 6 -1 4
13.BULVARSPOR 4 0 2 2 5 7 -2 2
14.YARDIMCIOĞLU SİGORTA KAHRAMANMARAŞSPOR 4 0 2 2 2 5 -3 2
15.ERGENE VELİMEŞESPOR 3 0 1 2 2 5 -3 1
16.ELAZIĞ KARAKOÇAN FK 4 0 1 3 2 6 -4 1
17.DARICA GENÇLERBİRLİĞİ 4 0 1 3 2 8 -6 1

 

3. Grup:

  O G B M A Y AV P
1.GÜNEŞ HOLDİNG ÇANKAYA FK 4 2 2 0 5 1 4 8
2.BEYOĞLU YENİ ÇARŞISPOR 4 2 2 0 6 3 3 8
3.MUŞ 1984 MUŞSPOR 4 2 2 0 3 1 2 8
4.OSMANİYESPOR FK 4 2 1 1 9 4 5 7
5.MERKÜR HOLDİNG ERBAASPOR 4 2 1 1 6 5 1 7
6.68 AKSARAY BELEDİYESPOR 4 2 1 1 6 6 0 7
7.BURSA YILDIRIMSPOR 4 1 3 0 1 0 1 6
8.BITEXEN SAPANCA GENÇLİKSPOR 4 1 2 1 3 3 0 5
9.KEPEZ BELEDİYESPOR 4 1 2 1 2 2 0 5
10.MALATYA ARGUVANSPOR 4 1 2 1 2 2 0 5
11.FATSA BELEDİYESPOR 4 0 4 0 1 1 0 4
12.AKHİSARSPOR 4 0 3 1 4 5 -1 3
13.EFELER 09 4 0 3 1 4 5 -1 3
14.BERGAMA BELEDİYESPOR 4 0 3 1 3 4 -1 3
15.SİİRT İL ÖZEL İDARESİ 4 0 3 1 0 1 -1 3
16.NİĞDE ANADOLU FK 4 0 3 1 2 5 -3 3
17.ARTVİN HOPASPOR 4 0 2 2 1 7 -6 2
18.BÜYÜKÇEKMECE TEPECİKSPOR 4 0 1 3 3 6 -3 1

Yorumlar