Milli sporcular 2021'de 3 bin 785 madalya getirdi

- Türkiye'yi 2021 yılında uluslararası şampiyonalarda temsil eden milli sporcular, 1156 altın, 1141 gümüş ve 1488 bronz madalya kazandı - Tokyo Olimpiyatları, 13 madalyayla Türkiye'nin en fazla madalya sayısına ulaştığı olimpiyatlar oldu

Google Haberlere Abone ol
Milli sporcular 2021'de 3 bin 785 madalya getirdi

2021 yılında uluslararası şampiyonalarda mücadele eden milli sporcular, 3 bin 785 madalya kazandı.

Milli sporcular, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tehdidinin sürdüğü 2021'de uluslararası arenada Türkiye'yi başarıyla temsil etti.

Gençlik ve Spor Bakanlığı verilerine göre, bu yıl Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları, Dünya Şampiyonası, Avrupa Şampiyonası, Balkan Şampiyonası ile Uluslararası Turnuva'ya katılan ay-yıldızlılar, 1156 altın, 1141 gümüş ve 1488 madalya elde etti.

Tokyo'da tarihi başarı

Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenen 32. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda Türk sporcular 2'si altın, 2'si gümüş ve 9'u bronz olmak üzere toplam 13 madalya kazandı.

Kovid-19 salgını nedeniyle bir yıl gecikmeli yapılan Tokyo 2020, Türkiye'nin en fazla madalya sayısına ulaştığı olimpiyatlar oldu.

Milli okçu Mete Gazoz ve milli boksör Busenaz Sürmeli, olimpiyat şampiyonu olarak Türk spor tarihine adlarını altın harflerle yazdırdı.

Türkiye, Tokyo Paralimpik Oyunları'nda 2 altın, 4 gümüş ve 9 bronz olmak üzere toplam 15 madalyayla bir ilke daha imza attı. Milliler, tarihinin en fazla madalya topladığı paralimpik oyunlarını geçirdi.

En fazla madalya kick boksçulardan

Türkiye'nin 2021 madalya tablosunda Kick Boks Federasyonu, 799 madalyayla ilk sırayı aldı.

Kick boksçuları, 478 madalyayla Tekvando Milli Takımı, 317 madalyayla Güreş Milli Takımı, 300 madalyayla Atletizm Milli Takımı takip etti.

Milli sporcuların 2021 yılında kazandıkları madalya sayıları şöyle

Federasyon Olimpiyat (Yaz) Paralimpik (Yaz) Dünya Şampiyonası Avrupa Şampiyonası Balkan Şampiyonası Uluslararası Turnuva Toplam GENEL TOPLAM
Altın Gümüş Bronz Altın Gümüş Bronz Altın Gümüş Bronz Altın Gümüş Bronz Altın Gümüş Bronz Altın Gümüş Bronz Altın Gümüş Bronz
Kick boks             8 14 20 9 12 23 3 3 2 172 186 347 192 215 392 799
Tekvando 0 0 2 0 1 1 3 4 6 17 22 41 0 0 0 103 93 185 123 120 235 478
Güreş 0 0 3       8 12 30 9 14 28 20 5 4 41 63 80 78 94 145 317
Atletizm 0 0 0       1 1 0 4 4 4 43 39 38 61 54 51 109 98 93 300
Tenis 0 0 0       0 0 0 0 0 0 0 0 0 93 97 73 93 97 73 263
Yüzme 0 0 0       0 0 0 7 5 3 0 0 0 66 62 67 73 67 70 210
Binicilik 0 0 0       0 0 0 0 0 0 7 7 10 56 40 38 63 47 48 158
Kayak             0 0 0 0 0 0 0 0 0 51 53 41 51 53 41 145
Karate 0 1 3       0 0 2 16 6 11 18 12 13 18 11 25 52 30 54 136
Bedensel engelliler       1 3 6 0 0 0 3 7 7 0 0 0 36 31 19 40 41 32 113
Halter 0 0 0       6 6 6 27 29 29 0 0 0 0 0 0 33 35 35 103
Özel sporcular       0 0 0 5 4 9 6 5 2 0 0 0 17 24 13 28 33 24 85
Badminton 0 0 0       0 0 0 0 0 2 0 0 0 17 21 35 17 21 37 75
İşitme engelliler       0 0 0 13 18 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 18 21 52
Okçuluk 1 0 0       0 3 3 2 0 0 0 0 0 17 15 10 20 18 13 51
Motosiklet             1 0 0 0 0 0 0 0 1 17 14 14 18 14 15 47
Wushu             0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 28 11 7 28 11 46
Judo 0 0 0       0 1 3 2 1 7 0 0 0 6 5 18 8 7 28 43
Kürek 0 0 0       1 1 1 1 0 1 8 5 4 6 2 4 16 8 10 34
Modern pentatlon 0 0 0       3 6 3 8 4 5 0 0 0 0 1 0 11 11 8 30
Satranç             0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 7 7 13 7 7 27
Boks 1 1 0       1 0 0 0 0 0 0 0 0 10 4 8 12 5 8 25
Eskrim 0 0 0       0 1 0 0 0 0 0 0 0 7 4 12 7 5 12 24
Buz pateni 0 0 0       0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 7 6 9 7 6 22
Muay Thai             0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 7 9 5 7 9 21
Bocce bowling dart 0 0 0       1 1 2 0 0 0 0 0 0 9 5 3 10 6 5 21
Voleybol & plaj 0 0 0       0 0 0 0 1 1 2 3 2 5 2 4 7 6 7 20
Bisiklet 0 0 0       0 0 0 0 0 0 2 0 0 5 4 7 7 4 7 18
Cimnastik 0 0 1       1 0 0 1 1 2 0 0 0 3 3 6 5 4 9 18
Görme engelliler       1 0 2 0 0 0 3 3 0 0 0 0 4 4 1 8 7 3 18
Yelken 0 0 0       4 3 3 0 1 1 0 0 0 2 2 1 6 6 5 17
Sualtı             5 1 3 0 0 0 0 0 0 2 2 2 7 3 5 15
Otomobil             0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 4 1 6 4 1 11
Masa tenisi 0 0 0       0 0 0 1 0 0 2 5 2 0 0 0 3 5 2 10
Triatlon 0 0 0                   0 3 3 0 0 2 3 3 2 8
Bilardo             0 1 0 1 1 2 0 0 0 1 1 1 2 3 3 8
Atıcılık ve avcılık 0 0 0       0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 2 1 2 4 7
Curling 0 0 0       0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 1 3 1 1 5
Basketbol 0 0 0       0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1
Dans             0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1
Gelişmekte olan spor branşları             0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Golf             0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Kano 0 0 0       0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1
TOPLAM 2 2 9 2 4 9 61 78 113 117 117 172 105 79 76 869 861 1.109 1.156 1.141 1.488 3.785

Yorumlar