6 Nisan 2019 Cumartesi reyting sonuçları

Survivor, ikizler Memo Can, Bir Aile Hikayesi ve Kim Milyoner Olmak İster gibi birbirinden iddialı yapımlar 6 Nisan 2019 Cumartesi akşamı reyting sıralamalarında kıyasıya bir yarış sergiledi. Peki kim 6 Nisan reyting birincisi kim oldu?

Google Haberlere Abone ol
6 Nisan 2019 Cumartesi reyting sonuçları

6 Nisan 2019 Cumartesi akşamı reyting listelerinde üst sıralara yükselmek için yarışan birbirinden iddialı yapımlar dün gece bir kez daha ekrana geldi.

Reyting listelerinin üst sıralarına oynayan yapımlar Fox TV'nin yeni dizilerinden Bir Aile Hikayesi, Kanal D'nin İkizler Memo Can ve TV8'in Survivor yarışma programı 6 Nisan'ın iddialı yapımları oldu.

Kim Milyoner Olmak İster, Kalk Gidelim, Güldür Güldür Show'un tekrar bölümü de Cumartesi akşamını renklendiren yapımlar arasında yer aldı.

Peki 6 Nisan'da hangi yapım reyting sıralamalarında ilk sıralara oturdu?

6 NİSAN AB GRUBU REYTİNG SONUÇLARI

SIRA BAŞLIK KANAL ADI TARIH BAŞLANGIÇ SAATİ BİTİŞ SAATİ TÜR RTG SHARE
1 GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX 06-04-2019 19:00:02 19:59:40 HABER PROGRAMLARI 7.88 25.97
2 BIR AILE HIKAYESI FOX 06-04-2019 20:59:06 23:40:31 DIZILER 6 14.51
3 SURVIVOR TURKIYE YUNANISTAN TV8 06-04-2019 20:38:48 24:26:37 EGLENCE PROGRAMLARI 5.59 14.29
4 KALK GIDELIM TRT 1 06-04-2019 20:46:21 24:03:03 DIZILER 4.59 11.33
5 GULDUR GULDUR SHOW (TKR) SHOW TV 06-04-2019 19:58:51 23:46:07 EGLENCE PROGRAMLARI 4.24 10.66
6 BIR AILE HIKAYESI (OZET) FOX 06-04-2019 19:59:45 20:59:01 DIZILER 3.89 10.51
7 KIM MILYONER OLMAK ISTER ATV 06-04-2019 20:31:18 23:50:36 KULTUR PROGRAMLARI 3.26 8.02
8 ATV HABER ATV 06-04-2019 18:40:21 19:00:41 HABER PROGRAMLARI 2.9 11
9 ATV ANA HABER ATV 06-04-2019 19:00:46 19:52:53 HABER PROGRAMLARI 2.71 8.9
10 IKIZLER MEMO-CAN KANAL D 06-04-2019 20:27:29 23:43:34 DIZILER 2.7 6.64
11 SURVIVOR TURKIYE YUNANISTAN OZET TV8 06-04-2019 19:01:19 20:38:48 EGLENCE PROGRAMLARI 2.38 7.27
12 SURVIVOR EKSTRA TV8 06-04-2019 24:28:20 25:33:26 EGLENCE PROGRAMLARI 2.38 12.1
13 KIM MILYONER OLMAK ISTER OZEL ATV 06-04-2019 20:00:23 20:31:18 KULTUR PROGRAMLARI 2.37 6.72
14 SAN ANDREAS FAYI (Y.S) STAR TV 06-04-2019 20:01:17 22:14:50 FILMLER 2.28 5.86
15 KALK GIDELIM (OZET) TRT 1 06-04-2019 20:00:58 20:46:21 DIZILER 2.19 6.05
16 ILK BULUSMA (TKR) FOX 06-04-2019 23:40:36 24:57:34 EGLENCE PROGRAMLARI 1.98 7.05
17 ZALIM ISTANBUL (TKR) KANAL D 06-04-2019 23:44:37 26:00:00 DIZILER 1.95 8.92
18 BIR ZAMANLAR CUKUROVA (TKR) ATV 06-04-2019 15:42:55 18:40:16 DIZILER 1.94 10.39
19 KANAL D HABER HAFTA SONU KANAL D 06-04-2019 18:44:49 19:44:59 HABER PROGRAMLARI 1.88 6.54
20 SHOW ANA HABER SHOW TV 06-04-2019 18:54:59 19:58:40 HABER PROGRAMLARI 1.81 6
21 ILKER KARAGOZ ILE CALAR SAAT HAFTA SONU FOX 06-04-2019 08:30:02 11:18:33 HABER PROGRAMLARI 1.71 15.32
22 SAN ANDREAS FAYI (Y.S) (TKR) STAR TV 06-04-2019 22:15:11 24:07:23 FILMLER 1.65 4.17
23 IKIZLER MEMO-CAN (OZET) KANAL D 06-04-2019 19:46:07 20:27:11 DIZILER 1.59 4.67
24 DUNYALAR SAVASI (Y.S) STAR TV 06-04-2019 24:07:44 26:00:00 FILMLER 1.47 7.77
25 STAR ANA HABER STAR TV 06-04-2019 18:59:03 19:59:57 HABER PROGRAMLARI 1.46 4.78
26 KAPIMDAKI CASUS (Y.S) SHOW TV 06-04-2019 23:46:18 25:31:52 FILMLER 1.45 5.93
27 SICAK GELISME KANAL D 06-04-2019 18:30:11 18:44:49 HABER PROGRAMLARI 1.38 5.62
28 YASAK ELMA (TKR) FOX 06-04-2019 15:53:38 18:59:57 DIZILER 1.33 6.93
29 JET SOSYETE (TKR) TV8 06-04-2019 12:35:27 14:59:50 DIZILER 1.19 7.69
30 ARDA'NIN MUTFAGI KANAL D 06-04-2019 12:59:18 13:58:07 KULTUR PROGRAMLARI 1.18 7.39
31 ERKENCI KUS (TKR) STAR TV 06-04-2019 16:01:07 18:43:46 DIZILER 1.12 5.94
32 KIZIM (TKR) TV8 06-04-2019 10:00:22 12:35:12 DIZILER 1.1 6.89
33 STAR HABER STAR TV 06-04-2019 18:45:06 18:59:03 HABER PROGRAMLARI 1.06 3.99
34 ANA HABER TRT 1 06-04-2019 19:23:22 20:00:52 HABER PROGRAMLARI 1.03 3.27
35 ISTANBULLU GELIN (TKR) STAR TV 06-04-2019 13:00:39 15:59:42 DIZILER 1.02 6.84
36 HAVA DURUMU ATV 06-04-2019 19:55:25 19:56:06 HABER PROGRAMLARI 1.01 3.17
37 COK GUZEL HAREKETLER 2 OZEL KANAL D 06-04-2019 17:09:16 18:21:32 EGLENCE PROGRAMLARI 1 4.84
38 CUMARTESI SURPRIZI SHOW TV 06-04-2019 09:50:01 12:59:35 EGLENCE PROGRAMLARI 0.99 6.12
39 TERS YUZ (Y.S) DISNEY CHANNEL 06-04-2019 10:59:05 12:42:43 FILMLER 0.97 5.61
40 HABER ONU SHOW TV 06-04-2019 18:24:35 18:54:59 HABER PROGRAMLARI 0.96 3.84
41 BIR AILE HIKAYESI (TKR) FOX 06-04-2019 13:18:23 15:52:52 DIZILER 0.91 6.22
42 HZ.YUSUF (TKR) KANAL 7 06-04-2019 18:54:56 20:52:26 DIZILER 0.87 2.66
43 MEMET OZER ILE MUTFAKTA FOX 06-04-2019 11:18:38 12:16:17 KULTUR PROGRAMLARI 0.85 4.87
44 SEN ANLAT KARADENIZ (TKR) ATV 06-04-2019 10:01:22 13:00:11 DIZILER 0.83 5.03
45 HALKA (TKR-GECE) TRT 1 06-04-2019 24:03:52 26:00:00 DIZILER 0.82 4.23
46 YIYECEK FABRIKASI TLC 06-04-2019 17:59:47 18:24:14 KULTUR PROGRAMLARI 0.78 3.44
47 HIZLI VE EMEKLI 2 (Y.S) BEYAZ TV 06-04-2019 19:28:23 21:33:39 FILMLER 0.77 2.16
48 FIRILDAK AILESI (T.S) TV8 06-04-2019 17:13:40 19:01:09 FILMLER 0.76 3.36
49 DUNYA AVUCUNUZDA FOX 06-04-2019 12:16:27 13:18:08 KULTUR PROGRAMLARI 0.75 4.34
50 KUZGUN (TKR) STAR TV 06-04-2019 02:00:00 02:28:24 DIZILER 0.74 10.42
51 KRAL SAKIR CARTOON NETWORK 06-04-2019 11:29:30 11:52:33 COCUK PROGRAMLARI 0.74 4.17
52 MOFY MINIKA COCUK 06-04-2019 12:49:41 12:54:35 COCUK PROGRAMLARI 0.74 4.36
53 ESKIYA DUNYAYA HUKUMDAR OLMAZ (TKR) ATV 06-04-2019 13:00:32 15:42:34 DIZILER 0.74 5.04
54 MAGAZIN D CUMARTESI KANAL D 06-04-2019 09:45:05 12:57:27 EGLENCE PROGRAMLARI 0.74 4.49
55 KANAL 7 HAFTA SONU HABERLERI KANAL 7 06-04-2019 17:59:29 18:54:44 HABER PROGRAMLARI 0.73 3.12
56 6 SUPER KAHRAMAN SERUVENLER DISNEY CHANNEL 06-04-2019 13:03:31 13:24:41 COCUK PROGRAMLARI 0.73 4.42
57 KUCUKLER ILE BUYUKLER DISNEY CHANNEL 06-04-2019 12:50:48 13:02:46 COCUK PROGRAMLARI 0.73 4.35
58 6 SUPER KAHRAMAN SERUVENLER DISNEY CHANNEL 06-04-2019 13:32:27 13:53:36 COCUK PROGRAMLARI 0.72 4.88
59 ZALIM ISTANBUL (TKR) KANAL D 06-04-2019 14:16:29 17:06:38 DIZILER 0.72 4.68
60 SPOR GUNDEMI KANAL D 06-04-2019 19:45:04 19:45:49 SPOR PROGRAMLARI 0.71 2.23
61 ESRARENGIZ KASABA DISNEY CHANNEL 06-04-2019 17:27:02 17:48:34 COCUK PROGRAMLARI 0.7 3.58
62 IKIMIZIN YERINE KANAL 7 06-04-2019 16:08:52 17:59:23 DIZILER 0.68 3.84
63 YIYECEK FABRIKASI TLC 06-04-2019 17:29:25 17:55:03 KULTUR PROGRAMLARI 0.67 3.38
64 ISILTI VE PARILTI CARTOON NETWORK 06-04-2019 11:59:50 12:22:14 COCUK PROGRAMLARI 0.66 3.85
65 SEN ANLAT KARADENIZ (TKR) ATV 06-04-2019 23:50:58 26:00:00 DIZILER 0.65 3.09
66 GUNDUZ GECE KANAL 7 06-04-2019 22:44:36 24:10:43 KULTUR PROGRAMLARI 0.65 1.68
67 BAY BECERIKLI MINIKA COCUK 06-04-2019 13:00:38 13:18:35 COCUK PROGRAMLARI 0.65 3.88
68 TEK YUREK (TKR) TRT 1 06-04-2019 15:50:41 19:02:58 DIZILER 0.64 3.22
69 HAYALIMDEKI EV TLC 06-04-2019 16:59:58 17:24:17 KULTUR PROGRAMLARI 0.64 3.44
70 AILELER YARISIYOR (TKR) TRT 1 06-04-2019 10:08:17 12:08:17 KULTUR PROGRAMLARI 0.64 3.97
71 MUCIZE UGUR BOCEGI ILE KARA KEDI DISNEY CHANNEL 06-04-2019 15:56:40 16:18:16 COCUK PROGRAMLARI 0.64 4.15
72 ATV'DE HAFTA SONU ATV 06-04-2019 08:40:13 10:01:06 HABER PROGRAMLARI 0.63 6.6
73 TOPSY VE TIM MINIKA COCUK 06-04-2019 12:30:28 12:49:32 COCUK PROGRAMLARI 0.63 3.58
74 SEKERLEME FABRIKASI TLC 06-04-2019 19:59:45 20:26:06 KULTUR PROGRAMLARI 0.62 1.78
75 BU BEN MIYIM TLC 06-04-2019 23:31:18 24:32:47 GERCEK YASAMLAR 0.62 1.89
76 ESRARENGIZ KASABA DISNEY CHANNEL 06-04-2019 16:58:35 17:19:14 COCUK PROGRAMLARI 0.59 3.15
77 FINEAS VE FORB DISNEY CHANNEL 06-04-2019 18:43:07 19:04:43 COCUK PROGRAMLARI 0.58 2.17
78 KRAL SAKIR CARTOON NETWORK 06-04-2019 10:58:57 11:22:48 COCUK PROGRAMLARI 0.58 3.48
79 YIYECEK FABRIKASI TLC 06-04-2019 18:29:52 18:55:53 KULTUR PROGRAMLARI 0.58 2.31
80 BICAGIN IKI YUZU (Y.S) BEYAZ TV 06-04-2019 21:33:55 23:32:55 FILMLER 0.58 1.4
81 YASAK ELMA (TKR-GECE) FOX 06-04-2019 24:57:44 26:00:00 DIZILER 0.57 4.4
82 SURVIVOR PANORAMA HAFTA SONU TV8 06-04-2019 15:00:00 17:13:35 EGLENCE PROGRAMLARI 0.57 3.67
83 CESUR KOPEK PAT CARTOON NETWORK 06-04-2019 12:31:01 12:51:23 COCUK PROGRAMLARI 0.56 3.23
84 DAMLA'NIN DOLABI MINIKA COCUK 06-04-2019 14:00:38 14:21:43 COCUK PROGRAMLARI 0.56 3.9
85 MUCIZE UGUR BOCEGI ILE KARA KEDI DISNEY CHANNEL 06-04-2019 16:26:48 16:48:25 COCUK PROGRAMLARI 0.56 3.49
86 KELIME OYUNU TEVE2 06-04-2019 18:53:43 20:08:30 KULTUR PROGRAMLARI 0.55 1.81
87 ANA HABERE DOGRU TRT 1 06-04-2019 19:15:03 19:23:22 HABER PROGRAMLARI 0.55 1.78
88 NESELI TARLA MINIKA COCUK 06-04-2019 13:18:48 13:23:48 COCUK PROGRAMLARI 0.52 3.22
89 GUZEL VE CIRKIN (Y.S) TV8,5 06-04-2019 19:35:36 21:30:55 FILMLER 0.52 1.44
90 MICKEY MOUSE DISNEY CHANNEL 06-04-2019 17:56:22 18:02:41 COCUK PROGRAMLARI 0.52 2.38
91 NESELI DUNYAM MINIKA COCUK 06-04-2019 13:31:04 13:39:33 COCUK PROGRAMLARI 0.51 3.42
92 KUAFORUM SENSIN (TKR) SHOW TV 06-04-2019 15:02:16 18:20:36 EGLENCE PROGRAMLARI 0.51 3
93 GREENLERIN BUYUKSEHIR MACERALARI DISNEY CHANNEL 06-04-2019 14:58:06 15:19:11 COCUK PROGRAMLARI 0.51 3.61
94 HAYALIMDEKI EV TLC 06-04-2019 16:30:15 16:54:31 KULTUR PROGRAMLARI 0.51 3.15
95 TATLI WITZY MINIKA COCUK 06-04-2019 13:50:36 13:52:34 COCUK PROGRAMLARI 0.51 3.51
96 CIZMEYI OGRENIYORUM MINIKA COCUK 06-04-2019 14:22:01 14:23:01 COCUK PROGRAMLARI 0.51 3.49
97 MY LITTLE PONY MINIKA COCUK 06-04-2019 13:52:34 13:54:25 COCUK PROGRAMLARI 0.51 3.48
98 MACERACI YUZGECLER MINIKA COCUK 06-04-2019 13:40:27 13:50:26 COCUK PROGRAMLARI 0.51 3.47
99 MACERACI YUZGECLER MINIKA COCUK 06-04-2019 14:27:00 14:28:03 COCUK PROGRAMLARI 0.51 3.42
100 GREENLERIN BUYUKSEHIR MACERALARI DISNEY CHANNEL 06-04-2019 14:29:49 14:50:53 COCUK PROGRAMLARI 0.51 3.6

6 NİSAN TOTAL REYTİNG SONUÇLARI

SIRA BAŞLIK KANAL ADI TARIH BAŞLANGIÇ SAATİ BİTİŞ SAATİ TÜR RTG SHARE
0 FOX 4.4.2019 06-04-2019 24:22:47 03:06:00 PROGRAM ARASI 0 0.99
0 FOX 4.4.2019 06-04-2019 24:23:53 00:48:00 PROGRAM ARASI 0 1.01
0 FOX 4.4.2019 06-04-2019 24:24:24 00:31:00 PROGRAM ARASI 0 1.02
0 FOX 4.4.2019 06-04-2019 24:28:16 03:40:00 PROGRAM ARASI 0 0.88
0 FOX 4.4.2019 06-04-2019 24:28:38 00:05:00 PROGRAM ARASI 0 0.99
0 FOX 4.4.2019 06-04-2019 24:29:09 00:31:00 PROGRAM ARASI 0 0.99
0 FOX 4.4.2019 06-04-2019 25:16:21 47:07:00 DIZILER 0 1.2
0 KANAL D 4.4.2019 06-04-2019 24:01:36 01:00:00 PROGRAM ARASI 0 0.95
0 KANAL D 4.4.2019 06-04-2019 24:08:14 06:20:00 PROGRAM ARASI 0 0.87
0 KANAL D 4.4.2019 06-04-2019 24:09:05 00:46:00 PROGRAM ARASI 0 0.8
0 KANAL D 4.4.2019 06-04-2019 24:14:17 05:09:00 PROGRAM ARASI 0 0.68
0 KANAL D 4.4.2019 06-04-2019 24:14:27 00:08:00 PROGRAM ARASI 0 0.73
0 TRT 1 4.4.2019 06-04-2019 24:25:02 00:50:00 PROGRAM ARASI 0 0.61
0 KANAL D 4.4.2019 06-04-2019 24:14:40 00:10:00 PROGRAM ARASI 0 0.73
0 TRT 1 4.4.2019 06-04-2019 24:27:16 02:08:00 PROGRAM ARASI 0 0.48
0 KANAL D 4.4.2019 06-04-2019 24:16:46 01:58:00 DIZILER 0 0.72
0 TRT 1 4.4.2019 06-04-2019 24:28:06 00:42:00 PROGRAM ARASI 0 0.41
0 KANAL D 4.4.2019 06-04-2019 24:17:46 00:55:00 PROGRAM ARASI 0 0.68
0 TRT 1 4.4.2019 06-04-2019 24:29:16 01:04:00 PROGRAM ARASI 0 0.4
0 KANAL D 4.4.2019 06-04-2019 25:20:52 62:47:00 DIZILER 0 0.85
0 TRT 1 4.4.2019 06-04-2019 24:30:10 00:47:00 PROGRAM ARASI 0 0.44
0 TRT 1 4.4.2019 06-04-2019 25:25:33 55:23:00 DIZILER 0 0.46
0 TV8 4.4.2019 06-04-2019 24:19:31 01:00:00 PROGRAM ARASI 0 1.53
0 KANAL D 4.4.2019 06-04-2019 24:01:36 01:00:00 PROGRAM ARASI 0 0.95
0 TV8 4.4.2019 06-04-2019 24:23:06 03:32:00 PROGRAM ARASI 0 1.01
0 KANAL D 4.4.2019 06-04-2019 24:08:14 06:20:00 PROGRAM ARASI 0 0.87
0 TV8 4.4.2019 06-04-2019 24:23:18 00:07:00 PROGRAM ARASI 0 0.9
0 KANAL D 4.4.2019 06-04-2019 24:09:05 00:46:00 PROGRAM ARASI 0 0.8
0 TV8 4.4.2019 06-04-2019 24:25:50 02:29:00 PROGRAM ARASI 0 0.83
0 KANAL D 4.4.2019 06-04-2019 24:14:17 05:09:00 PROGRAM ARASI 0 0.68
0 TV8 4.4.2019 06-04-2019 24:26:01 00:07:00 PROGRAM ARASI 0 0.74
0 KANAL D 4.4.2019 06-04-2019 24:14:27 00:08:00 PROGRAM ARASI 0 0.73
0 TRT 1 4.4.2019 06-04-2019 24:25:02 00:50:00 PROGRAM ARASI 0 0.61
0 TV8 4.4.2019 06-04-2019 24:29:54 03:50:00 PROGRAM ARASI 0 0.74
0 KANAL D 4.4.2019 06-04-2019 24:14:40 00:10:00 PROGRAM ARASI 0 0.73
0 TRT 1 4.4.2019 06-04-2019 24:27:16 02:08:00 PROGRAM ARASI 0 0.48
0 TV8 4.4.2019 06-04-2019 24:31:13 01:13:00 PROGRAM ARASI 0 0.71
0 KANAL D 4.4.2019 06-04-2019 24:16:46 01:58:00 DIZILER 0 0.72
0 TRT 1 4.4.2019 06-04-2019 24:28:06 00:42:00 PROGRAM ARASI 0 0.41
0 TV8 4.4.2019 06-04-2019 24:39:03 07:45:00 DIZILER 0 0.79
0 KANAL D 4.4.2019 06-04-2019 24:17:46 00:55:00 PROGRAM ARASI 0 0.68
0 TRT 1 4.4.2019 06-04-2019 24:29:16 01:04:00 PROGRAM ARASI 0 0.4
0 KANAL D 4.4.2019 06-04-2019 25:20:52 62:47:00 DIZILER 0 0.85
0 TRT 1 4.4.2019 06-04-2019 24:30:10 00:47:00 PROGRAM ARASI 0 0.44
0 TRT 1 4.4.2019 06-04-2019 25:25:33 55:23:00 DIZILER 0 0.46
0 SHOW TV 4.4.2019 06-04-2019 24:27:10 24:33:00 DIZILER 0 1.36
0 SHOW TV 4.4.2019 06-04-2019 24:29:02 01:33:00 PROGRAM ARASI 0 1.14
0 SHOW TV 4.4.2019 06-04-2019 24:30:15 00:56:00 PROGRAM ARASI 0 0.97
0 SHOW TV 4.4.2019 06-04-2019 24:31:07 00:52:00 PROGRAM ARASI 0 0.99
0 TV8 4.4.2019 06-04-2019 24:19:31 01:00:00 PROGRAM ARASI 0 1.53
0 SHOW TV 4.4.2019 06-04-2019 25:17:59 46:47:00 DIZILER 0 1.03
0 TV8 4.4.2019 06-04-2019 24:23:06 03:32:00 PROGRAM ARASI 0 1.01
0 TV8 4.4.2019 06-04-2019 24:23:18 00:07:00 PROGRAM ARASI 0 0.9
0 TV8 4.4.2019 06-04-2019 24:25:50 02:29:00 PROGRAM ARASI 0 0.83
0 TV8 4.4.2019 06-04-2019 24:26:01 00:07:00 PROGRAM ARASI 0 0.74
0 TV8 4.4.2019 06-04-2019 24:29:54 03:50:00 PROGRAM ARASI 0 0.74
0 TV8 4.4.2019 06-04-2019 24:31:13 01:13:00 PROGRAM ARASI 0 0.71
0 TV8 4.4.2019 06-04-2019 24:39:03 07:45:00 DIZILER 0 0.79
0 STAR TV 4.4.2019 06-04-2019 24:23:59 00:46:00 PROGRAM ARASI 0 1.09
0 STAR TV 4.4.2019 06-04-2019 24:26:41 02:28:00 PROGRAM ARASI 0 0.83
0 STAR TV 4.4.2019 06-04-2019 24:27:48 01:00:00 PROGRAM ARASI 0 0.78
0 STAR TV 4.4.2019 06-04-2019 24:29:58 02:04:00 PROGRAM ARASI 0 0.68
0 FOX 4.4.2019 06-04-2019 24:18:09 03:46:00 PROGRAM ARASI 0 1.3
0 SHOW TV 4.4.2019 06-04-2019 24:27:10 24:33:00 DIZILER 0 1.36
0 STAR TV 4.4.2019 06-04-2019 24:31:11 00:58:00 PROGRAM ARASI 0 0.66
0 FOX 4.4.2019 06-04-2019 24:18:57 00:31:00 PROGRAM ARASI 0 1.1
0 SHOW TV 4.4.2019 06-04-2019 24:29:02 01:33:00 PROGRAM ARASI 0 1.14
0 STAR TV 4.4.2019 06-04-2019 25:19:54 48:38:00 DIZILER 0 0.63
0 FOX 4.4.2019 06-04-2019 24:19:28 00:31:00 PROGRAM ARASI 0 1.11
0 SHOW TV 4.4.2019 06-04-2019 24:30:15 00:56:00 PROGRAM ARASI 0 0.97
0 FOX 4.4.2019 06-04-2019 24:22:47 03:06:00 PROGRAM ARASI 0 0.99
0 SHOW TV 4.4.2019 06-04-2019 24:31:07 00:52:00 PROGRAM ARASI 0 0.99
0 FOX 4.4.2019 06-04-2019 24:23:53 00:48:00 PROGRAM ARASI 0 1.01
0 SHOW TV 4.4.2019 06-04-2019 25:17:59 46:47:00 DIZILER 0 1.03
0 FOX 4.4.2019 06-04-2019 24:24:24 00:31:00 PROGRAM ARASI 0 1.02
0 FOX 4.4.2019 06-04-2019 24:28:16 03:40:00 PROGRAM ARASI 0 0.88
0 FOX 4.4.2019 06-04-2019 24:28:38 00:05:00 PROGRAM ARASI 0 0.99
0 FOX 4.4.2019 06-04-2019 24:29:09 00:31:00 PROGRAM ARASI 0 0.99
0 FOX 4.4.2019 06-04-2019 25:16:21 47:07:00 DIZILER 0 1.2
0 STAR TV 4.4.2019 06-04-2019 24:23:59 00:46:00 PROGRAM ARASI 0 1.09
0 STAR TV 4.4.2019 06-04-2019 24:26:41 02:28:00 PROGRAM ARASI 0 0.83
0 STAR TV 4.4.2019 06-04-2019 24:27:48 01:00:00 PROGRAM ARASI 0 0.78
0 STAR TV 4.4.2019 06-04-2019 24:29:58 02:04:00 PROGRAM ARASI 0 0.68
0 FOX 4.4.2019 06-04-2019 24:18:09 03:46:00 PROGRAM ARASI 0 1.3
0 STAR TV 4.4.2019 06-04-2019 24:31:11 00:58:00 PROGRAM ARASI 0 0.66
0 FOX 4.4.2019 06-04-2019 24:18:57 00:31:00 PROGRAM ARASI 0 1.1
0 STAR TV 4.4.2019 06-04-2019 25:19:54 48:38:00 DIZILER 0 0.63
0 FOX 4.4.2019 06-04-2019 24:19:28 00:31:00 PROGRAM ARASI 0 1.11
1 GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX 06-04-2019 19:00:02 19:59:40 HABER PROGRAMLARI 6.79 19.23
2 SURVIVOR TURKIYE YUNANISTAN TV8 06-04-2019 20:38:48 24:26:37 EGLENCE PROGRAMLARI 6.75 16.72
3 BIR AILE HIKAYESI FOX 06-04-2019 20:59:06 23:40:31 DIZILER 5.1 11.88
4 KALK GIDELIM TRT 1 06-04-2019 20:46:21 24:03:03 DIZILER 4.31 10.33
5 IKIZLER MEMO-CAN KANAL D 06-04-2019 20:27:29 23:43:34 DIZILER 4.23 9.98
6 ATV ANA HABER ATV 06-04-2019 19:00:46 19:52:53 HABER PROGRAMLARI 3.88 10.98
7 KIM MILYONER OLMAK ISTER ATV 06-04-2019 20:31:18 23:50:36 KULTUR PROGRAMLARI 3.52 8.34
8 BIR AILE HIKAYESI (OZET) FOX 06-04-2019 19:59:45 20:59:01 DIZILER 3.48 8.54
9 ATV HABER ATV 06-04-2019 18:40:21 19:00:41 HABER PROGRAMLARI 3.44 11.11
10 GULDUR GULDUR SHOW (TKR) SHOW TV 06-04-2019 19:58:51 23:46:07 EGLENCE PROGRAMLARI 3.25 7.77
11 KIM MILYONER OLMAK ISTER OZEL ATV 06-04-2019 20:00:23 20:31:18 KULTUR PROGRAMLARI 3.11 7.82
12 SURVIVOR TURKIYE YUNANISTAN OZET TV8 06-04-2019 19:01:19 20:38:48 EGLENCE PROGRAMLARI 2.91 7.79

Ayrıntılar Geliyor...

Kaynak: Son Haberler

Yorumlar