2019 yılı işsizlik rakamları: İşsizlik rakamları son 10 yılın en yükseğinde

TÜİK tarafından açıklanan 2019 yılı işsizlik rakamları bir önceki yıla göre 2 puan artış gösterdi. Buna göre 2019 yılı işsizlik rakamları yüzde 13,7 olarak gerçekleşti. İşsizlik rakamları en son 2009 yılında yüzde 14 olarak gerçekleşmiş, ondan sonra ise hep 12'nin altında kalmıştı.

Google Haberlere Abone ol
İşsizlik rakamları son 10 yılın en yükseğinde

Türkiye'de işsizlik oranı, geçen yıl bir önceki yıla göre 2,7 puan artarak yüzde 13,7 olarak gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)'nun "İşgücü İstatistikleri 2019" verilerine göre, ülke genelinde işsiz sayısı geçen yıl 2018'e göre 932 bin kişi artarak 4 milyon 469 bin kişi oldu.

İşsizlik oranı, geçen yıl bir önceki yıla kıyasla 2,7 puan artarak yüzde 13,7'ye yükseldi.

2018'de işsizlik oranı yüzde 11, işsiz sayısı ise 3 milyon 537 bin olarak açıklanmıştı.

YILLARA GÖRE İŞSİZLİK RAKAMLARI

Türkiye'de 1990 yılından 2019 yılına kadar olan işsizlik rakamları tablosu

 
Yıl İşgücü

(bin kişi)

İşsiz sayısı

(bin kişi)

İşsizlik % Yıl İşgücü

(bin kişi)

İşsiz sayısı

(bin kişi)

İşsizlik % Yıl İşgücü

(bin kişi)

İşsiz sayısı

(bin kişi)

İşsizlik %
1990 20.150 1.611 8,0 2000 23.078 1.497 azalış 6,5 2010 25.641 3.046 azalış 11,9
1991 21.010 1.722 artış 8,2 2001 23.491 1.967 artış 8,4 2011 26.725 2.615 azalış 9,8
1992 21.264 1.805 artış 8,5 2002 23.818 2.464 artış 10,3 2012 24.821 2.518 azalış 9,2
1993 20.314 1.814 artış 8,9 2003 23.818 2.493 artış 10,5 2013 25.524 2.747 artış 9,7
1994 21.876 1.870 azalış 8,5 2004 22.016 2.385 artış 10,8 2014 28.786 2.853 artış 9,9
1995 22.286 1.700 azalış 7,6 2005 22.454 2.388 azalış 10,6 2015 29.678 3.057 artış 10,3
1996 22.697 1.502 azalış 6,6 2006 22.751 2.328 azalış 10,2 2016 30.535 3.330 artış 10,9
1997 22.755 1.551 artış 6,8 2007 23.114 2.377 artış 10,3 2017 31.643 3.454 10,9
1998 23.385 1.606 artış 6,9 2008 23.805 2.611 artış 11,0 2018 32.274 3.537 artış 11,0
1999 23.878 1.829 artış 7,7 2009 24.748 3.471 artış 14,0 2019* 33.180 4.650 artış 13,7

Yorumlar