Dünya genelinde 10 Nisan 2020 saat 19.00 itibariyle Kovid-19 bulaşan insan sayısı 1 milyon 645 bin 958 olarak tespit edildi. Bunlardan 100 bin 643 kişi hayatını kaybederken, 316 bin 447'sı ise kurtarıldı.
Detaylar Geliyor..
8 Nisan Verileri:
Yaklaşık 1 milyon kişinin hastanelerde tedavileri sürüyor. Bunlardan 47 bin 900'ünün durumu kritik olarak biliniyor. Daha önce ölümlerin en fazla yaşandığı Çin'de son 24 saat içinde 2 kişi hayatını kaybederken; İtalya'da ise 542 kişi öldü. Ölüm oranları en yüksek olan İtalya'da ölü sayısı 17 bin 669 olarak kayıtlara geçti.
Dünyada vaka sayısı olarak ABD ilk sırada yer almaya başladı. 405 binden fazla vakanın bulunduğu ABD'yi 146 bin vakayla İspanya ikinci sırada yer alırken, 139 bin ile İtalya ise üçüncü sırada yer alıyor.
Ölüm oranlarında ise İtalya 17 bin 669 kişi ile ilk sırada yer alırken, İspanya 14 bin 673 ile ikinci sırada yer alıyor. ABD 13 bin ölümle üçüncü, Fransa 10 bin ölümle dördüncü, İngiltere 7 bin 300 ile beşinci, İran 3 bin 993 ile altıncı olurken; Çin 3 bin 333 ölümle yedinci sırada yer alıyor.
Belçika'da 2 bin 240 kişi hayatını kaybederken, Hollanda'da 2 bin 248, Almanya'da 2 bin 96, İsviçre'de 893 kişi öldü.
Türkiye ise 34 bin vaka sayısıyla dokuzuncu sırada yer alırken, ölüm oranlarında ise 725 ölümle 12'in ülke konumunda bulunuyor.
Peki, dünya genelinde hangi ülkede kaç kişi öldü, koronavirüs hangi ülkelere bulaştı?
DÜNYA KORONAVİRÜS TABLOSU SON DURUM 10 NİSAN 2020 CUMA:
İşte dünyadan koronavirüsü vaka ve ölüm sayılarında son durum tablosu:
Ülke, Diğer | Toplam Vaka | Yeni Vakalar | Toplam Ölüm | Yeni Ölümler | Kurtarılan Toplam | Aktif Durumlar | Ciddi, Kritik | Tot Kılıfları / 1M pop | Ölümler / 1 milyon pop | Toplam Testler | Testler / 1 milyon pop |
Dünya | 1645428 | 41776 | 100235 | 4543 | 369079 | 1176114 | 49691 | 211 | 12.9 | | |
Amerika Birleşik Devletleri | 478098 | 9532 | 17919 | 1228 | 26098 | 434081 | 10571 | 1444 | 54 | 2443137 | 7381 |
ispanya | 157053 | 3831 | 15970 | 523 | 55668 | 85415 | 7371 | 3359 | 342 | 355000 | 7593 |
İtalya | 147577 | 3951 | 18849 | 570 | 30455 | 98273 | 3497 | 2441 | 312 | 906864 | 14999 |
Almanya | 119624 | 1389 | 2607 | | 52407 | 64610 | 4895 | 1428 | 31 | 1317887 | 15730 |
Fransa | 117749 | | 12210 | | 23206 | 82333 | 7066 | 1.804 | 187 | 333807 | 5114 |
Çin | 81907 | 42 | 3336 | +1 | 77455 | 1116 | 144 | 57 | 2 | | |
UK | 70272 | 5195 | 8958 | 980 | 135 | 61179 | 1559 | 1035 | 132 | 298169 | 4392 |
İran | 68192 | 1972 | 4232 | 122 | 35465 | 28495 | 3969 | 812 | 50 | 242568 | 2.888 |
Türkiye | 42282 | | 908 | | 2142 | 39232 | 1552 | 501 | 11 | 276338 | 3277 |
Belçika | 26667 | 1684 | 3019 | 496 | 5568 | 18080 | 1278 | 2301 | 260 | 84248 | 7269 |
İsviçre | 24548 | 497 | 1,001 | 53 | 10,600 | 12947 | 386 | 2836 | 116 | 178500 | 20625 |
Hollanda | 23097 | 1335 | 2511 | 115 | 250 | 20336 | 1424 | 1348 | 147 | 101534 | 5926 |
Kanada | 21243 | 478 | 531 | 22 | 5580 | 15132 | 518 | 563 | 14 | 370315 | 9812 |
Brezilya | 18397 | 252 | 974 | 20 | 173 | 17250 | 296 | 87 | 5 | 62985 | 296 |
Portekiz | 15472 | 1516 | 435 | 26 | 233 | 14804 | 226 | 1517 | 43 | 144.000 | 14122 |
Avusturya | 13531 | 287 | 319 | 24 | 6064 | 7148 | 261 | 1502 | 35 | 134743 | 14961 |
Rusya | 11917 | 1786 | 94 | 18 | 795 | 11028 | 8 | 82 | 0.6 | 1090000 | 7469 |
Güney Kore | 10450 | 27 | 208 | 4 | 7117 | 3125 | 55 | 204 | 4 | 503051 | 9812 |
İsrail | 10095 | 127 | 95 | 9 | 1061 | 8939 | 164 | 1166 | 11 | 117339 | 13557 |
İsveç | 9685 | 544 | 870 | 77 | 205 | 8610 | 749 | 959 | 86 | 54700 | 5416 |
Hindistan | 7347 | 622 | 229 | 2 | 641 | 6477 | | 5 | 0.2 | 177584 | 129 |
İrlanda | 6574 | | 263 | | 25 | 6286 | 194 | 1331 | 53 | 53000 | 10734 |
Şili | 6501 | 529 | 65 | 8 | 1274 | 5162 | 360 | 340 | 3 | 72797 | 3808 |
Norveç | 6244 | 25 | 112 | 4 | 32 | 6100 | 70 | 1.152 | 21 | 123170 | 22720 |
Avustralya | 6203 | 51 | 53 | 2 | 3141 | 3009 | 74 | 243 | 2 | 338346 | 13269 |
Polonya | 5955 | 380 | 181 | 7 | 318 | 5456 | 160 | 157 | 5 | 118295 | 3126 |
Danimarka | 5819 | 184 | 247 | 10 | 1773 | 3799 | 113 | 1005 | 43 | 64731 | 11176 |
Çekya | 5674 | 105 | 119 | 7 | 346 | 5209 | 98 | 530 | 11 | 114854 | 10725 |
Japonya | 5530 | 183 | 99 | | 685 | 4746 | 109 | 44 | 0.8 | 64387 | 509 |
Romanya | 5467 | 265 | 265 | 17 | 729 | 4473 | 183 | 284 | 14 | 55430 | 2881 |
Peru | 5256 | | 138 | | 1438 | 3680 | 124 | 159 | 4 | 48465 | 1470 |
Ekvador | 4965 | | 272 | | 339 | 4354 | 139 | 281 | 15 | 19102 | 1083 |
Pakistan | 4695 | 206 | 66 | +1 | 727 | 3902 | 45 | 21 | 0.3 | 54706 | 248 |
Malezya | 4346 | 118 | 70 | 3 | 1.830 | 2446 | 69 | 134 | 2 | 69675 | 2153 |
Filipinler | 4195 | 119 | 221 | 18 | 140 | 3.834 | 1 | 38 | 2 | 24.500 | 224 |
Suudi Arabistan | 3651 | 364 | 47 | 3 | 685 | 2919 | 57 | 105 | 1 | 115585 | 3320 |
Endonezya | 3512 | 219 | 306 | 26 | 282 | 2924 | | 13 | 1 | 17679 | 65 |
Meksika | 3441 | 260 | 194 | 20 | 633 | 2614 | 89 | 27 | 2 | 31492 | 244 |
Lüksemburg | 3223 | 108 | 54 | 2 | 500 | 2669 | 30 | 5149 | 86 | 28273 | 45166 |
Sırbistan | 3105 | 238 | 71 | 5 | 118 | 2916 | 136 | 355 | 8 | 14240 | 1630 |
BAE | 2990 | | 14 | | 268 | 2708 | 1 | 302 | 1 | 593095 | 59967 |
Finlandiya | 2769 | 164 | 48 | 6 | 300 | 2421 | 82 | 500 | 9 | 41200 | 7436 |
Panama | 2752 | | 66 | | 16 | 2,670 | 107 | 638 | 15 | 11776 | 2729 |
Katar | 2512 | 136 | 6 | | 227 | 2279 | 37 | 872 | 2 | 45339 | 15737 |
Tayland | 2473 | 50 | 33 | +1 | 1013 | 1427 | 61 | 35 | 0.5 | 71860 | 1030 |
Dominik Cumhuriyeti | 2349 | | 118 | | 80 | 2151 | 147 | 217 | 11 | 7151 | 659 |
Kolombiya | 2223 | | 69 | | 174 | 1980 | 85 | 44 | 1 | 34910 | 686 |
Ukrayna | 2203 | 311 | 69 | 12 | 61 | 2073 | 33 | 50 | 2 | 23522 | 538 |
Singapur | 2108 | 198 | 7 | +1 | 492 | 1609 | 29 | 360 | 1 | 72680 | 12423 |
Yunanistan | 2011 | 56 | 90 | 3 | 269 | 1652 | 77 | 193 | 9 | 35532 | 3409 |
Güney Afrika | 2003 | 69 | 24 | 6 | 410 | 1569 | 7 | 34 | 0.4 | 73028 | 1231 |
Belarus | 1981 | 495 | 19 | 3 | 169 | 1793 | 72 | 210 | 2 | 53000 | 5609 |
Arjantin | 1894 | | 81 | 2 | 365 | 1448 | 96 | 42 | 2 | 14850 | 329 |
Cezayir | 1761 | 95 | 256 | 21 | 405 | 1,100 | 46 | 40 | 6 | 3359 | 77 |
Mısır | 1699 | | 118 | | 348 | 1233 | | 17 | 1 | 25,000 | 244 |
İzlanda | 1675 | 27 | 6 | | 751 | 918 | 11 | 4909 | 18 | 34125 | 100002 |
Hırvatistan | 1495 | 88 | 21 | +1 | 231 | 1243 | 34 | 364 | 5 | 14612 | 3559 |
Moldova | 1438 | 149 | 29 | | 56 | 1353 | 80 | 356 | 7 | 6271 | 1555 |
Fas | 1431 | 57 | 105 | 8 | 114 | 1,212 | 1 | 39 | 3 | 6854 | 186 |
Yeni Zelanda | 1283 | 44 | 2 | +1 | 373 | 908 | 5 | 266 | 0.4 | 55685 | 11548 |
Irak | 1279 | 47 | 70 | +1 | 550 | 659 | | 32 | 2 | 32158 | 800 |
Estonya | 1258 | 51 | 24 | | 93 | 1141 | 9 | 948 | 18 | 27883 | 21019 |
Macaristan | 1190 | 210 | 77 | 11 | 112 | 1,001 | 17 | 123 | 8 | 29948 | 3100 |
Slovenya | 1160 | 36 | 45 | 2 | 137 | 978 | 36 | 558 | 22 | 33047 | 15896 |
Litvanya | 999 | 44 | 22 | 6 | 54 | 923 | 14 | 367 | 8 | 36051 | 13243 |
Kuveyt | 993 | 83 | 1 | | 123 | 869 | 26 | 233 | 0.2 | | |
Azerbeycan | 991 | 65 | 10 | +1 | 159 | 822 | 27 | 98 | 1.0 | 61342 | 6050 |
Hong Kong | 990 | 16 | 4 | | 309 | 677 | 15 | 132 | 0.5 | 96709 | 12900 |
Ermenistan | 937 | 16 | 12 | 2 | 149 | 776 | 30 | 316 | 4 | 6081 | 2052 |
Bahreyn | 913 | 26 | 6 | +1 | 530 | 377 | 3 | 537 | 4 | 57307 | 33679 |
Bosna Hersek | 886 | 28 | 36 | +1 | 129 | 721 | 4 | 270 | 11 | 6911 | 2106 |
Kazakistan | 808 | 27 | 10 | 2 | 64 | 734 | 21 | 43 | 0.5 | 61955 | 3,300 |
Kamerun | 803 | | 12 | | 61 | 730 | | 30 | 0.5 | | |
Slovakya | 715 | 14 | 2 | | 23 | 690 | 5 | 131 | 0.4 | 22957 | 4205 |
Elmas Prenses | 712 | | 11 | | 619 | 82 | 10 | | | | |
Kuzey Makedonya | 711 | 48 | 32 | 2 | 41 | 638 | 15 | 341 | 15 | 6571 | 3154 |
Tunus | 643 | | 25 | | 25 | 593 | 78 | 54 | 2 | 9570 | 810 |
Bulgaristan | 635 | 17 | 25 | +1 | 54 | 556 | 33 | 91 | 4 | 18502 | 2663 |
Özbekistan | 624 | 42 | 3 | | 42 | 579 | 8 | 19 | 0.09 | 70,000 | 2091 |
Letonya | 612 | 23 | 3 | | 16 | 593 | 3 | 324 | 2 | 26656 | 14132 |
Lübnan | 609 | 27 | 20 | +1 | 76 | 513 | 28 | 89 | 3 | 13530 | 1982 |
Andorra | 601 | 18 | 26 | +1 | 71 | 504 | 17 | 7778 | 337 | 1673 | 21653 |
Kıbrıs | 595 | 31 | 10 | | 53 | 532 | 13 | 493 | 8 | 14273 | 11822 |
Küba | 564 | 49 | 15 | | 51 | 498 | 11 | 50 | 1 | 12023 | 1061 |
Kosta Rika | 539 | | 3 | | 30 | 506 | 13 | 106 | 0.6 | 6298 | 1236 |
Afganistan | 521 | 37 | 15 | | 32 | 474 | | 13 | 0.4 | | |
Umman | 484 | 27 | 3 | | 109 | 372 | 3 | 95 | 0.6 | | |
Uruguay | 473 | 17 | 7 | | 206 | 260 | 13 | 136 | 2 | 6856 | 1974 |
Fildişi Sahili | 444 | | 3 | | 52 | 389 | | 17 | 0.1 | | |
Burkina Faso | 443 | | 24 | | 146 | 273 | | 21 | 1 | | |
Bangladeş | 424 | 94 | 27 | 6 | 33 | 364 | 1 | 3 | 0.2 | 7359 | 45 |
Arnavutluk | 416 | 7 | 23 | | 182 | 211 | 7 | 145 | 8 | 3385 | 1176 |
Nijer | 410 | | 11 | | 40 | 359 | | 17 | 0.5 | 4251 | 176 |
Honduras | 382 | 39 | 23 | | 7 | 352 | 10 | 39 | 2 | 1.600 | 162 |
Tayvan | 382 | 2 | 6 | +1 | 91 | 285 | | 16 | 0.3 | 43886 | 1843 |
Gana | 378 | | 6 | | 4 | 368 | 2 | 12 | 0.2 | 12046 | 388 |
Ürdün | 372 | | 7 | | 170 | 195 | 5 | 36 | 0.7 | 17,000 | 1666 |
Réunion | 362 | | | | 40 | 322 | 4 | 404 | | | |
Kanal Adaları | 361 | | 8 | | 40 | 313 | | 2076 | 46 | 1157 | 6655 |
Malta | 350 | 13 | 2 | | 16 | 332 | 4 | 793 | 5 | 13732 | 31100 |
San Marino | 344 | 11 | 34 | | 50 | 260 | 14 | 10138 | 1,002 | 846 | 24933 |
Mauritius | 318 | 4 | 9 | 2 | 23 | 286 | 3 | 250 | 7 | 6730 | 5292 |
Kırgızistan | 298 | 18 | 5 | +1 | 35 | 258 | 5 | 46 | 0.8 | 9618 | 1,474 |
Nijerya | 288 | | 7 | | 51 | 230 | 2 | 1 | 0.03 | 5000 | 24 |
Bolivya | 268 | 4 | 19 | +1 | 2 | 247 | 3 | 23 | 2 | 591 | 51 |
Filistin | 266 | 3 | 2 | +1 | 45 | 219 | | 52 | 0.4 | 16068 | 3150 |
Senegal | 265 | 15 | 2 | | 137 | 126 | 1 | 16 | 0.1 | | |
Vietnam | 257 | 2 | | | 144 | 113 | 8 | 3 | | 118807 | 1221 |
Karadağ | 255 | 3 | 2 | | 4 | 249 | 7 | 406 | 3 | 2329 | 3708 |
Gürcistan | 234 | 16 | 3 | | 54 | 177 | 6 | 59 | 0.8 | 3271 | 820 |
DRC | 215 | 35 | 20 | 2 | 13 | 182 | | 2 | 0.2 | | |
Man Adası | 201 | 11 | 1 | | 103 | 97 | 11 | 2364 | 12 | 1934 | 22744 |
Gine | 194 | | | | 11 | 183 | | 15 | | | |
Mayotte | 191 | 7 | 2 | | 50 | 139 | 4 | 700 | 7 | 1.300 | 4765 |
Sri Lanka | 190 | | 7 | | 54 | 129 | 5 | 9 | 0.3 | 3248 | 152 |
Kenya | 189 | 5 | 7 | | 22 | 160 | 2 | 4 | 0.1 | 5278 | 98 |
Faeroe Adaları | 184 | | | | 145 | 39 | | 3766 | | 5408 | 110677 |
Venezuela | 171 | | 9 | | 84 | 78 | 6 | 6 | 0.3 | 139282 | 4898 |
Martinik | 154 | | 6 | | 50 | 98 | 19 | 410 | 16 | | |
Cibuti | 150 | 10 | 1 | | 36 | 113 | | 152 | 1 | 3740 | 3785 |
Guadeloupe | 143 | | 8 | | 67 | 68 | 13 | 357 | 20 | | |
Brunei | 136 | +1 | 1 | | 99 | 36 | 3 | 311 | 2 | 9342 | 21354 |
Paraguay | 129 | 5 | 6 | +1 | 18 | 105 | 1 | 18 | 0.8 | 2262 | 317 |
Guatemala | 126 | 31 | 3 | | 17 | 106 | 3 | 7 | 0.2 | 1134 | 63 |
Cebelitarık | 123 | | | | 60 | 63 | 1 | 3651 | | 1511 | 44849 |
Kamboçya | 119 | | | | 72 | 47 | 1 | 7 | | 5768 | 345 |
El Salvador | 117 | 14 | 6 | | 15 | 96 | 4 | 18 | 0.9 | | |
Ruanda | 113 | | | | 7 | 106 | | 9 | | 806 | 62 |
Trinidad ve Tobago | 109 | | 8 | | 1 | 100 | | 78 | 6 | 1045 | 747 |
Madagaskar | 93 | | | | 11 | 82 | 1 | 3 | | | |
Mali | 87 | 13 | 7 | | 22 | 58 | | 4 | 0.3 | | |
Monako | 84 | | 1 | | 5 | 78 | 4 | 2141 | 25 | | |
Fransız Guyanası | 83 | | | | 43 | 40 | 1 | 278 | | | |
Aruba | 82 | | | | 20 | 62 | | 768 | | 1008 | 9441 |
Lihtenştayn | 78 | | 1 | | 55 | 22 | | 2046 | 26 | 900 | 23605 |
Togo | 76 | 3 | 3 | | 25 | 48 | | 9 | 0.4 | 2069 | 250 |
Barbados | 66 | | 4 | +1 | 11 | 51 | 4 | 230 | 14 | 694 | 2415 |
Etiyopya | 65 | 9 | 3 | +1 | 4 | 58 | 1 | 0.6 | 0.03 | 3232 | 28 |
Jamaika | 63 | | 4 | | 13 | 46 | | 21 | 1 | 907 | 306 |
Kongo | 60 | | 5 | | 5 | 50 | | 11 | 0.9 | | |
Uganda | 53 | | | | | 53 | | 1 | | 3310 | 72 |
Fransız Polinezyası | 51 | | | | | 51 | | 182 | | 744 | 2649 |
Sint Maarten | 50 | 7 | 8 | 2 | 3 | 39 | 2 | 1166 | 187 | 134 | 3125 |
Bermuda | 48 | | 4 | | 25 | 19 | 2 | 771 | 64 | 354 | 5684 |
Cayman Adaları | 45 | | 1 | | 6 | 38 | | 685 | 15 | 479 | 7288 |
Macao | 45 | | | | 10 | 35 | 1 | 69 | | | |
Gabon | 44 | | 1 | | 1 | 42 | | 20 | 0.4 | | |
Bahamalar | 41 | | 8 | | 5 | 28 | 1 | 104 | 20 | | |
Zambiya | 40 | +1 | 2 | +1 | 25 | 13 | 1 | 2 | 0.1 | 1239 | 67 |
Guyana | 37 | | 6 | | 8 | 23 | 4 | 47 | 8 | 145 | 184 |
Liberya | 37 | 6 | 5 | +1 | 3 | 29 | | 7 | 1.0 | | |
Gine-Bissau | 36 | | | | | 36 | | 18 | | 1500 | 762 |
Benin | 35 | 9 | 1 | | 5 | 29 | | 3 | 0.08 | | |
Eritre | 33 | | | | | 33 | | 9 | | | |
Tanzanya | 32 | 7 | 3 | 2 | 5 | 24 | | 0.5 | 0.05 | | |
Aziz Martin | 32 | | 2 | | 11 | 19 | 5 | 828 | 52 | | |
Haiti | 30 | | 2 | | | 28 | | 3 | 0.2 | 257 | 23 |
Myanmar | 27 | 4 | 3 | | 2 | 22 | | 0.5 | 0,06 | 1406 | 26 |
Libya | 24 | | 1 | | 8 | 15 | | 3 | 0.1 | 492 | 72 |
Angora | 19 | | 2 | | 2 | 15 | | 0.6 | 0,06 | | |
Antigua ve Barbuda | 19 | | 2 | | | 17 | 1 | 194 | 20 | 40 | 408 |
Suriye | 19 | | 2 | | 4 | 13 | | 1 | 0.1 | | |
Maldivler | 19 | | | | 13 | 6 | | 35 | | | |
Ekvator Ginesi | 18 | | | | 3 | 15 | | 13 | | 854 | 609 |
Yeni Kaledonya | 18 | | | | 1 | 17 | | 63 | | 2608 | 9135 |
Mozambik | 17 | | | | 1 | 16 | | 0.5 | | 483 | 15 |
Dominika | 16 | +1 | | | 5 | 11 | | 222 | | 309 | 4293 |
Fiji | 16 | +1 | | | | 16 | | 18 | | | |
Laos | 16 | | | | | 16 | | 2 | | 1035 | 142 |
Moğolistan | 16 | | | | 4 | 12 | | 5 | | | |
Namibya | 16 | | | | 3 | 13 | | 6 | | 362 | 142 |
Sudan | 15 | | 2 | | 2 | 11 | | 0.3 | 0.05 | | |
Curacao | 14 | | 1 | | 7 | 6 | | 85 | 6 | | |
Saint Lucia | 14 | | | | 1 | 13 | | 76 | | | |
Botsvana | 13 | | 1 | | | 12 | | 6 | 0.4 | 1154 | 491 |
Somali | 12 | | 1 | | 1 | 10 | | 0.8 | 0,06 | | |
Grenada | 12 | | | | | 12 | 2 | 107 | | 45 | 400 |
Vincent Grenadinler | 12 | | | | 1 | 11 | | 108 | | 56 | 505 |
Eswatini | 12 | | | | 7 | 5 | | 10 | | | |
Zimbabve | 11 | | 3 | | | 8 | | 0.7 | 0.2 | 438 | 29 |
Çad | 11 | | | | 2 | 9 | | 0.7 | | | |
Grönland | 11 | | | | 11 | 0 | | 194 | | 770 | 13564 |
Saint Kitts ve Nevis | 11 | | | | | 11 | | 207 | | 197 | 3703 |
Seyşeller | 11 | | | | | 11 | | 112 | | | |
Belize | 10 | +1 | 1 | | | 9 | 1 | 25 | 3 | 364 | 915 |
Surinam | 10 | | 1 | | 4 | 5 | | 17 | 2 | | |
MS Zaandam | 9 | | 2 | | | 7 | | | | | |
Malawi | 9 | +1 | 1 | | | 8 | 1 | 0.5 | 0.05 | | |
Nepal | 9 | | | | 1 | 8 | | 0.3 | | 2895 | 99 |
Montserrat | 9 | | | | | 9 | 1 | 1803 | | 36 | 7212 |
Turks ve Caicos Adaları | 8 | | 1 | | | 7 | | 207 | 26 | 61 | 1576 |
CAR | 8 | | | | | 8 | | 2 | | | |
Vatikan Şehri | 8 | | | | 2 | 6 | | 9988 | | | |
Sierra Leone | 8 | +1 | | | | 8 | | 1 | | | |
Cabo Verde | 7 | | 1 | | 1 | 5 | | 13 | 2 | | |
Moritanya | 7 | | 1 | | 2 | 4 | | 2 | 0.2 | 258 | 55 |
Nikaragua | 7 | | 1 | | | 6 | | 1 | 0.2 | | |
St. Barth | 6 | | | | 1 | 5 | | 607 | | | |
Butan | 5 | | | | 2 | 3 | | 6 | | 1166 | 1511 |
Falkland adaları | 5 | | | | 1 | 4 | | 1437 | | 137 | 39368 |
Gambiya | 4 | | 1 | | 2 | 1 | | 2 | 0.4 | | |
Sao Tome ve Principe | 4 | | | | | 4 | | 18 | | 19 | 87 |
Güney Sudan | 4 | +1 | | | | 4 | | 0.4 | | | |
Batı Sahra | 4 | | | | | 4 | | 7 | | | |
Anguilla | 3 | | | | | 3 | | 200 | | | |
İngiliz Virgin Adaları | 3 | | | | | 3 | | 99 | | | |
Burundi | 3 | | | | | 3 | | 0.3 | | | |
Karayip Hollandası | 2 | | | | | 2 | | 76 | | 10 | 381 |
Papua Yeni Gine | 2 | | | | | 2 | | 0.2 | | 72 | 8 |
Timor-Leste | 2 | +1 | | | 1 | 1 | | 2 | | | |
Saint Pierre Miquelon | 1 | | | | | 1 | | 173 | | | |
Yemen | 1 | +1 | | | | 1 | | 0.03 | | | |
Toplam: | 1645428 | 41776 | 100235 | 4543 | 369079 | 1176114 | 49691 | 211.1 | 12.9 | | |
Son Güncelleme: 10 Nisan 2020 Cuma Saat 19:20 Kaynak Veriler: Worldometer
KORONAVİRÜS İNSAN BEDENİNDE NASIL İLERLİYOR?
Kaynak: SonHaberler
Yorumlar