Antalya Avrupa'da kaybetti, Rusya'da kazandı

Antalya'ya bu yılın ilk altı ayında gelen turist sayısı geçen seneye göre yüzde 5,6 artarak 4 milyon 517 bine yükseldi. Avrupa pazarında önemli kayıplar yaşayan Antalya'daki artışta yüzde 16 büyüyen Rusya pazarı etkili oldu. Antalya 2013'ün...

Google Haberlere Abone ol
Antalya Avrupa'da kaybetti, Rusya'da kazandı

Antalya'ya bu yılın ilk altı ayında gelen turist sayısı geçen seneye göre yüzde 5,6 artarak 4 milyon 517 bine yükseldi. Avrupa pazarında önemli kayıplar yaşayan Antalya'daki artışta yüzde 16 büyüyen Rusya pazarı etkili oldu.

Antalya 2013'ün ilk yarısında 4 milyon 277 bin yabancı ziyaretçi ağırladı. Bu senenin aynı döneminde ise yabancı ziyaretçi sayısı 4 milyon 517 bine yükselerek yüzde 5,6 arttı. Yılın ilk yarısında yakalanan bu büyümenin arkasında yüzde 16 büyüyen Rusya pazarı etkili oldu. Antalya'ya ilk altı ayda 1 milyon 479 bin 724 Rus turist geldi.

Turist sayısındaki bu artış ana pazarlardan Almanya'daki yüzde 1,7'lik gerilemeye rağmen yaşandı. Antalya'yı ziyaret eden Alman turist sayısı 1 milyon 91 bin 932'de kaldı. Almanya'nın yanı sıra Hollanda'da 2,6, Ukrayna'da 21,1, Norveç'te 26,5, Belçika'da 6,1, İtalya'da 25,3, Fransa'da yüzde 11'lik kayıplar yaşandı.

Yabancı ziyaretçi sayısındaki artışta yüzde 408,5 gelişen İran pazarı ile yüzde 109 büyüyen İsrail de etkili oldu.

Antalya’ya gelen yabancı ziyaretçiler

(Ocak-Haziran)

2013 2014 2013/2014

RUSYA 1.268.742 1.479.724 16,6

ALMANYA 1.110.549 1.091.932 -1,7

HOLLANDA 232.349 226.227 -2,6

İNGİLTERE 178.209 183.036 2,7

İSVEÇ 149.358 153.025 2,5

UKRAYNA 155.691 122.772 -21,1

BELÇİKA 105.670 99.196 -6,1

NORVEÇ 133.793 98.395 -26,5

KAZAKİSTAN 96.500 98.102 1,7

DANİMARKA 83.005 92.564 11,5

AVUSTURYA 86.700 84.582 -2,4

FRANSA 92.330 82.218 -11,0

POLONYA 64.914 78.114 20,3

İRAN 12.689 64.519 408,5

FİNLANDİYA 62.062 61.740 -0,5

İSVİÇRE 53.310 54.987 3,1

BELARUS 45.711 53.695 17,5

İSRAİL 24.054 50.273 109,0

ÇEK CUM. 45.367 47.211 4,1

LİTVANYA 23.358 32.715 40,1

SLOVAKYA 28.059 27.890 -0,6

ROMANYA 25.660 27.642 7,7

MOLDOVA 18.650 19.601 5,1

ESTONYA 13.794 16.844 22,1

LETONYA 13.075 14.843 13,5

SIRBİSTAN 11.840 12.409 4,8

MACARİSTAN 11.368 12.040 5,9

İTALYA 14.298 10.685 -25,3

KOSOVA 8.190 9.288 13,4

AZERBEYCAN 6.420 8.163 27,1

BOSNA HERSEK 6.295 6.406 1,8

SLOVENYA 6.034 5.631 -6,7

BULGARİSTAN 4.262 5.512 29,3

FİLİPİNLER 6.149 5.040 -18,0

DİĞER 78.749 80.540 2,2

TOPLAM 4.277.204 4.517.561 5,6

CİHAN

Yorumlar