Döviz kurları

Serbest Piyasa kur ve tüm dövizlerin alış satış fiyatları ve en güncel verileri haberimizde bulabilirsiniz. İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle

Google Haberlere Abone ol
Döviz kurları

Serbest Piyasa kur ve tüm dövizlerin alış satış fiyatları ve en güncel verileri haberimizde bulabilirsiniz. İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle

Alış Satış Fark
Amerikan Doları - USD 0,406944 4,5415 4,543 % 1.02
Euro - EUR 0,406944 5,3315 5,3325 % 0.63
İngiliz Sterlini - GBP 0,406944 6,096 6,0981 % 0.64
İsviçre Frangı - CHF 0,406944 4,5442 4,5462 % 0.24
Kanada Doları - CAD 0,406944 3,5276 3,5285 0
Rus Rublesi - RUB 0,406944 0,0727 0,0727 % 0.19
B.A.E. Dirhemi - AED 0,395833 1,2384 1,2394 0,0001
Avustralya Doları - AUD 0,406944 3,411 3,4128 % 0.13
Danimarka Kronu - DKK 0,406944 0,7157 0,7159 % 0.33
İsveç Kronu - SEK 0,406944 0,5177 0,518 % 0.24
Norveç Kronu - NOK 0,406944 0,5587 0,5589 % 0.15
100 Japon Yeni - JPY 0,406944 4,0784 4,0792 % 0.42
Kuveyt Dinarı - KWD 0,386806 14,9405 15,045 0,0046
Güney Afrika Randı - ZAR 0,406944 0,353 0,3531 % 0.7
Bahreyn Dinarı - BHD 0,386806 12,0387 12,0496 0,0008
Libya Dinarı - LYD 0,256944 3,3083 3,3271 0,0026
S. Arabistan Riyali - SAR 0,36875 1,2078 1,2088 0
Irak Dinarı - IQD 0,997222 0,0038 0,0038 0,0008
İsrail Şekeli - ILS 0,40625 1,261 1,2624 0,003
İran Riyali - IRR 0,344444 0,0001 0,0001 0,0018
Hindistan Rupisi - INR 0,406944 0,0667 0,0667 % 0.11
Meksika Pesosu - MXN 0,406944 0,2272 0,2273 % 0.42
Macar Forinti - HUF 0,406944 0,0167 0,0167 % 0.52
Yeni Zelanda Doları - NZD 0,40625 3,1304 3,1332 0,0047
Brezilya Reali - BRL 0 1,2016 1,2043 0,0007
Endonezya Rupiahi - IDR 0,351389 0,0003 0,0003 0,0035
Çek Korunası - CSK 0,406944 0,2077 0,2078 % 0.39
Polonya Zlotisi - PLN 0,406944 1,2379 1,2384 % 0.53
Bulgar Levası - BGN 0,666667 1,5211 1,5292 -0,0021
Romanya Leyi - RON 0,406944 1,1494 1,1516 % 0.49
Çin Yuanı - CNY 0,406944 0,7113 0,7118 % 0.07
Arjantin Pesosu - ARS 0,256944 0,1848 0,1849 0,0001
Arnavutluk Leki - ALL 0,825694 0,0416 0,0418 0,0048
Azerbaycan Manatı - AZN 0,58125 2,6386 2,6441 0,0003
Bosna-Hersek Markı - BAM 0,405556 2,7195 2,7242 0,0038
Belarus Rublesi - BYR 0,685417 0,0002 0,0002 0,0006
Şili Pesosu - CLP 0,000694 0,007 0,0071 0,0004
Kolombiya Pesosu - COP 0,256944 0,0015 0,0015 0,0003
Kostarika Kolonu - CRC 0,327778 0,0079 0,008 0,0088
Cezayir Dinarı - DZD 0,256944 0,0382 0,0389 0,0078
Mısır Lirası - EGP 0,256944 0,2511 0,2522 0,008
Hong Kong Doları - HKD 0,406944 0,5786 0,5788 % 0.01
Hırvat Kunası - HRK 0,686806 0,7138 0,716 0,0046
İzlanda Kronası - ISK 0,614583 0,0429 0,0432 0,0115
Ürdün Dinarı - JOD 0,380556 6,3792 6,3948 0,0013
Güney Kore Wonu - KRW 0,289583 0,0042 0,0042 0,0068
Kazak Tengesi - KZT 0,388889 0,0139 0,0139 0,0002
Lübnan Lirası - LBP 0,328472 0,003 0,003 0,0023
Sri Lanka Rupisi - LKR 0,296528 0,0286 0,0286 0,0013
Litvanya Litası - LTL 0,399306 0,974 0,976 -0,0054
Letonya Latsı - LVL 0,999306 5,4011 5,4364 -0,0205
Fas Dirhemi - MAD 0,256944 0,4767 0,4775 0,0005
Moldovya Leusu - MDL 0,370833 0,2705 0,2724 0,0048
Makedon Dinarı - MKD 0,390972 0,0867 0,0873 0,005
Malezya Ringgiti - MYR 0,355556 1,1352 1,1374 0,0018
Umman Riyali - OMR 0,388889 11,8369 11,8636 0,001
Peru İnti - PEN 0,40625 1,3806 1,3851 0,0015
Filipinler Pesosu - PHP 0,390972 0,0867 0,0868 0,0028
Pakistan Rupisi - PKR 0,296528 0,0389 0,0391 0,0034
Katar Riyali - QAR 0,386806 1,2471 1,2489 0,0001
Sırbistan Dinarı - RSD 0,479167 0,0451 0,0455 0,0063
Singapur Doları - SGD 0,406944 3,3733 3,3741 % 0.34
Suriye Lirası - SYP 0,997222 0,0087 0,0087 0,0005
Tayland Bahtı - THB 0,406944 0,1407 0,1409 % 0.3
Yeni Tayvan Doları - TWD 0,406944 0,1513 0,1515 % 0.24
Ukrayna Grivnası - UAH 0,256944 0,1709 0,1726 0,0048


 

Yorumlar